今日黃金飾品零售價表
品牌 | 産品 | 價格 | 更新時間 |
深圳水貝 | 黃金價格 | 479.9元/克 | 2024年1月11日 |
周大福 | 黃金價格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
老鳳祥 | 黃金價格 | 624元/克 | 2024年1月11日 |
老廟黃金 | 黃金價格 | 624元/克 | 2024年1月11日 |
周生生 | 黃金價格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
六福珠寶 | 黃金價格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
潮宏基 | 黃金價格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
謝瑞麟 | 黃金價格 | 621元/克 | 2024年1月11日 |
菜百首飾 | 黃金價格 | 612元/克 | 2024年1月11日 |
周六福 | 黃金價格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
周大生 | 黃金價格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
中國黃金 | 黃金價格 | 612元/克 | 2024年1月11日 |
金大福 | 黃金價格 | 618元/克 | 2024年1月11日 |
投資金條 | 黃金價格 | 493元/克 | 2024年1月11日 |
黃金價今日價格回收表
2024年01月11日今天黃金回收價格表 | ||
黃金産品 | 價格 | 含金量(純度) |
999黃金回收價格 | 469元/克 | 99.9% |
916黃金回收價格 | 408元/克 | 91.6% |
900黃金回收價格 | 404元/克 | 90.0% |
750黃金回收價格 | 336元/克 | 75.0% |
999鉑金回收價格 | 191元/克 | 99.9% |
999钯金回收價格 | 200元/克 | 99.9% |
國内黃金價格
品種 | 最新價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
國内黃金價格 | 479.50元/克 | 0.03% | 2024年1月11日 |