今日黄金饰品零售价表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 479.9元/克 | 2024年1月11日 |
周大福 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
老凤祥 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024年1月11日 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024年1月11日 |
周生生 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
潮宏基 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 621元/克 | 2024年1月11日 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024年1月11日 |
周六福 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
周大生 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024年1月11日 |
中国黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024年1月11日 |
金大福 | 黄金价格 | 618元/克 | 2024年1月11日 |
投资金条 | 黄金价格 | 493元/克 | 2024年1月11日 |
黄金价今日价格回收表
2024年01月11日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) |
999黄金回收价格 | 469元/克 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 408元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 404元/克 | 90.0% |
750黄金回收价格 | 336元/克 | 75.0% |
999铂金回收价格 | 191元/克 | 99.9% |
999钯金回收价格 | 200元/克 | 99.9% |
国内黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国内黄金价格 | 479.50元/克 | 0.03% | 2024年1月11日 |