天天看点

491只人工智能概念股,今年以来涨跌幅

作者:数据大汇总
491只人工智能概念股,今年以来涨跌幅
代码 名称 最新 所属行业 今年涨幅%
BK0800 人工智能 1196.66 28.06
1 002229 鸿博股份 38.75 造纸印刷 482.71
2 300045 华力创通 25.16 计算机设备 285.3
3 603918 金桥信息 24.33 互联网服务 231.47
4 300624 万兴科技 96.73 软件开发 229.46
5 300678 中科信息 34.61 互联网服务 216.07
6 002261 拓维信息 18.08 软件开发 172.7
7 300418 昆仑万维 38.67 互联网服务 168.36
8 002654 万润科技 12.51 文化传媒 148.21
9 688256 寒武纪-U 130.42 半导体 139.04
10 603042 华脉科技 21.91 通信设备 138.93
11 300002 神州泰岳 9.96 游戏 131.09
12 603000 人民网 38.43 文化传媒 129.98
13 601138 工业富联 19.73 消费电子 128.62
14 301218 华是科技 42.43 软件开发 125.21
15 688318 财富趋势 138.31 软件开发 118.43
16 600895 张江高科 23.71 房地产开发 112.08
17 300293 蓝英装备 18.04 专用设备 111.24
18 002892 科力尔 16.01 电机 107.92
19 601900 南方传媒 16.14 文化传媒 105.87
20 002236 大华股份 22.66 计算机设备 104.7
21 300130 新国都 24.09 计算机设备 103.46
22 688787 海天瑞声 85.44 互联网服务 102.42
23 300161 华中数控 46.2 通用设备 102.28
24 603662 柯力传感 32.03 仪器仪表 98.33
25 688292 浩瀚深度 30.16 互联网服务 97.77
26 301315 威士顿 63.75 软件开发 97.43
27 301159 三维天地 51.23 软件开发 96.43
28 301169 零点有数 58.5 专业服务 94.35
29 000936 华西股份 9.79 化纤行业 93.86
30 688590 新致软件 18.13 软件开发 89.25
31 002315 焦点科技 32.32 互联网服务 88.9
32 688095 福昕软件 83 软件开发 88.38
33 603888 新华网 31.49 文化传媒 83.19
34 688088 虹软科技 41 互联网服务 83.12
35 603629 利通电子 22.23 消费电子 81.62
36 002401 中远海科 19.71 互联网服务 81.16
37 603019 中科曙光 39.3 计算机设备 79.29
38 002777 久远银海 26.66 互联网服务 78.93
39 300609 汇纳科技 27.6 互联网服务 78.29
40 300688 创业黑马 29.79 教育 78.17
41 300466 赛摩智能 8.05 电网设备 77.7
42 300789 唐源电气 23.14 软件开发 75.44
43 600355 精伦电子 5.68 通信设备 75.31
44 300044 赛为智能 4.95 互联网服务 74.91
45 300378 鼎捷软件 26.5 软件开发 74
46 600839 四川长虹 4.52 家电行业 73.85
47 000977 浪潮信息 37.12 计算机设备 73.7
48 600100 同方股份 7.45 计算机设备 72.85
49 300654 世纪天鸿 10.2 文化传媒 72.59
50 002536 飞龙股份 12.56 汽车零部件 72.29
51 002292 奥飞娱乐 7.96 文化传媒 70.82
52 600633 浙数文化 13.79 游戏 70.04
53 300275 梅安森 12.45 仪器仪表 69.16
54 301185 鸥玛软件 25.38 软件开发 67.86
55 300592 华凯易佰 25.43 装修装饰 67.85
56 301316 慧博云通 32.05 软件开发 67.71
57 300212 易华录 34.16 互联网服务 67.37
58 300053 航宇微 11.58 半导体 65.67
59 300977 深圳瑞捷 20.33 工程咨询服务 63.56
60 300229 拓尔思 19.01 软件开发 62.76
61 002835 同为股份 16.76 计算机设备 62.72
62 300459 汤姆猫 5.08 游戏 61.27
63 300807 天迈科技 32.48 计算机设备 58.9
64 301083 百胜智能 17.47 专用设备 58.67
65 301320 豪江智能 20.23 电子元件 57.31
66 300250 初灵信息 16.84 互联网服务 57.24
67 002362 汉王科技 24.4 软件开发 57.12
68 002230 科大讯飞 51.1 软件开发 56.13
69 002970 锐明技术 29.62 计算机设备 55
70 300033 同花顺 148.95 软件开发 54.98
71 300711 广哈通信 14.24 通信设备 53.95
72 605398 新炬网络 30.6 互联网服务 53.54
73 300058 蓝色光标 7.71 文化传媒 52.67
74 688609 九联科技 9.99 通信设备 52.52
75 601360 三六零 9.85 软件开发 50.61
76 688191 智洋创新 18.89 电网设备 50.4
77 300231 银信科技 10.61 互联网服务 49.65
78 300866 安克创新 86.83 消费电子 49.53
79 002184 海得控制 16.97 专用设备 49.38
80 300213 佳讯飞鸿 7.14 通信设备 48.75
81 300882 万胜智能 22.05 电网设备 48.58
82 600560 金自天正 14.24 专用设备 48.02
83 688322 奥比中光-UW 31.85 电子元件 47.8
84 301380 挖金客 50.98 互联网服务 47.73
85 002195 岩山科技 2.93 互联网服务 47.24
86 300235 方直科技 10.14 软件开发 47.17
87 688365 光云科技 11.61 互联网服务 46.96
88 301428 世纪恒通 38.62 互联网服务 46.57
89 688244 永信至诚 53.45 软件开发 46.04
90 301221 光庭信息 56.49 软件开发 45.93
91 000521 长虹美菱 6 家电行业 45.63
92 301178 天亿马 34.92 软件开发 45.5
93 300691 联合光电 17.93 光学光电子 45.42
94 002380 科远智慧 20.46 互联网服务 45.21
95 688004 博汇科技 29.83 互联网服务 43.97
96 300559 佳发教育 14.16 软件开发 43.61
97 600449 宁夏建材 16.48 水泥建材 43.55
98 300588 熙菱信息 13.2 软件开发 43.32
99 603108 润达医疗 14.22 医疗服务 42.77
100 688111 金山办公 376.5 软件开发 42.74
101 000158 常山北明 8 综合行业 42.35
102 688165 埃夫特-U 10.94 通用设备 42.08
103 603533 掌阅科技 20.37 文化传媒 42.05
104 688387 信科移动-U 7.1 通信设备 41.43
105 300455 航天智装 10.45 计算机设备 41.41
106 688288 鸿泉物联 23.98 计算机设备 41.22
107 002587 奥拓电子 7.03 光学光电子 40.32
108 300561 汇金科技 12.56 软件开发 40.18
109 002316 亚联发展 4.92 互联网服务 40.17
110 300364 中文在线 13.9 文化传媒 40.12
111 300822 贝仕达克 13.33 消费电子 40.02
112 300166 东方国信 11.16 互联网服务 39.67
113 300024 机器人 12.53 通用设备 39.53
114 002115 三维通信 6.26 文化传媒 38.19
115 603106 恒银科技 7.11 计算机设备 38.06
116 300307 慈星股份 6.93 专用设备 37.5
117 600410 华胜天成 6.72 互联网服务 37.42
118 301231 荣信文化 28.52 教育 36.98
119 300134 大富科技 10.63 通信设备 36.98
120 002889 东方嘉盛 22.02 物流行业 36.94
121 300047 天源迪科 8.2 软件开发 36.89
122 688521 芯原股份 59.99 半导体 36.12
123 300288 朗玛信息 15.09 互联网服务 36.07
124 002668 奥马电器 7.18 家电行业 35.22
125 300270 中威电子 7.15 计算机设备 35.16
126 000157 中联重科 6.92 工程机械 35.16
127 301330 熵基科技 33.11 软件开发 35.03
128 603015 弘讯科技 8.62 专用设备 34.9
129 688207 格灵深瞳 22.08 软件开发 34.39
130 688327 云从科技-UW 14.66 软件开发 34
131 300634 彩讯股份 20.3 互联网服务 33.99
132 002774 快意电梯 8.21 专用设备 33.5
133 002373 千方科技 11.9 互联网服务 33.41
134 688041 海光信息 53.46 半导体 33.38
135 300474 景嘉微 72.55 电子元件 33.24
136 000063 中兴通讯 33.88 通信设备 33.07
137 002354 天娱数科 5.19 互联网服务 32.74
138 300075 数字政通 19.3 软件开发 32.46
139 300192 科德教育 9.46 教育 32.12
140 301311 昆船智能 23.33 通用设备 32.03
141 002465 海格通信 10.49 通信设备 31.62
142 688109 品茗科技 25.68 软件开发 31.56
143 002123 梦网科技 14.77 通信服务 31.52
144 300271 华宇软件 8.98 互联网服务 31.48
145 600629 华建集团 5.74 工程咨询服务 31.35
146 301366 一博科技 34.01 电子元件 31.16
147 300939 秋田微 34.9 光学光电子 31.01
148 603030 *ST全筑 3.45 装修装饰 30.68
149 300011 鼎汉技术 7.1 交运设备 30.51
150 000410 沈阳机床 7.33 通用设备 30.43
151 001339 智微智能 26.45 计算机设备 30.3
152 000034 神州数码 27.91 计算机设备 29.87
153 300020 银江技术 8.17 互联网服务 29.48
154 301270 汉仪股份 38.38 互联网服务 29.23
155 688229 博睿数据 43.9 互联网服务 28.93
156 002599 盛通股份 6.64 包装材料 28.68
157 300085 银之杰 11.96 软件开发 28.6
158 300031 宝通科技 17.78 游戏 28.56
159 300113 顺网科技 13.28 游戏 28.43
160 688228 开普云 39.89 互联网服务 28.02
161 300520 科大国创 20.27 软件开发 27.81
162 688588 凌志软件 12.7 软件开发 27.64
163 600282 南钢股份 3.7 钢铁行业 27.59
164 300306 远方信息 11.5 仪器仪表 27.49
165 002600 领益智造 5.63 消费电子 27.38
166 688619 罗普特 13.17 互联网服务 27.37
167 000851 高鸿股份 6.12 通信设备 27.23
168 688579 山大地纬 12.33 软件开发 26.59
169 002313 *ST日海 7.1 通信设备 26.56
170 300188 美亚柏科 16.18 软件开发 26.31
171 301213 观想科技 43.01 软件开发 26.2
172 301066 万事利 14.15 纺织服装 26
173 002152 广电运通 12.18 计算机设备 25.05
174 600894 广日股份 7.84 专用设备 25.04
175 688158 优刻得-W 15.64 互联网服务 25.02
176 300081 恒信东方 8.33 通信服务 24.89
177 300366 创意信息 12.01 软件开发 24.84
178 688039 当虹科技 33.58 互联网服务 24.83
179 002512 达华智能 4.3 计算机设备 24.28
180 688058 宝兰德 50.67 软件开发 24.01
181 002713 东易日盛 7.8 装修装饰 23.81
182 300112 万讯自控 10.99 仪器仪表 23.76
183 600446 金证股份 12.68 互联网服务 23.59
184 300079 数码视讯 5.9 互联网服务 23.43
185 300211 亿通科技 9.02 通信服务 23.39
186 600345 长江通信 18.97 通信设备 22.94
187 688003 天准科技 38.47 通用设备 22.91
188 301001 凯淳股份 25.94 互联网服务 22.59
189 300448 浩云科技 5.71 互联网服务 22.53
190 688067 爱威科技 22.78 医疗器械 22.28
191 300292 吴通控股 3.58 通信服务 22.18
192 603660 苏州科达 6.35 计算机设备 22.12
193 300674 宇信科技 16.98 互联网服务 22.07
194 603656 泰禾智能 13.67 专用设备 21.73
195 002031 巨轮智能 3.78 专用设备 21.54
196 002553 南方精工 13.61 汽车零部件 21.52
197 688529 豪森股份 26.8 专用设备 21.49
198 600658 电子城 4.67 房地产服务 21.3
199 002367 康力电梯 8.79 专用设备 21.24
200 300339 润和软件 22.46 互联网服务 20.95
201 300578 会畅通讯 18.75 通信服务 20.89
202 603895 天永智能 29.16 专用设备 20.8
203 300277 海联讯 7.97 互联网服务 20.76
204 000409 云鼎科技 7.74 互联网服务 20.75
205 002609 捷顺科技 10.83 互联网服务 20.74
206 002858 力盛体育 16.66 文化传媒 20.64
207 000938 紫光股份 23.47 互联网服务 20.3
208 603160 汇顶科技 60.22 半导体 19.96
209 002642 荣联科技 8.96 互联网服务 19.95
210 300195 长荣股份 6.44 专用设备 19.93
211 300479 神思电子 20.49 计算机设备 19.89
212 300722 新余国科 25.37 航天航空 19.78
213 002649 博彦科技 12.06 互联网服务 19.52
214 300608 思特奇 9.73 软件开发 19.39
215 000801 四川九洲 7.66 家电行业 19.31
216 000681 视觉中国 14.64 文化传媒 19.22
217 300335 迪森股份 5.29 环保行业 19.14
218 600850 电科数字 23.55 互联网服务 19.06
219 600271 航天信息 12.16 互联网服务 18.87
220 300017 网宿科技 6.57 互联网服务 18.81
221 000676 智度股份 6.28 文化传媒 18.71
222 300500 启迪设计 15.74 工程咨询服务 18.7
223 002803 吉宏股份 18.21 文化传媒 18.4
224 002530 金财互联 8.57 互联网服务 18.37
225 002698 博实股份 16.25 专用设备 18.1
226 688135 利扬芯片 22.19 半导体 18.09
227 300001 特锐德 17.9 电网设备 18.07
228 301136 招标股份 14.55 工程咨询服务 18
229 002955 鸿合科技 26.23 光学光电子 17.78
230 003001 中岩大地 17.25 工程咨询服务 17.75
231 603528 多伦科技 7.51 软件开发 17.71
232 002870 香山股份 30.76 汽车零部件 17.63
233 003013 地铁设计 17.64 工程咨询服务 17.6
234 688360 德马科技 20.39 通用设备 17.45
235 002861 瀛通通讯 11.82 消费电子 17.38
236 688049 炬芯科技 31.51 半导体 17.36
237 300781 因赛集团 20.32 文化传媒 17.25
238 301396 宏景科技 33 互联网服务 16.73
239 301172 君逸数码 36.56 软件开发 16.69
240 300341 麦克奥迪 10.15 电网设备 16.67
241 300098 高新兴 3.58 软件开发 16.61
242 300276 三丰智能 3.88 专用设备 16.17
243 300729 乐歌股份 14.11 家用轻工 15.94
244 300352 北信源 4.73 软件开发 15.93
245 002065 东华软件 6.5 软件开发 15.86
246 002730 电光科技 8.81 专用设备 15.62
247 300222 科大智能 7.34 电网设备 15.59
248 300857 协创数据 22.14 消费电子 15.49
249 603687 大胜达 9.86 包装材料 15.46
250 000070 特发信息 7.98 通信设备 15.32
251 300768 迪普科技 15.08 软件开发 15.29
252 301269 华大九天 103.55 软件开发 15.16
253 000725 京东方A 3.82 光学光电子 15.06
254 002949 华阳国际 14.74 工程咨询服务 14.8
255 300182 捷成股份 5.13 文化传媒 14.77
256 002925 盈趣科技 18.04 消费电子 14.76
257 300810 中科海讯 19.81 软件开发 14.51
258 300458 全志科技 23.12 半导体 14.4
259 002845 同兴达 15.58 光学光电子 14.31
260 002253 川大智胜 13.41 软件开发 14.22
261 300296 利亚德 6.41 光学光电子 14.06
262 603869 新智认知 9.58 互联网服务 14.05
263 600637 东方明珠 7.42 文化传媒 13.98
264 300947 德必集团 15.06 文化传媒 13.75
265 002908 德生科技 12.65 通信服务 13.55
266 001229 魅视科技 29.97 消费电子 13.35
267 605168 三人行 67.78 文化传媒 13.27
268 603679 华体科技 13.46 光学光电子 12.82
269 300987 川网传媒 16.64 文化传媒 12.58
270 689009 九号公司-WD 34.3 交运设备 12.5
271 300645 正元智慧 28.27 互联网服务 12.5
272 688038 中科通达 13.37 软件开发 12.45
273 300531 优博讯 14.26 计算机设备 12.28
274 300300 海峡创新 4.39 互联网服务 12.28
275 300021 大禹节水 4.89 农牧饲渔 11.9
276 688018 乐鑫科技 100.85 半导体 11.87
277 002712 思美传媒 5.57 文化传媒 11.85
278 300168 万达信息 9.4 互联网服务 11.51
279 603018 华设集团 8.16 工程咨询服务 11.48
280 002990 盛视科技 30.46 互联网服务 11.45
281 002717 岭南股份 3.17 环保行业 11.23
282 300853 申昊科技 24.22 通用设备 10.9
283 001314 亿道信息 38.21 消费电子 10.75
284 600797 浙大网新 6.44 互联网服务 10.65
285 002722 物产金轮 14.37 纺织服装 10.62
286 002044 美年健康 6.77 医疗服务 10.44
287 688222 成都先导 14.88 医疗服务 10.39
288 002871 伟隆股份 10.89 通用设备 10.33
289 301135 瑞德智能 24.9 消费电子 10.18
290 300205 天喻信息 12.04 通信设备 9.95
291 300397 天和防务 10.17 通信设备 9.83
292 000925 众合科技 7.49 交运设备 9.82
293 300287 飞利信 3.8 互联网服务 9.51
294 837748 路桥信息 9.6 软件开发 9.46
295 300030 阳普医疗 7.53 医疗器械 9.29
296 300845 捷安高科 19.75 软件开发 9.24
297 601126 四方股份 15.27 电网设备 9.15
298 600170 上海建工 2.78 工程建设 9.02
299 301236 软通动力 25.55 软件开发 8.96
300 603280 南方路机 26.27 专用设备 8.64
301 688287 观典防务 10.67 航天航空 8.43
302 300830 金现代 8.35 软件开发 8.3
303 002439 启明星辰 27.99 软件开发 8.15
304 300009 安科生物 9.84 生物制品 8.01
305 002122 汇洲智能 3.37 通用设备 8.01
306 600756 浪潮软件 14.62 互联网服务 7.98
307 002197 证通电子 10.11 计算机设备 7.78
308 000555 神州信息 11.54 互联网服务 7.45
309 002185 华天科技 8.87 半导体 7.38
310 300036 超图软件 20.02 软件开发 7.35
311 000035 中国天楹 5.44 环保行业 7.3
312 600229 城市传媒 7.37 文化传媒 7.28
313 000625 长安汽车 12.94 汽车整车 7.21
314 600636 国新文化 10.01 教育 6.94
315 600645 中源协和 18.17 生物制品 6.82
316 301318 维海德 30.03 消费电子 6.75
317 603189 网达软件 14.74 软件开发 6.66
318 002975 博杰股份 33.78 专用设备 6.66
319 300663 科蓝软件 13.91 软件开发 6.43
320 600728 佳都科技 5.61 软件开发 6.25
321 000413 东旭光电 1.88 光学光电子 6.21
322 002771 真视通 13.58 互联网服务 6.18
323 003004 声迅股份 27.57 计算机设备 6
324 300546 雄帝科技 17.39 计算机设备 5.97
325 688227 品高股份 20.64 软件开发 5.85
326 002819 东方中科 25.52 仪器仪表 5.76
327 600977 中国电影 14.31 文化传媒 5.22
328 688343 云天励飞-U 46.2 软件开发 5.19
329 300732 设研院 9.17 工程咨询服务 5.04
330 600736 苏州高新 4.86 房地产开发 4.97
331 300377 赢时胜 8.51 软件开发 4.93
332 300773 拉卡拉 17.65 软件开发 4.56
333 000560 我爱我家 2.61 房地产服务 4.4
334 001308 康冠科技 24.23 消费电子 4.39
335 605056 咸亨国际 12.37 仪器仪表 4.3
336 300249 依米康 8.76 软件开发 4.16
337 688051 佳华科技 32.22 互联网服务 4.04
338 003019 宸展光电 19.4 光学光电子 4.02
339 300730 科创信息 12.7 软件开发 3.84
340 002972 科安达 11.65 交运设备 3.83
341 002226 江南化工 5.02 化学制品 3.72
342 300802 矩子科技 18.88 专用设备 3.62
343 300223 北京君正 72.89 半导体 3.6
344 300793 佳禾智能 17.5 消费电子 3.49
345 002747 埃斯顿 22.39 通用设备 3.42
346 688220 翱捷科技-U 62.66 半导体 3.25
347 300925 法本信息 13.33 软件开发 3.25
348 300157 新锦动力 3.3 采掘行业 3.13
349 300770 新媒股份 37.37 文化传媒 2.95
350 300605 恒锋信息 14.1 软件开发 2.84
351 301336 趣睡科技 44.2 家用轻工 2.58
352 000066 中国长城 10.41 计算机设备 2.16
353 300400 劲拓股份 16.73 专用设备 1.89
354 002396 星网锐捷 19.38 通信设备 1.68
355 300872 天阳科技 13.1 互联网服务 1.31
356 603956 威派格 7.44 专用设备 1.09
357 603716 塞力医疗 11.15 医药商业 1
358 300603 立昂技术 9.41 通信服务 0.75
359 002766 索菱股份 5.09 互联网服务 0.59
360 002139 拓邦股份 10.36 消费电子 0.48
361 002789 建艺集团 14.52 装修装饰 0.41
362 300612 宣亚国际 18.5 文化传媒 0.38
363 002444 巨星科技 18.85 通用设备 0.21
364 688286 敏芯股份 49.31 半导体 0.02
365 300076 GQY视讯 5.11 光学光电子
366 600571 信雅达 9.21 互联网服务 -0.11
367 300440 运达科技 6.88 互联网服务 -0.29
368 002339 积成电子 6.91 电网设备 -0.29
369 001368 通达创智 24.82 塑料制品 -0.44
370 300525 博思软件 16.35 软件开发 -0.61
371 002987 京北方 18.75 软件开发 -0.9
372 300096 易联众 5.93 互联网服务 -1.17
373 600718 东软集团 9.82 互联网服务 -1.31
374 002415 海康威视 33.49 计算机设备 -1.44
375 002301 齐心集团 6.61 家用轻工 -1.49
376 002984 森麒麟 30.3 橡胶制品 -1.59
377 002449 国星光电 8.08 光学光电子 -2.06
378 688400 凌云光 24.88 专用设备 -2.09
379 002829 星网宇达 27.6 通信设备 -2.68
380 603986 兆易创新 98.78 半导体 -3.01
381 002467 二六三 4.66 通信服务 -3.12
382 000810 创维数字 13.28 家电行业 -3.35
383 300369 绿盟科技 9.83 软件开发 -3.63
384 002279 久其软件 6.8 软件开发 -3.68
385 301360 荣旗科技 69.18 专用设备 -3.76
386 300613 富瀚微 47.99 半导体 -3.92
387 000826 启迪环境 3.39 环保行业 -3.97
388 002425 凯撒文化 4.56 游戏 -4
389 002402 和而泰 13.9 消费电子 -4.01
390 000821 京山轻机 15.68 专用设备 -4.39
391 300348 长亮科技 9.72 软件开发 -4.42
392 002063 远光软件 6 软件开发 -4.46
393 300562 乐心医疗 10.84 医疗器械 -4.49
394 600337 美克家居 2.68 装修建材 -4.96
395 300244 迪安诊断 23.61 医疗服务 -5.29
396 002298 中电兴发 5.83 软件开发 -5.82
397 300059 东方财富 15.17 互联网服务 -5.83
398 600083 博信股份 6.81 通信设备 -6.2
399 300078 思创医惠 4.31 互联网服务 -6.3
400 002929 润建股份 36.52 通信服务 -6.38
401 301248 杰创智能 18.85 软件开发 -6.64
402 300753 爱朋医疗 16.83 医疗器械 -6.86
403 002659 凯文教育 4.23 教育 -7.03
404 688369 致远互联 42.64 软件开发 -7.32
405 002678 珠江钢琴 5.5 家用轻工 -7.41
406 835207 众诚科技 5.35 软件开发 -7.44
407 301262 海看股份 27.96 文化传媒 -7.48
408 002421 达实智能 3.14 软件开发 -7.65
409 688175 高凌信息 32.13 通信设备 -7.7
410 688099 晶晨股份 65.06 半导体 -7.73
411 603990 麦迪科技 13.53 软件开发 -7.77
412 300206 理邦仪器 10.88 医疗器械 -7.95
413 002657 中科金财 14.39 互联网服务 -7.99
414 002689 远大智能 4.31 专用设备 -8.3
415 002405 四维图新 10.09 软件开发 -8.44
416 603066 音飞储存 10.17 物流行业 -8.46
417 300365 恒华科技 6.91 软件开发 -9.2
418 003007 直真科技 25.23 软件开发 -9.47
419 301171 易点天下 16.85 互联网服务 -9.65
420 000963 华东医药 42.02 化学制药 -9.65
421 002214 大立科技 11.71 电子元件 -10.41
422 002348 高乐股份 3.35 家用轻工 -10.9
423 002634 棒杰股份 8.75 纺织服装 -10.99
424 603893 瑞芯微 60.87 半导体 -11.22
425 000710 贝瑞基因 10.08 医疗器械 -11.66
426 603636 南威软件 12.05 互联网服务 -11.72
427 002474 榕基软件 7.43 互联网服务 -11.86
428 600289 ST信通 2.45 通信服务 -12.19
429 601633 长城汽车 25.67 汽车整车 -12.45
430 002841 视源股份 49.74 消费电子 -14.23
431 000839 ST国安 2.17 综合行业 -14.23
432 688155 先惠技术 44.75 专用设备 -14.42
433 688570 天玛智控 25.89 软件开发 -14.44
434 300687 赛意信息 25.13 互联网服务 -14.47
435 300672 国科微 72.25 半导体 -14.75
436 002979 雷赛智能 18.92 专用设备 -15.19
437 002614 奥佳华 7.65 家电行业 -15.28
438 301378 通达海 52.99 软件开发 -15.45
439 300149 睿智医药 8.79 医疗服务 -15.56
440 002090 金智科技 10.24 电网设备 -15.58
441 603690 至纯科技 26.47 专用设备 -15.75
442 300101 振芯科技 20.6 通信设备 -15.92
443 002024 ST易购 1.89 商业百货 -16.37
444 300077 国民技术 11.62 半导体 -16.7
445 002625 光启技术 14.13 专用设备 -16.98
446 300379 东方通 16.92 软件开发 -17.06
447 688500 *ST慧辰 19.55 互联网服务 -17.51
448 600745 闻泰科技 43.1 消费电子 -18.03
449 002682 龙洲股份 3.96 物流行业 -18.52
450 002528 英飞拓 9.12 软件开发 -18.72
451 600288 大恒科技 9.84 电子元件 -18.81
452 600570 恒生电子 32.61 软件开发 -19.14
453 002607 中公教育 3.71 教育 -19.87
454 003005 竞业达 32.18 互联网服务 -19.95
455 002665 首航高科 2.83 电源设备 -20.95
456 688008 澜起科技 49.24 半导体 -20.96
457 600654 ST中安 1.99 软件开发 -21.65
458 002917 金奥博 9.47 化学制品 -21.8
459 688561 奇安信-U 51.2 软件开发 -22.15
460 002869 金溢科技 16.68 电子元件 -22.27
461 688031 星环科技-U 70.63 软件开发 -22.38
462 605358 立昂微 32.66 半导体 -22.57
463 002268 电科网安 23.44 软件开发 -23.07
464 300496 中科创达 76.28 互联网服务 -23.69
465 301129 瑞纳智能 30.07 仪器仪表 -23.74
466 301235 华康医疗 27.12 医疗服务 -23.91
467 300065 海兰信 9.95 船舶制造 -24.68
468 301302 华如科技 32.05 软件开发 -24.92
469 301060 兰卫医学 14.29 医疗器械 -26
470 301078 孩子王 9.49 商业百货 -26.72
471 300003 乐普医疗 16.37 医疗器械 -27.66
472 600770 综艺股份 4.91 综合行业 -29.45
473 002352 顺丰控股 40.4 物流行业 -29.75
474 688595 芯海科技 28.19 半导体 -29.93
475 300253 卫宁健康 7.16 软件开发 -30.28
476 002729 好利科技 17.27 电子元件 -31.82
477 603486 科沃斯 48.43 家电行业 -32.77
478 000584 ST工智 4.55 专用设备 -33.87
479 301099 雅创电子 45.12 贸易行业 -34.06
480 002932 明德生物 23.68 医疗器械 -34.13
481 002049 紫光国微 86.73 半导体 -34.21
482 002645 华宏科技 9.24 环保行业 -37.19
483 603777 来伊份 13.5 食品饮料 -37.27
484 301260 格力博 18.15 专用设备 -41.05
485 300661 圣邦股份 78.03 半导体 -41.13
486 002410 广联达 24.39 软件开发 -42.67
487 300209 ST有棵树 3.02 软件开发 -44.07
488 300010 *ST豆神 2.4 教育 -44.83
489 300725 药石科技 43.86 化学制药 -45.45
490 603613 国联股份 32.81 互联网服务 -46.07
491 300357 我武生物 29.1 生物制品 -46.99
491只人工智能概念股,今年以来涨跌幅

继续阅读