滬指本周上漲1.36%,申萬所屬行業中,本周上漲的有26個,漲幅居前的行業為計算機、電子,漲幅為10.29%、9.65%。跌幅居前的行業為食品飲料、石油石化,跌幅為3.18%、2.00%。食品飲料行業位居本周跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金本周合計淨流出837.74億元,主力資金淨流入的行業僅有2個,電子行業淨流入資金77.17億元;銀行行業淨流入資金16.12億元。
主力資金淨流出的行業有29個,計算機行業主力資金淨流出規模居首,一周淨流出資金217.37億元,其次是非銀金融行業,淨流出資金為120.05億元,淨流出資金較多的還有建築裝飾、食品飲料、醫藥生物等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 9.65 | 77.17 | 商貿零售 | -0.07 | -25.21 |
銀行 | 2.62 | 16.12 | 有色金屬 | 1.85 | -25.25 |
美容護理 | 0.62 | -0.14 | 交通運輸 | 0.16 | -26.57 |
綜合 | 0.78 | -1.42 | 機械裝置 | 4.10 | -27.90 |
紡織服飾 | 0.97 | -1.59 | 通信 | 5.20 | -28.45 |
傳媒 | 7.25 | -2.47 | 汽車 | 1.15 | -32.51 |
鋼鐵 | 1.51 | -4.17 | 基礎化工 | 0.98 | -32.53 |
家用電器 | 0.51 | -5.50 | 國防軍工 | 7.89 | -38.93 |
社會服務 | 4.50 | -5.88 | 房地産 | 2.96 | -39.85 |
農林牧漁 | 0.15 | -8.75 | 電力裝置 | 1.92 | -40.53 |
輕工制造 | 0.82 | -10.68 | 醫藥生物 | 1.04 | -46.72 |
煤炭 | -0.91 | -11.24 | 食品飲料 | -3.18 | -52.20 |
環保 | 4.08 | -14.41 | 建築裝飾 | 3.57 | -57.43 |
建築材料 | 2.85 | -14.64 | 非銀金融 | 2.49 | -120.05 |
石油石化 | -2.00 | -17.43 | 計算機 | 10.29 | -217.37 |
公用事業 | -0.76 | -21.22 | - | - | - |
食品飲料行業本周下跌3.18%,一周主力資金淨流出52.20億元,該行業所屬的個股共123隻,本周上漲的有48隻,漲幅居前的有萬辰集團、岩石股份、泉陽泉等,分别上漲15.60%、9.26%、9.06%。下跌的有72隻,跌幅居前的有海天味業、千味央廚、新乳業等,分别下跌6.37%、5.67%、4.97%。
以資金流向資料進行統計,食品飲料行業本周資金淨流入的個股有31隻,其中,淨流入資金超3000萬元的有6隻,淨流入資金居首的是蓮花控股,本周淨流入資金2.44億元,緊随其後的是古井貢酒、酒鬼酒,淨流入資金分别為7847.01萬元、6222.69萬元。食品飲料行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有10隻,淨流出資金居前的有貴州茅台、五糧液、伊利股份,淨流出資金分别為15.41億元、13.93億元、4.79億元。(資料寶)
食品飲料行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600186 | 蓮花控股 | 8.79 | 42.17 | 24418.91 |
000596 | 古井貢酒 | -0.41 | 4.14 | 7847.01 |
000799 | 酒鬼酒 | 4.48 | 18.43 | 6222.69 |
002570 | 貝因美 | 1.18 | 30.01 | 5239.84 |
603369 | 今世緣 | -1.71 | 3.60 | 4566.26 |
600696 | 岩石股份 | 9.26 | 39.35 | 3674.59 |
000848 | 承德露露 | -2.50 | 8.21 | 2926.09 |
603517 | 絕味食品 | -3.82 | 13.27 | 2560.15 |
000895 | 雙彙發展 | 0.12 | 2.19 | 1395.67 |
600189 | 泉陽泉 | 9.06 | 16.49 | 1005.70 |
001219 | 青島食品 | -0.34 | 20.72 | 677.07 |
300791 | 仙樂健康 | -1.19 | 8.63 | 635.96 |
603711 | 香飄飄 | 2.23 | 8.06 | 627.13 |
603288 | 海天味業 | -6.37 | 1.67 | 625.63 |
002216 | 三全食品 | -0.72 | 4.74 | 530.23 |
603156 | 養元飲品 | -1.42 | 1.75 | 519.41 |
605567 | 春雪食品 | 0.86 | 7.66 | 516.65 |
600543 | 莫高股份 | 6.19 | 34.38 | 512.77 |
605388 | 均瑤健康 | -1.28 | 6.73 | 437.12 |
600381 | ST春天 | 0.38 | 13.17 | 254.98 |
食品飲料行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅台 | -3.99 | 1.94 | -154095.31 |
000858 | 五糧液 | -4.44 | 4.38 | -139328.03 |
600887 | 伊利股份 | -3.47 | 5.54 | -47893.87 |
000568 | 泸州老窖 | -4.34 | 7.11 | -32764.06 |
600702 | 舍得酒業 | -1.76 | 30.22 | -19833.43 |
600809 | 山西汾酒 | -4.18 | 3.47 | -15360.49 |
300146 | 湯臣倍健 | -2.85 | 12.27 | -13673.68 |
002304 | 洋河股份 | -1.89 | 3.25 | -12997.49 |
603345 | 安井食品 | -3.49 | 8.14 | -12794.23 |
605499 | 東鵬飲料 | -1.60 | 2.11 | -12232.33 |
300783 | 三隻松鼠 | -1.60 | 28.26 | -9134.22 |
600298 | 安琪酵母 | -2.47 | 6.48 | -8207.89 |
300106 | 西部牧業 | -1.75 | 115.22 | -8138.80 |
603027 | 千禾味業 | -4.23 | 9.67 | -8048.28 |
600872 | 中炬高新 | -4.63 | 11.46 | -5908.65 |
001215 | 千味央廚 | -5.67 | 21.36 | -5339.32 |
600600 | 青島啤酒 | -3.04 | 5.10 | -5329.74 |
603198 | 迎駕貢酒 | -0.94 | 3.84 | -4492.72 |
600199 | 金種子酒 | -1.84 | 15.10 | -4323.43 |
600597 | 光明乳業 | -2.10 | 5.07 | -3700.84 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。