天天看點

25.21億資金本周流出商貿零售股

滬指本周上漲1.36%,申萬所屬行業中,本周上漲的有26個,漲幅居前的行業為計算機、電子,漲幅為10.29%、9.65%。跌幅居前的行業為食品飲料、石油石化,跌幅為3.18%、2.00%。商貿零售行業本周下跌0.07%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計淨流出837.74億元,主力資金淨流入的行業僅有2個,電子行業淨流入資金77.17億元;銀行行業淨流入資金16.12億元。

主力資金淨流出的行業有29個,計算機行業主力資金淨流出規模居首,一周淨流出資金217.37億元,其次是非銀金融行業,淨流出資金為120.05億元,淨流出資金較多的還有建築裝飾、食品飲料、醫藥生物等行業。

本周各行業資金流向

行業

一周漲跌幅

(%)

一周資金流向

(億元)

行業

一周漲跌幅

(%)

一周資金流向

(億元)

電子 9.65 77.17 商貿零售 -0.07 -25.21
銀行 2.62 16.12 有色金屬 1.85 -25.25
美容護理 0.62 -0.14 交通運輸 0.16 -26.57
綜合 0.78 -1.42 機械裝置 4.10 -27.90
紡織服飾 0.97 -1.59 通信 5.20 -28.45
傳媒 7.25 -2.47 汽車 1.15 -32.51
鋼鐵 1.51 -4.17 基礎化工 0.98 -32.53
家用電器 0.51 -5.50 國防軍工 7.89 -38.93
社會服務 4.50 -5.88 房地産 2.96 -39.85
農林牧漁 0.15 -8.75 電力裝置 1.92 -40.53
輕工制造 0.82 -10.68 醫藥生物 1.04 -46.72
煤炭 -0.91 -11.24 食品飲料 -3.18 -52.20
環保 4.08 -14.41 建築裝飾 3.57 -57.43
建築材料 2.85 -14.64 非銀金融 2.49 -120.05
石油石化 -2.00 -17.43 計算機 10.29 -217.37
公用事業 -0.76 -21.22 - - -

商貿零售行業本周下跌0.07%,一周主力資金淨流出25.21億元,該行業所屬的個股共100隻,本周上漲的有50隻,漲幅居前的有天音控股、凱淳股份、跨境通等,分别上漲24.13%、18.11%、17.83%。下跌的有47隻,跌幅居前的有國芳集團、徐家彙、大東方等,分别下跌15.41%、8.05%、7.11%。

以資金流向資料進行統計,商貿零售行業本周資金淨流入的個股有25隻,其中,淨流入資金超千萬元的有12隻,淨流入資金居首的是天音控股,本周淨流入資金4.35億元,緊随其後的是凱淳股份、南甯百貨,淨流入資金分别為4719.02萬元、4390.36萬元。商貿零售行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有6隻,淨流出資金居前的有小商品城、中國中免、跨境通,淨流出資金分别為8.68億元、5.30億元、1.58億元。(資料寶)

商貿零售行業資金流入榜

代碼 簡稱 一周漲跌幅(%) 一周換手率(%) 主力資金流量(萬元)
000829 天音控股 24.13 44.00 43453.55
301001 凱淳股份 18.11 90.20 4719.02
600712 南甯百貨 6.68 20.70 4390.36
002183 怡亞通 6.56 12.97 2520.53
301078 孩子王 5.37 51.14 2372.59
000759 中百集團 4.58 22.12 2067.08
000715 中興商業 -2.76 19.79 1867.51
002315 焦點科技 8.11 31.64 1584.92
600710 蘇美達 1.75 6.33 1556.78
000061 農産品 1.78 2.75 1528.44
000417 合百集團 -0.41 9.41 1480.30
300622 博士眼鏡 15.13 69.84 1197.32
600858 銀座股份 1.37 7.64 845.96
002803 吉宏股份 0.66 18.65 656.16
600697 歐亞集團 1.28 10.30 647.85
002072 凱瑞德 4.70 20.93 519.88
600693 東百集團 0.62 4.99 357.34
605136 麗人麗妝 -0.14 13.63 300.93
002187 廣百股份 0.82 6.73 295.98
002336 *ST人樂 2.78 5.80 200.80

商貿零售行業資金流出榜

代碼 簡稱 一周漲跌幅(%) 一周換手率(%) 主力資金流量(萬元)
600415 小商品城 -1.35 29.92 -86826.86
601888 中國中免 -5.04 8.26 -53032.61
002640 跨境通 17.83 114.28 -15778.92
000564 供銷大集 -1.09 7.40 -14106.63
600811 東方集團 -6.90 29.94 -14083.84
600859 王府井 -5.09 14.56 -10714.79
601933 永輝超市 4.12 20.06 -8224.64
601086 國芳集團 -15.41 29.85 -6967.03
301110 青木科技 11.91 73.29 -5926.35
000785 居然之家 -1.14 4.30 -5526.99
600605 彙通能源 4.47 9.23 -5172.34
300592 華凱易佰 2.46 12.96 -5048.45
002561 徐家彙 -8.05 34.02 -4920.30
600827 百聯股份 -5.40 5.00 -4702.69
002416 愛施德 4.83 10.69 -4427.66
301558 三态股份 1.90 42.45 -4377.53
603613 國聯股份 7.02 12.44 -4264.58
600280 中央商場 -4.82 28.21 -3835.68
300518 新迅達 4.79 43.37 -3679.90
601061 中信金屬 -0.78 15.70 -3618.29

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。