天天看點

銀行行業資金流向周報

滬指本周上漲1.36%,申萬所屬行業中,本周上漲的有26個,漲幅居前的行業為計算機、電子,漲幅為10.29%、9.65%。銀行行業本周上漲2.62%。跌幅居前的行業為食品飲料、石油石化,跌幅為3.18%、2.00%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計淨流出837.74億元,主力資金淨流入的行業僅有2個,電子行業淨流入資金77.17億元;銀行行業淨流入資金16.12億元。

主力資金淨流出的行業有29個,計算機行業主力資金淨流出規模居首,一周淨流出資金217.37億元,其次是非銀金融行業,淨流出資金為120.05億元,淨流出資金較多的還有建築裝飾、食品飲料、醫藥生物等行業。

本周各行業資金流向

行業

一周漲跌幅

(%)

一周資金流向

(億元)

行業

一周漲跌幅

(%)

一周資金流向

(億元)

電子 9.65 77.17 商貿零售 -0.07 -25.21
銀行 2.62 16.12 有色金屬 1.85 -25.25
美容護理 0.62 -0.14 交通運輸 0.16 -26.57
綜合 0.78 -1.42 機械裝置 4.10 -27.90
紡織服飾 0.97 -1.59 通信 5.20 -28.45
傳媒 7.25 -2.47 汽車 1.15 -32.51
鋼鐵 1.51 -4.17 基礎化工 0.98 -32.53
家用電器 0.51 -5.50 國防軍工 7.89 -38.93
社會服務 4.50 -5.88 房地産 2.96 -39.85
農林牧漁 0.15 -8.75 電力裝置 1.92 -40.53
輕工制造 0.82 -10.68 醫藥生物 1.04 -46.72
煤炭 -0.91 -11.24 食品飲料 -3.18 -52.20
環保 4.08 -14.41 建築裝飾 3.57 -57.43
建築材料 2.85 -14.64 非銀金融 2.49 -120.05
石油石化 -2.00 -17.43 計算機 10.29 -217.37
公用事業 -0.76 -21.22 - - -

銀行行業本周上漲2.62%,一周主力資金淨流入16.12億元,該行業所屬的個股共42隻,本周上漲的有41隻,漲幅居前的有重慶銀行、江蘇銀行、長沙銀行等,分别上漲13.00%、7.54%、7.50%。下跌的有1隻,跌幅居前的有浦發銀行等,分别下跌0.10%。

以資金流向資料進行統計,銀行行業本周資金淨流入的個股有20隻,其中,淨流入資金超億元的有9隻,淨流入資金居首的是江蘇銀行,本周淨流入資金4.02億元,緊随其後的是蘇州銀行、工商銀行,淨流入資金分别為3.73億元、3.66億元。銀行行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有5隻,淨流出資金居前的有民生銀行、貴陽銀行、甯波銀行,淨流出資金分别為3.04億元、1.34億元、1.32億元。(資料寶)

銀行行業資金流向排名

代碼 簡稱 一周漲跌幅(%) 一周換手率(%) 主力資金流量(萬元)
600919 江蘇銀行 7.54 6.21 40231.87
002966 蘇州銀行 2.40 10.95 37313.41
601398 工商銀行 0.80 0.94 36609.56
000001 平安銀行 2.73 5.49 30602.20
601658 郵儲銀行 3.49 1.86 26192.15
601288 農業銀行 2.69 1.01 25626.96
600036 招商銀行 1.61 2.44 24886.05
601166 興業銀行 3.16 2.62 22311.45
601939 建設銀行 1.84 9.07 13995.15
601665 齊魯銀行 6.54 4.95 9255.55
601009 南京銀行 2.11 4.21 7826.41
601328 交通銀行 1.49 2.41 5996.05
601229 上海銀行 5.23 2.99 5262.70
601169 北京銀行 2.45 3.04 3979.12
601998 中信銀行 2.23 1.10 3010.96
600015 華夏銀行 0.96 1.77 2324.54
001227 蘭州銀行 2.05 21.18 1901.37
600926 杭州銀行 4.66 5.28 1132.97
601916 浙商銀行 3.86 4.38 809.15
002936 鄭州銀行 0.99 13.14 383.57
002839 張家港行 2.58 11.98 -527.83
002807 江陰銀行 3.20 10.13 -1551.20
601838 成都銀行 4.27 9.51 -1604.67
600928 西安銀行 3.71 5.24 -1678.56
601825 滬農商行 4.30 2.89 -1813.21
002948 青島銀行 4.51 9.06 -1818.48
601187 廈門銀行 1.76 11.52 -2063.18
601963 重慶銀行 13.00 11.09 -2489.55
601860 紫金銀行 2.89 13.48 -2604.33
603323 蘇農銀行 3.37 14.18 -2641.14
600908 無錫銀行 2.04 8.22 -3056.56
601528 瑞豐銀行 3.54 8.03 -3075.32
601988 中國銀行 0.60 0.68 -3184.36
601077 渝農商行 6.39 12.95 -6982.79
002958 青農商行 2.10 10.61 -7082.39
600000 浦發銀行 -0.10 1.06 -8307.39
601577 長沙銀行 7.50 5.92 -8817.91
601818 光大銀行 0.57 1.94 -10002.78
601128 常熟銀行 0.27 7.80 -12082.34
002142 甯波銀行 7.38 4.15 -13246.90
601997 貴陽銀行 4.57 14.41 -13408.12
600016 民生銀行 0.51 4.02 -30362.26

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

繼續閱讀