天天看點

世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器

世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
初始 名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
1 長電科技 7.53 17.99
2 歌爾股份 -5.98 13.51
3 洛陽钼業 70.58 10.46
4 中國神華 44.63 6.06
5 英科醫療 15.51 5.33
6 長江電力 25.84 5.04
7 海螺水泥 11.16 2.65
8 中國建築 20.04 2.64
9 比亞迪 24.11 2.06
10 平安銀行 18.57 1.28
11 美的集團 25.35 1.25
12 現代投資 -1.06 1.08
13 分衆傳媒 4.51 0.97
14 三一重工 15.72 0.84
15 福耀玻璃 30.84 0.68
16 中芯國際 -12.64 0.43
17 赤峰黃金 25.07 -0.91
18 浙江龍盛 4.54 -1.84
19 科大訊飛 -10.39 -1.87
20 中國平安 4.32 -2.41
21 恒力石化 9.27 -2.96
22 TCL科技 1.18 -3.39
23 海天味業 -8.58 -3.59
24 浪莎股份 -35.75 -5
25 伊利股份 0.31 -6.19
26 北方稀土 -11.21 -6.35
27 雲南白藥 6.97 -6.36
28 衆信旅遊 -17.37 -6.5
29 三六零 -16.95 -6.57
30 久立特材 17.22 -6.84
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
人工智能 -26.02 -4.34
1 雄帝科技 -16.17 40.34
2 浩雲科技 -2.24 36.81
3 領益智造 -4.31 33.06
4 科創資訊 -19.71 32.69
5 樂鑫科技 33 29.31
6 金溢科技 51.43 28.67
7 中岩大地 -5.48 26.8
8 漢鑫科技 -21.01 25.42
9 彙金科技 -20.56 23.84
10 深圳瑞捷 -4.01 23.21
11 彙納科技 -27.82 20.89
12 索菱股份 -13.39 18.3
13 零點有數 -37.38 18.16
14 高新興 7.88 16.8
15 衆誠科技 -48.31 15.77
16 協創資料 23.43 15.32
17 路橋資訊 -28.4 15.18
18 工業富聯 80.36 15.06
19 全志科技 5.86 14.6
20 東易日盛 -55.44 13.9
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
液冷概念 -19.3 -7.22
1 領益智造 -4.31 33.06
2 光迅科技 26.63 11.63
3 傑創智能 -17.02 10.33
4 巨化股份 49.94 4.16
5 浪潮資訊 10.28 2.07
6 大元泵業 -20.27 -0.86
7 紫光股份 12.02 -1.19
8 中科曙光 -0.2 -1.31
9 統一股份 -32.77 -2.24
10 佳力圖 -32.69 -2.48
11 海蘭信 -38.54 -2.5
12 日海智能 -41.83 -2.5
13 烽火通信 -6.67 -2.57
14 強瑞技術 -20.96 -3
15 依米康 -27.61 -3.11
16 科創新源 -33.65 -3.15
17 中石科技 -20.99 -3.17
18 電科數字 -17.75 -3.42
19 資料港 -17.59 -3.77
20 飛龍股份 -29.46 -4.38
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
機器人概念 -23.82 -5.34
1 C安乃達 160.17 160.17
2 瑞松科技 27.2 50.44
3 滿坤科技 11.31 36.54
4 領益智造 -4.31 33.06
5 三晖電氣 -16.4 31.55
6 生益電子 77.4 23.21
7 瑞鹄模具 -0.45 22.15
8 彙納科技 -27.6 21.26
9 天玑科技 -30.73 20.51
10 藍思科技 42.33 18.15
11 本川智能 -9.97 17.79
12 科翔股份 -28.23 16.08
13 優德精密 -16.96 15.31
14 高新興 6.4 15.2
15 工業富聯 80.22 14.98
16 全志科技 5.55 14.27
17 信邦智能 -26.47 13.5
18 迅捷興 -39.06 12.25
19 金百澤 -0.11 11.88
20 佰奧智能 36.21 11.24
21 歐聖電氣 20.55 11.11
22 恒工精密 -20.77 10.95
23 延華智能 -29.65 10.33
24 聯赢雷射 -23.27 10.25
25 超捷股份 16.84 9.37
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
汽車零部件 -23.57 -5.43
1 瑞鹄模具 -0.42 22.19
2 密封科技 -9.43 20.37
3 正強股份 -16.72 17.71
4 标榜股份 -18.57 15.85
5 金麒麟 -17.23 11.91
6 派生科技 -27.81 10.91
7 福賽科技 -16.18 10.87
8 雙林股份 10.84 10.52
9 超達裝備 -10.96 10.37
10 超捷股份 17.01 9.53
11 錫南科技 -17.63 8.23
12 北方長龍 -15.94 7.53
13 恒勃股份 -23.67 7.44
14 岱美股份 -4.06 6.12
15 華鋒股份 -39.18 5.99
16 通達電氣 -27.2 5.97
17 興民智通 -16.27 5.84
18 中捷精工 -19.8 5.58
19 泰德股份 -38.77 5.57
20 天汽模 -20.5 5.21
21 浙江仙通 1.14 5
22 博俊科技 0.8 4.81
23 伯特利 -18.98 4.78
24 蘇威孚B 47.63 3.59
25 蘇奧傳感 -17.61 3.56
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
光通信子產品 -15.45 -5.11
1 雲南鍺業 -6.5 21.03
2 中際旭創 78.97 20.88
3 新易盛 127.17 20.06
4 飛凱材料 -21.51 12.56
5 光迅科技 26.74 11.72
6 中天科技 23.62 6.19
7 東田微 -8.01 5.33
8 亨通光電 28.73 4.49
9 杭電股份 -24.13 3.89
10 華脈科技 -34.89 3.38
11 秋田微 -26.95 2.59
12 羅博特科 37.65 -0.08
13 中京電子 -21.21 -0.29
14 烽火通信 -6.61 -2.51
15 躍嶺股份 -26.57 -2.61
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
無人機 -22.32 -8.41
1 中侖新材 103.54 103.54
2 科翔股份 -28.23 16.08
3 測繪股份 -28.44 15.54
4 顯盈科技 -38.29 13.42
5 歌爾股份 -6.31 13.11
6 光智科技 5.48 12.13
7 捷邦科技 -28.37 12.01
8 北方長龍 -16.02 7.42
9 碩貝德 -20.61 7.13
10 深科技 -10.82 6.46
11 旋極資訊 -35.8 4.83
12 賽為智能 -29.26 3.79
13 珠海冠宇 -36.3 3.09
14 芯朋微 -27.88 2.31
15 大立科技 5.87 1.6
16 光威複材 -0.19 1.59
17 德邁仕 -28.04 1.34
18 愛樂達 -10.63 0.19
19 賽摩智能 -15.04 0.16
20 賽力斯 14.37 0.13
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
世界第一+大基建+科特估+AI龍頭+科技賽道+機器人+光通信+伺服器
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
算力概念 -22.89 -3.04
1 城地香江 -29.1 27.52
2 漢鑫科技 -21.82 24.14
3 彙納科技 -27.75 21.01
4 中際旭創 78.86 20.8
5 新易盛 127.53 20.25
6 測繪股份 -27.94 16.35
7 工業富聯 80.42 15.11
8 全志科技 5.86 14.6
9 傑創智能 -16.79 10.63
10 中國移動 11.11 8.65
11 瀾起科技 -3.93 8.48
12 寒武紀-U 44.63 8.38
13 超訊通信 -24.85 6.94
14 雲從科技-UW -31.73 6.08
15 中國電信 15.23 6.06

繼續閱讀