一、主力淨流入
二、主力淨流出
某些股主力已經開始大幅流出,目前跌幅卻不大,甚至是漲幅還很高,此類股尤為值的警惕。
三、具體清單
具備圖檔和文字表格兩種版式,可以根據自己的喜好選取。
3.1 流入清單
圖檔版
文字表格版
開盤45分鐘,主力資金“大幅流入”200股名單 | ||||||
時間: | ||||||
序号 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流入 | 主力 淨占比 |
1 | 002600 | 領益智造 | 6.99 | 6.23% | 3.25億 | 16.58% |
2 | 600418 | 江淮汽車 | 17.82 | 3.18% | 1.50億 | 10.88% |
3 | 002594 | 比亞迪 | 247.36 | 2.20% | 1.29億 | 10.62% |
4 | 300120 | 經緯輝開 | 7.81 | 19.97% | 1.22億 | 14.61% |
5 | 300671 | 富滿微 | 28.14 | 20.00% | 1.09億 | 27.14% |
6 | 002823 | 凱中精密 | 14.5 | 10.02% | 1.01億 | 27.05% |
7 | 002475 | 立訊精密 | 38.72 | -0.03% | 1.01億 | 11.71% |
8 | 002384 | 東山精密 | 21.69 | 2.75% | 7220.07萬 | 7.99% |
9 | 688981 | 中芯國際 | 47.16 | 1.11% | 6910.19萬 | 14.49% |
10 | 300502 | 新易盛 | 114.6 | 1.43% | 6694.06萬 | 6.68% |
11 | 603501 | 韋爾股份 | 102.7 | 5.14% | 5029.02萬 | 4.69% |
12 | 300394 | 天孚通信 | 89.47 | 2.59% | 4922.19萬 | 6.60% |
13 | 688521 | 芯原股份 | 32 | 7.42% | 4828.50萬 | 17.98% |
14 | 002241 | 歌爾股份 | 19.68 | 0.66% | 4753.18萬 | 9.33% |
15 | 002846 | 英聯股份 | 7.72 | 9.97% | 4311.83萬 | 32.98% |
16 | 300046 | 台基股份 | 16.7 | 16.46% | 4113.89萬 | 6.90% |
17 | 601288 | 農業銀行 | 4.5 | 0.90% | 3956.80萬 | 6.31% |
18 | 002741 | 光華科技 | 11.59 | 9.96% | 3940.19萬 | 20.26% |
19 | 601168 | 西部礦業 | 18.82 | 1.29% | 3655.96萬 | 15.92% |
20 | 688012 | 中微公司 | 139.27 | 0.56% | 3590.75萬 | 17.87% |
21 | 603986 | 兆易創新 | 92.92 | 1.18% | 3429.67萬 | 6.70% |
22 | 002371 | 北方華創 | 321.4 | 2.25% | 3351.88萬 | 6.52% |
23 | 600988 | 赤峰黃金 | 18.41 | 1.38% | 3343.97萬 | 7.61% |
24 | 601985 | 中國核電 | 11.19 | 2.75% | 3236.91萬 | 6.16% |
25 | 001309 | 德明利 | 93.7 | 2.96% | 3033.37萬 | 9.24% |
26 | 688041 | 海光資訊 | 71.09 | -0.57% | 2799.16萬 | 10.44% |
27 | 600900 | 長江電力 | 29.73 | 1.40% | 2742.72萬 | 2.99% |
28 | 000513 | 麗珠集團 | 36.29 | 0.08% | 2679.71萬 | 22.64% |
29 | 300672 | 國科微 | 52.01 | 4.67% | 2606.23萬 | 7.48% |
30 | 300033 | 同花順 | 96.77 | 1.22% | 2574.93萬 | 13.56% |
31 | 603129 | 春風動力 | 145.64 | 3.87% | 2521.32萬 | 16.70% |
32 | 002409 | 雅克科技 | 66.25 | 2.38% | 2460.59萬 | 10.12% |
33 | 688525 | 佰維存儲 | 65.07 | 2.99% | 2453.38萬 | 3.76% |
34 | 002131 | 利歐股份 | 1.4 | -0.71% | 2417.13萬 | 20.89% |
35 | 002714 | 牧原股份 | 44.47 | 1.48% | 2367.57萬 | 7.84% |
36 | 600171 | 上海貝嶺 | 16.8 | 5.20% | 2305.98萬 | 2.86% |
37 | 600547 | 山東黃金 | 29.78 | 1.95% | 2305.84萬 | 6.16% |
38 | 601899 | 紫金礦業 | 18.68 | 0.21% | 2305.54萬 | 2.19% |
39 | 300782 | 卓勝微 | 72.83 | 1.65% | 2301.53萬 | 10.28% |
40 | 002938 | 鵬鼎控股 | 37.99 | 0.03% | 2287.62萬 | 9.45% |
41 | 001298 | 好上好 | 19.82 | 7.02% | 2275.21萬 | 9.42% |
42 | 688347 | 華虹公司 | 36.2 | 2.09% | 2144.05萬 | 13.50% |
43 | 301300 | 遠翔新材 | 25.7 | 19.98% | 2131.29萬 | 38.40% |
44 | 600362 | 江西銅業 | 24.42 | 0.45% | 2081.05萬 | 9.92% |
45 | 000333 | 美的集團 | 64.17 | 0.27% | 1961.02萬 | 6.06% |
46 | 300115 | 長盈精密 | 11.59 | 0.61% | 1957.52萬 | 9.50% |
47 | 000933 | 神火股份 | 21.13 | 0.48% | 1911.26萬 | 16.66% |
48 | 300604 | 長川科技 | 28.84 | 1.91% | 1902.14萬 | 11.22% |
49 | 300613 | 富瀚微 | 33.9 | 10.71% | 1825.68萬 | 8.98% |
50 | 000021 | 深科技 | 14.51 | 1.82% | 1743.36萬 | 6.63% |
51 | 301308 | 江波龍 | 96.48 | 2.19% | 1778.06萬 | 5.76% |
52 | 301377 | 鼎泰高科 | 17.2 | 8.59% | 1708.02萬 | 13.77% |
53 | 300765 | 新諾威 | 24.33 | -1.26% | 1695.94萬 | 9.69% |
54 | 300346 | 南大光電 | 28.77 | 3.41% | 1689.86萬 | 4.41% |
55 | 601728 | 中國電信 | 6.26 | 1.29% | 1686.17萬 | 7.98% |
56 | 688111 | 金山辦公 | 194.66 | -1.52% | 1672.65萬 | 5.62% |
57 | 605399 | 晨光新材 | 11.61 | 10.05% | 1644.09萬 | 37.84% |
58 | 600566 | 濟川藥業 | 32.76 | -1.18% | 1608.57萬 | 13.20% |
59 | 300576 | 容大感光 | 37.14 | 4.03% | 1605.56萬 | 6.16% |
60 | 600601 | 方正科技 | 3.14 | 9.03% | 1596.75萬 | 4.03% |
61 | 600323 | 瀚藍環境 | 22.2 | 4.32% | 1568.88萬 | 6.62% |
62 | 002981 | 朝陽科技 | 18.14 | 10.01% | 1509.47萬 | 50.34% |
63 | 002049 | 紫光國微 | 49.74 | 0.02% | 1492.20萬 | 6.53% |
64 | 000625 | 長安汽車 | 13.78 | 0.66% | 1487.97萬 | 2.75% |
65 | 300595 | 歐普康視 | 15.16 | -1.75% | 1472.24萬 | 26.35% |
66 | 600016 | 民生銀行 | 3.85 | 0.52% | 1468.10萬 | 7.47% |
67 | 600611 | 大衆交通 | 2.87 | 3.24% | 1387.45萬 | 27.31% |
68 | 300319 | 麥捷科技 | 9.44 | 2.50% | 1360.86萬 | 4.41% |
69 | 002075 | 沙鋼股份 | 4.51 | 7.38% | 1360.40萬 | 4.97% |
70 | 603256 | 宏和科技 | 7.38 | -3.53% | 1342.86萬 | 6.45% |
71 | 603283 | 賽騰股份 | 69.3 | 0.87% | 1315.90萬 | 11.65% |
72 | 000049 | 德賽電池 | 25.08 | 0.72% | 1312.08萬 | 9.23% |
73 | 300725 | 藥石科技 | 28.45 | 3.83% | 1307.73萬 | 8.36% |
74 | 600795 | 國電電力 | 5.98 | 0.67% | 1296.42萬 | 5.64% |
75 | 000975 | 銀泰黃金 | 18.23 | 1.56% | 1285.85萬 | 3.94% |
76 | 600482 | 中國動力 | 20.24 | 1.91% | 1273.60萬 | 8.06% |
77 | 603806 | 福斯特 | 13.77 | 1.10% | 1267.34萬 | 9.69% |
78 | 603887 | 城地香江 | 6.14 | 6.41% | 1262.41萬 | 11.50% |
79 | 002992 | 寶明科技 | 57.12 | 6.07% | 1260.36萬 | 15.47% |
80 | 600901 | 江蘇金租 | 5.15 | -0.96% | 1259.69萬 | 22.29% |
81 | 688498 | 源傑科技 | 125.65 | 2.11% | 1251.45萬 | 15.22% |
82 | 603650 | 彤程新材 | 28.74 | 1.48% | 1247.88萬 | 14.24% |
83 | 300563 | 神宇股份 | 28.75 | 5.78% | 1219.14萬 | 1.92% |
84 | 301486 | 緻尚科技 | 39.51 | 3.43% | 1178.62萬 | 17.57% |
85 | 603160 | 彙頂科技 | 67.78 | 0.09% | 1178.44萬 | 12.71% |
86 | 600193 | 創興資源 | 3.78 | 8.31% | 1160.01萬 | 25.36% |
87 | 600096 | 雲天化 | 19.54 | -1.61% | 1154.47萬 | 6.32% |
88 | 000408 | 藏格礦業 | 25.87 | 1.25% | 1134.26萬 | 7.44% |
89 | 000048 | 京基智農 | 14.12 | 0.93% | 1106.05萬 | 18.24% |
90 | 600326 | 西藏天路 | 4.43 | 0.68% | 1085.96萬 | 13.74% |
91 | 603155 | 新亞強 | 13.79 | 9.97% | 1081.39萬 | 11.92% |
92 | 688123 | 聚辰股份 | 63.45 | 4.34% | 1074.45萬 | 8.13% |
93 | 603979 | 金誠信 | 52.2 | -0.59% | 1074.39萬 | 13.94% |
94 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 11.62 | -0.94% | 1063.90萬 | 13.48% |
95 | 600312 | 平高電氣 | 19.52 | 0.10% | 1056.70萬 | 7.00% |
96 | 300666 | 江豐電子 | 49.26 | 5.26% | 1055.44萬 | 3.69% |
97 | 688018 | 樂鑫科技 | 97.47 | 1.15% | 1054.03萬 | 9.53% |
98 | 688766 | 普冉股份 | 93.49 | 3.25% | 1046.82萬 | 9.72% |
99 | 688720 | 艾森股份 | 40.95 | 8.91% | 1041.72萬 | 8.41% |
100 | 300458 | 全志科技 | 23.69 | 3.95% | 1041.26萬 | 2.55% |
101 | 688103 | 國力股份 | 35 | 1.77% | 1010.22萬 | 30.99% |
102 | 002100 | 天康生物 | 6.86 | -2.00% | 1009.57萬 | 18.15% |
103 | 688019 | 安集科技 | 123.73 | 1.06% | 1004.72萬 | 15.06% |
104 | 600989 | 寶豐能源 | 17.52 | 0.92% | 986.57萬 | 8.65% |
105 | 600584 | 長電科技 | 31.64 | 0.60% | 975.06萬 | 2.49% |
106 | 000651 | 格力電器 | 37.77 | 0.19% | 969.39萬 | 3.45% |
107 | 002269 | 美邦服飾 | 1.13 | 4.63% | 959.90萬 | 8.16% |
108 | 000555 | 神州資訊 | 8.73 | -1.69% | 951.69萬 | 22.07% |
109 | 603236 | 移遠通信 | 42.65 | 0.09% | 939.56萬 | 11.32% |
110 | 002422 | 科倫藥業 | 31.17 | 0.19% | 935.44萬 | 6.49% |
111 | 300567 | 精測電子 | 54.04 | -0.33% | 931.74萬 | 13.96% |
112 | 300344 | 立方數科 | 3.23 | 4.87% | 911.25萬 | 18.95% |
113 | 688169 | 石頭科技 | 377.77 | -0.55% | 910.63萬 | 8.80% |
114 | 300832 | 新産業 | 62.02 | -1.63% | 899.94萬 | 19.76% |
115 | 603893 | 瑞芯微 | 58.23 | 1.84% | 893.76萬 | 9.31% |
116 | 002562 | 兄弟科技 | 3.39 | 1.80% | 890.71萬 | 18.15% |
117 | 600711 | 盛屯礦業 | 4.01 | -0.74% | 888.28萬 | 5.61% |
118 | 688202 | 美迪西 | 27.2 | 0.00% | 886.64萬 | 12.06% |
119 | 300498 | 溫氏股份 | 20.04 | 1.16% | 856.76萬 | 4.61% |
120 | 300223 | 北京君正 | 54.08 | 0.84% | 850.96萬 | 8.10% |
121 | 300590 | 移為通信 | 11.13 | 1.27% | 840.44萬 | 14.78% |
122 | 688200 | 華峰測控 | 88.7 | 0.24% | 826.22萬 | 20.79% |
123 | 688009 | 中國通号 | 6.01 | 2.39% | 803.66萬 | 10.42% |
124 | 688131 | 皓元醫藥 | 20.39 | 1.90% | 799.93萬 | 19.48% |
125 | 300727 | 潤禾材料 | 22.07 | 3.71% | 797.98萬 | 13.13% |
126 | 603381 | 永臻股份 | 25.07 | -1.07% | 796.49萬 | 10.21% |
127 | 000100 | TCL科技 | 4.18 | -0.95% | 791.53萬 | 4.23% |
128 | 688036 | 傳音控股 | 76.15 | 2.04% | 788.67萬 | 4.81% |
129 | 300457 | 赢合科技 | 15.73 | 0.38% | 783.26萬 | 7.76% |
130 | 600133 | 東湖高新 | 9.94 | 0.81% | 774.04萬 | 9.07% |
131 | 002338 | 奧普光電 | 30.88 | 0.59% | 772.35萬 | 6.97% |
132 | 600529 | 山東藥玻 | 24.8 | 0.28% | 768.22萬 | 17.37% |
133 | 600301 | 華錫有色 | 19.92 | -0.55% | 767.38萬 | 6.03% |
134 | 002155 | 湖南黃金 | 18.55 | -0.27% | 763.52萬 | 2.91% |
135 | 300308 | 中際旭創 | 145.49 | 2.82% | 760.29萬 | 0.46% |
136 | 601077 | 渝農商行 | 5.12 | 1.39% | 750.72萬 | 5.08% |
137 | 603350 | C安乃達 | 43.9 | 0.80% | 739.49萬 | 2.35% |
138 | 000538 | 雲南白藥 | 51.14 | -0.18% | 729.81萬 | 7.78% |
139 | 601156 | 東航物流 | 18.36 | -0.81% | 722.07萬 | 16.96% |
140 | 600185 | 格力地産 | 4.96 | 9.98% | 716.82萬 | 22.99% |
141 | 300001 | 特銳德 | 19.37 | 0.89% | 705.12萬 | 3.97% |
142 | 000796 | ST凱撒 | 3.27 | 5.14% | 702.71萬 | 28.57% |
143 | 600660 | 福耀玻璃 | 47.81 | 0.15% | 690.08萬 | 2.65% |
144 | 002567 | 唐人神 | 5.37 | -1.83% | 683.12萬 | 7.39% |
145 | 688601 | 力芯微 | 40.96 | 3.41% | 680.26萬 | 7.98% |
146 | 605111 | 新潔能 | 29.17 | 1.00% | 672.00萬 | 4.59% |
147 | 601818 | 光大銀行 | 3.25 | 0.93% | 662.10萬 | 4.54% |
148 | 300735 | 光弘科技 | 19.74 | 0.10% | 659.25萬 | 4.63% |
149 | 601601 | 中國太保 | 28.29 | 1.25% | 647.80萬 | 3.52% |
150 | 605589 | 聖泉集團 | 20.18 | -1.42% | 645.27萬 | 8.88% |
151 | 601601 | 中國太保 | 28.3 | 1.29% | 647.80萬 | 3.51% |
152 | 002738 | 中礦資源 | 26.01 | -1.33% | 646.63萬 | 7.34% |
153 | 301251 | 威爾高 | 31.96 | 1.62% | 642.90萬 | 7.87% |
154 | 300799 | 左江退 | 2.77 | -60.09% | 641.17萬 | 25.14% |
155 | 688216 | 氣派科技 | 17.33 | 3.52% | 638.99萬 | 14.82% |
156 | 600522 | 中天科技 | 15.45 | 0.65% | 637.92萬 | 2.90% |
157 | 688508 | 芯朋微 | 36.41 | 3.73% | 626.47萬 | 10.08% |
158 | 002185 | 華天科技 | 8.05 | 0.37% | 618.59萬 | 6.74% |
159 | 002739 | 萬達電影 | 11.74 | -0.59% | 614.22萬 | 10.55% |
160 | 603098 | 森特股份 | 7.43 | -3.26% | 610.59萬 | 32.49% |
161 | 603617 | 君禾股份 | 6.07 | 2.36% | 602.33萬 | 5.96% |
162 | 600501 | 航天晨光 | 13.91 | -2.18% | 593.08萬 | 3.80% |
163 | 601677 | 明泰鋁業 | 11.18 | -2.61% | 585.08萬 | 11.85% |
164 | 600460 | 士蘭微 | 17.35 | 0.00% | 583.23萬 | 2.59% |
165 | 002922 | 伊戈爾 | 18.56 | 1.09% | 582.58萬 | 4.09% |
166 | 000603 | 盛達資源 | 12.7 | 0.71% | 582.55萬 | 7.48% |
167 | 688252 | 天德钰 | 15.75 | 5.00% | 582.19萬 | 6.81% |
168 | 603860 | 中公高科 | 28.73 | 1.52% | 578.82萬 | 6.75% |
169 | 688530 | 歐萊新材 | 19.5 | 2.90% | 576.08萬 | 18.36% |
170 | 605081 | 太和水 | 13.14 | 2.42% | 574.93萬 | 23.48% |
171 | 688798 | 艾為電子 | 47.43 | -1.00% | 570.37萬 | 13.23% |
172 | 300293 | 藍英裝備 | 13.39 | 3.00% | 570.02萬 | 5.52% |
173 | 605016 | 百龍創園 | 19.34 | -0.46% | 568.43萬 | 37.74% |
174 | 688728 | 格科微 | 11.51 | -0.35% | 566.82萬 | 14.12% |
175 | 301150 | 中一科技 | 21.23 | 5.67% | 564.30萬 | 4.42% |
176 | 688027 | 國盾量子 | 145.12 | 0.09% | 560.16萬 | 13.61% |
177 | 601916 | 浙商銀行 | 2.78 | 0.00% | 554.50萬 | 9.60% |
178 | 301153 | 中科江南 | 24.8 | -2.75% | 547.83萬 | 9.73% |
179 | 600483 | XD福能股 | 11.69 | -1.18% | 543.58萬 | 8.30% |
180 | 002016 | 世榮兆業 | 6.39 | 9.98% | 535.34萬 | 12.18% |
181 | 600575 | 淮河能源 | 3.75 | -1.32% | 522.86萬 | 14.63% |
182 | 603616 | 韓建河山 | 2.99 | 4.91% | 521.20萬 | 11.17% |
183 | 300761 | 立華股份 | 22.58 | 2.08% | 520.26萬 | 15.51% |
184 | 605117 | 德業股份 | 75.68 | 0.77% | 520.13萬 | 1.71% |
185 | 002364 | 中恒電氣 | 5.8 | 7.61% | 514.36萬 | 5.19% |
186 | 603879 | ST永悅 | 2.45 | 5.15% | 507.87萬 | 17.75% |
187 | 603606 | 東方電纜 | 45.68 | 0.20% | 505.59萬 | 5.37% |
188 | 688512 | 慧智微-U | 7.71 | 1.18% | 503.04萬 | 29.52% |
189 | 002847 | 鹽津鋪子 | 41.45 | -1.85% | 501.96萬 | 20.11% |
190 | 603393 | 新天然氣 | 37.12 | 0.24% | 500.73萬 | 8.80% |
191 | 600017 | 日照港 | 2.7 | -1.10% | 496.82萬 | 26.27% |
192 | 605358 | 立昂微 | 23.21 | 2.70% | 496.13萬 | 3.01% |
193 | 688110 | 東芯股份 | 17.79 | 1.54% | 495.01萬 | 6.69% |
194 | 601991 | 大唐發電 | 3.08 | 0.65% | 490.53萬 | 4.79% |
195 | 000596 | 古井貢酒 | 199.82 | -0.75% | 485.99萬 | 7.28% |
196 | 601233 | 桐昆股份 | 15.03 | -1.12% | 485.42萬 | 4.92% |
197 | 600703 | 三安光電 | 11.4 | 0.00% | 484.01萬 | 7.60% |
198 | 300821 | 東嶽矽材 | 6.67 | -0.45% | 482.67萬 | 12.50% |
199 | 000988 | 華工科技 | 29.41 | 0.48% | 480.65萬 | 2.86% |
200 | 000990 | 誠志股份 | 7.56 | -2.45% | 476.83萬 | 12.54% |
201 | 平均漲幅 | 1.89% |
3.2 流出清單
圖檔版
文字表格版
開盤45分鐘,主力資金“大幅流出”200股名單 | ||||||
序号 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流出 | 主力 淨占比 |
1 | 601127 | 賽力斯 | 86.03 | -1.00% | -1.54億 | -13.37% |
2 | 002230 | 科大訊飛 | 39.02 | -5.29% | -1.48億 | -14.77% |
3 | 601888 | 中國中免 | 63.79 | -2.95% | -1.31億 | -14.82% |
4 | 601919 | 中遠海控 | 14.45 | -5.74% | -1.29億 | -5.74% |
5 | 600256 | 廣彙能源 | 6.12 | -2.86% | -1.20億 | -39.12% |
6 | 600887 | 伊利股份 | 25.09 | -1.41% | -1.07億 | -23.82% |
7 | 000338 | 濰柴動力 | 13.72 | -2.70% | -9844.83萬 | -19.98% |
8 | 600476 | 湘郵科技 | 14.66 | 0.07% | -9605.92萬 | -24.02% |
9 | 600036 | 招商銀行 | 33.99 | 0.32% | -8752.80萬 | -13.29% |
10 | 603259 | 藥明康德 | 37.36 | -1.74% | -7932.14萬 | -18.57% |
11 | 000422 | 湖北宜化 | 12.33 | -2.53% | -7405.40萬 | -17.75% |
12 | 000002 | 萬 科A | 6.7 | -2.62% | -7372.74萬 | -17.30% |
13 | 600519 | 貴州茅台 | 1443.74 | -0.64% | -7119.12萬 | -4.56% |
14 | 000977 | 浪潮資訊 | 37.19 | -0.38% | -6952.90萬 | -8.85% |
15 | 000858 | 五 糧 液 | 128.03 | -0.71% | -6942.13萬 | -9.75% |
16 | 601881 | 中國銀河 | 10 | -5.66% | -6628.56萬 | -16.71% |
17 | 600030 | 中信證券 | 17.66 | -0.84% | -6477.20萬 | -24.07% |
18 | 300401 | 花園生物 | 14.62 | -4.26% | -6360.73萬 | -9.08% |
19 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 39.93 | -0.25% | -6276.79萬 | -5.70% |
20 | 300364 | 中文線上 | 19.52 | -3.60% | -6158.94萬 | -12.93% |
21 | 601800 | 中國交建 | 8.44 | -3.54% | -6010.21萬 | -27.48% |
22 | 002373 | 千方科技 | 8.4 | -5.72% | -5753.46萬 | -21.97% |
23 | 601012 | 隆基綠能 | 13.24 | -2.00% | -5650.54萬 | -14.40% |
24 | 300641 | 正丹股份 | 30.85 | 2.25% | -5336.27萬 | -5.66% |
25 | 000628 | 高新發展 | 40.26 | -3.94% | -5119.25萬 | -16.79% |
26 | 600383 | 金地集團 | 3.3 | -4.07% | -4837.65萬 | -30.47% |
27 | 601136 | 首創證券 | 19.64 | -2.63% | -4706.04萬 | -17.22% |
28 | 300015 | 愛爾眼科 | 10.03 | -2.43% | -4693.25萬 | -18.30% |
29 | 002853 | 皮阿諾 | 8.41 | -4.00% | -4668.10萬 | -31.37% |
30 | 300781 | 因賽集團 | 51.41 | -3.31% | -4588.32萬 | -11.39% |
31 | 688008 | 瀾起科技 | 59.8 | 4.34% | -4448.41萬 | -3.82% |
32 | 002517 | 恺英網絡 | 9.19 | -3.67% | -4389.88萬 | -25.25% |
33 | 301236 | 軟通動力 | 33.2 | -2.06% | -4331.46萬 | -19.15% |
34 | 601995 | 中金公司 | 27.14 | -2.97% | -4309.89萬 | -28.66% |
35 | 300124 | 彙川技術 | 50.25 | -0.75% | -4064.99萬 | -21.87% |
36 | 002129 | TCL中環 | 8.21 | -3.64% | -3887.61萬 | -22.74% |
37 | 301067 | 顯盈科技 | 26.15 | 6.30% | -3824.88萬 | -11.09% |
38 | 300469 | 資訊發展 | 12.5 | -6.02% | -3784.58萬 | -11.34% |
39 | 000001 | 平安銀行 | 9.99 | 0.20% | -3782.04萬 | -9.48% |
40 | 300411 | 金盾股份 | 11.3 | -7.22% | -3767.88萬 | -17.15% |
41 | 600886 | 國投電力 | 18.84 | 1.07% | -3638.26萬 | -21.61% |
42 | 600438 | 通威股份 | 16.99 | -3.90% | -3524.90萬 | -14.54% |
43 | 601688 | 華泰證券 | 12.05 | -1.55% | -3391.91萬 | -17.76% |
44 | 600521 | 華海藥業 | 18.05 | 1.46% | -3385.90萬 | -9.61% |
45 | 300311 | 任子行 | 4.69 | 1.52% | -3301.75萬 | -12.57% |
46 | 300750 | 甯德時代 | 178.31 | 0.39% | -3242.93萬 | -4.87% |
47 | 002085 | 萬豐奧威 | 12.34 | -1.36% | -3241.15萬 | -11.26% |
48 | 002165 | 紅 寶 麗 | 3.74 | -0.27% | -3166.95萬 | -18.01% |
49 | 601838 | 成都銀行 | 14.49 | 1.83% | -3088.11萬 | -17.98% |
50 | 000568 | 泸州老窖 | 136.13 | -0.90% | -3073.33萬 | -8.75% |
51 | 300118 | 東方日升 | 10.92 | -4.13% | -3061.93萬 | -22.10% |
52 | 000938 | 紫光股份 | 21.47 | -1.38% | -3027.70萬 | -10.40% |
53 | 300133 | 華策影視 | 5.67 | -3.57% | -2917.33萬 | -17.27% |
54 | 300347 | 泰格醫藥 | 49.88 | -2.39% | -2893.39萬 | -8.76% |
55 | 000519 | 中兵紅箭 | 13.74 | -2.83% | -2745.02萬 | -18.36% |
56 | 601872 | 招商輪船 | 8.33 | -5.34% | -2741.88萬 | -8.79% |
57 | 600089 | 特變電工 | 13.16 | -1.94% | -2727.12萬 | -19.59% |
58 | 300245 | 天玑科技 | 6.97 | -8.53% | -2698.73萬 | -10.77% |
59 | 601857 | 中國石油 | 10.6 | 0.57% | -2669.60萬 | -6.91% |
60 | 603019 | 中科曙光 | 39.22 | -1.16% | -2657.48萬 | -8.41% |
61 | 300391 | 長藥控股 | 5.18 | 12.12% | -2657.24萬 | -10.68% |
62 | 600765 | 中航重機 | 18.22 | -2.67% | -2637.53萬 | -24.30% |
63 | 000017 | 深中華A | 6.2 | -2.05% | -2632.71萬 | -19.99% |
64 | 601939 | 建設銀行 | 7.67 | 1.46% | -2625.31萬 | -7.25% |
65 | 601901 | 方正證券 | 7.53 | -1.57% | -2590.60萬 | -24.92% |
66 | 601398 | 工商銀行 | 5.9 | 1.20% | -2586.98萬 | -3.51% |
67 | 300724 | 捷佳偉創 | 56.05 | -3.03% | -2554.97萬 | -12.72% |
68 | 002410 | 廣聯達 | 8.89 | -3.05% | -2550.18萬 | -23.93% |
69 | 600150 | 中國船舶 | 39.95 | -0.52% | -2506.87萬 | -7.46% |
70 | 601318 | 中國平安 | 41.09 | -0.07% | -2503.02萬 | -5.66% |
71 | 600028 | 中國石化 | 6.51 | 1.24% | -2445.99萬 | -8.67% |
72 | 300552 | 萬集科技 | 32.25 | -2.66% | -2415.33萬 | -13.42% |
73 | 601360 | 三六零 | 7.26 | -2.55% | -2414.57萬 | -21.67% |
74 | 603613 | 國聯股份 | 18.11 | -4.13% | -2413.49萬 | -25.76% |
75 | 300287 | 飛利信 | 2.04 | -2.86% | -2411.76萬 | -10.23% |
76 | 300763 | 錦浪科技 | 45.59 | -2.17% | -2399.39萬 | -12.57% |
77 | 300762 | 上海瀚訊 | 16.05 | -4.52% | -2392.08萬 | -9.95% |
78 | 300290 | 榮科科技 | 9.19 | -1.82% | -2359.86萬 | -17.00% |
79 | 002050 | 三花智控 | 18.54 | -3.34% | -2351.70萬 | -5.49% |
80 | 601028 | 玉龍股份 | 13.97 | -1.96% | -2319.38萬 | -10.54% |
81 | 000617 | 中油資本 | 5.4 | -2.17% | -2317.08萬 | -28.35% |
82 | 001979 | 招商蛇口 | 8.85 | -1.78% | -2272.81萬 | -16.63% |
83 | 301580 | 愛迪特 | 65.08 | -2.59% | -2253.84萬 | -16.81% |
84 | 300059 | 東方财富 | 10.13 | -0.78% | -2253.22萬 | -5.99% |
85 | 601668 | 中國建築 | 5.33 | -0.56% | -2244.90萬 | -8.23% |
86 | 688066 | 航天宏圖 | 13.66 | -15.16% | -2242.64萬 | -14.50% |
87 | 600811 | 東方集團 | 0.94 | 0.00% | -2232.43萬 | -9.30% |
88 | 601878 | 浙商證券 | 10.46 | -1.78% | -2223.79萬 | -16.33% |
89 | 000661 | 長春高新 | 88.9 | -1.81% | -2223.23萬 | -16.56% |
90 | 002966 | 蘇州銀行 | 7.28 | -1.36% | -2216.78萬 | -17.42% |
91 | 600048 | 保利發展 | 8.66 | -1.59% | -2211.72萬 | -8.03% |
92 | 601099 | 太平洋 | 3.01 | -1.63% | -2197.59萬 | -20.96% |
93 | 600266 | 城建發展 | 3.89 | -6.04% | -2195.83萬 | -17.50% |
94 | 600985 | 淮北礦業 | 15.86 | -1.67% | -2190.71萬 | -16.04% |
95 | 600719 | 大連熱電 | 8.92 | -2.30% | -2181.87萬 | -17.05% |
96 | 600809 | 山西汾酒 | 192.78 | -0.37% | -2152.82萬 | -7.92% |
97 | 002602 | 世紀華通 | 3.28 | -2.67% | -2150.84萬 | -24.00% |
98 | 601298 | 青島港 | 9.63 | -0.31% | -2138.83萬 | -37.08% |
99 | 002460 | 贛鋒锂業 | 28.01 | -3.11% | -2137.15萬 | -11.33% |
100 | 603009 | 北特科技 | 16.04 | -3.08% | -2126.76萬 | -27.43% |
101 | 601390 | 中國中鐵 | 6.28 | -1.72% | -2109.92萬 | -11.60% |
102 | 002892 | 科力爾 | 8.95 | -5.49% | -2092.46萬 | -18.00% |
103 | 300107 | 建新股份 | 8.54 | -4.90% | -2082.37萬 | -14.87% |
104 | 601229 | 上海銀行 | 7.29 | 0.55% | -2070.06萬 | -22.47% |
105 | 300580 | 貝斯特 | 13.65 | -6.38% | -2052.18萬 | -20.86% |
106 | 688559 | 海目星 | 29.92 | -2.64% | -2040.42萬 | -39.55% |
107 | 301596 | 瑞迪智驅 | 72.45 | -5.03% | -2038.93萬 | -16.42% |
108 | 601166 | 興業銀行 | 17.28 | 0.52% | -2024.23萬 | -5.14% |
109 | 601162 | 天風證券 | 2.15 | -2.71% | -2005.41萬 | -19.05% |
