一、主力淨流入
二、主力淨流出
某些股主力已經開始大幅流出,目前跌幅卻不大,甚至是漲幅還很高,此類股尤為值的警惕。
三、具體清單
具備圖檔和文字表格兩種版式,可以根據自己的喜好選取。
3.1 流入清單
圖檔版
文字表格版
尾盤45分鐘,主力資金“大幅流入”200股名單 | ||||||
時間: | ||||||
序号 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流入 | 主力 淨占比 |
1 | 002600 | 領益智造 | 7.18 | 9.12% | 5.24億 | 16.18% |
2 | 002475 | 立訊精密 | 39.4 | 1.73% | 3.13億 | 12.36% |
3 | 300671 | 富滿微 | 28.14 | 20.00% | 1.65億 | 27.95% |
4 | 600418 | 江淮汽車 | 17.63 | 2.08% | 1.63億 | 7.89% |
5 | 300120 | 經緯輝開 | 7.81 | 19.97% | 1.38億 | 13.57% |
6 | 002823 | 凱中精密 | 14.5 | 10.02% | 1.14億 | 28.71% |
7 | 002241 | 歌爾股份 | 19.82 | 1.38% | 1.11億 | 7.92% |
8 | 002384 | 東山精密 | 21.86 | 3.55% | 1.06億 | 6.22% |
9 | 600938 | 中國海油 | 34.73 | 1.31% | 1.03億 | 8.63% |
10 | 002594 | 比亞迪 | 244.72 | 1.11% | 1.00億 | 4.82% |
11 | 600900 | 長江電力 | 29.94 | 2.11% | 1.00億 | 4.21% |
12 | 603501 | 韋爾股份 | 101.2 | 3.60% | 1.00億 | 5.97% |
13 | 600795 | 國電電力 | 6.04 | 1.68% | 9228.55萬 | 12.37% |
14 | 300319 | 麥捷科技 | 9.85 | 6.95% | 7669.46萬 | 8.36% |
15 | 688981 | 中芯國際 | 46.58 | -0.13% | 7442.96萬 | 8.10% |
16 | 300502 | 新易盛 | 113.53 | 0.49% | 7095.97萬 | 3.85% |
17 | 300394 | 天孚通信 | 90.04 | 3.25% | 6708.20萬 | 4.09% |
18 | 002938 | 鵬鼎控股 | 39.2 | 3.21% | 6705.96萬 | 7.98% |
19 | 002130 | 沃爾核材 | 14.81 | 1.58% | 6025.10萬 | 5.24% |
20 | 600150 | 中國船舶 | 40.36 | 0.50% | 5809.03萬 | 6.01% |
21 | 300735 | 光弘科技 | 20.15 | 2.18% | 5593.71萬 | 9.55% |
22 | 300046 | 台基股份 | 16 | 11.58% | 5187.72萬 | 6.73% |
23 | 002846 | 英聯股份 | 7.72 | 9.97% | 5086.38萬 | 35.21% |
24 | 002428 | 雲南鍺業 | 12.2 | 5.08% | 5013.89萬 | 4.98% |
25 | 600312 | 平高電氣 | 19.98 | 2.46% | 4892.98萬 | 7.20% |
26 | 000933 | 神火股份 | 21.13 | 0.48% | 4891.00萬 | 13.22% |
27 | 000100 | TCL科技 | 4.09 | -3.08% | 4815.90萬 | 4.43% |
28 | 688521 | 芯原股份 | 30.92 | 3.79% | 4673.56萬 | 12.21% |
29 | 001309 | 德明利 | 92.82 | 1.99% | 4470.76萬 | 8.52% |
30 | 002741 | 光華科技 | 11.59 | 9.96% | 4296.53萬 | 20.42% |
31 | 301118 | 恒光股份 | 20.09 | 20.01% | 4129.71萬 | 15.97% |
32 | 600027 | 華電國際 | 6.9 | 0.44% | 4069.88萬 | 11.62% |
33 | 300595 | 歐普康視 | 15.12 | -2.01% | 4060.07萬 | 33.01% |
34 | 688041 | 海光資訊 | 70.96 | -0.76% | 3868.96萬 | 7.76% |
35 | 601288 | 農業銀行 | 4.49 | 0.67% | 3821.83萬 | 3.13% |
36 | 688111 | 金山辦公 | 191.99 | -2.87% | 3710.57萬 | 5.37% |
37 | 002364 | 中恒電氣 | 5.93 | 10.02% | 3558.34萬 | 19.99% |
38 | 600399 | 撫順特鋼 | 5.25 | -0.76% | 3423.69萬 | 16.04% |
39 | 600362 | 江西銅業 | 24.18 | -0.53% | 3405.42萬 | 7.02% |
40 | 600660 | 福耀玻璃 | 47.2 | -1.13% | 3391.82萬 | 6.20% |
41 | 002409 | 雅克科技 | 64.88 | 0.26% | 3269.26萬 | 7.11% |
42 | 688012 | 中微公司 | 138.62 | 0.09% | 3237.72萬 | 7.24% |
43 | 002922 | 伊戈爾 | 18.49 | 0.71% | 3182.21萬 | 9.77% |
44 | 600323 | 瀚藍環境 | 22.78 | 7.05% | 3073.85萬 | 6.34% |
45 | 601168 | 西部礦業 | 18.69 | 0.59% | 3062.34萬 | 5.87% |
46 | 002155 | 湖南黃金 | 18.45 | -0.81% | 3060.28萬 | 5.72% |
47 | 603129 | 春風動力 | 147.53 | 5.21% | 2969.74萬 | 11.47% |
48 | 002851 | 麥格米特 | 24.7 | 3.87% | 2950.56萬 | 9.86% |
49 | 688596 | 正帆科技 | 31.14 | 1.20% | 2896.39萬 | 24.26% |
50 | 600522 | 中天科技 | 15.37 | 0.13% | 2863.23萬 | 5.21% |
51 | 301300 | 遠翔新材 | 25.7 | 19.98% | 2842.92萬 | 42.63% |
52 | 002371 | 北方華創 | 317.66 | 1.06% | 2788.63萬 | 2.88% |
53 | 300672 | 國科微 | 50.57 | 1.77% | 2769.29萬 | 5.65% |
54 | 601179 | 中國西電 | 7.82 | 0.13% | 2758.42萬 | 3.75% |
55 | 300686 | 智動力 | 8.54 | 16.99% | 2624.24萬 | 6.62% |
56 | 002131 | 利歐股份 | 1.37 | -2.84% | 2602.20萬 | 16.90% |
57 | 603155 | 新亞強 | 13.79 | 9.97% | 2567.82萬 | 23.73% |
58 | 300832 | 新産業 | 60.64 | -3.82% | 2566.01萬 | 18.43% |
59 | 600096 | 雲天化 | 19.3 | -2.82% | 2552.57萬 | 6.46% |
60 | 001217 | 華爾泰 | 10.05 | 9.96% | 2543.40萬 | 42.46% |
61 | 600547 | 山東黃金 | 29.5 | 0.99% | 2505.02萬 | 3.38% |
62 | 605111 | 新潔能 | 29.86 | 3.39% | 2484.96萬 | 5.42% |
63 | 300308 | 中際旭創 | 144.62 | 2.20% | 2424.94萬 | 0.93% |
64 | 002992 | 寶明科技 | 57 | 5.85% | 2386.90萬 | 7.85% |
65 | 600566 | 濟川藥業 | 32.19 | -2.90% | 2363.65萬 | 9.22% |
66 | 000513 | 麗珠集團 | 35.88 | -1.05% | 2352.10萬 | 12.25% |
67 | 688347 | 華虹公司 | 35.6 | 0.39% | 2336.35萬 | 8.79% |
68 | 002567 | 唐人神 | 5.45 | -0.37% | 2308.00萬 | 12.48% |
69 | 002714 | 牧原股份 | 43.99 | 0.39% | 2300.25萬 | 3.79% |
70 | 688110 | 東芯股份 | 17.92 | 2.28% | 2299.10萬 | 13.65% |
71 | 300337 | 銀邦股份 | 7.4 | 1.93% | 2290.34萬 | 6.06% |
72 | 300782 | 卓勝微 | 71.61 | -0.06% | 2277.45萬 | 5.67% |
73 | 002142 | 甯波銀行 | 21.65 | -1.01% | 2248.02萬 | 5.46% |
74 | 000768 | 中航西飛 | 23.44 | -0.42% | 2240.04萬 | 9.19% |
75 | 301308 | 江波龍 | 95.51 | 1.17% | 2163.38萬 | 4.33% |
76 | 601100 | 恒立液壓 | 42.92 | -1.47% | 2148.42萬 | 7.64% |
77 | 000425 | 徐工機械 | 6.61 | -0.30% | 2136.84萬 | 6.23% |
78 | 002075 | 沙鋼股份 | 4.58 | 9.05% | 2088.32萬 | 4.27% |
79 | 002739 | 萬達電影 | 11.75 | -0.51% | 2079.69萬 | 12.08% |
80 | 000049 | 德賽電池 | 24.82 | -0.32% | 2045.39萬 | 6.92% |
81 | 603283 | 賽騰股份 | 68.83 | 0.19% | 2034.89萬 | 8.40% |
82 | 605399 | 晨光新材 | 11.61 | 10.05% | 2019.42萬 | 41.97% |
83 | 600642 | 申能股份 | 9.07 | 3.07% | 1998.18萬 | 7.77% |
84 | 603256 | 宏和科技 | 7.62 | -0.39% | 1945.64萬 | 6.25% |
85 | 601825 | 滬農商行 | 6.93 | 1.61% | 1943.76萬 | 13.30% |
86 | 688169 | 石頭科技 | 379.3 | -0.15% | 1918.28萬 | 6.64% |
87 | 301377 | 鼎泰高科 | 17.03 | 7.51% | 1913.61萬 | 10.60% |
88 | 600114 | 東睦股份 | 13.52 | 2.04% | 1912.72萬 | 9.46% |
89 | 001298 | 好上好 | 19.55 | 5.56% | 1874.00萬 | 5.60% |
90 | 002981 | 朝陽科技 | 18.14 | 10.01% | 1835.38萬 | 51.45% |
91 | 002332 | 仙琚制藥 | 11.13 | -5.03% | 1800.01萬 | 8.19% |
92 | 688700 | 東威科技 | 24.7 | 3.96% | 1798.64萬 | 17.27% |
93 | 300613 | 富瀚微 | 32.89 | 7.41% | 1795.41萬 | 5.83% |
94 | 002562 | 兄弟科技 | 3.34 | 0.30% | 1792.27萬 | 17.81% |
95 | 601669 | 中國電建 | 5.5 | -1.43% | 1791.02萬 | 3.56% |
96 | 300001 | 特銳德 | 19.52 | 1.67% | 1744.62萬 | 4.73% |
97 | 300604 | 長川科技 | 28.42 | 0.42% | 1740.37萬 | 5.79% |
98 | 300765 | 新諾威 | 23.9 | -3.00% | 1666.62萬 | 6.06% |
99 | 600021 | 上海電力 | 10.04 | 1.93% | 1631.38萬 | 5.74% |
100 | 601567 | 三星醫療 | 32.1 | 1.81% | 1591.81萬 | 5.82% |
101 | 601567 | 三星醫療 | 32.1 | 1.81% | 1591.81萬 | 5.82% |
102 | 601898 | 中煤能源 | 12.65 | 0.16% | 1591.36萬 | 9.37% |
103 | 603160 | 彙頂科技 | 66.85 | -1.28% | 1576.77萬 | 7.61% |
104 | 600741 | 華域汽車 | 15.45 | -1.28% | 1557.08萬 | 12.80% |
105 | 603236 | 移遠通信 | 42.35 | -0.61% | 1553.75萬 | 8.94% |
106 | 300991 | 創益通 | 17.8 | 2.36% | 1551.40萬 | 5.01% |
107 | 000603 | 盛達資源 | 12.42 | -1.51% | 1548.90萬 | 9.96% |
108 | 603393 | 新天然氣 | 37.44 | 1.11% | 1529.28萬 | 12.33% |
109 | 688522 | 納睿雷達 | 51.85 | 2.21% | 1513.17萬 | 8.29% |
110 | 603979 | 金誠信 | 51.43 | -2.06% | 1475.84萬 | 8.44% |
111 | 688498 | 源傑科技 | 123.8 | 0.61% | 1463.05萬 | 9.02% |
112 | 002984 | 森麒麟 | 22.81 | 1.24% | 1461.60萬 | 6.48% |
113 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 11.36 | -3.15% | 1452.00萬 | 9.46% |
114 | 688766 | 普冉股份 | 90 | -0.61% | 1446.79萬 | 8.15% |
115 | 300045 | 華力創通 | 16.84 | -0.71% | 1439.20萬 | 8.37% |
116 | 000543 | 皖能電力 | 9.2 | 2.56% | 1408.82萬 | 5.15% |
117 | 002601 | 龍佰集團 | 18.52 | -0.54% | 1398.68萬 | 7.07% |
118 | 688484 | 南芯科技 | 35.51 | 1.17% | 1384.70萬 | 7.64% |
119 | 600611 | 大衆交通 | 2.88 | 3.60% | 1383.99萬 | 18.54% |
120 | 600848 | 上海臨港 | 8.91 | -1.76% | 1369.12萬 | 25.49% |
121 | 600193 | 創興資源 | 3.76 | 7.74% | 1355.91萬 | 17.62% |
122 | 000899 | 贛能股份 | 9.34 | 0.00% | 1350.45萬 | 12.31% |
123 | 603386 | 駿亞科技 | 10.84 | 1.98% | 1339.98萬 | 10.55% |
124 | 002852 | 道道全 | 7.45 | 2.90% | 1337.18萬 | 17.51% |
125 | 002100 | 天康生物 | 6.86 | -2.00% | 1332.96萬 | 10.99% |
126 | 603618 | 杭電股份 | 5.01 | 2.24% | 1332.87萬 | 7.10% |
127 | 600820 | 隧道股份 | 6.41 | -0.93% | 1324.34萬 | 10.59% |
128 | 688076 | 諾泰生物 | 71.2 | -2.20% | 1316.92萬 | 6.57% |
129 | 688018 | 樂鑫科技 | 95.93 | -0.45% | 1296.69萬 | 6.32% |
130 | 300725 | 藥石科技 | 28.21 | 2.96% | 1294.48萬 | 5.35% |
131 | 603871 | 嘉友國際 | 17.05 | -0.53% | 1277.94萬 | 13.25% |
132 | 300115 | 長盈精密 | 11.54 | 0.17% | 1261.75萬 | 2.64% |
133 | 601233 | 桐昆股份 | 14.9 | -1.97% | 1256.89萬 | 5.06% |
134 | 300784 | 利安科技 | 64 | 5.19% | 1255.77萬 | 9.57% |
135 | 002916 | 深南電路 | 105.58 | 0.13% | 1253.29萬 | 3.96% |
136 | 600989 | 寶豐能源 | 17.32 | -0.23% | 1252.64萬 | 5.58% |
137 | 000408 | 藏格礦業 | 25.35 | -0.78% | 1247.59萬 | 4.26% |
138 | 600575 | 淮河能源 | 3.72 | -2.11% | 1244.82萬 | 9.25% |
139 | 000070 | ST特信 | 4.33 | 2.85% | 1239.26萬 | 12.15% |
140 | 600998 | 九州通 | 4.81 | -2.24% | 1237.10萬 | 12.24% |
141 | 600859 | 王府井 | 13.34 | 0.68% | 1233.68萬 | 2.27% |
142 | 002321 | 華英農業 | 1.64 | 10.07% | 1232.36萬 | 20.47% |
143 | 000048 | 京基智農 | 13.91 | -0.57% | 1228.49萬 | 13.93% |
144 | 000021 | 深科技 | 14.17 | -0.56% | 1226.16萬 | 2.45% |
145 | 600282 | 南鋼股份 | 5.26 | 2.53% | 1225.63萬 | 5.87% |
146 | 603887 | 城地香江 | 6.05 | 4.85% | 1220.62萬 | 7.89% |
147 | 603067 | 振華股份 | 11.36 | 0.44% | 1218.28萬 | 10.60% |
148 | 688090 | 瑞松科技 | 29.49 | -0.71% | 1217.05萬 | 19.27% |
149 | 300223 | 北京君正 | 53.14 | -0.91% | 1216.10萬 | 6.53% |
150 | 603893 | 瑞芯微 | 57.3 | 0.21% | 1211.53萬 | 7.92% |
151 | 301152 | 天力锂能 | 24.64 | 2.97% | 1197.78萬 | 13.76% |
152 | 002055 | 得潤電子 | 6.95 | 3.73% | 1182.85萬 | 2.80% |
153 | 300799 | 左江退 | 2.73 | -60.66% | 1179.33萬 | 33.21% |
154 | 601985 | 中國核電 | 11.36 | 4.32% | 1175.22萬 | 0.76% |
155 | 002668 | TCL智家 | 8.7 | 0.46% | 1171.12萬 | 12.03% |
156 | 002947 | 恒銘達 | 35.37 | 2.70% | 1157.11萬 | 4.35% |
157 | 603327 | 福蓉科技 | 12.75 | 2.49% | 1153.32萬 | 5.93% |
158 | 600501 | 航天晨光 | 13.67 | -3.87% | 1149.57萬 | 3.92% |
159 | 002145 | 中核钛白 | 3.31 | -0.60% | 1147.99萬 | 12.28% |
160 | 600941 | 中國移動 | 109.48 | 1.37% | 1147.44萬 | 1.19% |
161 | 600529 | 山東藥玻 | 24.68 | -0.20% | 1140.22萬 | 10.23% |
162 | 688772 | 珠海冠宇 | 14.51 | -0.07% | 1140.09萬 | 6.80% |
163 | 001286 | 陝西能源 | 12.16 | 1.42% | 1112.96萬 | 3.71% |
164 | 601077 | 渝農商行 | 5.14 | 1.78% | 1106.04萬 | 3.84% |
165 | 605117 | 德業股份 | 75.82 | 0.96% | 1092.48萬 | 1.82% |
166 | 002027 | 分衆傳媒 | 6.13 | -1.45% | 1090.69萬 | 3.73% |
167 | 600352 | 浙江龍盛 | 8.47 | -2.19% | 1064.08萬 | 13.45% |
168 | 601156 | 東航物流 | 18.3 | -1.13% | 1060.63萬 | 9.47% |
169 | 688720 | 艾森股份 | 39.49 | 5.03% | 1051.45萬 | 6.56% |
170 | 688019 | 安集科技 | 122.67 | 0.20% | 1047.19萬 | 9.09% |
171 | 600310 | 廣西能源 | 3.84 | 6.37% | 1038.78萬 | 4.68% |
172 | 603993 | XD洛陽钼 | 8.89 | -0.56% | 1034.06萬 | 1.09% |
173 | 603358 | 華達科技 | 28.82 | -2.44% | 1023.25萬 | 20.71% |
174 | 600185 | 格力地産 | 4.96 | 9.98% | 1022.90萬 | 27.99% |
175 | 301486 | 緻尚科技 | 38.76 | 1.47% | 1019.01萬 | 10.75% |
176 | 300761 | 立華股份 | 22.54 | 1.90% | 1018.08萬 | 13.92% |
177 | 603171 | 稅友股份 | 30.65 | 1.49% | 1015.34萬 | 2.17% |
178 | 688091 | 上海誼衆 | 22.02 | -2.44% | 1010.22萬 | 32.30% |
179 | 300346 | 南大光電 | 28.09 | 0.97% | 1002.00萬 | 1.68% |
180 | 002516 | 曠達科技 | 3.55 | -0.28% | 990.50萬 | 13.48% |
181 | 000401 | 冀東水泥 | 4.2 | 1.20% | 982.57萬 | 18.42% |
182 | 688200 | 華峰測控 | 88.62 | 0.15% | 976.33萬 | 12.42% |
183 | 002379 | 宏創控股 | 5.56 | -1.59% | 966.15萬 | 18.30% |
184 | 688202 | 美迪西 | 26.31 | -3.27% | 964.29萬 | 9.53% |
185 | 600000 | 浦發銀行 | 8.45 | 1.32% | 961.98萬 | 3.46% |
186 | 002273 | 水晶光電 | 17.54 | 0.69% | 952.85萬 | 1.87% |
187 | 603279 | 景津裝備 | 20.71 | -2.31% | 938.65萬 | 22.25% |
188 | 300590 | 移為通信 | 11.07 | 0.73% | 938.08萬 | 8.11% |
189 | 002311 | 海大集團 | 46.72 | -2.05% | 927.73萬 | 4.14% |
190 | 605589 | 聖泉集團 | 19.9 | -2.78% | 925.93萬 | 5.18% |
191 | 002463 | 滬電股份 | 37.92 | -0.47% | 921.10萬 | 1.14% |
192 | 688300 | 聯瑞新材 | 47.25 | 0.21% | 908.25萬 | 8.78% |
193 | 600926 | 杭州銀行 | 13.1 | -0.23% | 902.35萬 | 5.43% |
194 | 300344 | 立方數科 | 3.15 | 2.27% | 901.08萬 | 13.03% |
195 | 300307 | 慈星股份 | 5.6 | -0.53% | 898.20萬 | 11.47% |
196 | 000990 | 誠志股份 | 7.54 | -2.71% | 893.71萬 | 12.22% |
197 | 600698 | 湖南天雁 | 3.57 | 5.62% | 892.45萬 | 9.76% |
198 | 002016 | 世榮兆業 | 6.39 | 9.98% | 891.01萬 | 18.66% |
199 | 002380 | 科遠智慧 | 18.36 | 1.27% | 887.84萬 | 8.80% |
200 | 600483 | XD福能股 | 12.03 | 1.69% | 876.41萬 | 4.16% |
201 | 平均漲幅 | 1.56% |
3.2 流出清單
圖檔版
文字表格版
開盤45分鐘,主力資金“大幅流出”200股名單 | ||||||
序号 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流出 | 主力 淨占比 |
1 | 600519 | 貴州茅台 | 1421.81 | -2.15% | -4.83億 | -10.72% |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 125.85 | -2.40% | -2.35億 | -10.32% |
3 | 600036 | 招商銀行 | 34.03 | 0.44% | -2.13億 | -15.01% |
4 | 601919 | 中遠海控 | 14.48 | -5.54% | -2.13億 | -6.46% |
5 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 39.32 | -1.77% | -2.11億 | -12.48% |
6 | 300059 | 東方财富 | 10 | -2.06% | -1.96億 | -16.37% |
7 | 002230 | 科大訊飛 | 38.93 | -5.51% | -1.81億 | -11.71% |
8 | 603259 | 藥明康德 | 36.94 | -2.84% | -1.80億 | -17.58% |
9 | 601688 | 華泰證券 | 11.91 | -2.70% | -1.68億 | -26.94% |
10 | 600030 | 中信證券 | 17.57 | -1.35% | -1.64億 | -21.68% |
11 | 601888 | 中國中免 | 63.24 | -3.79% | -1.63億 | -10.73% |
12 | 601012 | 隆基綠能 | 13.13 | -2.81% | -1.58億 | -16.54% |
13 | 600256 | 廣彙能源 | 6.04 | -4.13% | -1.50億 | -26.90% |
14 | 601398 | 工商銀行 | 5.9 | 1.20% | -1.48億 | -10.54% |
15 | 000338 | 濰柴動力 | 13.6 | -3.55% | -1.38億 | -13.40% |
16 | 300015 | 愛爾眼科 | 9.91 | -3.60% | -1.35億 | -23.08% |
17 | 601881 | 中國銀河 | 9.97 | -5.94% | -1.24億 | -15.64% |
18 | 688008 | 瀾起科技 | 59.63 | 4.05% | -1.22億 | -6.77% |
19 | 000002 | 萬 科A | 6.68 | -2.91% | -1.18億 | -13.45% |
20 | 601127 | 賽力斯 | 86.54 | -0.41% | -1.14億 | -4.87% |
21 | 002373 | 千方科技 | 8.17 | -8.31% | -1.11億 | -22.23% |
22 | 300364 | 中文線上 | 19.27 | -4.84% | -1.10億 | -13.67% |
23 | 600809 | 山西汾酒 | 189.6 | -2.02% | -1.09億 | -14.21% |
24 | 600887 | 伊利股份 | 25.24 | -0.83% | -1.08億 | -11.34% |
25 | 600476 | 湘郵科技 | 13.97 | -4.64% | -1.07億 | -21.12% |
26 | 600733 | 北汽藍谷 | 9.47 | 3.84% | -1.06億 | -2.32% |
27 | 600886 | 國投電力 | 19.01 | 1.98% | -1.02億 | -21.83% |
28 | 601995 | 中金公司 | 26.83 | -4.08% | -1.01億 | -26.00% |
29 | 300469 | 資訊發展 | 11.8 | -11.28% | -1.01億 | -16.46% |
30 | 002410 | 廣聯達 | 8.57 | -6.54% | -9949.06萬 | -28.25% |
31 | 300124 | 彙川技術 | 49.36 | -2.51% | -9484.87萬 | -18.52% |
32 | 601816 | 京滬高鐵 | 5.47 | 0.00% | -9468.82萬 | -20.42% |
33 | 300496 | 中科創達 | 41.8 | -5.34% | -9291.10萬 | -15.02% |
34 | 000568 | 泸州老窖 | 134.48 | -2.10% | -9179.65萬 | -10.20% |
35 | 601318 | 中國平安 | 40.88 | -0.58% | -8960.44萬 | -8.19% |
36 | 601088 | XD中國神 | 43.36 | 1.21% | -8886.74萬 | -9.46% |
37 | 002129 | TCL中環 | 8.14 | -4.46% | -8836.82萬 | -23.55% |
38 | 601390 | 中國中鐵 | 6.21 | -2.82% | -8798.67萬 | -17.90% |
39 | 000725 | 京東方A | 4.05 | -0.25% | -8431.32萬 | -10.61% |
40 | 601901 | 方正證券 | 7.43 | -2.88% | -8336.03萬 | -23.88% |
41 | 601800 | 中國交建 | 8.44 | -3.54% | -8161.94萬 | -17.24% |
42 | 601166 | 興業銀行 | 17.3 | 0.64% | -8064.57萬 | -9.49% |
43 | 601899 | 紫金礦業 | 18.48 | -0.86% | -7973.35萬 | -3.46% |
44 | 000001 | 平安銀行 | 9.97 | 0.00% | -7823.97萬 | -10.66% |
45 | 603019 | 中科曙光 | 38.76 | -2.32% | -7710.06萬 | -10.27% |
46 | 600028 | 中國石化 | 6.51 | 1.24% | -7613.24萬 | -10.36% |
47 | 600919 | 江蘇銀行 | 7.56 | 0.93% | -7517.98萬 | -9.69% |
48 | 601225 | 陝西煤業 | 26.52 | 1.80% | -7488.90萬 | -16.80% |
49 | 300418 | 昆侖萬維 | 29.78 | -2.87% | -7485.24萬 | -11.48% |
50 | 600383 | 金地集團 | 3.29 | -4.36% | -7453.44萬 | -24.48% |
51 | 300750 | 甯德時代 | 176.08 | -0.87% | -7200.44萬 | -4.98% |
52 | 000628 | 高新發展 | 40.04 | -4.46% | -7165.72萬 | -14.14% |
53 | 601211 | 國泰君安 | 13.38 | -0.52% | -7134.96萬 | -27.40% |
54 | 300781 | 因賽集團 | 51.03 | -4.02% | -6885.70萬 | -11.39% |
55 | 300118 | 東方日升 | 10.72 | -5.88% | -6707.57萬 | -22.50% |
56 | 601668 | 中國建築 | 5.3 | -1.12% | -6625.41萬 | -9.98% |
57 | 002517 | 恺英網絡 | 9.09 | -4.72% | -6606.37萬 | -17.65% |
58 | 601186 | 中國鐵建 | 8.23 | -2.83% | -6471.60萬 | -13.70% |
59 | 000938 | 紫光股份 | 21.38 | -1.79% | -6438.34萬 | -12.66% |
60 | 600985 | 淮北礦業 | 15.78 | -2.17% | -6433.22萬 | -19.21% |
61 | 300573 | 興齊眼藥 | 153.98 | -5.24% | -6428.06萬 | -13.31% |
62 | 000422 | 湖北宜化 | 12.5 | -1.19% | -6419.33萬 | -11.50% |
63 | 000519 | 中兵紅箭 | 13.5 | -4.53% | -6308.07萬 | -16.76% |
64 | 300098 | 高新興 | 4 | -5.66% | -6272.18萬 | -10.80% |
65 | 301236 | 軟通動力 | 33.13 | -2.27% | -6018.42萬 | -12.99% |
66 | 601600 | 中國鋁業 | 7.73 | 0.52% | -5992.83萬 | -6.63% |
67 | 600438 | 通威股份 | 16.79 | -5.03% | -5926.21萬 | -11.70% |
68 | 600521 | 華海藥業 | 17.97 | 1.01% | -5837.28萬 | -9.63% |
69 | 601020 | 華钰礦業 | 11.83 | -3.90% | -5754.65萬 | -14.32% |
70 | 002156 | 通富微電 | 21.12 | -0.38% | -5713.50萬 | -6.53% |
71 | 601360 | 三六零 | 7.19 | -3.49% | -5668.57萬 | -23.59% |
72 | 300311 | 任子行 | 4.6 | -0.43% | -5641.24萬 | -12.99% |
73 | 000560 | 我愛我家 | 2.36 | -5.60% | -5613.47萬 | -11.68% |
74 | 601136 | 首創證券 | 19.77 | -1.98% | -5609.71萬 | -11.64% |
75 | 300101 | 振芯科技 | 13.34 | -6.06% | -5511.08萬 | -33.01% |
76 | 002085 | 萬豐奧威 | 12.32 | -1.52% | -5503.50萬 | -9.70% |
77 | 300552 | 萬集科技 | 32.2 | -2.81% | -5479.83萬 | -15.48% |
78 | 002555 | 三七互娛 | 12.35 | -3.82% | -5437.49萬 | -17.10% |
79 | 300724 | 捷佳偉創 | 55.03 | -4.79% | -5428.87萬 | -12.69% |
80 | 600518 | 康美藥業 | 2.06 | -4.19% | -5391.34萬 | -8.35% |
81 | 300290 | 榮科科技 | 9.03 | -3.53% | -5304.91萬 | -18.34% |
82 | 603799 | 華友钴業 | 21.17 | -2.93% | -4983.46萬 | -15.23% |
83 | 002853 | 皮阿諾 | 8.2 | -6.39% | -4944.15萬 | -26.61% |
84 | 300122 | 智飛生物 | 26.02 | -4.51% | -4926.31萬 | -12.55% |
85 | 002165 | 紅 寶 麗 | 3.61 | -3.73% | -4844.26萬 | -17.08% |
86 | 300896 | 愛美客 | 155.36 | -3.27% | -4790.08萬 | -15.65% |
87 | 600585 | 海螺水泥 | 24.75 | 2.40% | -4764.35萬 | -8.23% |
88 | 600233 | 圓通速遞 | 14.2 | -3.01% | -4741.86萬 | -17.61% |
89 | 600690 | 海爾智家 | 26.35 | -1.09% | -4713.71萬 | -7.47% |
90 | 002304 | 洋河股份 | 76.74 | -2.13% | -4699.51萬 | -12.41% |
91 | 300133 | 華策影視 | 5.63 | -4.25% | -4569.06萬 | -15.66% |
92 | 002236 | 大華股份 | 14.32 | -3.18% | -4551.92萬 | -17.11% |
93 | 601939 | 建設銀行 | 7.67 | 1.46% | -4549.22萬 | -6.51% |
94 | 600089 | 特變電工 | 13.16 | -1.94% | -4538.96萬 | -18.09% |
95 | 300401 | 花園生物 | 14.67 | -3.93% | -4511.07萬 | -4.17% |
96 | 601788 | 光大證券 | 13.81 | -2.95% | -4492.04萬 | -16.27% |
97 | 002459 | 晶澳科技 | 9.94 | -5.24% | -4478.03萬 | -8.57% |
98 | 601328 | 交通銀行 | 7.7 | 1.58% | -4474.09萬 | -6.41% |
99 | 300014 | 億緯锂能 | 36.38 | -2.86% | -4466.75萬 | -8.57% |
100 | 300624 | 萬興科技 | 48.87 | -3.70% | -4451.04萬 | -17.94% |
101 | 301067 | 顯盈科技 | 25.79 | 4.84% | -4445.01萬 | -9.72% |
102 | 601838 | 成都銀行 | 14.41 | 1.26% | -4386.27萬 | -14.64% |
103 | 000680 | 山推股份 | 7.92 | -5.60% | -4349.87萬 | -23.29% |
104 | 603345 | 安井食品 | 70.82 | -3.00% | -4331.63萬 | -19.81% |
105 | 002466 | 天齊锂業 | 27.82 | -3.17% | -4298.85萬 | -12.13% |
106 | 300274 | 陽光電源 | 58.2 | -4.59% | -4244.03萬 | -4.54% |
107 | 600702 | 舍得酒業 | 52.3 | -3.61% | -4137.04萬 | -17.59% |
108 | 688525 | 佰維存儲 | 63.99 | 1.28% | -4132.51萬 | -3.90% |
109 | 003816 | 中國廣核 | 4.95 | 3.34% | -4126.57萬 | -5.21% |
