一、主力净流入
二、主力净流出
某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。
三、具体清单
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
3.1 流入清单
图片版
文字表格版
尾盘45分钟,主力资金“大幅流入”200股名单 | ||||||
时间: | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 净占比 |
1 | 002600 | 领益智造 | 7.18 | 9.12% | 5.24亿 | 16.18% |
2 | 002475 | 立讯精密 | 39.4 | 1.73% | 3.13亿 | 12.36% |
3 | 300671 | 富满微 | 28.14 | 20.00% | 1.65亿 | 27.95% |
4 | 600418 | 江淮汽车 | 17.63 | 2.08% | 1.63亿 | 7.89% |
5 | 300120 | 经纬辉开 | 7.81 | 19.97% | 1.38亿 | 13.57% |
6 | 002823 | 凯中精密 | 14.5 | 10.02% | 1.14亿 | 28.71% |
7 | 002241 | 歌尔股份 | 19.82 | 1.38% | 1.11亿 | 7.92% |
8 | 002384 | 东山精密 | 21.86 | 3.55% | 1.06亿 | 6.22% |
9 | 600938 | 中国海油 | 34.73 | 1.31% | 1.03亿 | 8.63% |
10 | 002594 | 比亚迪 | 244.72 | 1.11% | 1.00亿 | 4.82% |
11 | 600900 | 长江电力 | 29.94 | 2.11% | 1.00亿 | 4.21% |
12 | 603501 | 韦尔股份 | 101.2 | 3.60% | 1.00亿 | 5.97% |
13 | 600795 | 国电电力 | 6.04 | 1.68% | 9228.55万 | 12.37% |
14 | 300319 | 麦捷科技 | 9.85 | 6.95% | 7669.46万 | 8.36% |
15 | 688981 | 中芯国际 | 46.58 | -0.13% | 7442.96万 | 8.10% |
16 | 300502 | 新易盛 | 113.53 | 0.49% | 7095.97万 | 3.85% |
17 | 300394 | 天孚通信 | 90.04 | 3.25% | 6708.20万 | 4.09% |
18 | 002938 | 鹏鼎控股 | 39.2 | 3.21% | 6705.96万 | 7.98% |
19 | 002130 | 沃尔核材 | 14.81 | 1.58% | 6025.10万 | 5.24% |
20 | 600150 | 中国船舶 | 40.36 | 0.50% | 5809.03万 | 6.01% |
21 | 300735 | 光弘科技 | 20.15 | 2.18% | 5593.71万 | 9.55% |
22 | 300046 | 台基股份 | 16 | 11.58% | 5187.72万 | 6.73% |
23 | 002846 | 英联股份 | 7.72 | 9.97% | 5086.38万 | 35.21% |
24 | 002428 | 云南锗业 | 12.2 | 5.08% | 5013.89万 | 4.98% |
25 | 600312 | 平高电气 | 19.98 | 2.46% | 4892.98万 | 7.20% |
26 | 000933 | 神火股份 | 21.13 | 0.48% | 4891.00万 | 13.22% |
27 | 000100 | TCL科技 | 4.09 | -3.08% | 4815.90万 | 4.43% |
28 | 688521 | 芯原股份 | 30.92 | 3.79% | 4673.56万 | 12.21% |
29 | 001309 | 德明利 | 92.82 | 1.99% | 4470.76万 | 8.52% |
30 | 002741 | 光华科技 | 11.59 | 9.96% | 4296.53万 | 20.42% |
31 | 301118 | 恒光股份 | 20.09 | 20.01% | 4129.71万 | 15.97% |
32 | 600027 | 华电国际 | 6.9 | 0.44% | 4069.88万 | 11.62% |
33 | 300595 | 欧普康视 | 15.12 | -2.01% | 4060.07万 | 33.01% |
34 | 688041 | 海光信息 | 70.96 | -0.76% | 3868.96万 | 7.76% |
35 | 601288 | 农业银行 | 4.49 | 0.67% | 3821.83万 | 3.13% |
36 | 688111 | 金山办公 | 191.99 | -2.87% | 3710.57万 | 5.37% |
37 | 002364 | 中恒电气 | 5.93 | 10.02% | 3558.34万 | 19.99% |
38 | 600399 | 抚顺特钢 | 5.25 | -0.76% | 3423.69万 | 16.04% |
39 | 600362 | 江西铜业 | 24.18 | -0.53% | 3405.42万 | 7.02% |
40 | 600660 | 福耀玻璃 | 47.2 | -1.13% | 3391.82万 | 6.20% |
41 | 002409 | 雅克科技 | 64.88 | 0.26% | 3269.26万 | 7.11% |
42 | 688012 | 中微公司 | 138.62 | 0.09% | 3237.72万 | 7.24% |
43 | 002922 | 伊戈尔 | 18.49 | 0.71% | 3182.21万 | 9.77% |
44 | 600323 | 瀚蓝环境 | 22.78 | 7.05% | 3073.85万 | 6.34% |
45 | 601168 | 西部矿业 | 18.69 | 0.59% | 3062.34万 | 5.87% |
46 | 002155 | 湖南黄金 | 18.45 | -0.81% | 3060.28万 | 5.72% |
47 | 603129 | 春风动力 | 147.53 | 5.21% | 2969.74万 | 11.47% |
48 | 002851 | 麦格米特 | 24.7 | 3.87% | 2950.56万 | 9.86% |
49 | 688596 | 正帆科技 | 31.14 | 1.20% | 2896.39万 | 24.26% |
50 | 600522 | 中天科技 | 15.37 | 0.13% | 2863.23万 | 5.21% |
51 | 301300 | 远翔新材 | 25.7 | 19.98% | 2842.92万 | 42.63% |
52 | 002371 | 北方华创 | 317.66 | 1.06% | 2788.63万 | 2.88% |
53 | 300672 | 国科微 | 50.57 | 1.77% | 2769.29万 | 5.65% |
54 | 601179 | 中国西电 | 7.82 | 0.13% | 2758.42万 | 3.75% |
55 | 300686 | 智动力 | 8.54 | 16.99% | 2624.24万 | 6.62% |
56 | 002131 | 利欧股份 | 1.37 | -2.84% | 2602.20万 | 16.90% |
57 | 603155 | 新亚强 | 13.79 | 9.97% | 2567.82万 | 23.73% |
58 | 300832 | 新产业 | 60.64 | -3.82% | 2566.01万 | 18.43% |
59 | 600096 | 云天化 | 19.3 | -2.82% | 2552.57万 | 6.46% |
60 | 001217 | 华尔泰 | 10.05 | 9.96% | 2543.40万 | 42.46% |
61 | 600547 | 山东黄金 | 29.5 | 0.99% | 2505.02万 | 3.38% |
62 | 605111 | 新洁能 | 29.86 | 3.39% | 2484.96万 | 5.42% |
63 | 300308 | 中际旭创 | 144.62 | 2.20% | 2424.94万 | 0.93% |
64 | 002992 | 宝明科技 | 57 | 5.85% | 2386.90万 | 7.85% |
65 | 600566 | 济川药业 | 32.19 | -2.90% | 2363.65万 | 9.22% |
66 | 000513 | 丽珠集团 | 35.88 | -1.05% | 2352.10万 | 12.25% |
67 | 688347 | 华虹公司 | 35.6 | 0.39% | 2336.35万 | 8.79% |
68 | 002567 | 唐人神 | 5.45 | -0.37% | 2308.00万 | 12.48% |
69 | 002714 | 牧原股份 | 43.99 | 0.39% | 2300.25万 | 3.79% |
70 | 688110 | 东芯股份 | 17.92 | 2.28% | 2299.10万 | 13.65% |
71 | 300337 | 银邦股份 | 7.4 | 1.93% | 2290.34万 | 6.06% |
72 | 300782 | 卓胜微 | 71.61 | -0.06% | 2277.45万 | 5.67% |
73 | 002142 | 宁波银行 | 21.65 | -1.01% | 2248.02万 | 5.46% |
74 | 000768 | 中航西飞 | 23.44 | -0.42% | 2240.04万 | 9.19% |
75 | 301308 | 江波龙 | 95.51 | 1.17% | 2163.38万 | 4.33% |
76 | 601100 | 恒立液压 | 42.92 | -1.47% | 2148.42万 | 7.64% |
77 | 000425 | 徐工机械 | 6.61 | -0.30% | 2136.84万 | 6.23% |
78 | 002075 | 沙钢股份 | 4.58 | 9.05% | 2088.32万 | 4.27% |
79 | 002739 | 万达电影 | 11.75 | -0.51% | 2079.69万 | 12.08% |
80 | 000049 | 德赛电池 | 24.82 | -0.32% | 2045.39万 | 6.92% |
81 | 603283 | 赛腾股份 | 68.83 | 0.19% | 2034.89万 | 8.40% |
82 | 605399 | 晨光新材 | 11.61 | 10.05% | 2019.42万 | 41.97% |
83 | 600642 | 申能股份 | 9.07 | 3.07% | 1998.18万 | 7.77% |
84 | 603256 | 宏和科技 | 7.62 | -0.39% | 1945.64万 | 6.25% |
85 | 601825 | 沪农商行 | 6.93 | 1.61% | 1943.76万 | 13.30% |
86 | 688169 | 石头科技 | 379.3 | -0.15% | 1918.28万 | 6.64% |
87 | 301377 | 鼎泰高科 | 17.03 | 7.51% | 1913.61万 | 10.60% |
88 | 600114 | 东睦股份 | 13.52 | 2.04% | 1912.72万 | 9.46% |
89 | 001298 | 好上好 | 19.55 | 5.56% | 1874.00万 | 5.60% |
90 | 002981 | 朝阳科技 | 18.14 | 10.01% | 1835.38万 | 51.45% |
91 | 002332 | 仙琚制药 | 11.13 | -5.03% | 1800.01万 | 8.19% |
92 | 688700 | 东威科技 | 24.7 | 3.96% | 1798.64万 | 17.27% |
93 | 300613 | 富瀚微 | 32.89 | 7.41% | 1795.41万 | 5.83% |
94 | 002562 | 兄弟科技 | 3.34 | 0.30% | 1792.27万 | 17.81% |
95 | 601669 | 中国电建 | 5.5 | -1.43% | 1791.02万 | 3.56% |
96 | 300001 | 特锐德 | 19.52 | 1.67% | 1744.62万 | 4.73% |
97 | 300604 | 长川科技 | 28.42 | 0.42% | 1740.37万 | 5.79% |
98 | 300765 | 新诺威 | 23.9 | -3.00% | 1666.62万 | 6.06% |
99 | 600021 | 上海电力 | 10.04 | 1.93% | 1631.38万 | 5.74% |
100 | 601567 | 三星医疗 | 32.1 | 1.81% | 1591.81万 | 5.82% |
101 | 601567 | 三星医疗 | 32.1 | 1.81% | 1591.81万 | 5.82% |
102 | 601898 | 中煤能源 | 12.65 | 0.16% | 1591.36万 | 9.37% |
103 | 603160 | 汇顶科技 | 66.85 | -1.28% | 1576.77万 | 7.61% |
104 | 600741 | 华域汽车 | 15.45 | -1.28% | 1557.08万 | 12.80% |
105 | 603236 | 移远通信 | 42.35 | -0.61% | 1553.75万 | 8.94% |
106 | 300991 | 创益通 | 17.8 | 2.36% | 1551.40万 | 5.01% |
107 | 000603 | 盛达资源 | 12.42 | -1.51% | 1548.90万 | 9.96% |
108 | 603393 | 新天然气 | 37.44 | 1.11% | 1529.28万 | 12.33% |
109 | 688522 | 纳睿雷达 | 51.85 | 2.21% | 1513.17万 | 8.29% |
110 | 603979 | 金诚信 | 51.43 | -2.06% | 1475.84万 | 8.44% |
111 | 688498 | 源杰科技 | 123.8 | 0.61% | 1463.05万 | 9.02% |
112 | 002984 | 森麒麟 | 22.81 | 1.24% | 1461.60万 | 6.48% |
113 | 601928 | 凤凰传媒 | 11.36 | -3.15% | 1452.00万 | 9.46% |
114 | 688766 | 普冉股份 | 90 | -0.61% | 1446.79万 | 8.15% |
115 | 300045 | 华力创通 | 16.84 | -0.71% | 1439.20万 | 8.37% |
116 | 000543 | 皖能电力 | 9.2 | 2.56% | 1408.82万 | 5.15% |
117 | 002601 | 龙佰集团 | 18.52 | -0.54% | 1398.68万 | 7.07% |
118 | 688484 | 南芯科技 | 35.51 | 1.17% | 1384.70万 | 7.64% |
119 | 600611 | 大众交通 | 2.88 | 3.60% | 1383.99万 | 18.54% |
120 | 600848 | 上海临港 | 8.91 | -1.76% | 1369.12万 | 25.49% |
121 | 600193 | 创兴资源 | 3.76 | 7.74% | 1355.91万 | 17.62% |
122 | 000899 | 赣能股份 | 9.34 | 0.00% | 1350.45万 | 12.31% |
123 | 603386 | 骏亚科技 | 10.84 | 1.98% | 1339.98万 | 10.55% |
124 | 002852 | 道道全 | 7.45 | 2.90% | 1337.18万 | 17.51% |
125 | 002100 | 天康生物 | 6.86 | -2.00% | 1332.96万 | 10.99% |
126 | 603618 | 杭电股份 | 5.01 | 2.24% | 1332.87万 | 7.10% |
127 | 600820 | 隧道股份 | 6.41 | -0.93% | 1324.34万 | 10.59% |
128 | 688076 | 诺泰生物 | 71.2 | -2.20% | 1316.92万 | 6.57% |
129 | 688018 | 乐鑫科技 | 95.93 | -0.45% | 1296.69万 | 6.32% |
130 | 300725 | 药石科技 | 28.21 | 2.96% | 1294.48万 | 5.35% |
131 | 603871 | 嘉友国际 | 17.05 | -0.53% | 1277.94万 | 13.25% |
132 | 300115 | 长盈精密 | 11.54 | 0.17% | 1261.75万 | 2.64% |
133 | 601233 | 桐昆股份 | 14.9 | -1.97% | 1256.89万 | 5.06% |
134 | 300784 | 利安科技 | 64 | 5.19% | 1255.77万 | 9.57% |
135 | 002916 | 深南电路 | 105.58 | 0.13% | 1253.29万 | 3.96% |
136 | 600989 | 宝丰能源 | 17.32 | -0.23% | 1252.64万 | 5.58% |
137 | 000408 | 藏格矿业 | 25.35 | -0.78% | 1247.59万 | 4.26% |
138 | 600575 | 淮河能源 | 3.72 | -2.11% | 1244.82万 | 9.25% |
139 | 000070 | ST特信 | 4.33 | 2.85% | 1239.26万 | 12.15% |
140 | 600998 | 九州通 | 4.81 | -2.24% | 1237.10万 | 12.24% |
141 | 600859 | 王府井 | 13.34 | 0.68% | 1233.68万 | 2.27% |
142 | 002321 | 华英农业 | 1.64 | 10.07% | 1232.36万 | 20.47% |
143 | 000048 | 京基智农 | 13.91 | -0.57% | 1228.49万 | 13.93% |
144 | 000021 | 深科技 | 14.17 | -0.56% | 1226.16万 | 2.45% |
145 | 600282 | 南钢股份 | 5.26 | 2.53% | 1225.63万 | 5.87% |
146 | 603887 | 城地香江 | 6.05 | 4.85% | 1220.62万 | 7.89% |
147 | 603067 | 振华股份 | 11.36 | 0.44% | 1218.28万 | 10.60% |
148 | 688090 | 瑞松科技 | 29.49 | -0.71% | 1217.05万 | 19.27% |
149 | 300223 | 北京君正 | 53.14 | -0.91% | 1216.10万 | 6.53% |
150 | 603893 | 瑞芯微 | 57.3 | 0.21% | 1211.53万 | 7.92% |
151 | 301152 | 天力锂能 | 24.64 | 2.97% | 1197.78万 | 13.76% |
152 | 002055 | 得润电子 | 6.95 | 3.73% | 1182.85万 | 2.80% |
153 | 300799 | 左江退 | 2.73 | -60.66% | 1179.33万 | 33.21% |
154 | 601985 | 中国核电 | 11.36 | 4.32% | 1175.22万 | 0.76% |
155 | 002668 | TCL智家 | 8.7 | 0.46% | 1171.12万 | 12.03% |
156 | 002947 | 恒铭达 | 35.37 | 2.70% | 1157.11万 | 4.35% |
157 | 603327 | 福蓉科技 | 12.75 | 2.49% | 1153.32万 | 5.93% |
158 | 600501 | 航天晨光 | 13.67 | -3.87% | 1149.57万 | 3.92% |
159 | 002145 | 中核钛白 | 3.31 | -0.60% | 1147.99万 | 12.28% |
160 | 600941 | 中国移动 | 109.48 | 1.37% | 1147.44万 | 1.19% |
161 | 600529 | 山东药玻 | 24.68 | -0.20% | 1140.22万 | 10.23% |
162 | 688772 | 珠海冠宇 | 14.51 | -0.07% | 1140.09万 | 6.80% |
163 | 001286 | 陕西能源 | 12.16 | 1.42% | 1112.96万 | 3.71% |
164 | 601077 | 渝农商行 | 5.14 | 1.78% | 1106.04万 | 3.84% |
165 | 605117 | 德业股份 | 75.82 | 0.96% | 1092.48万 | 1.82% |
166 | 002027 | 分众传媒 | 6.13 | -1.45% | 1090.69万 | 3.73% |
167 | 600352 | 浙江龙盛 | 8.47 | -2.19% | 1064.08万 | 13.45% |
168 | 601156 | 东航物流 | 18.3 | -1.13% | 1060.63万 | 9.47% |
169 | 688720 | 艾森股份 | 39.49 | 5.03% | 1051.45万 | 6.56% |
170 | 688019 | 安集科技 | 122.67 | 0.20% | 1047.19万 | 9.09% |
171 | 600310 | 广西能源 | 3.84 | 6.37% | 1038.78万 | 4.68% |
172 | 603993 | XD洛阳钼 | 8.89 | -0.56% | 1034.06万 | 1.09% |
173 | 603358 | 华达科技 | 28.82 | -2.44% | 1023.25万 | 20.71% |
174 | 600185 | 格力地产 | 4.96 | 9.98% | 1022.90万 | 27.99% |
175 | 301486 | 致尚科技 | 38.76 | 1.47% | 1019.01万 | 10.75% |
176 | 300761 | 立华股份 | 22.54 | 1.90% | 1018.08万 | 13.92% |
177 | 603171 | 税友股份 | 30.65 | 1.49% | 1015.34万 | 2.17% |
178 | 688091 | 上海谊众 | 22.02 | -2.44% | 1010.22万 | 32.30% |
179 | 300346 | 南大光电 | 28.09 | 0.97% | 1002.00万 | 1.68% |
180 | 002516 | 旷达科技 | 3.55 | -0.28% | 990.50万 | 13.48% |
181 | 000401 | 冀东水泥 | 4.2 | 1.20% | 982.57万 | 18.42% |
182 | 688200 | 华峰测控 | 88.62 | 0.15% | 976.33万 | 12.42% |
183 | 002379 | 宏创控股 | 5.56 | -1.59% | 966.15万 | 18.30% |
184 | 688202 | 美迪西 | 26.31 | -3.27% | 964.29万 | 9.53% |
185 | 600000 | 浦发银行 | 8.45 | 1.32% | 961.98万 | 3.46% |
186 | 002273 | 水晶光电 | 17.54 | 0.69% | 952.85万 | 1.87% |
187 | 603279 | 景津装备 | 20.71 | -2.31% | 938.65万 | 22.25% |
188 | 300590 | 移为通信 | 11.07 | 0.73% | 938.08万 | 8.11% |
189 | 002311 | 海大集团 | 46.72 | -2.05% | 927.73万 | 4.14% |
190 | 605589 | 圣泉集团 | 19.9 | -2.78% | 925.93万 | 5.18% |
191 | 002463 | 沪电股份 | 37.92 | -0.47% | 921.10万 | 1.14% |
192 | 688300 | 联瑞新材 | 47.25 | 0.21% | 908.25万 | 8.78% |
193 | 600926 | 杭州银行 | 13.1 | -0.23% | 902.35万 | 5.43% |
194 | 300344 | 立方数科 | 3.15 | 2.27% | 901.08万 | 13.03% |
195 | 300307 | 慈星股份 | 5.6 | -0.53% | 898.20万 | 11.47% |
196 | 000990 | 诚志股份 | 7.54 | -2.71% | 893.71万 | 12.22% |
197 | 600698 | 湖南天雁 | 3.57 | 5.62% | 892.45万 | 9.76% |
198 | 002016 | 世荣兆业 | 6.39 | 9.98% | 891.01万 | 18.66% |
199 | 002380 | 科远智慧 | 18.36 | 1.27% | 887.84万 | 8.80% |
200 | 600483 | XD福能股 | 12.03 | 1.69% | 876.41万 | 4.16% |
201 | 平均涨幅 | 1.56% |
3.2 流出清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅流出”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 | 主力 净占比 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1421.81 | -2.15% | -4.83亿 | -10.72% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 125.85 | -2.40% | -2.35亿 | -10.32% |
3 | 600036 | 招商银行 | 34.03 | 0.44% | -2.13亿 | -15.01% |
4 | 601919 | 中远海控 | 14.48 | -5.54% | -2.13亿 | -6.46% |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.32 | -1.77% | -2.11亿 | -12.48% |
6 | 300059 | 东方财富 | 10 | -2.06% | -1.96亿 | -16.37% |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 38.93 | -5.51% | -1.81亿 | -11.71% |
8 | 603259 | 药明康德 | 36.94 | -2.84% | -1.80亿 | -17.58% |
9 | 601688 | 华泰证券 | 11.91 | -2.70% | -1.68亿 | -26.94% |
10 | 600030 | 中信证券 | 17.57 | -1.35% | -1.64亿 | -21.68% |
11 | 601888 | 中国中免 | 63.24 | -3.79% | -1.63亿 | -10.73% |
12 | 601012 | 隆基绿能 | 13.13 | -2.81% | -1.58亿 | -16.54% |
13 | 600256 | 广汇能源 | 6.04 | -4.13% | -1.50亿 | -26.90% |
14 | 601398 | 工商银行 | 5.9 | 1.20% | -1.48亿 | -10.54% |
15 | 000338 | 潍柴动力 | 13.6 | -3.55% | -1.38亿 | -13.40% |
16 | 300015 | 爱尔眼科 | 9.91 | -3.60% | -1.35亿 | -23.08% |
17 | 601881 | 中国银河 | 9.97 | -5.94% | -1.24亿 | -15.64% |
18 | 688008 | 澜起科技 | 59.63 | 4.05% | -1.22亿 | -6.77% |
19 | 000002 | 万 科A | 6.68 | -2.91% | -1.18亿 | -13.45% |
20 | 601127 | 赛力斯 | 86.54 | -0.41% | -1.14亿 | -4.87% |
21 | 002373 | 千方科技 | 8.17 | -8.31% | -1.11亿 | -22.23% |
22 | 300364 | 中文在线 | 19.27 | -4.84% | -1.10亿 | -13.67% |
23 | 600809 | 山西汾酒 | 189.6 | -2.02% | -1.09亿 | -14.21% |
24 | 600887 | 伊利股份 | 25.24 | -0.83% | -1.08亿 | -11.34% |
25 | 600476 | 湘邮科技 | 13.97 | -4.64% | -1.07亿 | -21.12% |
26 | 600733 | 北汽蓝谷 | 9.47 | 3.84% | -1.06亿 | -2.32% |
27 | 600886 | 国投电力 | 19.01 | 1.98% | -1.02亿 | -21.83% |
28 | 601995 | 中金公司 | 26.83 | -4.08% | -1.01亿 | -26.00% |
29 | 300469 | 信息发展 | 11.8 | -11.28% | -1.01亿 | -16.46% |
30 | 002410 | 广联达 | 8.57 | -6.54% | -9949.06万 | -28.25% |
31 | 300124 | 汇川技术 | 49.36 | -2.51% | -9484.87万 | -18.52% |
32 | 601816 | 京沪高铁 | 5.47 | 0.00% | -9468.82万 | -20.42% |
33 | 300496 | 中科创达 | 41.8 | -5.34% | -9291.10万 | -15.02% |
34 | 000568 | 泸州老窖 | 134.48 | -2.10% | -9179.65万 | -10.20% |
35 | 601318 | 中国平安 | 40.88 | -0.58% | -8960.44万 | -8.19% |
36 | 601088 | XD中国神 | 43.36 | 1.21% | -8886.74万 | -9.46% |
37 | 002129 | TCL中环 | 8.14 | -4.46% | -8836.82万 | -23.55% |
38 | 601390 | 中国中铁 | 6.21 | -2.82% | -8798.67万 | -17.90% |
39 | 000725 | 京东方A | 4.05 | -0.25% | -8431.32万 | -10.61% |
40 | 601901 | 方正证券 | 7.43 | -2.88% | -8336.03万 | -23.88% |
41 | 601800 | 中国交建 | 8.44 | -3.54% | -8161.94万 | -17.24% |
42 | 601166 | 兴业银行 | 17.3 | 0.64% | -8064.57万 | -9.49% |
43 | 601899 | 紫金矿业 | 18.48 | -0.86% | -7973.35万 | -3.46% |
44 | 000001 | 平安银行 | 9.97 | 0.00% | -7823.97万 | -10.66% |
45 | 603019 | 中科曙光 | 38.76 | -2.32% | -7710.06万 | -10.27% |
46 | 600028 | 中国石化 | 6.51 | 1.24% | -7613.24万 | -10.36% |
47 | 600919 | 江苏银行 | 7.56 | 0.93% | -7517.98万 | -9.69% |
48 | 601225 | 陕西煤业 | 26.52 | 1.80% | -7488.90万 | -16.80% |
49 | 300418 | 昆仑万维 | 29.78 | -2.87% | -7485.24万 | -11.48% |
50 | 600383 | 金地集团 | 3.29 | -4.36% | -7453.44万 | -24.48% |
51 | 300750 | 宁德时代 | 176.08 | -0.87% | -7200.44万 | -4.98% |
52 | 000628 | 高新发展 | 40.04 | -4.46% | -7165.72万 | -14.14% |
53 | 601211 | 国泰君安 | 13.38 | -0.52% | -7134.96万 | -27.40% |
54 | 300781 | 因赛集团 | 51.03 | -4.02% | -6885.70万 | -11.39% |
55 | 300118 | 东方日升 | 10.72 | -5.88% | -6707.57万 | -22.50% |
56 | 601668 | 中国建筑 | 5.3 | -1.12% | -6625.41万 | -9.98% |
57 | 002517 | 恺英网络 | 9.09 | -4.72% | -6606.37万 | -17.65% |
58 | 601186 | 中国铁建 | 8.23 | -2.83% | -6471.60万 | -13.70% |
59 | 000938 | 紫光股份 | 21.38 | -1.79% | -6438.34万 | -12.66% |
60 | 600985 | 淮北矿业 | 15.78 | -2.17% | -6433.22万 | -19.21% |
61 | 300573 | 兴齐眼药 | 153.98 | -5.24% | -6428.06万 | -13.31% |
62 | 000422 | 湖北宜化 | 12.5 | -1.19% | -6419.33万 | -11.50% |
63 | 000519 | 中兵红箭 | 13.5 | -4.53% | -6308.07万 | -16.76% |
64 | 300098 | 高新兴 | 4 | -5.66% | -6272.18万 | -10.80% |
65 | 301236 | 软通动力 | 33.13 | -2.27% | -6018.42万 | -12.99% |
66 | 601600 | 中国铝业 | 7.73 | 0.52% | -5992.83万 | -6.63% |
67 | 600438 | 通威股份 | 16.79 | -5.03% | -5926.21万 | -11.70% |
68 | 600521 | 华海药业 | 17.97 | 1.01% | -5837.28万 | -9.63% |
69 | 601020 | 华钰矿业 | 11.83 | -3.90% | -5754.65万 | -14.32% |
70 | 002156 | 通富微电 | 21.12 | -0.38% | -5713.50万 | -6.53% |
71 | 601360 | 三六零 | 7.19 | -3.49% | -5668.57万 | -23.59% |
72 | 300311 | 任子行 | 4.6 | -0.43% | -5641.24万 | -12.99% |
73 | 000560 | 我爱我家 | 2.36 | -5.60% | -5613.47万 | -11.68% |
74 | 601136 | 首创证券 | 19.77 | -1.98% | -5609.71万 | -11.64% |
75 | 300101 | 振芯科技 | 13.34 | -6.06% | -5511.08万 | -33.01% |
76 | 002085 | 万丰奥威 | 12.32 | -1.52% | -5503.50万 | -9.70% |
77 | 300552 | 万集科技 | 32.2 | -2.81% | -5479.83万 | -15.48% |
78 | 002555 | 三七互娱 | 12.35 | -3.82% | -5437.49万 | -17.10% |
79 | 300724 | 捷佳伟创 | 55.03 | -4.79% | -5428.87万 | -12.69% |
80 | 600518 | 康美药业 | 2.06 | -4.19% | -5391.34万 | -8.35% |
81 | 300290 | 荣科科技 | 9.03 | -3.53% | -5304.91万 | -18.34% |
82 | 603799 | 华友钴业 | 21.17 | -2.93% | -4983.46万 | -15.23% |
83 | 002853 | 皮阿诺 | 8.2 | -6.39% | -4944.15万 | -26.61% |
84 | 300122 | 智飞生物 | 26.02 | -4.51% | -4926.31万 | -12.55% |
85 | 002165 | 红 宝 丽 | 3.61 | -3.73% | -4844.26万 | -17.08% |
86 | 300896 | 爱美客 | 155.36 | -3.27% | -4790.08万 | -15.65% |
87 | 600585 | 海螺水泥 | 24.75 | 2.40% | -4764.35万 | -8.23% |
88 | 600233 | 圆通速递 | 14.2 | -3.01% | -4741.86万 | -17.61% |
89 | 600690 | 海尔智家 | 26.35 | -1.09% | -4713.71万 | -7.47% |
90 | 002304 | 洋河股份 | 76.74 | -2.13% | -4699.51万 | -12.41% |
91 | 300133 | 华策影视 | 5.63 | -4.25% | -4569.06万 | -15.66% |
92 | 002236 | 大华股份 | 14.32 | -3.18% | -4551.92万 | -17.11% |
93 | 601939 | 建设银行 | 7.67 | 1.46% | -4549.22万 | -6.51% |
94 | 600089 | 特变电工 | 13.16 | -1.94% | -4538.96万 | -18.09% |
95 | 300401 | 花园生物 | 14.67 | -3.93% | -4511.07万 | -4.17% |
96 | 601788 | 光大证券 | 13.81 | -2.95% | -4492.04万 | -16.27% |
97 | 002459 | 晶澳科技 | 9.94 | -5.24% | -4478.03万 | -8.57% |
98 | 601328 | 交通银行 | 7.7 | 1.58% | -4474.09万 | -6.41% |
99 | 300014 | 亿纬锂能 | 36.38 | -2.86% | -4466.75万 | -8.57% |
100 | 300624 | 万兴科技 | 48.87 | -3.70% | -4451.04万 | -17.94% |
101 | 301067 | 显盈科技 | 25.79 | 4.84% | -4445.01万 | -9.72% |
102 | 601838 | 成都银行 | 14.41 | 1.26% | -4386.27万 | -14.64% |
103 | 000680 | 山推股份 | 7.92 | -5.60% | -4349.87万 | -23.29% |
104 | 603345 | 安井食品 | 70.82 | -3.00% | -4331.63万 | -19.81% |
105 | 002466 | 天齐锂业 | 27.82 | -3.17% | -4298.85万 | -12.13% |
106 | 300274 | 阳光电源 | 58.2 | -4.59% | -4244.03万 | -4.54% |
107 | 600702 | 舍得酒业 | 52.3 | -3.61% | -4137.04万 | -17.59% |
108 | 688525 | 佰维存储 | 63.99 | 1.28% | -4132.51万 | -3.90% |
109 | 003816 | 中国广核 | 4.95 | 3.34% | -4126.57万 | -5.21% |
110 | 601958 | 金钼股份 | 10.86 | 1.02% | -4093.70万 | -20.40% |
111 | 300474 | 景嘉微 | 58.21 | -2.84% | -4071.20万 | -17.99% |
112 | 603009 | 北特科技 | 15.88 | -4.05% | -4061.20万 | -26.49% |
113 | 601998 | 中信银行 | 6.72 | 1.20% | -4060.00万 | -16.78% |
114 | 000617 | 中油资本 | 5.32 | -3.62% | -4026.53万 | -21.62% |
115 | 002812 | 恩捷股份 | 29.7 | -3.95% | -3999.82万 | -14.11% |
116 | 601933 | 永辉超市 | 2.18 | -3.54% | -3993.42万 | -19.56% |
