2024年5月7日國際金價暫報2322.61美元/盎司,國内金價暫報545.25元/克,中國黃金基礎金價545.2元/克,投資金條/儲值金條/元寶金零售價559.2元/克,黃金回收價格查詢今日534元/克。
今日黃金價格(2024年5月7日)
國内價格實時行情
品種 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
國内金價 | 545.25 | 1.21 | 547.20 | 543.40 |
國内銀價 | 7.119 | 0.11 | 7.168 | 7.083 |
投資金條 | 559 | 1.21 | 561 | 557 |
黃金回收價格 | 533 | 1.21 | 535 | 531 |
國際金價實時行情
品種 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
國際金價 | 2322.61 | -1.09 | 2329.83 | 2319.54 |
國際鉑金 | 971.100 | 6.20 | 972.000 | 965.500 |
國際銀價 | 27.30 | -0.12 | 27.49 | 27.24 |
國際钯金 | 987.900 | 4.70 | 991.500 | 983.000 |
今日品牌黃金價格(各大金店今日金價)
品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 機關 | 報價時間 |
内地周大福 | 713 | - | 713 | 元/克 | 2024-5-7 |
内地周生生 | 713 | 391 | 703 | 元/克 | 2024-5-7 |
内地六福珠寶 | 713 | 391 | 713 | 元/克 | 2024-5-7 |
内地謝瑞麟 | 713 | - | 703 | 元/克 | 2024-5-7 |
内地金至尊 | 713 | 391 | 713 | 元/克 | 2024-5-7 |
潮宏基 | 713 | 391 | 713 | 元/克 | 2024-5-7 |
菜百首飾 | 689 | 358 | 620 | 元/克 | 2024-5-7 |
老廟黃金 | 710 | 360 | 665 | 元/克 | 2024-5-7 |
老鳳祥 | 713 | 365 | 663 | 元/克 | 2024-5-7 |
中國黃金 | 679 | 358 | - | 元/克 | 2024-5-7 |
周六福 | 713 | 407 | 633 | 元/克 | 2024-5-7 |
香港周大福 | 25870 | - | - | 港币/兩 | 2024-5-7 |
香港周生生 | 26290 | 11390 | 23400 | 港币/兩 | 2024-5-7 |
香港謝瑞麟 | 25770 | 11160 | 23400 | 港币/兩 | 2024-5-7 |
香港金至尊 | 25770 | 11160 | 23400 | 港币/兩 | 2024-5-7 |
香港六福珠寶 | 25770 | 11160 | 23400 | 港币/兩 | 2024-5-7 |
香港老鳳祥 | 25770 | 11160 | 23400 | 港币/兩 | 2024-5-7 |
國内黃金價格走勢圖近一個月
國際黃金價格走勢圖近一個月
黃金價格走勢圖近1年
國際金價走勢圖近1年