國際黃金價格實時行情今日(2024年5月7日):國際金價暫報2322.81美元/盎司,黃金大盤實時價格545元/克。
黃金大盤今日實時價格表
最新價格: | 545.00 | ||
漲跌幅度: | 0.96 | 漲跌比例: | 0.18% |
開盤價格: | 544.14 | 昨收盤價格: | 544.04 |
最高價格: | 546.66 | 最低價格: | 543.40 |
買入價格: | 545.00 | 賣出價格: | 545.20 |
報價機關: | 元/人民币 | 報價時間: | 2024年05月07日 |
國際金價今日多少錢一克
黃金作為一種投資産品,而國際金價直接影響着:國内金價、黃金首飾價格、黃金回收價格。那麼國際金價今日多少一克呢?
國際金價實時行情 | |||
最新價格: | 2322.81 | ||
漲跌幅度: | 21.08 | 漲跌比例: | 0.92% |
開盤價格: | 2304.34 | 昨收盤價格: | 2301.73 |
最高價格: | 2331.87 | 最低價格: | 2291.71 |
買入價格: | 2322.81 | 賣出價格: | 2323.16 |
報價機關: | 美元/盎司 | 報價時間: | 2024年05月07日 |
金店現在黃金首飾價格多少錢一克
品牌 | 産品 | 價格 | 更新時間 |
深圳水貝 | 黃金價格 | 543元/克 | 2024-5-7 |
周大福 | 黃金價格 | 707元/克 | 2024-5-7 |
老鳳祥 | 黃金價格 | 708元/克 | 2024-5-7 |
老廟黃金 | 黃金價格 | 701元/克 | 2024-5-7 |
周生生 | 黃金價格 | 705元/克 | 2024-5-7 |
六福珠寶 | 黃金價格 | 707元/克 | 2024-5-7 |
潮宏基 | 黃金價格 | 707元/克 | 2024-5-7 |
謝瑞麟 | 黃金價格 | 709元/克 | 2024-5-7 |
菜百首飾 | 黃金價格 | 689元/克 | 2024-5-7 |
周六福 | 黃金價格 | 707元/克 | 2024-5-7 |
周大生 | 黃金價格 | 707元/克 | 2024-5-7 |
中國黃金 | 黃金價格 | 679元/克 | 2024-5-7 |
金大福 | 黃金價格 | 702元/克 | 2024-5-7 |
投資金條 | 黃金價格 | 557元/克 | 2024-5-7 |
現在回收金價多少錢一克
目前黃金回收價格531元/克,22k黃金回收價格465元/克,au900黃金回收價格459元/克,18k黃金回收價格383元/克,14k金回收價格296元/克。