国际黄金价格实时行情今日(2024年5月7日):国际金价暂报2322.81美元/盎司,黄金大盘实时价格545元/克。
黄金大盘今日实时价格表
最新价格: | 545.00 | ||
涨跌幅度: | 0.96 | 涨跌比例: | 0.18% |
开盘价格: | 544.14 | 昨收盘价格: | 544.04 |
最高价格: | 546.66 | 最低价格: | 543.40 |
买入价格: | 545.00 | 卖出价格: | 545.20 |
报价单位: | 元/人民币 | 报价时间: | 2024年05月07日 |
国际金价今日多少钱一克
黄金作为一种投资产品,而国际金价直接影响着:国内金价、黄金首饰价格、黄金回收价格。那么国际金价今日多少一克呢?
国际金价实时行情 | |||
最新价格: | 2322.81 | ||
涨跌幅度: | 21.08 | 涨跌比例: | 0.92% |
开盘价格: | 2304.34 | 昨收盘价格: | 2301.73 |
最高价格: | 2331.87 | 最低价格: | 2291.71 |
买入价格: | 2322.81 | 卖出价格: | 2323.16 |
报价单位: | 美元/盎司 | 报价时间: | 2024年05月07日 |
金店现在黄金首饰价格多少钱一克
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 543元/克 | 2024-5-7 |
周大福 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-7 |
老凤祥 | 黄金价格 | 708元/克 | 2024-5-7 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 701元/克 | 2024-5-7 |
周生生 | 黄金价格 | 705元/克 | 2024-5-7 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-7 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 689元/克 | 2024-5-7 |
周六福 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-7 |
周大生 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-7 |
金大福 | 黄金价格 | 702元/克 | 2024-5-7 |
投资金条 | 黄金价格 | 557元/克 | 2024-5-7 |
现在回收金价多少钱一克
目前黄金回收价格531元/克,22k黄金回收价格465元/克,au900黄金回收价格459元/克,18k黄金回收价格383元/克,14k金回收价格296元/克。