2024年4月26日國際金價暫報2334.3美元/盎司,國内金價暫報550.1元/克,中國黃金基礎金價550.3元/克,投資金條/儲值金條/元寶金零售價564.3元/克,黃金回收價格查詢今日536元/克,Au9999黃金今日價格549.9元/克,Au9995黃金今日報價547.3元/克。
今日黃金價格(2024年4月26日)
國内黃金價格實時查詢
品種 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
國内金價 | 550.10 | 2.32 | 551.20 | 545.62 |
國内銀價 | 7.111 | 0.04 | 7.148 | 7.054 |
投資金條 | 564 | 2.32 | 565 | 559 |
黃金回收價格 | 538 | 2.32 | 539 | 534 |
國際金價實時行情
品種 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
國際金價 | 2334.30 | 2.00 | 2336.19 | 2326.17 |
國際鉑金 | 929.240 | 8.74 | 929.600 | 925.500 |
國際銀價 | 27.40 | -0.01 | 27.46 | 27.24 |
國際钯金 | 992.300 | 10.30 | 995.000 | 988.000 |
今日品牌黃金價格(各大金店今日金價)
品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 機關 | 報價時間 |
内地周大福 | 715 | - | 705 | 元/克 | 2024-4-26 |
内地周生生 | 717 | 375 | 706 | 元/克 | 2024-4-26 |
内地六福珠寶 | 715 | 375 | 705 | 元/克 | 2024-4-26 |
内地謝瑞麟 | 716 | - | 706 | 元/克 | 2024-4-26 |
内地金至尊 | 715 | 375 | 705 | 元/克 | 2024-4-26 |
潮宏基 | 715 | 375 | 705 | 元/克 | 2024-4-26 |
菜百首飾 | 695 | 358 | 626 | 元/克 | 2024-4-26 |
老廟黃金 | 711 | 360 | 666 | 元/克 | 2024-4-26 |
老鳳祥 | 717 | 365 | 667 | 元/克 | 2024-4-26 |
中國黃金 | 679 | 358 | - | 元/克 | 2024-4-26 |
周六福 | 715 | 384 | 635 | 元/克 | 2024-4-26 |
香港周大福 | 25910 | - | - | 港币/兩 | 2024-4-26 |
香港周生生 | 26330 | 10900 | 23430 | 港币/兩 | 2024-4-26 |
香港謝瑞麟 | 25810 | 10680 | 23430 | 港币/兩 | 2024-4-26 |
香港金至尊 | 25810 | 10680 | 23430 | 港币/兩 | 2024-4-26 |
香港六福珠寶 | 25810 | 10680 | 23430 | 港币/兩 | 2024-4-26 |
香港老鳳祥 | 25810 | 10680 | 23430 | 港币/兩 | 2024-4-26 |
黃金價格走勢圖近一個月
國際金價走勢圖近一個月
國内黃金價格走勢圖近一年
國際金價走勢圖近一年