天天看點

短線防風險 356隻股短期均線現死叉

作者:證券時報

證券時報•資料寶統計,截至上午10:30,上證綜指2930.03點,漲跌幅-0.03%,A股總成交額為2867.06億元。到目前為止,今日有356隻A股的5日均線主動下穿10日均線,其中東田微、羅普特、盈方微等個股的5日均線較10日均線距離最大,分别達-1.89%、-1.74%、-1.59%。(資料寶)

部分5日、10日均線死叉個股

代碼 簡稱

今日

漲跌

(%)

今日

換手率

(%)

5日

均線(元)

10日

均線(元)

5日較

10日均線

距離(%)

最新價

(元)

較10日

均線

乖離率(%)

301183 東田微 -2.46 2.54 44.60 45.45 -1.89 42.02 -7.55
688619 羅普特 1.54 1.37 14.05 14.30 -1.74 13.84 -3.18
000670 盈方微 0.29 1.37 7.19 7.30 -1.59 7.02 -3.86
300166 東方國信 1.25 1.19 10.09 10.25 -1.55 9.73 -5.05
301230 泓博醫藥 -1.61 1.27 36.53 37.09 -1.50 34.75 -6.30
300442 潤澤科技 0.23 0.40 26.42 26.77 -1.31 25.94 -3.09
300122 智飛生物 -3.73 0.84 62.13 62.87 -1.18 58.52 -6.91
300811 鉑科新材 0.02 0.37 53.16 53.76 -1.12 52.00 -3.28
688262 國芯科技 0.27 0.21 29.96 30.30 -1.12 29.62 -2.23
688080 映翰通 0.94 0.31 39.40 39.81 -1.03 38.76 -2.65
003007 直真科技 0.65 1.16 31.21 31.52 -0.97 30.92 -1.89
603421 鼎信通訊 -0.21 0.16 9.79 9.89 -0.96 9.70 -1.89
301302 華如科技 -0.72 1.25 25.35 25.58 -0.90 24.72 -3.35
300553 集智股份 -1.75 0.71 42.14 42.52 -0.89 40.40 -4.99
000676 智度股份 1.24 1.45 8.24 8.32 -0.89 8.18 -1.64
603969 銀龍股份 0.86 0.49 5.91 5.96 -0.89 5.84 -2.03
688381 帝奧微 1.97 0.29 25.56 25.79 -0.88 25.39 -1.54
002841 視源股份 0.71 0.12 44.13 44.52 -0.88 43.87 -1.47
300020 銀江技術 0.93 0.64 8.83 8.91 -0.86 8.67 -2.66
002020 京新藥業 -0.86 0.82 13.16 13.28 -0.84 12.74 -4.03
301368 豐立智能 -0.85 2.38 40.93 41.27 -0.83 38.40 -6.96
300170 漢得資訊 0.70 0.49 8.76 8.84 -0.83 8.64 -2.23
600779 水井坊 -0.18 0.16 56.79 57.27 -0.83 56.38 -1.55
002947 恒銘達 -0.33 0.92 30.54 30.79 -0.82 29.87 -2.98
688191 智洋創新 0.44 1.03 18.47 18.62 -0.81 18.07 -2.97
300231 銀信科技 0.19 0.73 10.77 10.86 -0.80 10.59 -2.48
300951 博碩科技 0.78 0.66 62.48 62.98 -0.80 61.83 -1.83
688403 彙成股份 0.39 0.36 10.65 10.74 -0.79 10.42 -2.93
688107 安路科技 0.13 0.12 38.83 39.14 -0.79 37.76 -3.53
603206 嘉環科技 0.45 1.28 18.27 18.41 -0.77 17.99 -2.29
300348 長亮科技 0.38 0.35 10.60 10.68 -0.76 10.45 -2.13
300841 康華生物 -0.25 0.44 73.28 73.84 -0.75 72.02 -2.47
300253 衛甯健康 0.40 0.30 7.53 7.58 -0.75 7.46 -1.62
300578 會暢通訊 0.64 0.51 19.08 19.22 -0.74 18.80 -2.21
002601 龍佰集團 -0.49 0.13 16.54 16.66 -0.73 16.33 -1.97
002773 康弘藥業 -1.83 0.40 18.74 18.88 -0.73 18.27 -3.21
600580 卧龍電驅 -0.52 0.25 11.65 11.74 -0.72 11.40 -2.89
603353 和順石油 -1.35 0.95 28.03 28.23 -0.72 27.13 -3.91
600552 凱盛科技 -0.16 0.25 12.54 12.63 -0.71 12.26 -2.93
300271 華宇軟體 0.82 0.40 8.70 8.76 -0.71 8.57 -2.21
600770 綜藝股份 -0.62 0.20 4.91 4.95 -0.71 4.79 -3.21
603650 彤程新材 1.32 0.18 33.30 33.54 -0.70 32.93 -1.81
600703 三安光電 0.45 0.09 13.48 13.58 -0.70 13.39 -1.36
000538 雲南白藥 -3.87 0.54 48.89 49.23 -0.69 47.14 -4.24
605365 立達信 -0.33 1.88 18.94 19.07 -0.69 18.37 -3.69
688368 晶豐明源 0.37 0.19 106.88 107.62 -0.68 104.94 -2.49
002396 星網銳捷 0.22 0.19 18.36 18.49 -0.68 18.04 -2.42
688308 歐科億 -1.06 0.19 27.90 28.09 -0.68 27.12 -3.44
300146 湯臣倍健 -0.76 0.27 17.35 17.47 -0.66 16.94 -3.01
002373 千方科技 -0.51 0.22 11.98 12.06 -0.66 11.73 -2.70
300346 南大光電 0.51 0.23 28.17 28.35 -0.65 27.86 -1.74
600271 航天資訊 -0.18 0.18 11.18 11.26 -0.65 11.01 -2.18
603197 保隆科技 -1.20 0.21 57.27 57.65 -0.65 56.00 -2.86
000938 紫光股份 0.05 0.31 20.26 20.39 -0.64 19.92 -2.31
688686 奧普特 -0.19 0.26 109.58 110.28 -0.64 105.72 -4.14
002785 萬裡石 -1.87 1.94 27.89 28.07 -0.63 26.80 -4.52
300545 聯得裝備 1.39 1.68 31.50 31.70 -0.63 31.33 -1.16
301235 華康醫療 -0.36 1.01 25.42 25.58 -0.63 24.98 -2.36
002603 以嶺藥業 -1.30 0.61 24.27 24.42 -0.61 23.59 -3.38
000810 創維數字 0.88 0.32 12.61 12.69 -0.59 12.62 -0.53
688362 甬矽電子 0.00 0.34 28.41 28.58 -0.59 28.00 -2.02
300162 雷曼光電 -0.26 0.96 7.79 7.83 -0.59 7.67 -2.09
300319 麥捷科技 1.07 0.47 9.55 9.61 -0.58 9.48 -1.31
300455 航天智裝 0.76 0.41 12.11 12.18 -0.58 11.86 -2.65
000555 神州資訊 0.85 0.28 11.96 12.03 -0.58 11.86 -1.41
301389 隆揚電子 -0.49 0.74 19.09 19.20 -0.58 18.35 -4.42
300660 江蘇雷利 -0.84 0.59 30.38 30.56 -0.58 29.55 -3.30
600418 江淮汽車 -0.87 0.88 17.32 17.42 -0.57 17.03 -2.22
300691 聯合光電 -0.16 1.62 19.32 19.43 -0.57 19.11 -1.63
688325 賽微微電 -1.16 0.69 39.49 39.72 -0.56 39.04 -1.70
301048 金鷹重工 -1.17 0.43 10.38 10.44 -0.56 10.12 -3.03
688173 希荻微 0.23 0.27 17.57 17.67 -0.55 17.22 -2.55
600606 綠地控股 -0.43 0.07 2.36 2.38 -0.55 2.33 -1.89
688618 三旺通信 0.16 0.41 56.67 56.98 -0.54 56.25 -1.28
300580 貝斯特 -3.47 0.82 32.74 32.91 -0.53 31.40 -4.60
002538 司爾特 -0.68 0.13 5.91 5.94 -0.52 5.80 -2.41
600996 貴廣網絡 0.80 0.33 10.19 10.25 -0.52 10.03 -2.12
688230 芯導科技 0.29 0.46 41.40 41.62 -0.51 40.96 -1.57
300468 四方精創 0.37 0.65 11.05 11.11 -0.50 10.89 -1.98
002243 力合科創 0.13 0.16 8.12 8.16 -0.50 7.92 -2.91
002130 沃爾核材 0.42 0.28 7.21 7.25 -0.50 7.10 -2.04
002635 安潔科技 1.23 0.66 14.10 14.17 -0.49 14.00 -1.23
002293 羅萊生活 0.11 0.07 9.47 9.52 -0.49 9.35 -1.80
001308 康冠科技 -0.86 0.48 25.68 25.80 -0.49 25.36 -1.71
600415 小商品城 -0.65 0.31 7.80 7.84 -0.48 7.65 -2.40
000977 浪潮資訊 -0.20 1.04 35.01 35.18 -0.48 34.37 -2.31
688009 中國通号 -0.93 0.08 4.33 4.35 -0.48 4.27 -1.86
688586 江航裝備 -0.18 0.07 11.39 11.45 -0.48 11.11 -2.96
600316 洪都航空 0.00 0.14 20.72 20.82 -0.48 20.25 -2.73
000589 貴州輪胎 -1.34 0.45 6.05 6.08 -0.48 5.90 -2.91
688255 凱爾達 -1.09 0.19 23.94 24.05 -0.47 23.52 -2.20
688131 皓元醫藥 -0.20 0.35 51.64 51.89 -0.47 50.95 -1.81
002244 濱江集團 -1.31 0.21 7.64 7.67 -0.47 7.51 -2.11
600691 陽煤化工 -0.63 0.13 3.20 3.22 -0.47 3.14 -2.45
300161 華中數控 -1.55 0.46 36.85 37.02 -0.46 35.63 -3.75
001298 好上好 0.14 0.78 28.72 28.86 -0.46 28.34 -1.79
002596 海南瑞澤 -1.43 0.48 2.82 2.83 -0.46 2.75 -2.93
000795 英洛華 0.00 0.17 6.16 6.19 -0.45 6.03 -2.62
300778 新城市 -0.73 0.37 13.96 14.03 -0.45 13.69 -2.40
605377 華旺科技 0.27 0.33 18.53 18.62 -0.45 18.28 -1.81
000823 超聲電子 0.00 0.28 9.38 9.42 -0.45 9.25 -1.85
300183 東軟載波 0.73 0.31 15.46 15.53 -0.44 15.15 -2.47
000700 模塑科技 -1.15 0.67 7.02 7.05 -0.44 6.90 -2.12
600657 信達地産 -0.78 0.17 3.86 3.88 -0.44 3.80 -1.99
002107 沃華醫藥 -2.12 0.70 6.62 6.65 -0.44 6.45 -3.05
300711 廣哈通信 0.15 0.26 13.49 13.55 -0.44 13.28 -2.01
300659 中孚資訊 -0.57 0.95 23.10 23.20 -0.43 22.73 -2.03
600529 山東藥玻 -0.04 0.20 25.49 25.60 -0.43 25.15 -1.74
600649 城投控股 -0.26 0.21 3.94 3.96 -0.43 3.90 -1.54
600734 ST實達 -0.55 0.10 3.72 3.73 -0.43 3.63 -2.73
002876 三利譜 1.42 0.48 32.47 32.60 -0.42 32.05 -1.70
603568 偉明環保 -0.65 0.05 17.10 17.17 -0.42 16.85 -1.85
688338 賽科希德 -2.04 0.28 33.34 33.48 -0.42 33.18 -0.88
003035 南網能源 -0.77 0.23 5.29 5.32 -0.41 5.17 -2.75
000031 大悅城 -0.32 0.12 3.13 3.15 -0.41 3.08 -2.13
000720 新能泰山 -1.62 0.13 4.37 4.38 -0.41 4.26 -2.83
603927 中科軟 0.30 0.16 30.94 31.07 -0.41 30.53 -1.73
603859 能科科技 1.85 0.34 37.77 37.93 -0.41 37.48 -1.18
600999 招商證券 0.14 0.03 13.91 13.97 -0.41 13.86 -0.79
002747 埃斯頓 -0.56 0.43 18.18 18.26 -0.41 17.74 -2.83
688068 熱景生物 -1.55 0.68 43.57 43.75 -0.40 42.45 -2.96
003012 東鵬控股 0.37 0.12 8.23 8.26 -0.40 8.14 -1.49
301379 天山電子 -0.18 0.63 28.76 28.88 -0.40 28.42 -1.59
000636 風華高科 -0.57 0.15 14.15 14.20 -0.39 13.92 -1.99
688128 中國電研 0.46 0.07 20.00 20.08 -0.39 19.65 -2.13
603328 依頓電子 0.64 0.27 7.94 7.97 -0.39 7.85 -1.52
600322 津投城開 -1.30 0.86 2.32 2.33 -0.39 2.28 -2.02
300968 格林精密 1.74 2.02 10.56 10.60 -0.39 10.51 -0.86
600162 香江控股 -1.10 0.23 1.81 1.82 -0.38 1.79 -1.70
603567 珍寶島 -1.73 0.17 12.81 12.86 -0.38 12.51 -2.73
002797 第一創業 -0.17 0.22 6.04 6.06 -0.38 6.00 -1.04
002609 捷順科技 -1.35 1.13 11.90 11.95 -0.38 11.66 -2.39
601231 環旭電子 -0.21 0.05 14.54 14.59 -0.37 14.37 -1.51
002938 鵬鼎控股 -0.05 0.09 20.95 21.03 -0.37 20.75 -1.32
688019 安集科技 0.24 0.13 168.38 168.99 -0.37 164.99 -2.37
300205 天喻資訊 0.44 0.18 11.57 11.61 -0.36 11.41 -1.74
600032 浙江新能 -1.14 0.52 7.99 8.02 -0.36 7.78 -2.98
002597 金禾實業 -0.76 0.11 19.87 19.95 -0.36 19.55 -1.99
600161 天壇生物 -1.32 0.23 31.17 31.28 -0.36 30.55 -2.35
688700 東威科技 -1.51 0.49 59.00 59.22 -0.36 57.36 -3.13
300797 鋼研納克 -0.40 0.24 12.66 12.71 -0.35 12.44 -2.09
300880 迦南智能 -0.59 0.30 19.16 19.23 -0.35 18.65 -3.01
002600 領益智造 1.55 0.23 6.56 6.58 -0.35 6.56 -0.32
002677 浙江美大 -0.90 0.29 10.01 10.05 -0.35 9.90 -1.48
000089 深圳機場 -0.30 0.10 6.66 6.68 -0.34 6.57 -1.63
300269 聯建光電 0.66 1.46 4.67 4.68 -0.34 4.60 -1.75
600325 華發股份 0.00 0.24 7.30 7.33 -0.34 7.30 -0.37
603332 蘇州龍傑 -0.91 0.45 9.94 9.98 -0.34 9.80 -1.76
603616 韓建河山 -1.26 0.77 5.60 5.62 -0.34 5.48 -2.47
002376 新北洋 0.13 0.28 7.83 7.86 -0.33 7.74 -1.50
300076 GQY視訊 0.00 0.63 5.45 5.47 -0.33 5.35 -2.23
300543 朗科智能 0.29 0.49 10.32 10.36 -0.33 10.25 -1.02
002115 三維通信 0.80 1.38 7.60 7.63 -0.33 7.57 -0.72
600094 大名城 0.00 0.29 3.05 3.06 -0.33 3.03 -0.98
600741 華域汽車 -0.49 0.06 16.48 16.54 -0.33 16.28 -1.55
600740 山西焦化 -0.97 0.21 5.20 5.21 -0.33 5.10 -2.17
301286 僑源股份 0.70 0.22 27.62 27.71 -0.32 27.23 -1.73
601991 大唐發電 0.00 0.17 2.46 2.47 -0.32 2.44 -1.29
002023 海特高新 -0.44 0.19 9.35 9.38 -0.32 9.15 -2.47
688678 福立旺 -1.05 0.46 17.21 17.26 -0.32 16.95 -1.81
000040 東旭藍天 -2.68 1.06 3.77 3.78 -0.32 3.63 -3.92
000990 誠志股份 -0.49 0.18 8.27 8.29 -0.31 8.15 -1.71
002294 信立泰 -1.21 0.15 32.50 32.60 -0.31 31.85 -2.30
002285 世聯行 -1.54 0.48 2.62 2.62 -0.30 2.55 -2.82
688237 超卓航科 -2.15 0.25 37.49 37.60 -0.30 36.84 -2.02
603080 新疆火炬 -1.02 1.04 16.94 16.99 -0.29 16.55 -2.61
603079 聖達生物 -1.30 0.34 13.90 13.94 -0.29 13.62 -2.32
003009 中天火箭 0.28 0.11 43.26 43.38 -0.29 42.75 -1.46
603227 雪峰科技 -0.29 0.13 7.01 7.03 -0.28 6.91 -1.68
603279 景津裝備 -0.84 0.09 21.74 21.80 -0.28 21.18 -2.86
603871 嘉友國際 -1.17 0.11 16.27 16.31 -0.28 16.03 -1.73
000539 粵電力A -0.60 0.21 5.09 5.10 -0.27 4.99 -2.23
601187 廈門銀行 -0.40 0.27 5.09 5.11 -0.27 5.04 -1.29
000517 榮安地産 -0.79 0.28 2.56 2.57 -0.27 2.52 -1.75
002035 華帝股份 -0.65 0.35 6.22 6.23 -0.27 6.16 -1.17
601512 中新集團 -0.50 0.12 8.07 8.09 -0.27 7.97 -1.48
002073 軟控股份 0.15 0.31 6.64 6.65 -0.27 6.55 -1.56
600163 中閩能源 -1.14 0.20 4.43 4.45 -0.27 4.33 -2.61
002307 北新路橋 -0.23 0.16 4.45 4.46 -0.27 4.41 -1.17
688160 步科股份 -0.33 0.35 60.45 60.62 -0.27 57.74 -4.75
603858 步長制藥 -1.39 0.30 17.44 17.49 -0.27 16.99 -2.85
300976 達瑞電子 1.70 0.72 49.92 50.05 -0.27 49.63 -0.84
601020 華钰礦業 -0.67 0.38 9.00 9.03 -0.27 8.91 -1.29
603228 景旺電子 0.55 0.09 22.28 22.34 -0.26 22.03 -1.38
605555 德昌股份 -0.58 0.66 22.65 22.71 -0.26 22.18 -2.34
002672 東江環保 -1.52 0.37 5.32 5.33 -0.26 5.17 -3.00
300657 弘信電子 4.10 2.34 21.32 21.37 -0.26 21.85 2.23
600704 物産中大 -0.44 0.12 4.58 4.59 -0.26 4.52 -1.48
300532 今天國際 0.13 0.84 16.04 16.08 -0.26 15.84 -1.50
002606 大連電瓷 -0.40 0.32 7.67 7.69 -0.26 7.51 -2.32
300607 拓斯達 -0.39 0.68 15.77 15.81 -0.26 15.35 -2.93
688622 禾信儀器 -1.49 0.45 34.71 34.80 -0.26 33.83 -2.79
300374 中鐵裝配 -2.26 1.11 13.18 13.21 -0.26 12.57 -4.84
002183 怡亞通 -0.43 0.26 4.69 4.70 -0.26 4.60 -2.17
300458 全志科技 0.13 0.58 23.24 23.30 -0.25 22.60 -3.00
000933 神火股份 -0.66 0.19 15.11 15.15 -0.24 15.12 -0.19
300893 松原股份 -0.93 0.27 28.38 28.45 -0.24 27.77 -2.39
688375 國博電子 -0.14 0.09 81.52 81.71 -0.24 80.30 -1.73
603179 新泉股份 -0.75 0.13 49.57 49.69 -0.24 48.83 -1.73
002051 中工國際 -0.49 0.16 8.30 8.32 -0.24 8.19 -1.59
000553 安道麥A -0.94 0.04 7.56 7.58 -0.24 7.37 -2.72
600641 萬業企業 1.79 0.60 17.07 17.11 -0.23 17.07 -0.21
601155 新城控股 -0.42 0.19 12.01 12.03 -0.23 11.88 -1.28
600352 浙江龍盛 -0.23 0.08 8.61 8.63 -0.23 8.53 -1.16
300638 廣和通 0.36 0.34 19.93 19.98 -0.23 19.64 -1.69
002314 南山控股 -0.33 0.88 3.04 3.05 -0.23 3.01 -1.21
600067 冠城大通 -1.15 0.31 2.62 2.62 -0.23 2.57 -2.06
000786 北建立材 1.25 0.19 22.45 22.50 -0.23 22.69 0.83
603928 興業股份 -0.24 0.19 12.79 12.82 -0.23 12.60 -1.72
603998 方盛制藥 -4.14 1.26 11.05 11.08 -0.23 10.88 -1.78
301081 嚴牌股份 -1.00 0.43 11.07 11.09 -0.23 10.88 -1.92
002896 中大力德 0.72 0.90 37.06 37.14 -0.22 36.17 -2.62
601009 南京銀行 0.00 0.04 7.16 7.18 -0.22 7.13 -0.70
603758 秦安股份 -0.97 0.26 11.41 11.43 -0.22 11.24 -1.69
002091 江蘇國泰 -0.26 0.13 7.80 7.82 -0.22 7.72 -1.27
002037 保利聯合 -0.98 0.35 8.27 8.29 -0.22 8.05 -2.85
600871 石化油服 0.55 0.09 1.85 1.85 -0.22 1.84 -0.76
688786 悅安新材 -0.23 0.08 43.28 43.37 -0.21 42.93 -1.01
300965 恒宇信通 0.26 0.65 53.63 53.75 -0.21 53.14 -1.13
002802 洪彙新材 -0.63 0.34 12.67 12.70 -0.21 12.52 -1.41
603738 泰晶科技 -0.06 0.37 16.06 16.09 -0.21 15.88 -1.32
001229 魅視科技 0.56 1.37 34.16 34.23 -0.21 34.07 -0.48
000011 深物業A -0.65 0.31 9.29 9.31 -0.20 9.16 -1.56
002966 蘇州銀行 -0.16 0.11 6.41 6.42 -0.20 6.35 -1.14
600639 浦東金橋 -0.49 0.21 10.36 10.38 -0.20 10.25 -1.26
600190 錦州港 -1.67 0.53 2.97 2.98 -0.20 2.94 -1.21
300962 中金輻照 -0.44 0.24 16.01 16.04 -0.20 15.78 -1.65
600919 江蘇銀行 0.00 0.11 6.54 6.55 -0.20 6.51 -0.60
301229 紐泰格 -2.14 1.91 34.04 34.11 -0.20 32.93 -3.46
002936 鄭州銀行 -0.49 0.27 2.05 2.05 -0.19 2.03 -1.07
688211 中科微至 -0.70 0.14 36.30 36.37 -0.19 35.61 -2.10
688516 奧特維 0.23 0.41 84.45 84.61 -0.19 82.78 -2.16
000718 蘇甯環球 -1.10 0.18 2.75 2.75 -0.18 2.70 -1.85
000507 珠海港 -2.18 0.38 5.51 5.52 -0.18 5.39 -2.32
300956 英力股份 0.06 2.07 17.82 17.85 -0.18 17.86 0.07
600645 中源協和 -0.20 0.36 20.10 20.14 -0.18 19.93 -1.03
300070 碧水源 0.00 0.13 5.03 5.04 -0.18 4.98 -1.21
000690 寶新能源 -1.57 0.50 4.50 4.51 -0.18 4.38 -2.80
688282 理工導航 -0.73 0.72 38.80 38.87 -0.18 37.93 -2.41
000830 魯西化工 0.20 0.12 9.91 9.93 -0.17 9.80 -1.26
603042 華脈科技 -1.01 1.23 15.81 15.83 -0.17 15.69 -0.90
600906 财達證券 0.13 0.44 7.63 7.65 -0.17 7.60 -0.59
688455 科捷智能 -0.63 0.09 12.92 12.94 -0.17 12.69 -1.93
002372 偉星新材 -0.21 0.15 14.41 14.43 -0.17 14.26 -1.21
300433 藍思科技 0.72 0.09 12.69 12.71 -0.17 12.65 -0.50
600908 無錫銀行 -0.21 0.11 4.88 4.89 -0.16 4.84 -0.94
300270 中威電子 0.00 0.72 7.93 7.94 -0.16 7.77 -2.15
688126 滬矽産業 0.59 0.06 17.13 17.16 -0.16 17.03 -0.73
002500 山西證券 -0.36 0.11 5.53 5.54 -0.16 5.49 -0.92
000783 長江證券 -0.18 0.12 5.57 5.58 -0.16 5.51 -1.20
002948 青島銀行 -0.32 0.12 3.09 3.10 -0.16 3.07 -0.94
003041 真愛美家 -1.54 1.07 16.84 16.87 -0.16 16.61 -1.52
002135 東南網架 -0.71 0.12 5.65 5.66 -0.16 5.57 -1.64
600298 安琪酵母 -0.47 0.09 35.86 35.92 -0.16 35.88 -0.10
605183 确成股份 -0.35 0.08 14.57 14.59 -0.16 14.38 -1.43
603439 貴州三力 -1.30 0.33 19.36 19.39 -0.15 18.93 -2.35
300222 科大智能 -0.14 0.44 7.41 7.43 -0.15 7.23 -2.63
002159 三特索道 0.97 1.19 15.76 15.78 -0.15 15.69 -0.56
002614 奧佳華 -0.27 0.27 7.58 7.60 -0.14 7.49 -1.38
300150 世紀瑞爾 0.21 0.52 4.92 4.92 -0.14 4.85 -1.48
600285 羚銳制藥 -0.06 0.37 16.86 16.89 -0.14 16.61 -1.65
600989 寶豐能源 0.35 0.03 14.19 14.21 -0.14 14.16 -0.32
600655 豫園股份 -0.79 0.12 6.39 6.40 -0.14 6.31 -1.42
600510 黑牡丹 -0.70 0.28 5.74 5.74 -0.14 5.68 -1.11
600927 永安期貨 -0.31 0.16 16.10 16.13 -0.14 15.92 -1.28
603236 移遠通信 1.90 0.35 51.67 51.74 -0.14 51.42 -0.62
300977 深圳瑞捷 -0.48 1.66 18.95 18.97 -0.14 18.79 -0.96
000019 深糧控股 -0.27 0.44 7.51 7.52 -0.13 7.42 -1.36
601918 新集能源 -0.19 0.28 5.27 5.28 -0.13 5.23 -0.89
000897 津濱發展 -0.45 0.74 2.26 2.27 -0.13 2.23 -1.55
688601 力芯微 0.66 0.76 52.08 52.15 -0.13 51.81 -0.65
000062 深圳華強 0.18 0.10 11.36 11.38 -0.13 11.22 -1.38
003039 順控發展 -0.33 0.76 15.29 15.31 -0.13 15.03 -1.83
603909 建發合誠 -0.96 0.15 11.60 11.62 -0.13 11.39 -1.95
300780 德恩精工 -1.46 1.96 20.26 20.29 -0.13 19.53 -3.74
300602 飛榮達 1.65 0.67 17.42 17.44 -0.13 17.27 -0.99
688418 震有科技 -0.50 1.28 20.18 20.21 -0.12 19.72 -2.41
600103 青山紙業 -0.42 0.21 2.42 2.43 -0.12 2.38 -1.94
002375 亞廈股份 -1.24 0.33 4.90 4.90 -0.12 4.78 -2.53
600265 ST景谷 0.00 0.07 17.98 18.00 -0.12 17.76 -1.34
000008 神州高鐵 -0.41 0.23 2.45 2.45 -0.12 2.42 -1.35
000726 魯泰A -0.46 0.15 6.62 6.63 -0.12 6.55 -1.24
600170 上海建工 -1.20 0.36 2.50 2.50 -0.12 2.47 -1.32
600167 聯美控股 -1.04 0.09 5.86 5.87 -0.12 5.72 -2.47
601330 綠色動力 -1.05 0.10 6.73 6.74 -0.12 6.61 -1.90
600323 瀚藍環境 -1.26 0.19 16.83 16.85 -0.12 16.47 -2.27
002565 順灏股份 -1.19 0.44 3.38 3.38 -0.12 3.31 -2.07
688568 中科星圖 -0.60 0.12 49.38 49.44 -0.12 48.42 -2.06
300649 杭州園林 -0.29 0.38 17.12 17.14 -0.12 16.92 -1.28
603316 誠邦股份 -1.60 0.47 6.90 6.91 -0.12 6.75 -2.26
000981 山子股份 -0.57 0.19 1.76 1.76 -0.11 1.74 -1.36
002470 金正大 0.58 0.28 1.77 1.77 -0.11 1.74 -1.58
002521 齊峰新材 -0.25 0.42 7.96 7.97 -0.11 7.85 -1.54
002935 天奧電子 0.05 0.16 18.64 18.67 -0.11 18.30 -1.96
603511 愛慕股份 -0.31 0.33 16.15 16.17 -0.11 15.98 -1.18
301097 天益醫療 -0.81 0.42 54.86 54.92 -0.11 53.81 -2.03
688323 瑞華泰 -0.65 0.74 20.22 20.24 -0.11 20.02 -1.08
603583 捷昌驅動 -0.52 0.16 19.50 19.52 -0.11 19.31 -1.09
002398 壘知集團 -0.83 0.29 4.86 4.86 -0.10 4.79 -1.50
002498 漢纜股份 0.00 0.08 3.88 3.89 -0.10 3.85 -0.98
688416 恒爍股份 0.02 0.54 60.43 60.49 -0.10 58.71 -2.94
300223 北京君正 0.03 0.27 66.67 66.74 -0.10 65.81 -1.39
300408 三環集團 -0.52 0.13 28.75 28.78 -0.10 28.93 0.53
603357 設計總院 -0.89 0.23 9.01 9.02 -0.10 8.88 -1.56
002959 小熊電器 -0.32 0.10 50.75 50.80 -0.10 49.87 -1.84
600421 華嵘控股 -0.19 0.91 10.50 10.51 -0.10 10.35 -1.50
300261 雅本化學 -0.14 0.21 7.37 7.37 -0.09 7.19 -2.48
601998 中信銀行 -0.19 0.01 5.28 5.29 -0.09 5.26 -0.51
301096 百誠醫藥 0.05 0.39 61.62 61.67 -0.09 61.19 -0.78
002228 合興包裝 -1.17 0.18 3.43 3.44 -0.09 3.37 -1.95
600584 長電科技 0.00 0.19 29.48 29.51 -0.08 29.18 -1.10
600517 國網英大 -0.21 0.06 4.78 4.79 -0.08 4.72 -1.38
002026 山東威達 -0.71 0.25 9.92 9.93 -0.08 9.78 -1.47
300278 華昌達 0.00 0.29 3.92 3.93 -0.08 3.85 -1.91
300736 百邦科技 -0.53 0.63 13.17 13.18 -0.08 13.07 -0.82
603126 中材節能 -1.03 0.23 6.90 6.91 -0.07 6.74 -2.39
300284 蘇交科 -0.72 0.18 5.56 5.57 -0.07 5.48 -1.55
600054 黃山旅遊 1.28 0.46 11.14 11.14 -0.07 11.10 -0.39
601789 甯波建工 -0.24 0.26 4.23 4.24 -0.07 4.19 -1.11
002859 潔美科技 0.42 0.22 24.51 24.53 -0.07 24.07 -1.86
688115 思林傑 -1.09 0.86 34.10 34.12 -0.06 33.70 -1.24
603988 中電電機 -0.37 0.36 10.92 10.93 -0.06 10.79 -1.27
001258 立新能源 -0.91 0.26 7.80 7.80 -0.06 7.64 -2.06
000797 中國武夷 -0.32 0.53 3.14 3.14 -0.06 3.11 -1.02
688135 利揚晶片 0.73 0.33 22.24 22.25 -0.06 22.04 -0.96
300576 容大感光 1.77 1.35 42.22 42.24 -0.06 41.90 -0.81
603700 甯水集團 -0.57 0.19 14.00 14.01 -0.06 13.86 -1.06
600189 泉陽泉 -3.09 0.96 10.92 10.93 -0.05 10.65 -2.54
002225 濮耐股份 -0.53 0.37 3.78 3.78 -0.05 3.74 -1.16
603587 地素時尚 -0.07 0.11 13.43 13.44 -0.05 13.33 -0.81
300917 特發服務 0.30 2.68 26.98 27.00 -0.05 26.60 -1.47
002297 博雲新材 -1.03 0.42 7.78 7.79 -0.05 7.65 -1.75
002758 浙農股份 -0.56 0.25 10.74 10.75 -0.05 10.56 -1.76
300732 設研院 -1.68 0.27 8.98 8.98 -0.04 8.76 -2.45
600382 廣東明珠 -0.66 0.21 4.56 4.56 -0.04 4.49 -1.54
600710 蘇美達 0.54 0.12 7.41 7.42 -0.04 7.39 -0.36
300563 神宇股份 1.06 1.61 15.63 15.64 -0.04 15.32 -2.02
002643 萬潤股份 -0.68 0.13 16.13 16.14 -0.04 15.97 -1.05
600008 首創環保 -0.37 0.10 2.69 2.70 -0.04 2.67 -0.93
002833 弘亞數控 -0.47 0.37 17.14 17.14 -0.04 16.92 -1.30
688049 炬芯科技 0.08 0.56 36.52 36.53 -0.03 36.12 -1.13
601886 江河集團 -0.47 0.16 6.48 6.49 -0.03 6.42 -1.02
603579 榮泰健康 -1.67 0.35 20.99 21.00 -0.03 20.63 -1.75
002061 浙江交科 -0.54 0.12 3.69 3.69 -0.03 3.65 -1.06
002830 名雕股份 -1.21 0.90 14.78 14.79 -0.03 14.66 -0.87
