Today's gold price list of brands (gold store gold price today):
Last offer: January 10, 2024
Chow Tai Fook gold price
brand | products | Price | Updated |
Chow Tai Fook | The price of gold in jewelry | 623 yuan/gram | January 10, 2024 |
Chow Tai Fook | The price of gold for handicrafts | 613 yuan/gram | January 10, 2024 |
Chow Tai Fook | The price of investment gold | 563 yuan/g | January 10, 2024 |
Chow Tai Fook | Investment platinum prices | 314 yuan/gram | January 10, 2024 |
Chow Tai Fook | Gold swap price | 540 yuan/gram | January 10, 2024 |
Chow Tai Fook | Gold recycling price | 459 yuan/gram | January 10, 2024 |
Chow Tai Fook | Platinum recycling price | 203 yuan/gram | January 10, 2024 |
Chow Sang Sang gold price
brand | products | Price | Updated |
Zhou Shengsheng | The price of gold | 623 yuan/gram | January 10, 2024 |
Zhou Shengsheng | PT950 platinum price | 379 yuan/gram | January 10, 2024 |
Zhou Shengsheng | Gold trade-in price | 537 yuan/gram | January 10, 2024 |
Zhou Shengsheng | Platinum redemption price | 305 yuan/gram | January 10, 2024 |
Zhou Shengsheng | Craft gold bar price | 613 yuan/gram | January 10, 2024 |
Lukfook Jewellery Gold Price
brand | products | Price | Updated |
Liufuku Jewel | The price of gold | 622 yuan/g | January 10, 2024 |
Liufuku Jewel | 999 gold price | 623 yuan/gram | January 10, 2024 |
Liufuku Jewel | PT950 platinum price | 379 yuan/gram | January 10, 2024 |
Liufuku Jewel | Full platinum price | 394 yuan/gram | January 10, 2024 |
Liufuku Jewel | PT999 platinum price | 395 yuan/gram | January 10, 2024 |
Liufuku Jewel | Craft gold bar price | 612 yuan/gram | January 10, 2024 |
Liufuku Jewel | Gold trade-in price | 548 yuan/gram | January 10, 2024 |
Liufuku Jewel | Platinum redemption price | 303 yuan/gram | January 10, 2024 |
The price of gold in Tse Seo Lin
brand | products | Price | Updated |
Xie Ruilin | The price of gold | 621 yuan/gram | January 10, 2024 |
Xie Ruilin | Bar prices | 611 yuan/gram | January 10, 2024 |
Gold Supreme Gold Price
brand | products | Price | Updated |
Gold Supreme | The price of gold | 622 yuan/g | January 10, 2024 |
Gold Supreme | 999 gold price | 623 yuan/gram | January 10, 2024 |
Gold Supreme | PT950 platinum price | 379 yuan/gram | January 10, 2024 |
Gold Supreme | Full platinum price | 394 yuan/gram | January 10, 2024 |
Gold Supreme | PT999 platinum price | 395 yuan/gram | January 10, 2024 |
Gold Supreme | Craft gold bar price | 612 yuan/gram | January 10, 2024 |
Gold Supreme | Gold trade-in price | 548 yuan/gram | January 10, 2024 |
Gold Supreme | Platinum redemption price | 303 yuan/gram | January 10, 2024 |
Chao Hongji gold price
brand | products | Price | Updated |
Chao Hongji | The price of gold | 623 yuan/gram | January 10, 2024 |
Chao Hongji | Platinum price | 379 yuan/gram | January 10, 2024 |
Chao Hongji | Bar prices | 613 yuan/gram | January 10, 2024 |
Lao Fengxiang gold price
brand | products | Price | Updated |
Lao Fengxiang | The price of gold | 624 yuan/gram | January 10, 2024 |
Lao Fengxiang | Platinum price | 365 yuan/g | January 10, 2024 |
Lao Fengxiang | Gold trade-in price | 624 yuan/gram | January 10, 2024 |
Lao Fengxiang | Invest in the price of gold bars | 574 yuan/gram | January 10, 2024 |
Lao Fengxiang | The bullion buyback price | 478 yuan/g | January 10, 2024 |
Old Temple Gold Gold Today's Gold Price
brand | products | Price | Updated |
Old temple gold | The price of gold | 624 yuan/gram | January 10, 2024 |
Old temple gold | Platinum price | 360 yuan/g | January 10, 2024 |
Old temple gold | Craft gold bar price | 579 yuan/gram | January 10, 2024 |
Caibai gold price today
brand | products | Price | Updated |
Caibai jewelry | The price of gold | 609 yuan/g | January 10, 2024 |
Caibai jewelry | Pure gold price | 609 yuan/g | January 10, 2024 |
Caibai jewelry | Pure gold 999 price | 612 yuan/gram | January 10, 2024 |
Caibai jewelry | Jewelry gold bar price | 545 yuan/gram | January 10, 2024 |
Caibai jewelry | The underlying gold price of the investment | 480.5 yuan/gram | January 10, 2024 |
Caibai jewelry | PT950 platinum price | 358 yuan/gram | January 10, 2024 |
Caibai jewelry | PT990 platinum price | 362 yuan/g | January 10, 2024 |
Caibai jewelry | PT999 platinum price | 368 yuan/gram | January 10, 2024 |
Saturday Fu gold price
brand | products | Price | Updated |
Saturday Blessing | 999 gold price | 623 yuan/gram | January 10, 2024 |
Saturday Blessing | 9999 gold price | 643 yuan/g | January 10, 2024 |
Saturday Blessing | PT999 platinum price | 395 yuan/gram | January 10, 2024 |
Saturday Blessing | Invest in the price of gold bars | 563 yuan/g | January 10, 2024 |
Saturday Blessing | Craft gold bar price | 613 yuan/gram | January 10, 2024 |
China Gold Gold Price Today
brand | products | Price | Updated |
Chinese gold | 999 gold price | 612 yuan/gram | January 10, 2024 |
Chinese gold | PT950 platinum price | 358 yuan/gram | January 10, 2024 |
Chow Tai Sang gold price
brand | products | Price | Updated |
Zhou Dasheng | The price of gold | 623 yuan/gram | January 10, 2024 |
Zhou Dasheng | Craft gold bar price | 613 yuan/gram | January 10, 2024 |
Zhou Dasheng | Invest in the price of gold | 563 yuan/g | January 10, 2024 |
Zhou Dasheng | Platinum price | 365 yuan/g | January 10, 2024 |