2024年5月6日國際金價暫報2310.97美元/盎司,國内金價暫報543.24元/克,中國黃金基礎金價543.2元/克,投資金條/儲值金條/元寶金零售價557.2元/克,黃金回收價格查詢今日531元/克。
今日黃金價格(2024年5月6日)
國内價格實時行情
品種 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
國内金價 | 543.24 | -2.66 | 543.94 | 538.05 |
國内銀價 | 7.036 | -0.02 | 7.056 | 6.926 |
投資金條 | 557 | -2.66 | 557 | 552 |
黃金回收價格 | 531 | -2.66 | 532 | 526 |
國際金價實時行情
品種 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
國際金價 | 2310.97 | 9.24 | 2315.27 | 2291.71 |
國際鉑金 | 961.070 | -4.23 | 969.900 | 956.300 |
國際銀價 | 26.90 | 0.37 | 26.98 | 26.41 |
國際钯金 | 946.100 | -2.30 | 955.500 | 942.500 |
今日品牌黃金價格(各大金店今日金價)
品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 機關 | 報價時間 |
周大福 | 707 | - | 707 | 元/克 | 2024-5-6 |
周生生 | 705 | 388 | 699 | 元/克 | 2024-5-6 |
六福珠寶 | 707 | 388 | 707 | 元/克 | 2024-5-6 |
謝瑞麟 | 709 | - | 699 | 元/克 | 2024-5-6 |
金至尊 | 707 | 388 | 707 | 元/克 | 2024-5-6 |
潮宏基 | 707 | 388 | 707 | 元/克 | 2024-5-6 |
菜百首飾 | 689 | 358 | 620 | 元/克 | 2024-5-6 |
老廟黃金 | 701 | 360 | 656 | 元/克 | 2024-5-6 |
老鳳祥 | 708 | 365 | 658 | 元/克 | 2024-5-6 |
中國黃金 | 679 | 358 | - | 元/克 | 2024-5-6 |
周六福 | 707 | 407 | 627 | 元/克 | 2024-5-6 |
香港周大福 | 25600 | - | - | 港币/兩 | 2024-5-6 |
香港周生生 | 26020 | 11260 | 23160 | 港币/兩 | 2024-5-6 |
香港謝瑞麟 | 25500 | 11030 | 23160 | 港币/兩 | 2024-5-6 |
香港金至尊 | 25500 | 11030 | 23160 | 港币/兩 | 2024-5-6 |
香港六福珠寶 | 25500 | 11030 | 23160 | 港币/兩 | 2024-5-6 |
香港老鳳祥 | 25500 | 11030 | 23160 | 港币/兩 | 2024-5-6 |
國内黃金價格走勢圖近一個月
國際黃金價格走勢圖近一個月
黃金價格走勢圖近1年
國際金價走勢圖近1年