天天看點

54.31%的ETF基金今日下跌

作者:證券時報

全市場ETF基金今日合計成交額1673.99億元,非貨币類ETF基金中,今日上漲的有344隻,下跌的有466隻。

證券時報•資料寶統計,截至12月22日收盤,全市場885隻ETF基金,合計成交額1673.99億元,分類型統計,股票型合計成交593.88億元、貨币型合計成交521.16億元、QDII合計成交283.16億元、債券型合計成交257.52億元、商品型合計成交18.27億元。

非貨币類ETF基金中,今日收盤上漲的有344隻,占比40.09%,漲幅超1%的有93隻,國防ETF(512670)收盤上漲3.22%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有富國中證軍工龍頭ETF(512710)、國泰中證有色金屬ETF(159881)、華富中證稀有金屬主題ETF(561800)等,分别上漲3.04%、3.02%、2.50%。今日下跌的有466隻,占比54.31%,跌幅超5%的有23隻,跌幅居前的有國泰中證動漫遊戲ETF(516010)、遊戲動漫(516770)、華夏中證動漫遊戲ETF(159869)等,分别下跌10.04%、10.03%、10.02%。

按基金類型統計,今日漲幅超1%的ETF基金主要為股票型、QDII、商品型,分别有88隻、4隻、1隻。(資料寶)

非貨币類ETF基金漲幅排名

代碼 簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%)
512670 國防ETF 0.673 3.22
512710 富國中證軍工龍頭ETF 0.577 3.04
159881 國泰中證有色金屬ETF 0.887 3.02
561800 華富中證稀有金屬主題ETF 0.532 2.50
159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 0.737 2.50
159608 廣發中證稀有金屬ETF 0.548 2.24
560860 萬家中證工業有色金屬主題ETF 0.745 2.19
512560 易方達中證軍工ETF 0.563 2.18
562880 嘉實中證電池主題ETF 0.490 2.08
512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.909 2.02
516270 華安中證内地新能源主題ETF 0.456 2.01
159796 彙添富中證電池主題ETF 0.558 2.01
512730 銀行FUND 1.079 1.98
159671 稀有金屬ETF基金 0.679 1.95
512680 廣發中證軍工ETF 0.957 1.92
512810 華寶中證軍工ETF 1.065 1.91
159775 建信國證新能源車電池ETF 0.492 1.86
512660 國泰中證軍工ETF 0.933 1.86
562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 0.494 1.86
159863 光伏産業 0.553 1.84
159880 有色50 0.906 1.80
159691 港股紅利ETF 0.968 1.79
516180 平安中證光伏産業ETF 0.693 1.76
561910 招商中證電池主題ETF 0.463 1.76
516650 華夏中證細分有色金屬産業主題ETF 0.869 1.76
159755 廣發國證新能源車電池ETF 0.581 1.75
561160 富國中證電池主題ETF 0.470 1.73
159652 彙添富中證細分有色金屬産業主題ETF 0.771 1.72
159757 景順長城國證新能源車電池ETF 0.475 1.71
516850 華夏中證新能源ETF 0.726 1.68

非貨币類ETF基金跌幅排名

代碼 簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%)
516010 國泰中證動漫遊戲ETF 1.022 -10.04
516770 遊戲動漫 1.040 -10.03
159869 華夏中證動漫遊戲ETF 1.033 -10.02
512980 廣發中證傳媒ETF 0.710 -9.32
159805 傳媒ETF 0.981 -9.08
516620 國泰中證影視主題ETF 0.941 -8.37
159855 影視ETF 0.858 -7.54
159688 華安恒生網際網路科技業ETF(QDII) 0.682 -7.34
513330 華夏恒生網際網路科技業ETF(QDII) 0.330 -7.30
159728 南方國證線上消費ETF 0.730 -7.24
516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.913 -7.22
159725 線上消費ETF 0.702 -7.14
517770 浦銀安盛中證滬港深遊戲及文化傳媒ETF 0.829 -6.85
159793 平安中證滬港深線上消費主題ETF 0.670 -6.56
517280 天弘中證滬港深線上消費主題ETF 0.684 -6.30
513050 易方達中證海外中國網際網路50(QDII-ETF) 0.908 -6.00
159607 嘉實中證海外中國網際網路30ETF(QDII) 0.703 -5.76
159792 富國中證港股通網際網路ETF 0.525 -5.75
159605 廣發中證海外中國網際網路30(QDII-ETF) 0.708 -5.73
513770 華寶中證港股通網際網路ETF 0.644 -5.71
513220 招商中證全球中國網際網路ETF(QDII) 0.817 -5.55
159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.631 -5.54
513040 易方達中證港股通網際網路ETF 0.856 -5.41
513180 華夏恒生科技ETF(QDII) 0.477 -4.98
517200 嘉實中證滬港深網際網路ETF 0.490 -4.85
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.472 -4.84
513130 恒生科技 0.473 -4.83
159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 0.874 -4.79
513380 廣發恒生科技(QDII-ETF) 0.871 -4.70
513010 易方達恒生科技ETF(QDII) 0.488 -4.69

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級複盤、基金動态

基金、ETF基金