天天看点

54.31%的ETF基金今日下跌

作者:证券时报

全市场ETF基金今日合计成交额1673.99亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有344只,下跌的有466只。

证券时报•数据宝统计,截至12月22日收盘,全市场885只ETF基金,合计成交额1673.99亿元,分类型统计,股票型合计成交593.88亿元、货币型合计成交521.16亿元、QDII合计成交283.16亿元、债券型合计成交257.52亿元、商品型合计成交18.27亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有344只,占比40.09%,涨幅超1%的有93只,国防ETF(512670)收盘上涨3.22%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国中证军工龙头ETF(512710)、国泰中证有色金属ETF(159881)、华富中证稀有金属主题ETF(561800)等,分别上涨3.04%、3.02%、2.50%。今日下跌的有466只,占比54.31%,跌幅超5%的有23只,跌幅居前的有国泰中证动漫游戏ETF(516010)、游戏动漫(516770)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)等,分别下跌10.04%、10.03%、10.02%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型,分别有88只、4只、1只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
512670 国防ETF 0.673 3.22
512710 富国中证军工龙头ETF 0.577 3.04
159881 国泰中证有色金属ETF 0.887 3.02
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.532 2.50
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.737 2.50
159608 广发中证稀有金属ETF 0.548 2.24
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.745 2.19
512560 易方达中证军工ETF 0.563 2.18
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.490 2.08
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.909 2.02
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.456 2.01
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.558 2.01
512730 银行FUND 1.079 1.98
159671 稀有金属ETF基金 0.679 1.95
512680 广发中证军工ETF 0.957 1.92
512810 华宝中证军工ETF 1.065 1.91
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.492 1.86
512660 国泰中证军工ETF 0.933 1.86
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.494 1.86
159863 光伏产业 0.553 1.84
159880 有色50 0.906 1.80
159691 港股红利ETF 0.968 1.79
516180 平安中证光伏产业ETF 0.693 1.76
561910 招商中证电池主题ETF 0.463 1.76
516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 0.869 1.76
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.581 1.75
561160 富国中证电池主题ETF 0.470 1.73
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.771 1.72
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.475 1.71
516850 华夏中证新能源ETF 0.726 1.68

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.022 -10.04
516770 游戏动漫 1.040 -10.03
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.033 -10.02
512980 广发中证传媒ETF 0.710 -9.32
159805 传媒ETF 0.981 -9.08
516620 国泰中证影视主题ETF 0.941 -8.37
159855 影视ETF 0.858 -7.54
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.682 -7.34
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.330 -7.30
159728 南方国证在线消费ETF 0.730 -7.24
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.913 -7.22
159725 线上消费ETF 0.702 -7.14
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.829 -6.85
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.670 -6.56
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.684 -6.30
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.908 -6.00
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.703 -5.76
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.525 -5.75
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.708 -5.73
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.644 -5.71
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.817 -5.55
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.631 -5.54
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.856 -5.41
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.477 -4.98
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.490 -4.85
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.472 -4.84
513130 恒生科技 0.473 -4.83
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.874 -4.79
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.871 -4.70
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.488 -4.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金