天天看點

中國需要工作27.8年買一套房,南韓需要26年,日本需要11.6年

2021年全球一線城市平均房價收入比出爐;房價收入比,是指住房價格/城市居民家庭年收入之比;2022年房價會下跌嘛?

你所在的城市需要工作多久才可以買一套房呢?

全球各國工資比拼,中國香港平均稅後工資19719元,全球排第12位

它作為地區或城市居民住房支付能力以及房價水準是否處于合理區間的一個衡量标準,展現了居民家庭收入和住房支出之間的比對關系。

例如: 上海一套80平的房子,房子總價500萬,夫婦兩人每月工資12000,則房價收入比等于5000000/(12000*2人*12個月)計算出房價收入比為17.36;簡單的也可以了解為夫婦兩人要工作17.36年才能買一套房;

從最新全球房價收入比來看,中國在主要國家房價收入比中排第6位,一線城市需要工作27.8年才能買入一套房;這一資料與目前整體房貸時間在30年左右,也相對一緻;

同期南韓房價收入比為26.1,日本僅需要11.6年就買一套房;印度房價收入比為10.8;

法國房價收入比為10.05;英國房價收入比為9.46;德國房價收入比為8.88;

沙特阿拉伯房價收入比僅2.66,在沙特工作不到3年,一家人就能買到自己的房子;

2021年全球一線城市平均房價收入比(房價/居民年收入)
國家/地區 價格與收入比 總租金收益率(市中心) 總租金收益率(市郊區) 價格出租比率(市中心) 價格出租比率(市郊區)
加納 101.2 10.22 0.29 9.78 341.56
叙利亞 66.09 3.13 3.26 31.99 30.64
中國香港 45.71 1.6 1.67 62.4 59.72
高棉 39.84 4.66 5.04 21.47 19.85
斯裡蘭卡 38.56 2.34 2.68 42.72 37.33
牙買加 35.21 3 1.45 33.35 68.99
伊朗 34.87 3.81 4.65 26.21 21.51
菲律賓 30.2 3.23 3.2 30.93 31.29
中國 27.89 1.52 1.74 65.64 57.63
肯亞 27.05 2.01 4.96 49.87 20.15
阿根廷 26.37 2.19 2.09 45.64 47.81
南韓 26.08 0.95 1.17 104.88 85.36
尼泊爾 22.15 2.24 3 44.6 33.37
印尼 21.52 4.02 4.69 24.91 21.32
泰國 21.21 3.17 3.63 31.52 27.54
越南 19.75 4.2 5.38 23.81 18.6
秘魯 18.77 4.6 4.18 21.73 23.91
烏拉圭 18.49 3.7 3.6 27 27.78
亞美尼亞 18.1 4.99 4.97 20.06 20.12
智利 18.08 3.76 3.87 26.62 25.82
阿爾及利亞 17.81 3.1 3.71 32.27 26.98
新加坡 17.63 2.61 3.12 38.28 32.02
阿塞拜疆 17.57 4.49 5.07 22.26 19.72
哥倫比亞 17.48 4.75 4.28 21.06 23.35
烏茲别克斯坦 17.42 6.11 7.68 16.36 13.02
白俄羅斯 16.24 4.41 4.22 22.67 23.71
巴西 15.96 4.18 4.24 23.92 23.6
塞爾維亞 15.89 3.14 3.35 31.83 29.81
俄羅斯 15.31 4.67 4.57 21.4 21.86
孟加拉國 14.91 3 3.12 33.33 32.01
巴拉圭 14.69 5.77 6.57 17.34 15.22
瓜地馬拉 14.68 7.04 7.21 14.21 13.87
薩爾瓦多 14.66 7.24 7.12 13.81 14.05
委内瑞拉 14.52 8.28 8.52 12.08 11.74
黑山 14.36 4.09 4.27 24.47 23.43
格魯吉亞 14.35 5.45 6.52 18.35 15.33
波蘭 14.13 4.19 4.85 23.88 20.61
馬耳他 14.11 4.85 5.83 20.61 17.16
奈及利亞 14.02 36.56 32.12 2.74 3.11
阿爾巴尼亞 13.74 4.07 5.17 24.59 19.34
捷克 13.71 3.16 3.43 31.69 29.18
巴基斯坦 13.6 4.09 4.43 24.43 22.59
克羅地亞 13.59 3.24 3.47 30.86 28.78
阿富汗 13.59 3.21 3.69 31.16 27.11
厄瓜多 13.32 5.64 5.66 17.74 17.66
多米尼加 13.03 6.9 6.82 14.49 14.67
盧森堡 13 3.13 3.42 31.98 29.23
葡萄牙 12.92 4.69 5.61 21.33 17.84
摩洛哥 12.91 4.81 4.94 20.79 20.26
以色列 12.87 2.89 2.86 34.66 35.02
埃及 12.73 5.78 6.44 17.3 15.54
科威特 12.53 3.29 5.09 30.4 19.66
北馬其頓 12.24 4.08 3.8 24.53 26.29
黎巴嫩 12.1 5.79 6.12 17.27 16.35
摩爾多瓦 11.8 5.54 5.82 18.03 17.17
斯洛文尼亞 11.67 3.41 3.55 29.32 28.2
日本 11.59 2.27 2.6 44.1 38.51
突尼西亞 11.56 4.89 4.83 20.44 20.72
巴拿馬 11.36 7.61 8.18 13.13 12.23
烏克蘭 11.21 6.71 7.16 14.9 13.97
斯洛伐克 11.08 4.52 4.9 22.1 20.4
波黑 11.02 3.31 3.22 30.22 31.03
奧地利 10.91 3.08 3.38 32.47 29.54
墨西哥 10.88 6.94 6.83 14.42 14.64
印度 10.78 3.14 3.74 31.89 26.76
蒙古 10.76 7.95 6.67 12.58 14.99
科索沃 10.7 4.9 4.92 20.4 20.33
匈牙利 10.64 3.78 4.19 26.44 23.86
立陶宛 10.49 3.66 4.12 27.33 24.29
羅馬尼亞 10.25 4.57 4.56 21.86 21.91
哥斯達黎加 10.04 6.31 5.67 15.85 17.63
法國 10.04 2.73 3.06 36.67 32.68
洪都拉斯 10.02 6.72 5.07 14.87 19.72
馬來西亞 9.97 3.59 3.85 27.88 26.01
希臘 9.61 4.65 4.51 21.51 22.17
哈薩克斯坦 9.49 6.97 6.79 14.34 14.72
英國 9.46 3.62 3.89 27.64 25.73
愛沙尼亞 9.37 3.62 3.89 27.64 25.73
西班牙 9.22 4.51 5.14 22.16 19.46
玻利維亞 8.98 7.05 6.67 14.18 15
德國 8.88 3.15 3.38 31.77 29.55
伊拉克 8.79 5.88 7.74 17.01 12.92
意大利 8.76 4.01 4.92 24.93 20.34
土耳其 8.72 6 5.78 16.68 17.3
芬蘭 8.57 3 3.99 33.34 25.05
保加利亞 8.3 4.96 5.46 20.18 18.31
拉脫維亞 8.3 4.64 4.91 21.56 20.35
瑞士 8.18 2.97 3.34 33.71 29.98
挪威 8.09 3.68 4.1 27.17 24.36
約旦 7.91 5.98 6.72 16.73 14.88
巴林 7.87 7.08 7.24 14.12 13.8
紐西蘭 7.78 4.63 5.04 21.62 19.84
瑞典 7.71 3.34 3.8 29.95 26.32
荷蘭 7.28 5.18 5.26 19.3 19
澳洲 7.27 4.25 4.39 23.52 22.8
加拿大 7.24 4.87 5.45 20.53 18.35
比利時 7.01 4.62 4.88 21.64 20.51
丹麥 7 3.85 4.07 25.95 24.57
愛爾蘭 6.69 6.32 7.46 15.82 13.41
塞普勒斯 6.57 7.02 7.59 14.25 13.18
卡達 6.13 7.53 7.04 13.27 14.21
冰島 6.11 6.53 7.38 15.32 13.55
阿曼 5.45 5.86 5.17 17.05 19.35
巴勒斯坦 4.67 7.67 7.95 13.04 12.58
阿聯酋 4.49 9.3 8.72 10.76 11.47
波多黎各 4.15 7.78 7.67 12.86 13.05
美國 4.04 7.74 10.48 12.92 9.54
南非 3.44 9.52 11.44 10.5 8.74
沙特阿拉伯 2.66 8.03 8.02 12.46 12.47
中國需要工作27.8年買一套房,南韓需要26年,日本需要11.6年

房價會下跌嘛

中國需要工作27.8年買一套房,南韓需要26年,日本需要11.6年
中國需要工作27.8年買一套房,南韓需要26年,日本需要11.6年

繼續閱讀