天天看点

尾盘明显异动,7月24日尾盘45分钟,主力“大幅买入”200股

一、主力净流入

二、主力净流出

某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。

三、具体清单

具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。

3.1 流入清单

图片版

尾盘明显异动,7月24日尾盘45分钟,主力“大幅买入”200股

文字表格版

尾盘45分钟,主力资金“大幅流入”200股名单
时间:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 主力净流入

主力

净占比

1 002130 沃尔核材 16.37 7.91% 5.22亿 16.32%
2 000628 高新发展 44.5 6.43% 2.11亿 12.38%
3 601668 中国建筑 5.61 3.13% 2.06亿 11.82%
4 600028 中国石化 6.65 3.42% 2.03亿 16.44%
5 688256 寒武纪-U 263.33 5.98% 1.57亿 5.05%
6 600938 中国海油 30.38 0.13% 1.28亿 9.74%
7 601398 工商银行 6.07 1.00% 1.20亿 7.58%
8 300252 金信诺 7.1 19.93% 1.18亿 27.32%
9 002232 启明信息 16.61 10.00% 1.13亿 19.08%
10 300394 天孚通信 93.49 2.09% 9674.08万 5.74%
11 601857 中国石油 9.54 0.32% 9613.06万 6.98%
12 300775 三角防务 30.38 4.29% 9404.89万 12.56%
13 601919 中远海控 13.09 -0.08% 9356.04万 11.92%
14 601988 中国银行 4.76 0.00% 9050.61万 11.52%
15 300709 精研科技 27.07 19.99% 8880.57万 15.82%
16 601939 建设银行 7.6 0.26% 8715.54万 13.56%
17 601766 中国中车 7.95 1.92% 8242.64万 8.88%
18 001379 腾达科技 16.81 10.01% 8122.33万 25.29%
19 600050 中国联通 4.8 1.27% 7913.67万 9.41%
20 300455 航天智装 12.39 4.29% 7412.19万 14.02%
21 300133 华策影视 6.18 2.49% 7050.02万 12.48%
22 601328 交通银行 7.69 1.18% 6956.89万 8.13%
23 600795 国电电力 5.8 1.75% 6938.71万 10.48%
24 600941 中国移动 112.17 1.09% 6765.23万 8.65%
25 600316 洪都航空 16.91 7.71% 6753.39万 17.71%
26 603386 骏亚科技 12.41 8.38% 6634.07万 15.49%
27 601318 中国平安 42.6 -0.44% 6529.56万 4.97%
28 601728 中国电信 6.4 1.27% 6342.70万 10.94%
29 300308 中际旭创 130 -0.70% 6320.84万 2.56%
30 600869 远东股份 3.29 10.03% 6143.87万 25.88%
31 300476 胜宏科技 41.58 4.26% 6129.26万 3.86%
32 600584 长电科技 33.6 -0.24% 6007.94万 4.79%
33 301232 飞沃科技 28.84 20.02% 5975.84万 30.07%
34 300144 宋城演艺 7.64 0.92% 5880.72万 12.06%
35 300850 新强联 17.91 19.00% 5696.42万 9.74%
36 301446 福事特 20.93 20.01% 5657.75万 47.05%
37 600522 中天科技 14.3 1.78% 5600.30万 14.30%
38 600893 航发动力 40.24 1.80% 5128.80万 7.02%
39 300474 景嘉微 65.29 2.08% 5073.32万 7.54%
40 002272 川润股份 4.88 9.91% 4896.24万 65.20%
41 002273 水晶光电 17.92 -1.59% 4769.32万 7.42%
42 600905 三峡能源 4.73 1.72% 4659.40万 8.48%
43 600262 北方股份 19.09 9.15% 4556.31万 10.29%
44 600900 长江电力 31.07 1.30% 4230.75万 1.90%
45 600023 浙能电力 6.82 3.96% 4226.48万 11.13%
46 002796 世嘉科技 8.18 9.95% 4213.41万 46.16%
47 600592 龙溪股份 8.62 9.95% 4184.87万 27.17%
48 002905 金逸影视 6.33 10.09% 4087.08万 56.86%
49 600863 内蒙华电 4.47 3.47% 4022.40万 10.16%
50 600604 市北高新 3.69 10.15% 3981.24万 30.03%
51 001696 宗申动力 9.9 3.23% 3812.56万 4.84%
52 000333 美的集团 59.9 -3.98% 3802.48万 1.68%
53 600577 精达股份 3.8 3.26% 3753.43万 18.72%
54 600487 亨通光电 15.59 1.23% 3680.11万 9.05%
55 601077 渝农商行 5.27 0.00% 3663.06万 20.19%
56 601166 兴业银行 16.85 -0.53% 3623.27万 5.52%
57 603912 佳力图 6.22 10.09% 3583.65万 44.92%
58 603019 中科曙光 43.62 1.21% 3559.13万 1.58%
59 603508 思维列控 19.02 10.01% 3475.60万 11.22%
60 300168 万达信息 6.32 12.26% 3410.55万 4.69%
61 002837 英维克 22.91 2.74% 3336.89万 7.78%
62 001239 永达股份 15.4 10.00% 3335.75万 25.90%
63 600036 招商银行 33.24 -0.30% 3319.45万 2.62%
64 301079 邵阳液压 14.56 20.03% 3298.22万 16.25%
65 600834 申通地铁 8.36 10.00% 3166.79万 15.72%
66 300280 紫天科技 17.33 6.58% 3116.33万 5.43%
67 600435 北方导航 8.71 4.69% 3080.05万 11.28%
68 002179 中航光电 38.44 1.13% 2969.72万 9.07%
69 601186 中国铁建 8.26 1.98% 2964.91万 8.84%
70 002916 深南电路 112.44 -1.93% 2887.18万 5.23%
71 600674 川投能源 20.17 2.70% 2704.96万 8.30%
72 601058 赛轮轮胎 12.12 -1.54% 2688.35万 7.90%
73 600362 XD江西铜 20.92 -0.05% 2649.57万 8.84%
74 002077 大港股份 12.29 2.33% 2649.53万 5.84%
75 688047 龙芯中科 94.11 1.20% 2625.19万 8.99%
76 300451 创业慧康 3.42 -4.47% 2598.22万 5.52%
77 600309 万华化学 79.23 -0.59% 2563.49万 5.40%
78 601618 中国中冶 3.1 1.97% 2550.69万 10.23%
79 002222 福晶科技 22.4 1.86% 2545.52万 6.71%
80 600166 福田汽车 2.58 1.18% 2500.01万 4.18%
81 600272 开开实业 10.96 10.04% 2483.32万 5.93%
82 600689 上海三毛 7.32 10.08% 2478.94万 25.09%
83 603535 嘉诚国际 15.44 2.66% 2444.75万 17.78%
84 600547 山东黄金 29.44 1.83% 2425.69万 5.18%
85 601229 上海银行 7.48 0.27% 2403.15万 10.07%
86 300223 北京君正 56.49 -1.02% 2397.03万 8.02%
87 600114 东睦股份 13.6 2.80% 2304.42万 6.47%
88 600246 万通发展 6.3 1.12% 2303.35万 11.89%
89 300044 赛为智能 5.08 7.40% 2267.68万 3.69%
90 300115 长盈精密 12.34 0.90% 2265.88万 4.85%
91 600219 南山铝业 3.51 -1.40% 2264.08万 5.30%
92 603458 勘设股份 5.78 10.10% 2212.63万 25.68%
93 300843 胜蓝股份 29.91 6.59% 2200.38万 4.22%
94 601838 成都银行 14.89 0.54% 2154.87万 9.75%
95 001286 陕西能源 11.12 1.83% 2110.70万 8.46%
96 002025 航天电器 46.35 4.72% 2080.78万 7.56%
97 600685 中船防务 29.08 2.43% 2066.46万 7.49%
98 002049 紫光国微 52.63 -0.30% 2057.36万 3.22%
99 000999 华润三九 43.66 0.65% 2047.42万 9.16%
100 600737 中粮糖业 9.18 2.57% 1974.87万 7.32%
101 300226 上海钢联 16.75 2.76% 1958.80万 10.48%
102 603131 上海沪工 14.17 4.42% 1957.47万 5.03%
103 000932 华菱钢铁 4.46 0.45% 1948.66万 9.95%
104 601699 潞安环能 15.44 -0.83% 1933.95万 11.31%
105 002716 湖南白银 3.1 1.97% 1890.73万 16.04%
106 601633 长城汽车 23.76 -6.09% 1877.80万 3.07%
107 300554 三超新材 24.9 4.53% 1852.44万 6.15%
108 600160 巨化股份 19.2 0.10% 1827.67万 5.10%
109 603350 安乃达 31.2 1.79% 1807.65万 8.81%
110 300762 上海瀚讯 16.44 1.48% 1797.53万 3.18%
111 002387 维信诺 6.02 3.26% 1797.12万 20.15%
112 600325 华发股份 5.79 -3.18% 1788.29万 12.76%
113 600601 方正科技 3.06 2.00% 1760.00万 4.19%
114 601677 明泰铝业 11.69 0.78% 1728.76万 8.47%
115 603330 天洋新材 4.77 7.67% 1719.28万 22.05%
116 600968 海油发展 3.85 2.12% 1708.88万 15.44%
117 688183 生益电子 25.5 0.59% 1707.62万 5.81%
118 002851 麦格米特 25.43 1.64% 1703.98万 2.89%
119 605218 伟时电子 16.31 2.58% 1685.67万 6.76%
120 002202 金风科技 7.43 2.34% 1674.90万 4.06%
121 600135 乐凯胶片 4.79 10.11% 1672.52万 25.14%
122 688347 华虹公司 37.41 -0.24% 1666.49万 7.46%
123 300638 广和通 15.26 -1.86% 1650.83万 6.14%
124 688693 锴威特 33.74 3.43% 1637.50万 8.55%
125 600520 文一科技 16.64 2.02% 1616.74万 4.15%
126 002371 北方华创 331.65 -1.17% 1610.00万 1.41%
127 002016 世荣兆业 6.22 0.00% 1608.37万 35.40%
128 002977 天箭科技 30.86 7.23% 1582.30万 6.70%
129 300374 中铁装配 14.6 2.89% 1569.32万 9.30%
130 300499 高澜股份 12.23 9.39% 1535.51万 3.73%
131 605081 太和水 14.15 10.03% 1528.37万 13.75%
132 600820 隧道股份 6.77 1.96% 1526.12万 7.72%
133 002036 联创电子 6.63 -0.75% 1513.82万 10.08%
134 603312 西典新能 27.8 7.34% 1500.16万 8.37%
135 600312 平高电气 19.11 -0.47% 1493.74万 2.85%
136 301018 申菱环境 20.76 7.40% 1477.53万 6.46%
137 601615 明阳智能 9.6 1.59% 1474.16万 6.59%
138 300050 世纪鼎利 2.86 6.32% 1459.70万 7.15%
139 002269 美邦服饰 1.2 1.69% 1454.47万 16.96%
140 300533 冰川网络 14.42 1.48% 1423.92万 8.75%
141 002727 一心堂 13.21 -0.45% 1414.88万 16.00%
142 603958 哈森股份 10.29 10.05% 1411.98万 23.46%
143 601288 农业银行 4.8 1.27% 1404.97万 0.78%
144 601601 中国太保 28.68 -1.27% 1404.69万 3.24%
145 300757 罗博特科 84.36 -0.50% 1398.05万 4.63%
146 600673 东阳光 6.36 -0.47% 1392.89万 21.74%
147 601717 郑煤机 11.96 -2.05% 1385.94万 7.68%
148 002055 得润电子 6.57 2.82% 1382.71万 5.60%
149 002897 意华股份 37.35 0.35% 1378.03万 4.44%
150 300021 大禹节水 3.51 1.15% 1368.41万 10.26%
151 601665 齐鲁银行 4.75 1.93% 1351.12万 8.67%
152 601918 新集能源 9.02 0.45% 1347.88万 9.24%
153 002625 光启技术 16.83 1.94% 1345.23万 3.36%
154 002685 华东重机 2.89 3.21% 1335.82万 9.21%
155 601991 大唐发电 3 3.45% 1335.14万 3.74%
156 000563 陕国投A 2.77 1.09% 1334.43万 14.57%
157 002351 漫步者 12.11 -0.66% 1332.69万 9.08%
158 300563 神宇股份 37.31 8.74% 1313.51万 0.96%
159 688372 伟测科技 38.65 -4.28% 1301.63万 10.85%
160 300498 温氏股份 19.6 -2.20% 1293.79万 2.46%
161 600025 华能水电 12.16 2.18% 1284.06万 3.68%
162 002487 大金重工 21.84 2.97% 1234.61万 2.68%
163 600989 XD宝丰能 15.84 -1.06% 1226.37万 4.07%
164 300253 卫宁健康 5.55 -4.48% 1218.42万 4.00%
165 601890 亚星锚链 7.02 2.03% 1218.32万 11.98%
166 000893 亚钾国际 14.12 0.86% 1208.80万 7.80%
167 688037 芯源微 65 0.15% 1203.68万 2.54%
168 603324 盛剑环境 22.35 0.27% 1198.25万 13.15%
169 688380 中微半导 16.68 0.48% 1191.97万 16.16%
170 600563 法拉电子 87.4 1.31% 1188.66万 4.47%
171 600187 国中水务 2.07 10.11% 1175.70万 38.49%
172 000572 海马汽车 3.28 -5.48% 1172.52万 5.72%
173 300443 金雷股份 16.87 6.44% 1154.87万 3.72%
174 600919 江苏银行 7.83 0.26% 1140.65万 2.40%
175 002064 华峰化学 7.15 -0.69% 1125.25万 7.30%
176 600094 大名城 3.08 -2.53% 1104.62万 19.30%
177 300292 吴通控股 3.21 1.58% 1103.69万 13.91%
178 601818 XD光大银 3.18 0.63% 1101.56万 2.35%
179 688041 海光信息 75.8 0.66% 1093.52万 1.14%
180 301252 同星科技 27.15 5.89% 1081.99万 9.97%
181 688325 赛微微电 33.89 10.97% 1078.91万 6.48%
182 600026 中远海能 14.76 -1.27% 1075.43万 4.15%
183 603712 七一二 17.4 1.16% 1071.30万 7.25%
184 000099 中信海直 14.62 -0.14% 1071.21万 3.96%
185 688506 百利天恒... 160.8 0.56% 1067.93万 8.51%
186 600498 烽火通信 15.17 1.07% 1062.40万 5.96%
187 600988 赤峰黄金 19.54 1.45% 1060.06万 2.52%
188 605222 起帆电缆 16.59 5.40% 1052.80万 8.87%
189 300322 硕贝德 9.29 3.45% 1052.52万 2.32%
190 001226 拓山重工 25.99 5.22% 1047.89万 13.06%
191 000506 *ST中润 1.34 4.69% 1040.30万 9.49%
192 002992 宝明科技 54.15 -4.95% 1031.70万 4.16%
193 002785 万里石 24.66 0.00% 1020.82万 31.07%
194 600675 中华企业 2.55 0.00% 1019.37万 25.52%
195 301428 世纪恒通 29.33 3.46% 1007.97万 6.29%
196 601916 浙商银行 2.83 -0.70% 1007.47万 4.43%
197 600021 上海电力 9.59 1.27% 988.74万 5.62%
198 600426 华鲁恒升 24.47 -2.24% 987.65万 3.08%
199 002659 凯文教育 3.37 6.31% 967.30万 8.42%
200 300281 金明精机 4.38 9.23% 960.85万 7.41%
201 平均涨幅 3.11%

3.2 流出清单

图片版

尾盘明显异动,7月24日尾盘45分钟,主力“大幅买入”200股

文字表格版

开盘45分钟,主力资金“大幅流出”200股名单
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 主力净流出

主力

净占比

1 600171 上海贝岭 21.82 -8.51% -5.96亿 -16.15%
2 600519 贵州茅台 1440.03 -1.03% -3.72亿 -13.87%
3 600157 永泰能源 1.07 -4.46% -3.54亿 -21.43%
4 000725 京东方A 3.8 -2.56% -3.13亿 -15.19%
5 000625 长安汽车 14.59 -3.63% -2.98亿 -11.60%
6 601127 赛力斯 74.17 -2.60% -2.74亿 -17.23%
7 600686 金龙汽车 11.77 -6.96% -2.70亿 -13.41%
8 600418 江淮汽车 19.34 -3.83% -2.64亿 -12.78%
9 002594 比亚迪 249.08 -1.64% -2.55亿 -10.60%
10 300059 东方财富 10.17 -1.74% -2.04亿 -16.06%
11 000100 TCL科技 3.74 -2.60% -1.77亿 -15.09%
12 603005 晶方科技 20.5 -9.89% -1.76亿 -9.59%
13 002475 立讯精密 37.79 -1.67% -1.74亿 -7.50%
14 600611 大众交通 6.8 0.74% -1.71亿 -7.20%
15 002869 金溢科技 28.82 -9.99% -1.47亿 -18.92%
16 002611 东方精工 5.59 -7.60% -1.46亿 -16.53%
17 000858 五 粮 液 125.61 -0.94% -1.41亿 -9.16%
18 601899 紫金矿业 16.47 -0.30% -1.33亿 -7.38%
19 600690 海尔智家 25.25 -2.13% -1.30亿 -19.49%
20 603986 兆易创新 86.67 -2.49% -1.28亿 -11.05%
21 601012 隆基绿能 13.67 -2.50% -1.18亿 -14.67%
22 601888 中国中免 65.14 -2.38% -1.16亿 -11.40%
23 300641 正丹股份 26.63 -4.52% -1.14亿 -12.87%
24 600733 北汽蓝谷 8.58 -3.16% -1.14亿 -4.25%
25 300573 兴齐眼药 124.12 -6.22% -1.12亿 -13.73%
26 300433 蓝思科技 17.53 -1.96% -1.11亿 -12.77%
27 601689 拓普集团 35.38 -7.19% -1.06亿 -12.71%
28 300290 荣科科技 10.6 -5.53% -1.01亿 -14.09%
29 000063 中兴通讯 26.92 -0.66% -1.01亿 -7.79%
30 000712 锦龙股份 8.32 -9.96% -9669.98万 -18.27%
31 605111 新洁能 31.77 -5.42% -9518.81万 -10.04%
32 300015 爱尔眼科 10.15 -1.93% -9104.39万 -20.05%
33 603686 福龙马 8.91 -10.00% -9000.34万 -22.34%
34 002241 歌尔股份 21.74 -1.63% -8942.94万 -5.89%
35 603259 药明康德 38.73 -1.20% -8854.02万 -9.21%
36 000002 万 科A 6.68 -2.48% -8642.79万 -14.20%
37 688018 乐鑫科技 106 -2.64% -8584.31万 -19.88%
38 600016 民生银行 3.67 -1.87% -8541.27万 -12.18%
39 002373 千方科技 8.27 -4.83% -8439.66万 -22.13%
40 300274 阳光电源 70.8 -1.39% -8434.26万 -5.20%
41 601169 北京银行 5.5 -0.36% -8075.34万 -18.04%
42 000338 潍柴动力 13.02 -1.21% -7833.20万 -10.52%
43 600895 张江高科 18.11 -3.21% -7822.37万 -14.63%
44 600133 东湖高新 8.5 -5.24% -7422.71万 -17.92%
45 600482 中国动力 23.98 4.26% -7266.85万 -12.60%
46 688008 澜起科技 59.19 0.66% -7107.09万 -6.33%
47 600006 东风汽车 6.64 -6.48% -7101.30万 -11.97%
48 600811 东方集团 1.01 2.02% -7083.14万 -20.01%
49 000957 中通客车 10.31 -7.12% -7056.53万 -12.53%
50 601136 首创证券 18.7 -4.25% -7045.20万 -14.02%
51 600809 山西汾酒 180.6 -2.53% -7010.42万 -6.20%
52 300098 高新兴 4.1 -6.61% -7000.28万 -11.59%
53 601688 华泰证券 12.73 0.32% -6851.64万 -18.54%
54 000568 泸州老窖 133.78 -1.23% -6484.96万 -6.35%
55 300364 中文在线 19.78 -2.80% -6483.86万 -7.91%
56 600460 士兰微 20.42 -0.58% -6463.08万 -4.42%
57 688318 财富趋势 73.11 -9.07% -6421.34万 -19.55%
58 300469 信息发展 12.61 -6.66% -6379.25万 -14.24%
59 600817 宇通重工 9.95 -6.31% -6262.49万 -13.65%
60 300207 欣旺达 17.2 0.17% -6247.59万 -6.09%
61 300552 万集科技 30.62 -10.83% -6175.46万 -11.04%
62 600096 云天化 19.01 -1.50% -6166.91万 -9.01%
63 002050 三花智控 17.72 -4.88% -6149.50万 -7.19%
64 301226 祥明智能 25.85 20.01% -6137.62万 -12.17%
65 000933 神火股份 16.84 -2.94% -6118.03万 -15.07%
66 000926 福星股份 2 -9.91% -6055.10万 -32.41%
67 002920 德赛西威 90.56 -3.03% -6024.58万 -7.43%
68 002129 TCL中环 8.1 -2.88% -5927.91万 -12.90%
69 601020 华钰矿业 12.14 -4.11% -5904.78万 -8.65%
70 300078 思创医惠 2.62 -2.24% -5813.68万 -19.30%
71 300550 和仁科技 12.44 -5.40% -5811.83万 -17.23%
72 601188 龙江交通 3.4 -10.05% -5686.20万 -22.48%
73 000550 江铃汽车 23.1 -6.55% -5663.48万 -6.21%
74 300293 蓝英装备 16.08 -8.53% -5614.86万 -6.59%
75 000938 紫光股份 22.78 -1.89% -5533.20万 -4.39%
76 601901 方正证券 7.22 -1.90% -5480.85万 -18.58%
77 600383 金地集团 2.93 -4.87% -5402.22万 -14.26%
78 300240 飞力达 8.18 -2.15% -5394.51万 -5.67%
79 600761 安徽合力 16.86 -3.44% -5381.60万 -23.68%
80 002156 通富微电 22.01 -1.83% -5338.43万 -4.17%
81 600887 伊利股份 25.06 -1.42% -5291.92万 -6.07%
82 300033 同花顺 95.05 -1.11% -5239.30万 -15.78%
83 002493 荣盛石化 8.76 -3.63% -5238.33万 -17.73%
84 300014 亿纬锂能 37.78 -2.75% -5192.19万 -10.16%
85 688012 中微公司 145.55 -1.60% -5185.85万 -9.49%
86 002409 雅克科技 59.83 -3.27% -5089.28万 -9.66%
87 002829 星网宇达 15.88 -9.98% -4914.25万 -11.15%
88 600048 保利发展 8.77 -2.66% -4905.72万 -9.94%
89 600585 海螺水泥 23.83 -1.16% -4768.03万 -19.48%
90 603290 斯达半导 88.33 -3.02% -4752.61万 -8.24%
91 300567 精测电子 55.45 -5.54% -4709.36万 -19.18%
92 601881 中国银河 9.85 0.20% -4703.22万 -15.38%
93 002654 万润科技 10.21 -3.95% -4673.83万 -11.15%
94 600030 中信证券 18.94 -1.35% -4652.37万 -1.70%
95 301236 软通动力 33.04 -2.25% -4621.91万 -6.54%
96 300073 当升科技 29.23 -1.25% -4609.44万 -18.87%
97 601168 西部矿业 15.75 -1.13% -4513.51万 -12.00%
98 301128 强瑞技术 45.9 7.34% -4484.62万 -9.42%
99 603920 世运电路 20.92 -3.33% -4428.39万 -8.57%
100 002092 ST中泰 3.5 -4.89% -4407.03万 -29.48%
101 000421 南京公用 4.76 -10.02% -4382.64万 -14.03%
102 000766 通化金马 16.33 -0.67% -4305.81万 -11.08%
103 601156 东航物流 15.11 0.87% -4303.93万 -19.21%
104 300120 经纬辉开 5.64 -6.00% -4290.04万 -15.58%
105 601669 中国电建 5.3 0.76% -4281.39万 -11.33%
106 603501 韦尔股份 103.09 -1.66% -4253.29万 -5.13%
107 603799 华友钴业 21.84 -1.22% -4183.44万 -13.68%
108 688032 禾迈股份 124.84 -3.61% -4145.52万 -15.16%
109 300418 昆仑万维 28.61 -2.12% -4098.23万 -6.45%
110 600745 闻泰科技 28.61 -2.35% -4097.33万 -10.01%
111 300284 苏交科 6.54 -4.39% -4070.26万 -17.41%
112 300763 锦浪科技 63.99 -0.64% -4037.06万 -6.50%
113 300177 中海达 6.19 -4.92% -4035.22万 -12.48%
114 600789 鲁抗医药 6.68 -2.91% -4009.92万 -19.04%
115 600188 兖矿能源 14.98 -0.86% -3971.85万 -15.19%
116 000560 我爱我家 2.37 -5.95% -3914.01万 -8.33%
117 601658 邮储银行 5.04 1.00% -3903.73万 -7.40%
118 300346 南大光电 28.51 -2.36% -3890.03万 -7.51%
119 688111 金山办公 195.71 -2.73% -3885.30万 -6.64%
120 688981 中芯国际 49.11 -0.34% -3853.86万 -3.82%
121 002460 赣锋锂业 26.64 -1.77% -3780.73万 -14.03%
122 002142 宁波银行 21.5 -0.56% -3741.71万 -12.23%
123 600399 抚顺特钢 5.73 -3.86% -3724.14万 -15.33%
124 000868 安凯客车 4.64 -10.08% -3687.32万 -9.76%
125 002773 康弘药业 20 -1.28% -3643.52万 -27.72%
126 300859 西域旅游 22.77 -6.26% -3633.01万 -25.36%
127 600536 中国软件 30.39 -0.39% -3589.15万 -7.49%
128 300118 东方日升 10.32 -2.55% -3544.18万 -21.90%
129 601138 工业富联 24.35 -0.77% -3512.27万 -1.96%
130 688223 晶科能源 7.09 -2.34% -3506.18万 -22.16%
131 300969 恒帅股份 69.46 -5.77% -3490.27万 -25.14%
132 300576 容大感光 36.2 -1.84% -3487.52万 -10.47%
133 300001 特锐德 19.41 -1.72% -3481.68万 -16.93%
134 002567 唐人神 5.23 -2.79% -3474.17万 -19.26%
135 300771 智莱科技 10.17 -6.01% -3462.91万 -9.64%
136 300713 英可瑞 17.14 -17.75% -3460.91万 -6.70%
137 300319 麦捷科技 9.71 -3.09% -3414.96万 -8.39%
138 601878 浙商证券 10.44 -1.42% -3402.72万 -15.18%
139 000680 山推股份 6.55 -2.82% -3393.30万 -18.64%
140 603871 嘉友国际 15.95 -3.92% -3348.16万 -23.13%
141 300666 江丰电子 51.17 -2.16% -3345.19万 -13.29%
142 301301 川宁生物 11.38 -1.04% -3339.70万 -19.71%
143 600559 老白干酒 16.79 -1.58% -3314.56万 -19.17%
144 002709 天赐材料 15.03 -2.91% -3313.30万 -12.50%
145 000408 藏格矿业 21.93 -1.75% -3304.92万 -18.49%
146 000878 云南铜业 11.34 -0.18% -3294.35万 -14.31%
147 002085 万丰奥威 11.25 -1.14% -3275.07万 -4.70%
148 300750 宁德时代 186.07 -0.07% -3273.16万 -1.52%
149 300624 万兴科技 46.18 -2.96% -3257.96万 -13.75%
150 601336 新华保险 30.62 -0.16% -3222.82万 -15.37%
151 002607 中公教育 1.46 -2.01% -3183.88万 -9.10%
152 300075 数字政通 13.69 -3.18% -3182.26万 -18.74%
153 601995 中金公司 27.91 -1.03% -3151.58万 -18.76%
154 600438 通威股份 17.55 -2.45% -3134.81万 -10.84%
155 002405 四维图新 6.35 -2.31% -3108.11万 -18.30%
156 688126 沪硅产业 14.32 -2.19% -3100.75万 -19.48%
157 000831 中国稀土 22.91 -1.59% -3097.84万 -13.46%
158 600760 中航沈飞 42.1 0.55% -3092.06万 -8.56%
159 002459 晶澳科技 10.17 -1.93% -3091.26万 -12.27%
160 300045 华力创通 16.38 -2.50% -3043.89万 -14.51%
161 002176 江特电机 6.89 -2.55% -3038.86万 -15.62%
162 300917 特发服务 30.22 -3.60% -2998.69万 -13.65%
163 300450 先导智能 15.74 -1.75% -2956.77万 -13.72%
164 600679 上海凤凰 9.83 0.61% -2954.31万 -12.84%
165 300199 翰宇药业 9.15 -3.79% -2943.08万 -21.50%
166 603198 迎驾贡酒 52.38 -2.75% -2939.82万 -15.83%
167 300462 华铭智能 9.79 -5.96% -2925.82万 -12.09%
168 002384 东山精密 24.26 -1.90% -2924.12万 -2.20%
169 688188 柏楚电子 139.71 -2.57% -2909.17万 -18.01%
170 002670 国盛金控 8.47 -2.08% -2900.82万 -10.70%
171 603379 三美股份 30.83 -2.47% -2896.60万 -15.24%
172 000728 国元证券 6.21 0.49% -2892.12万 -22.46%
173 000612 焦作万方 5.5 -2.14% -2873.45万 -20.83%
174 600839 四川长虹 4.15 -1.66% -2865.41万 -12.69%
175 601099 太平洋 3.03 -1.30% -2852.70万 -10.67%
176 300430 诚益通 10.16 -4.78% -2850.84万 -24.58%
177 300401 花园生物 16.25 -3.22% -2814.00万 -2.70%
178 000651 格力电器 37.17 -2.44% -2803.75万 -2.54%
179 603000 人民网 18.91 -2.48% -2793.82万 -13.08%
180 300637 扬帆新材 10.12 -5.15% -2756.57万 -8.86%
181 688518 联赢激光 14.42 -5.63% -2754.03万 -17.70%
182 300502 新易盛 101.45 -0.72% -2724.30万 -1.63%
183 605589 圣泉集团 18.73 2.52% -2716.04万 -15.20%
184 002600 领益智造 6.44 -2.42% -2710.36万 -3.29%
185 688516 奥特维 37.36 -2.33% -2709.23万 -16.95%
186 002555 三七互娱 12.2 -2.09% -2675.23万 -9.69%
187 002714 牧原股份 43.19 -1.35% -2672.15万 -4.13%
188 600975 新五丰 5.79 -4.77% -2666.25万 -9.69%
189 300699 光威复材 27.24 0.33% -2658.26万 -14.63%
190 600785 新华百货 10.75 -9.97% -2647.37万 -42.68%
191 300781 因赛集团 45.39 -1.97% -2646.89万 -10.25%
192 600624 复旦复华 3.96 10.00% -2640.58万 -8.49%
193 300339 润和软件 19.96 -1.67% -2638.42万 -9.44%
194 000503 国新健康 7.44 0.54% -2623.27万 -4.68%
195 300124 汇川技术 46.9 -3.20% -2607.93万 -3.75%
196 300122 智飞生物 26.09 -0.80% -2604.07万 -8.81%
197 300046 台基股份 18.03 -3.06% -2601.23万 -4.99%
198 000552 甘肃能化 2.67 -2.55% -2599.67万 -14.43%
199 002008 大族激光 22 1.52% -2598.87万 -2.85%
200 002001 新 和 成 20.2 -0.10% -2593.13万 -7.90%
201 平均涨幅 -2.81%

长按点赞、转发,是莫大的支持!