一、主力淨流入
二、主力淨流出
某些股主力已經開始大幅流出,目前跌幅卻不大,甚至是漲幅還很高,此類股尤為值的警惕。
三、具體清單
具備圖檔和文字表格兩種版式,可以根據自己的喜好選取。
3.1 流入清單
圖檔版
文字表格版
尾盤45分鐘,主力資金“大幅流入”200股名單 | ||||||
時間: | ||||||
序号 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流入 | 主力 淨占比 |
1 | 002130 | 沃爾核材 | 16.37 | 7.91% | 5.22億 | 16.32% |
2 | 000628 | 高新發展 | 44.5 | 6.43% | 2.11億 | 12.38% |
3 | 601668 | 中國建築 | 5.61 | 3.13% | 2.06億 | 11.82% |
4 | 600028 | 中國石化 | 6.65 | 3.42% | 2.03億 | 16.44% |
5 | 688256 | 寒武紀-U | 263.33 | 5.98% | 1.57億 | 5.05% |
6 | 600938 | 中國海油 | 30.38 | 0.13% | 1.28億 | 9.74% |
7 | 601398 | 工商銀行 | 6.07 | 1.00% | 1.20億 | 7.58% |
8 | 300252 | 金信諾 | 7.1 | 19.93% | 1.18億 | 27.32% |
9 | 002232 | 啟明資訊 | 16.61 | 10.00% | 1.13億 | 19.08% |
10 | 300394 | 天孚通信 | 93.49 | 2.09% | 9674.08萬 | 5.74% |
11 | 601857 | 中國石油 | 9.54 | 0.32% | 9613.06萬 | 6.98% |
12 | 300775 | 三角防務 | 30.38 | 4.29% | 9404.89萬 | 12.56% |
13 | 601919 | 中遠海控 | 13.09 | -0.08% | 9356.04萬 | 11.92% |
14 | 601988 | 中國銀行 | 4.76 | 0.00% | 9050.61萬 | 11.52% |
15 | 300709 | 精研科技 | 27.07 | 19.99% | 8880.57萬 | 15.82% |
16 | 601939 | 建設銀行 | 7.6 | 0.26% | 8715.54萬 | 13.56% |
17 | 601766 | 中國中車 | 7.95 | 1.92% | 8242.64萬 | 8.88% |
18 | 001379 | 騰達科技 | 16.81 | 10.01% | 8122.33萬 | 25.29% |
19 | 600050 | 中國聯通 | 4.8 | 1.27% | 7913.67萬 | 9.41% |
20 | 300455 | 航天智裝 | 12.39 | 4.29% | 7412.19萬 | 14.02% |
21 | 300133 | 華策影視 | 6.18 | 2.49% | 7050.02萬 | 12.48% |
22 | 601328 | 交通銀行 | 7.69 | 1.18% | 6956.89萬 | 8.13% |
23 | 600795 | 國電電力 | 5.8 | 1.75% | 6938.71萬 | 10.48% |
24 | 600941 | 中國移動 | 112.17 | 1.09% | 6765.23萬 | 8.65% |
25 | 600316 | 洪都航空 | 16.91 | 7.71% | 6753.39萬 | 17.71% |
26 | 603386 | 駿亞科技 | 12.41 | 8.38% | 6634.07萬 | 15.49% |
27 | 601318 | 中國平安 | 42.6 | -0.44% | 6529.56萬 | 4.97% |
28 | 601728 | 中國電信 | 6.4 | 1.27% | 6342.70萬 | 10.94% |
29 | 300308 | 中際旭創 | 130 | -0.70% | 6320.84萬 | 2.56% |
30 | 600869 | 遠東股份 | 3.29 | 10.03% | 6143.87萬 | 25.88% |
31 | 300476 | 勝宏科技 | 41.58 | 4.26% | 6129.26萬 | 3.86% |
32 | 600584 | 長電科技 | 33.6 | -0.24% | 6007.94萬 | 4.79% |
33 | 301232 | 飛沃科技 | 28.84 | 20.02% | 5975.84萬 | 30.07% |
34 | 300144 | 宋城演藝 | 7.64 | 0.92% | 5880.72萬 | 12.06% |
35 | 300850 | 新強聯 | 17.91 | 19.00% | 5696.42萬 | 9.74% |
36 | 301446 | 福事特 | 20.93 | 20.01% | 5657.75萬 | 47.05% |
37 | 600522 | 中天科技 | 14.3 | 1.78% | 5600.30萬 | 14.30% |
38 | 600893 | 航發動力 | 40.24 | 1.80% | 5128.80萬 | 7.02% |
39 | 300474 | 景嘉微 | 65.29 | 2.08% | 5073.32萬 | 7.54% |
40 | 002272 | 川潤股份 | 4.88 | 9.91% | 4896.24萬 | 65.20% |
41 | 002273 | 水晶光電 | 17.92 | -1.59% | 4769.32萬 | 7.42% |
42 | 600905 | 三峽能源 | 4.73 | 1.72% | 4659.40萬 | 8.48% |
43 | 600262 | 北方股份 | 19.09 | 9.15% | 4556.31萬 | 10.29% |
44 | 600900 | 長江電力 | 31.07 | 1.30% | 4230.75萬 | 1.90% |
45 | 600023 | 浙能電力 | 6.82 | 3.96% | 4226.48萬 | 11.13% |
46 | 002796 | 世嘉科技 | 8.18 | 9.95% | 4213.41萬 | 46.16% |
47 | 600592 | 龍溪股份 | 8.62 | 9.95% | 4184.87萬 | 27.17% |
48 | 002905 | 金逸影視 | 6.33 | 10.09% | 4087.08萬 | 56.86% |
49 | 600863 | 内蒙華電 | 4.47 | 3.47% | 4022.40萬 | 10.16% |
50 | 600604 | 市北高新 | 3.69 | 10.15% | 3981.24萬 | 30.03% |
51 | 001696 | 宗申動力 | 9.9 | 3.23% | 3812.56萬 | 4.84% |
52 | 000333 | 美的集團 | 59.9 | -3.98% | 3802.48萬 | 1.68% |
53 | 600577 | 精達股份 | 3.8 | 3.26% | 3753.43萬 | 18.72% |
54 | 600487 | 亨通光電 | 15.59 | 1.23% | 3680.11萬 | 9.05% |
55 | 601077 | 渝農商行 | 5.27 | 0.00% | 3663.06萬 | 20.19% |
56 | 601166 | 興業銀行 | 16.85 | -0.53% | 3623.27萬 | 5.52% |
57 | 603912 | 佳力圖 | 6.22 | 10.09% | 3583.65萬 | 44.92% |
58 | 603019 | 中科曙光 | 43.62 | 1.21% | 3559.13萬 | 1.58% |
59 | 603508 | 思維列控 | 19.02 | 10.01% | 3475.60萬 | 11.22% |
60 | 300168 | 萬達資訊 | 6.32 | 12.26% | 3410.55萬 | 4.69% |
61 | 002837 | 英維克 | 22.91 | 2.74% | 3336.89萬 | 7.78% |
62 | 001239 | 永達股份 | 15.4 | 10.00% | 3335.75萬 | 25.90% |
63 | 600036 | 招商銀行 | 33.24 | -0.30% | 3319.45萬 | 2.62% |
64 | 301079 | 邵陽液壓 | 14.56 | 20.03% | 3298.22萬 | 16.25% |
65 | 600834 | 申通地鐵 | 8.36 | 10.00% | 3166.79萬 | 15.72% |
66 | 300280 | 紫天科技 | 17.33 | 6.58% | 3116.33萬 | 5.43% |
67 | 600435 | 北方導航 | 8.71 | 4.69% | 3080.05萬 | 11.28% |
68 | 002179 | 中航光電 | 38.44 | 1.13% | 2969.72萬 | 9.07% |
69 | 601186 | 中國鐵建 | 8.26 | 1.98% | 2964.91萬 | 8.84% |
70 | 002916 | 深南電路 | 112.44 | -1.93% | 2887.18萬 | 5.23% |
71 | 600674 | 川投能源 | 20.17 | 2.70% | 2704.96萬 | 8.30% |
72 | 601058 | 賽輪輪胎 | 12.12 | -1.54% | 2688.35萬 | 7.90% |
73 | 600362 | XD江西銅 | 20.92 | -0.05% | 2649.57萬 | 8.84% |
74 | 002077 | 大港股份 | 12.29 | 2.33% | 2649.53萬 | 5.84% |
75 | 688047 | 龍芯中科 | 94.11 | 1.20% | 2625.19萬 | 8.99% |
76 | 300451 | 創業慧康 | 3.42 | -4.47% | 2598.22萬 | 5.52% |
77 | 600309 | 萬華化學 | 79.23 | -0.59% | 2563.49萬 | 5.40% |
78 | 601618 | 中國中冶 | 3.1 | 1.97% | 2550.69萬 | 10.23% |
79 | 002222 | 福晶科技 | 22.4 | 1.86% | 2545.52萬 | 6.71% |
80 | 600166 | 福田汽車 | 2.58 | 1.18% | 2500.01萬 | 4.18% |
81 | 600272 | 開開實業 | 10.96 | 10.04% | 2483.32萬 | 5.93% |
82 | 600689 | 上海三毛 | 7.32 | 10.08% | 2478.94萬 | 25.09% |
83 | 603535 | 嘉誠國際 | 15.44 | 2.66% | 2444.75萬 | 17.78% |
84 | 600547 | 山東黃金 | 29.44 | 1.83% | 2425.69萬 | 5.18% |
85 | 601229 | 上海銀行 | 7.48 | 0.27% | 2403.15萬 | 10.07% |
86 | 300223 | 北京君正 | 56.49 | -1.02% | 2397.03萬 | 8.02% |
87 | 600114 | 東睦股份 | 13.6 | 2.80% | 2304.42萬 | 6.47% |
88 | 600246 | 萬通發展 | 6.3 | 1.12% | 2303.35萬 | 11.89% |
89 | 300044 | 賽為智能 | 5.08 | 7.40% | 2267.68萬 | 3.69% |
90 | 300115 | 長盈精密 | 12.34 | 0.90% | 2265.88萬 | 4.85% |
91 | 600219 | 南山鋁業 | 3.51 | -1.40% | 2264.08萬 | 5.30% |
92 | 603458 | 勘設股份 | 5.78 | 10.10% | 2212.63萬 | 25.68% |
93 | 300843 | 勝藍股份 | 29.91 | 6.59% | 2200.38萬 | 4.22% |
94 | 601838 | 成都銀行 | 14.89 | 0.54% | 2154.87萬 | 9.75% |
95 | 001286 | 陝西能源 | 11.12 | 1.83% | 2110.70萬 | 8.46% |
96 | 002025 | 航天電器 | 46.35 | 4.72% | 2080.78萬 | 7.56% |
97 | 600685 | 中船防務 | 29.08 | 2.43% | 2066.46萬 | 7.49% |
98 | 002049 | 紫光國微 | 52.63 | -0.30% | 2057.36萬 | 3.22% |
99 | 000999 | 華潤三九 | 43.66 | 0.65% | 2047.42萬 | 9.16% |
100 | 600737 | 中糧糖業 | 9.18 | 2.57% | 1974.87萬 | 7.32% |
101 | 300226 | 上海鋼聯 | 16.75 | 2.76% | 1958.80萬 | 10.48% |
102 | 603131 | 上海滬工 | 14.17 | 4.42% | 1957.47萬 | 5.03% |
103 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 4.46 | 0.45% | 1948.66萬 | 9.95% |
104 | 601699 | 潞安環能 | 15.44 | -0.83% | 1933.95萬 | 11.31% |
105 | 002716 | 湖南白銀 | 3.1 | 1.97% | 1890.73萬 | 16.04% |
106 | 601633 | 長城汽車 | 23.76 | -6.09% | 1877.80萬 | 3.07% |
107 | 300554 | 三超新材 | 24.9 | 4.53% | 1852.44萬 | 6.15% |
108 | 600160 | 巨化股份 | 19.2 | 0.10% | 1827.67萬 | 5.10% |
109 | 603350 | 安乃達 | 31.2 | 1.79% | 1807.65萬 | 8.81% |
110 | 300762 | 上海瀚訊 | 16.44 | 1.48% | 1797.53萬 | 3.18% |
111 | 002387 | 維信諾 | 6.02 | 3.26% | 1797.12萬 | 20.15% |
112 | 600325 | 華發股份 | 5.79 | -3.18% | 1788.29萬 | 12.76% |
113 | 600601 | 方正科技 | 3.06 | 2.00% | 1760.00萬 | 4.19% |
114 | 601677 | 明泰鋁業 | 11.69 | 0.78% | 1728.76萬 | 8.47% |
115 | 603330 | 天洋新材 | 4.77 | 7.67% | 1719.28萬 | 22.05% |
116 | 600968 | 海油發展 | 3.85 | 2.12% | 1708.88萬 | 15.44% |
117 | 688183 | 生益電子 | 25.5 | 0.59% | 1707.62萬 | 5.81% |
118 | 002851 | 麥格米特 | 25.43 | 1.64% | 1703.98萬 | 2.89% |
119 | 605218 | 偉時電子 | 16.31 | 2.58% | 1685.67萬 | 6.76% |
120 | 002202 | 金風科技 | 7.43 | 2.34% | 1674.90萬 | 4.06% |
121 | 600135 | 樂凱膠片 | 4.79 | 10.11% | 1672.52萬 | 25.14% |
122 | 688347 | 華虹公司 | 37.41 | -0.24% | 1666.49萬 | 7.46% |
123 | 300638 | 廣和通 | 15.26 | -1.86% | 1650.83萬 | 6.14% |
124 | 688693 | 锴威特 | 33.74 | 3.43% | 1637.50萬 | 8.55% |
125 | 600520 | 文一科技 | 16.64 | 2.02% | 1616.74萬 | 4.15% |
126 | 002371 | 北方華創 | 331.65 | -1.17% | 1610.00萬 | 1.41% |
127 | 002016 | 世榮兆業 | 6.22 | 0.00% | 1608.37萬 | 35.40% |
128 | 002977 | 天箭科技 | 30.86 | 7.23% | 1582.30萬 | 6.70% |
129 | 300374 | 中鐵裝配 | 14.6 | 2.89% | 1569.32萬 | 9.30% |
130 | 300499 | 高瀾股份 | 12.23 | 9.39% | 1535.51萬 | 3.73% |
131 | 605081 | 太和水 | 14.15 | 10.03% | 1528.37萬 | 13.75% |
132 | 600820 | 隧道股份 | 6.77 | 1.96% | 1526.12萬 | 7.72% |
133 | 002036 | 聯創電子 | 6.63 | -0.75% | 1513.82萬 | 10.08% |
134 | 603312 | 西典新能 | 27.8 | 7.34% | 1500.16萬 | 8.37% |
135 | 600312 | 平高電氣 | 19.11 | -0.47% | 1493.74萬 | 2.85% |
136 | 301018 | 申菱環境 | 20.76 | 7.40% | 1477.53萬 | 6.46% |
137 | 601615 | 明陽智能 | 9.6 | 1.59% | 1474.16萬 | 6.59% |
138 | 300050 | 世紀鼎利 | 2.86 | 6.32% | 1459.70萬 | 7.15% |
139 | 002269 | 美邦服飾 | 1.2 | 1.69% | 1454.47萬 | 16.96% |
140 | 300533 | 冰川網絡 | 14.42 | 1.48% | 1423.92萬 | 8.75% |
141 | 002727 | 一心堂 | 13.21 | -0.45% | 1414.88萬 | 16.00% |
142 | 603958 | 哈森股份 | 10.29 | 10.05% | 1411.98萬 | 23.46% |
143 | 601288 | 農業銀行 | 4.8 | 1.27% | 1404.97萬 | 0.78% |
144 | 601601 | 中國太保 | 28.68 | -1.27% | 1404.69萬 | 3.24% |
145 | 300757 | 羅博特科 | 84.36 | -0.50% | 1398.05萬 | 4.63% |
146 | 600673 | 東陽光 | 6.36 | -0.47% | 1392.89萬 | 21.74% |
147 | 601717 | 鄭煤機 | 11.96 | -2.05% | 1385.94萬 | 7.68% |
148 | 002055 | 得潤電子 | 6.57 | 2.82% | 1382.71萬 | 5.60% |
149 | 002897 | 意華股份 | 37.35 | 0.35% | 1378.03萬 | 4.44% |
150 | 300021 | 大禹節水 | 3.51 | 1.15% | 1368.41萬 | 10.26% |
151 | 601665 | 齊魯銀行 | 4.75 | 1.93% | 1351.12萬 | 8.67% |
152 | 601918 | 新集能源 | 9.02 | 0.45% | 1347.88萬 | 9.24% |
153 | 002625 | 光啟技術 | 16.83 | 1.94% | 1345.23萬 | 3.36% |
154 | 002685 | 華東重機 | 2.89 | 3.21% | 1335.82萬 | 9.21% |
155 | 601991 | 大唐發電 | 3 | 3.45% | 1335.14萬 | 3.74% |
156 | 000563 | 陝國投A | 2.77 | 1.09% | 1334.43萬 | 14.57% |
157 | 002351 | 漫步者 | 12.11 | -0.66% | 1332.69萬 | 9.08% |
158 | 300563 | 神宇股份 | 37.31 | 8.74% | 1313.51萬 | 0.96% |
159 | 688372 | 偉測科技 | 38.65 | -4.28% | 1301.63萬 | 10.85% |
160 | 300498 | 溫氏股份 | 19.6 | -2.20% | 1293.79萬 | 2.46% |
161 | 600025 | 華能水電 | 12.16 | 2.18% | 1284.06萬 | 3.68% |
162 | 002487 | 大金重工 | 21.84 | 2.97% | 1234.61萬 | 2.68% |
163 | 600989 | XD寶豐能 | 15.84 | -1.06% | 1226.37萬 | 4.07% |
164 | 300253 | 衛甯健康 | 5.55 | -4.48% | 1218.42萬 | 4.00% |
165 | 601890 | 亞星錨鍊 | 7.02 | 2.03% | 1218.32萬 | 11.98% |
166 | 000893 | 亞鉀國際 | 14.12 | 0.86% | 1208.80萬 | 7.80% |
167 | 688037 | 芯源微 | 65 | 0.15% | 1203.68萬 | 2.54% |
168 | 603324 | 盛劍環境 | 22.35 | 0.27% | 1198.25萬 | 13.15% |
169 | 688380 | 中微半導 | 16.68 | 0.48% | 1191.97萬 | 16.16% |
170 | 600563 | 法拉電子 | 87.4 | 1.31% | 1188.66萬 | 4.47% |
171 | 600187 | 國中水務 | 2.07 | 10.11% | 1175.70萬 | 38.49% |
172 | 000572 | 海馬汽車 | 3.28 | -5.48% | 1172.52萬 | 5.72% |
173 | 300443 | 金雷股份 | 16.87 | 6.44% | 1154.87萬 | 3.72% |
174 | 600919 | 江蘇銀行 | 7.83 | 0.26% | 1140.65萬 | 2.40% |
175 | 002064 | 華峰化學 | 7.15 | -0.69% | 1125.25萬 | 7.30% |
176 | 600094 | 大名城 | 3.08 | -2.53% | 1104.62萬 | 19.30% |
177 | 300292 | 吳通控股 | 3.21 | 1.58% | 1103.69萬 | 13.91% |
178 | 601818 | XD光大銀 | 3.18 | 0.63% | 1101.56萬 | 2.35% |
179 | 688041 | 海光資訊 | 75.8 | 0.66% | 1093.52萬 | 1.14% |
180 | 301252 | 同星科技 | 27.15 | 5.89% | 1081.99萬 | 9.97% |
181 | 688325 | 賽微微電 | 33.89 | 10.97% | 1078.91萬 | 6.48% |
182 | 600026 | 中遠海能 | 14.76 | -1.27% | 1075.43萬 | 4.15% |
183 | 603712 | 七一二 | 17.4 | 1.16% | 1071.30萬 | 7.25% |
184 | 000099 | 中信海直 | 14.62 | -0.14% | 1071.21萬 | 3.96% |
185 | 688506 | 百利天恒... | 160.8 | 0.56% | 1067.93萬 | 8.51% |
186 | 600498 | 烽火通信 | 15.17 | 1.07% | 1062.40萬 | 5.96% |
187 | 600988 | 赤峰黃金 | 19.54 | 1.45% | 1060.06萬 | 2.52% |
188 | 605222 | 起帆電纜 | 16.59 | 5.40% | 1052.80萬 | 8.87% |
189 | 300322 | 碩貝德 | 9.29 | 3.45% | 1052.52萬 | 2.32% |
190 | 001226 | 拓山重工 | 25.99 | 5.22% | 1047.89萬 | 13.06% |
191 | 000506 | *ST中潤 | 1.34 | 4.69% | 1040.30萬 | 9.49% |
192 | 002992 | 寶明科技 | 54.15 | -4.95% | 1031.70萬 | 4.16% |
193 | 002785 | 萬裡石 | 24.66 | 0.00% | 1020.82萬 | 31.07% |
194 | 600675 | 中華企業 | 2.55 | 0.00% | 1019.37萬 | 25.52% |
195 | 301428 | 世紀恒通 | 29.33 | 3.46% | 1007.97萬 | 6.29% |
196 | 601916 | 浙商銀行 | 2.83 | -0.70% | 1007.47萬 | 4.43% |
197 | 600021 | 上海電力 | 9.59 | 1.27% | 988.74萬 | 5.62% |
198 | 600426 | 華魯恒升 | 24.47 | -2.24% | 987.65萬 | 3.08% |
199 | 002659 | 凱文教育 | 3.37 | 6.31% | 967.30萬 | 8.42% |
200 | 300281 | 金明精機 | 4.38 | 9.23% | 960.85萬 | 7.41% |
201 | 平均漲幅 | 3.11% |
3.2 流出清單
圖檔版
文字表格版
開盤45分鐘,主力資金“大幅流出”200股名單 | ||||||
序号 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力淨流出 | 主力 淨占比 |
1 | 600171 | 上海貝嶺 | 21.82 | -8.51% | -5.96億 | -16.15% |
2 | 600519 | 貴州茅台 | 1440.03 | -1.03% | -3.72億 | -13.87% |
3 | 600157 | 永泰能源 | 1.07 | -4.46% | -3.54億 | -21.43% |
4 | 000725 | 京東方A | 3.8 | -2.56% | -3.13億 | -15.19% |
5 | 000625 | 長安汽車 | 14.59 | -3.63% | -2.98億 | -11.60% |
6 | 601127 | 賽力斯 | 74.17 | -2.60% | -2.74億 | -17.23% |
7 | 600686 | 金龍汽車 | 11.77 | -6.96% | -2.70億 | -13.41% |
8 | 600418 | 江淮汽車 | 19.34 | -3.83% | -2.64億 | -12.78% |
9 | 002594 | 比亞迪 | 249.08 | -1.64% | -2.55億 | -10.60% |
10 | 300059 | 東方财富 | 10.17 | -1.74% | -2.04億 | -16.06% |
11 | 000100 | TCL科技 | 3.74 | -2.60% | -1.77億 | -15.09% |
12 | 603005 | 晶方科技 | 20.5 | -9.89% | -1.76億 | -9.59% |
13 | 002475 | 立訊精密 | 37.79 | -1.67% | -1.74億 | -7.50% |
14 | 600611 | 大衆交通 | 6.8 | 0.74% | -1.71億 | -7.20% |
15 | 002869 | 金溢科技 | 28.82 | -9.99% | -1.47億 | -18.92% |
16 | 002611 | 東方精工 | 5.59 | -7.60% | -1.46億 | -16.53% |
17 | 000858 | 五 糧 液 | 125.61 | -0.94% | -1.41億 | -9.16% |
18 | 601899 | 紫金礦業 | 16.47 | -0.30% | -1.33億 | -7.38% |
19 | 600690 | 海爾智家 | 25.25 | -2.13% | -1.30億 | -19.49% |
20 | 603986 | 兆易創新 | 86.67 | -2.49% | -1.28億 | -11.05% |
21 | 601012 | 隆基綠能 | 13.67 | -2.50% | -1.18億 | -14.67% |
22 | 601888 | 中國中免 | 65.14 | -2.38% | -1.16億 | -11.40% |
23 | 300641 | 正丹股份 | 26.63 | -4.52% | -1.14億 | -12.87% |
24 | 600733 | 北汽藍谷 | 8.58 | -3.16% | -1.14億 | -4.25% |
25 | 300573 | 興齊眼藥 | 124.12 | -6.22% | -1.12億 | -13.73% |
26 | 300433 | 藍思科技 | 17.53 | -1.96% | -1.11億 | -12.77% |
27 | 601689 | 拓普集團 | 35.38 | -7.19% | -1.06億 | -12.71% |
28 | 300290 | 榮科科技 | 10.6 | -5.53% | -1.01億 | -14.09% |
29 | 000063 | 中興通訊 | 26.92 | -0.66% | -1.01億 | -7.79% |
30 | 000712 | 錦龍股份 | 8.32 | -9.96% | -9669.98萬 | -18.27% |
31 | 605111 | 新潔能 | 31.77 | -5.42% | -9518.81萬 | -10.04% |
32 | 300015 | 愛爾眼科 | 10.15 | -1.93% | -9104.39萬 | -20.05% |
33 | 603686 | 福龍馬 | 8.91 | -10.00% | -9000.34萬 | -22.34% |
34 | 002241 | 歌爾股份 | 21.74 | -1.63% | -8942.94萬 | -5.89% |
35 | 603259 | 藥明康德 | 38.73 | -1.20% | -8854.02萬 | -9.21% |
36 | 000002 | 萬 科A | 6.68 | -2.48% | -8642.79萬 | -14.20% |
37 | 688018 | 樂鑫科技 | 106 | -2.64% | -8584.31萬 | -19.88% |
38 | 600016 | 民生銀行 | 3.67 | -1.87% | -8541.27萬 | -12.18% |
39 | 002373 | 千方科技 | 8.27 | -4.83% | -8439.66萬 | -22.13% |
40 | 300274 | 陽光電源 | 70.8 | -1.39% | -8434.26萬 | -5.20% |
41 | 601169 | 北京銀行 | 5.5 | -0.36% | -8075.34萬 | -18.04% |
42 | 000338 | 濰柴動力 | 13.02 | -1.21% | -7833.20萬 | -10.52% |
43 | 600895 | 張江高科 | 18.11 | -3.21% | -7822.37萬 | -14.63% |
44 | 600133 | 東湖高新 | 8.5 | -5.24% | -7422.71萬 | -17.92% |
45 | 600482 | 中國動力 | 23.98 | 4.26% | -7266.85萬 | -12.60% |
46 | 688008 | 瀾起科技 | 59.19 | 0.66% | -7107.09萬 | -6.33% |
47 | 600006 | 東風汽車 | 6.64 | -6.48% | -7101.30萬 | -11.97% |
48 | 600811 | 東方集團 | 1.01 | 2.02% | -7083.14萬 | -20.01% |
49 | 000957 | 中通客車 | 10.31 | -7.12% | -7056.53萬 | -12.53% |
50 | 601136 | 首創證券 | 18.7 | -4.25% | -7045.20萬 | -14.02% |
51 | 600809 | 山西汾酒 | 180.6 | -2.53% | -7010.42萬 | -6.20% |
52 | 300098 | 高新興 | 4.1 | -6.61% | -7000.28萬 | -11.59% |
53 | 601688 | 華泰證券 | 12.73 | 0.32% | -6851.64萬 | -18.54% |
54 | 000568 | 泸州老窖 | 133.78 | -1.23% | -6484.96萬 | -6.35% |
55 | 300364 | 中文線上 | 19.78 | -2.80% | -6483.86萬 | -7.91% |
56 | 600460 | 士蘭微 | 20.42 | -0.58% | -6463.08萬 | -4.42% |
57 | 688318 | 财富趨勢 | 73.11 | -9.07% | -6421.34萬 | -19.55% |
58 | 300469 | 資訊發展 | 12.61 | -6.66% | -6379.25萬 | -14.24% |
59 | 600817 | 宇通重工 | 9.95 | -6.31% | -6262.49萬 | -13.65% |
60 | 300207 | 欣旺達 | 17.2 | 0.17% | -6247.59萬 | -6.09% |
61 | 300552 | 萬集科技 | 30.62 | -10.83% | -6175.46萬 | -11.04% |
62 | 600096 | 雲天化 | 19.01 | -1.50% | -6166.91萬 | -9.01% |
63 | 002050 | 三花智控 | 17.72 | -4.88% | -6149.50萬 | -7.19% |
64 | 301226 | 祥明智能 | 25.85 | 20.01% | -6137.62萬 | -12.17% |
65 | 000933 | 神火股份 | 16.84 | -2.94% | -6118.03萬 | -15.07% |
66 | 000926 | 福星股份 | 2 | -9.91% | -6055.10萬 | -32.41% |
67 | 002920 | 德賽西威 | 90.56 | -3.03% | -6024.58萬 | -7.43% |
68 | 002129 | TCL中環 | 8.1 | -2.88% | -5927.91萬 | -12.90% |
69 | 601020 | 華钰礦業 | 12.14 | -4.11% | -5904.78萬 | -8.65% |
70 | 300078 | 思創醫惠 | 2.62 | -2.24% | -5813.68萬 | -19.30% |
71 | 300550 | 和仁科技 | 12.44 | -5.40% | -5811.83萬 | -17.23% |
72 | 601188 | 龍江交通 | 3.4 | -10.05% | -5686.20萬 | -22.48% |
73 | 000550 | 江鈴汽車 | 23.1 | -6.55% | -5663.48萬 | -6.21% |
74 | 300293 | 藍英裝備 | 16.08 | -8.53% | -5614.86萬 | -6.59% |
75 | 000938 | 紫光股份 | 22.78 | -1.89% | -5533.20萬 | -4.39% |
76 | 601901 | 方正證券 | 7.22 | -1.90% | -5480.85萬 | -18.58% |
77 | 600383 | 金地集團 | 2.93 | -4.87% | -5402.22萬 | -14.26% |
78 | 300240 | 飛力達 | 8.18 | -2.15% | -5394.51萬 | -5.67% |
79 | 600761 | 安徽合力 | 16.86 | -3.44% | -5381.60萬 | -23.68% |
80 | 002156 | 通富微電 | 22.01 | -1.83% | -5338.43萬 | -4.17% |
81 | 600887 | 伊利股份 | 25.06 | -1.42% | -5291.92萬 | -6.07% |
82 | 300033 | 同花順 | 95.05 | -1.11% | -5239.30萬 | -15.78% |
83 | 002493 | 榮盛石化 | 8.76 | -3.63% | -5238.33萬 | -17.73% |
84 | 300014 | 億緯锂能 | 37.78 | -2.75% | -5192.19萬 | -10.16% |
85 | 688012 | 中微公司 | 145.55 | -1.60% | -5185.85萬 | -9.49% |
86 | 002409 | 雅克科技 | 59.83 | -3.27% | -5089.28萬 | -9.66% |
87 | 002829 | 星網宇達 | 15.88 | -9.98% | -4914.25萬 | -11.15% |
88 | 600048 | 保利發展 | 8.77 | -2.66% | -4905.72萬 | -9.94% |
89 | 600585 | 海螺水泥 | 23.83 | -1.16% | -4768.03萬 | -19.48% |
90 | 603290 | 斯達半導 | 88.33 | -3.02% | -4752.61萬 | -8.24% |
91 | 300567 | 精測電子 | 55.45 | -5.54% | -4709.36萬 | -19.18% |
92 | 601881 | 中國銀河 | 9.85 | 0.20% | -4703.22萬 | -15.38% |
93 | 002654 | 萬潤科技 | 10.21 | -3.95% | -4673.83萬 | -11.15% |
94 | 600030 | 中信證券 | 18.94 | -1.35% | -4652.37萬 | -1.70% |
95 | 301236 | 軟通動力 | 33.04 | -2.25% | -4621.91萬 | -6.54% |
96 | 300073 | 當升科技 | 29.23 | -1.25% | -4609.44萬 | -18.87% |
97 | 601168 | 西部礦業 | 15.75 | -1.13% | -4513.51萬 | -12.00% |
98 | 301128 | 強瑞技術 | 45.9 | 7.34% | -4484.62萬 | -9.42% |
99 | 603920 | 世運電路 | 20.92 | -3.33% | -4428.39萬 | -8.57% |
100 | 002092 | ST中泰 | 3.5 | -4.89% | -4407.03萬 | -29.48% |
101 | 000421 | 南京公用 | 4.76 | -10.02% | -4382.64萬 | -14.03% |
102 | 000766 | 通化金馬 | 16.33 | -0.67% | -4305.81萬 | -11.08% |
103 | 601156 | 東航物流 | 15.11 | 0.87% | -4303.93萬 | -19.21% |
104 | 300120 | 經緯輝開 | 5.64 | -6.00% | -4290.04萬 | -15.58% |
105 | 601669 | 中國電建 | 5.3 | 0.76% | -4281.39萬 | -11.33% |
106 | 603501 | 韋爾股份 | 103.09 | -1.66% | -4253.29萬 | -5.13% |
107 | 603799 | 華友钴業 | 21.84 | -1.22% | -4183.44萬 | -13.68% |
108 | 688032 | 禾邁股份 | 124.84 | -3.61% | -4145.52萬 | -15.16% |
