序 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 所属行业 | 今年涨幅% |
BK1024 | 绿色电力 | 14.06 | — | -6.37 | |
1 | 600938 | XD中国海 | 9.96 | 石油行业 | 63.28 |
2 | 003816 | 中国广核 | 16.81 | 电力行业 | 58.94 |
3 | 600101 | 明星电力 | 19.13 | 电力行业 | 52.58 |
4 | 601985 | 中国核电 | 17.32 | 电力行业 | 49.6 |
5 | 600236 | XD桂冠电 | 36.02 | 电力行业 | 45.02 |
6 | 600642 | 申能股份 | 9.11 | 电力行业 | 43.36 |
7 | 600795 | 国电电力 | 14.62 | 电力行业 | 43.03 |
8 | 600483 | 福能股份 | 13.98 | 电力行业 | 42.96 |
9 | 600886 | 国投电力 | 16.73 | 电力行业 | 38.62 |
10 | 600025 | 华能水电 | 48.4 | 电力行业 | 35.62 |
11 | 000883 | 湖北能源 | 11.96 | 电力行业 | 35.22 |
12 | 300956 | 英力股份 | 238.64 | 消费电子 | 33.79 |
13 | 600674 | 川投能源 | 20.89 | 电力行业 | 30.49 |
14 | 601991 | 大唐发电 | 10.77 | 电力行业 | 28.1 |
15 | 600900 | 长江电力 | 46.08 | 电力行业 | 28.02 |
16 | 300139 | 晓程科技 | 86.24 | 贵金属 | 26.84 |
17 | 002039 | 黔源电力 | 159.27 | 电力行业 | 26.69 |
18 | 002053 | 云南能投 | 7.62 | 化学原料 | 24.84 |
19 | 000899 | 赣能股份 | 11.19 | 电力行业 | 23.06 |
20 | 601827 | 三峰环境 | 9.53 | 环保行业 | 21.7 |
21 | 000690 | 宝新能源 | 13.06 | 电力行业 | 21.55 |
22 | 000875 | 吉电股份 | 5.97 | 电力行业 | 20.23 |
23 | 600163 | 中闽能源 | 11.52 | 电力行业 | 19.21 |
24 | 600027 | 华电国际 | 8.32 | 电力行业 | 17.9 |
25 | 600021 | 上海电力 | 10.81 | 电力行业 | 17.8 |
26 | 600863 | 内蒙华电 | 8.32 | 电力行业 | 16.15 |
27 | 600011 | 华能国际 | 7.43 | 电力行业 | 16 |
28 | 600505 | XD西昌电 | -73.03 | 电力行业 | 15.57 |
29 | 000027 | 深圳能源 | 7.57 | 电力行业 | 11.41 |
30 | 601669 | 中国电建 | 7.69 | 工程建设 | 11.25 |
31 | 000791 | 甘肃能源 | 47.08 | 电力行业 | 10.99 |
32 | 600008 | 首创环保 | 14.47 | 公用事业 | 10.04 |
33 | 000885 | 城发环境 | 8.6 | 环保行业 | 7.66 |
34 | 605090 | 九丰能源 | 9.74 | 燃气 | 7.3 |
35 | 002226 | 江南化工 | 20.76 | 化学制品 | 4.86 |
36 | 603693 | 江苏新能 | 10.23 | 电力行业 | 3.98 |
37 | 301127 | 天源环保 | 44.02 | 环保行业 | 3.49 |
38 | 000539 | 粤电力A | 52.39 | 电力行业 | 3.49 |
39 | 601033 | 永兴股份 | 17.93 | 环保行业 | 3.44 |
40 | 301179 | 泽宇智能 | 68.18 | 软件开发 | 2.87 |
41 | 600905 | 三峡能源 | 13.15 | 电力行业 | 1.83 |
42 | 000100 | TCL科技 | 83.73 | 光学光电子 | 1.42 |
43 | 601016 | 节能风电 | 11.08 | 电力行业 | 1.37 |
44 | 600310 | 广西能源 | -24.04 | 电力行业 | 1.35 |
45 | 000966 | 长源电力 | 12.2 | 电力行业 | 1.14 |
46 | 601222 | 林洋能源 | 14.54 | 仪器仪表 | 0.99 |
47 | 600979 | 广安爱众 | 38.2 | 电力行业 | 0.88 |
48 | 600744 | 华银电力 | 215.57 | 电力行业 | -0.31 |
49 | 301109 | 军信股份 | 12.23 | 环保行业 | -0.67 |
50 | 000537 | 中绿电 | 28.48 | 电力行业 | -2.54 |
51 | 000722 | 湖南发展 | 41.71 | 电力行业 | -3.14 |
52 | 600956 | 新天绿能 | 9.93 | 燃气 | -3.32 |
53 | 300040 | 九洲集团 | 32.54 | 电网设备 | -3.62 |
54 | 600995 | 南网储能 | 26.3 | 电力行业 | -3.79 |
55 | 600502 | 安徽建工 | 5.81 | 工程建设 | -4.33 |
56 | 600116 | 三峡水利 | 289.84 | 电力行业 | -4.38 |
57 | 000958 | 电投产融 | 14.93 | 电力行业 | -5.41 |
58 | 600396 | 金山股份 | 7.27 | 电力行业 | -5.77 |
59 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 15.56 | 纺织服装 | -6.1 |
60 | 600508 | 上海能源 | 7.75 | 煤炭行业 | -6.28 |
61 | 600283 | 钱江水利 | 34.2 | 公用事业 | -6.59 |
62 | 600032 | 浙江新能 | 25.9 | 电力行业 | -6.76 |
63 | 001896 | 豫能控股 | 251.44 | 电力行业 | -7.55 |
64 | 002042 | 华孚时尚 | 125.08 | 纺织服装 | -7.67 |
65 | 000601 | 韶能股份 | 44.3 | 电力行业 | -7.71 |
66 | 301175 | 中科环保 | 22.73 | 环保行业 | -8.38 |
67 | 600982 | 宁波能源 | 34.95 | 电力行业 | -9.39 |
68 | 605011 | 杭州热电 | 49.94 | 公用事业 | -9.64 |
69 | 600251 | 冠农股份 | 5.92 | 农牧饲渔 | -10.45 |
70 | 600644 | 乐山电力 | 182.44 | 电力行业 | -10.78 |
71 | 600395 | 盘江股份 | 138.41 | 煤炭行业 | -10.86 |
72 | 000993 | 闽东电力 | -48.28 | 电力行业 | -11.6 |
73 | 601330 | 绿色动力 | 14.35 | 环保行业 | -11.86 |
74 | 601619 | 嘉泽新能 | 9.29 | 电力行业 | -11.99 |
75 | 001289 | 龙源电力 | 15.06 | 电力行业 | -12.97 |
76 | 002202 | 金风科技 | 22.04 | 风电设备 | -13.25 |
77 | 002034 | 旺能环境 | 7.67 | 环保行业 | -13.31 |
78 | 002616 | 长青集团 | 14.61 | 电力行业 | -14.37 |
79 | 600821 | 金开新能 | 11.73 | 电力行业 | -15.37 |
80 | 000877 | 天山股份 | -5.12 | 水泥建材 | -15.68 |
81 | 600168 | 武汉控股 | 20.14 | 公用事业 | -16.49 |
82 | 300141 | 和顺电气 | 644.39 | 电网设备 | -16.59 |
83 | 603071 | 物产环能 | 7.04 | 贸易行业 | -16.62 |
84 | 002973 | 侨银股份 | 9.61 | 环保行业 | -16.74 |
85 | 002062 | 宏润建设 | 8.32 | 工程建设 | -17.32 |
86 | 000591 | 太阳能 | 12.47 | 电力行业 | -17.68 |
87 | 600667 | 太极实业 | 20.16 | 工程建设 | -18.04 |
88 | 300062 | 中能电气 | 57.36 | 电网设备 | -18.04 |
89 | 003035 | 南网能源 | 45.21 | 专业服务 | -18.29 |
90 | 003039 | 顺控发展 | 37.12 | 公用事业 | -18.95 |
91 | 002210 | 飞马国际 | 152.7 | 环保行业 | -19.55 |
92 | 000155 | 川能动力 | 11.87 | 电力行业 | -19.56 |
93 | 301120 | 新特电气 | 199.87 | 电网设备 | -19.86 |
94 | 301046 | 能辉科技 | 77.99 | 光伏设备 | -22.63 |
95 | 000055 | 方大集团 | 17.84 | 装修装饰 | -22.97 |
96 | 000767 | 晋控电力 | -3.5 | 电力行业 | -23.26 |
97 | 002516 | 旷达科技 | 44.21 | 汽车零部件 | -23.81 |
98 | 000862 | 银星能源 | 23.21 | 电力行业 | -23.97 |
99 | 601615 | 明阳智能 | 17.33 | 风电设备 | -24.18 |
100 | 605028 | 世茂能源 | 15.9 | 电力行业 | -25.22 |
101 | 000531 | 穗恒运A | 40.71 | 电力行业 | -25.49 |
102 | 605580 | 恒盛能源 | 23.71 | 电力行业 | -25.59 |
103 | 603685 | 晨丰科技 | 147.3 | 光学光电子 | -26.09 |
104 | 300692 | 中环环保 | 14.92 | 环保行业 | -26.79 |
105 | 603105 | 芯能科技 | 32.96 | 光伏设备 | -28 |
106 | 300317 | 珈伟新能 | -34.48 | 光伏设备 | -28.09 |
107 | 002060 | 广东建工 | 18.95 | 工程建设 | -28.21 |
108 | 300500 | 启迪设计 | 47.72 | 工程咨询服务 | -28.31 |
109 | 002015 | 协鑫能科 | 18.34 | 电力行业 | -30.78 |
110 | 688379 | 华光新材 | 38.87 | 通用设备 | -31.86 |
111 | 300867 | 圣元环保 | 16.41 | 环保行业 | -32.33 |
112 | 600868 | 梅雁吉祥 | -82.78 | 电力行业 | -34.12 |
113 | 601778 | 晶科科技 | -20.27 | 电力行业 | -35.82 |
114 | 002218 | 拓日新能 | 396.67 | 光伏设备 | -36.53 |
115 | 002862 | 实丰文化 | 95.07 | 家用轻工 | -37.36 |
116 | 002623 | 亚玛顿 | 66.38 | 光伏设备 | -38.55 |
117 | 301027 | 华蓝集团 | -19.57 | 工程咨询服务 | -39.76 |
118 | 300080 | 易成新能 | -19.3 | 通用设备 | -40.5 |
119 | 600963 | 岳阳林纸 | 19.49 | 造纸印刷 | -40.58 |
120 | 002480 | 新筑股份 | -7.79 | 通用设备 | -41.7 |
121 | 300569 | 天能重工 | 24.32 | 风电设备 | -41.81 |
122 | 300854 | 中兰环保 | -44.51 | 环保行业 | -42.27 |
123 | 002256 | 兆新股份 | 480.08 | 电网设备 | -44.53 |
124 | 601908 | 京运通 | -3.15 | 光伏设备 | -47.05 |
125 | 002591 | 恒大高新 | -65.55 | 综合行业 | -49.51 |
126 | 300614 | 百川畅银 | -28.62 | 环保行业 | -51.95 |
127 | 002329 | 皇氏集团 | 114.43 | 食品饮料 | -58.02 |
#长文创作激励计划#