天天看點

綠色電力念股,今年以來漲跌幅排名:

代碼 名稱 市盈率 所屬行業 今年漲幅%
BK1024 綠色電力 14.06 -6.37
1 600938 XD中國海 9.96 石油行業 63.28
2 003816 中國廣核 16.81 電力行業 58.94
3 600101 明星電力 19.13 電力行業 52.58
4 601985 中國核電 17.32 電力行業 49.6
5 600236 XD桂冠電 36.02 電力行業 45.02
6 600642 申能股份 9.11 電力行業 43.36
7 600795 國電電力 14.62 電力行業 43.03
8 600483 福能股份 13.98 電力行業 42.96
9 600886 國投電力 16.73 電力行業 38.62
10 600025 華能水電 48.4 電力行業 35.62
11 000883 湖北能源 11.96 電力行業 35.22
12 300956 英力股份 238.64 消費電子 33.79
13 600674 川投能源 20.89 電力行業 30.49
14 601991 大唐發電 10.77 電力行業 28.1
15 600900 長江電力 46.08 電力行業 28.02
16 300139 曉程科技 86.24 貴金屬 26.84
17 002039 黔源電力 159.27 電力行業 26.69
18 002053 雲南能投 7.62 化學原料 24.84
19 000899 贛能股份 11.19 電力行業 23.06
20 601827 三峰環境 9.53 環保行業 21.7
21 000690 寶新能源 13.06 電力行業 21.55
22 000875 吉電股份 5.97 電力行業 20.23
23 600163 中閩能源 11.52 電力行業 19.21
24 600027 華電國際 8.32 電力行業 17.9
25 600021 上海電力 10.81 電力行業 17.8
26 600863 内蒙華電 8.32 電力行業 16.15
27 600011 華能國際 7.43 電力行業 16
28 600505 XD西昌電 -73.03 電力行業 15.57
29 000027 深圳能源 7.57 電力行業 11.41
30 601669 中國電建 7.69 工程建設 11.25
31 000791 甘肅能源 47.08 電力行業 10.99
32 600008 首創環保 14.47 公用事業 10.04
33 000885 城發環境 8.6 環保行業 7.66
34 605090 九豐能源 9.74 瓦斯 7.3
35 002226 江南化工 20.76 化學制品 4.86
36 603693 江蘇新能 10.23 電力行業 3.98
37 301127 天源環保 44.02 環保行業 3.49
38 000539 粵電力A 52.39 電力行業 3.49
39 601033 永興股份 17.93 環保行業 3.44
40 301179 澤宇智能 68.18 軟體開發 2.87
41 600905 三峽能源 13.15 電力行業 1.83
42 000100 TCL科技 83.73 光學光電子 1.42
43 601016 節能風電 11.08 電力行業 1.37
44 600310 廣西能源 -24.04 電力行業 1.35
45 000966 長源電力 12.2 電力行業 1.14
46 601222 林洋能源 14.54 儀器儀表 0.99
47 600979 廣安愛衆 38.2 電力行業 0.88
48 600744 華銀電力 215.57 電力行業 -0.31
49 301109 軍信股份 12.23 環保行業 -0.67
50 000537 中綠電 28.48 電力行業 -2.54
51 000722 湖南發展 41.71 電力行業 -3.14
52 600956 新天綠能 9.93 瓦斯 -3.32
53 300040 九洲集團 32.54 電網裝置 -3.62
54 600995 南網儲能 26.3 電力行業 -3.79
55 600502 安徽建工 5.81 工程建設 -4.33
56 600116 三峽水利 289.84 電力行業 -4.38
57 000958 電投産融 14.93 電力行業 -5.41
58 600396 金山股份 7.27 電力行業 -5.77
59 002404 嘉欣絲綢 15.56 紡織服裝 -6.1
60 600508 上海能源 7.75 煤炭行業 -6.28
61 600283 錢江水利 34.2 公用事業 -6.59
62 600032 浙江新能 25.9 電力行業 -6.76
63 001896 豫能控股 251.44 電力行業 -7.55
64 002042 華孚時尚 125.08 紡織服裝 -7.67
65 000601 韶能股份 44.3 電力行業 -7.71
66 301175 中科環保 22.73 環保行業 -8.38
67 600982 甯波能源 34.95 電力行業 -9.39
68 605011 杭州熱電 49.94 公用事業 -9.64
69 600251 冠農股份 5.92 農牧飼漁 -10.45
70 600644 樂山電力 182.44 電力行業 -10.78
71 600395 盤江股份 138.41 煤炭行業 -10.86
72 000993 閩東電力 -48.28 電力行業 -11.6
73 601330 綠色動力 14.35 環保行業 -11.86
74 601619 嘉澤新能 9.29 電力行業 -11.99
75 001289 龍源電力 15.06 電力行業 -12.97
76 002202 金風科技 22.04 風電裝置 -13.25
77 002034 旺能環境 7.67 環保行業 -13.31
78 002616 長青集團 14.61 電力行業 -14.37
79 600821 金開新能 11.73 電力行業 -15.37
80 000877 天山股份 -5.12 水泥建材 -15.68
81 600168 武漢控股 20.14 公用事業 -16.49
82 300141 和順電氣 644.39 電網裝置 -16.59
83 603071 物産環能 7.04 貿易行業 -16.62
84 002973 僑銀股份 9.61 環保行業 -16.74
85 002062 宏潤建設 8.32 工程建設 -17.32
86 000591 太陽能 12.47 電力行業 -17.68
87 600667 太極實業 20.16 工程建設 -18.04
88 300062 中能電氣 57.36 電網裝置 -18.04
89 003035 南網能源 45.21 專業服務 -18.29
90 003039 順控發展 37.12 公用事業 -18.95
91 002210 飛馬國際 152.7 環保行業 -19.55
92 000155 川能動力 11.87 電力行業 -19.56
93 301120 新特電氣 199.87 電網裝置 -19.86
94 301046 能輝科技 77.99 光伏裝置 -22.63
95 000055 方大集團 17.84 裝修裝飾 -22.97
96 000767 晉控電力 -3.5 電力行業 -23.26
97 002516 曠達科技 44.21 汽車零部件 -23.81
98 000862 銀星能源 23.21 電力行業 -23.97
99 601615 明陽智能 17.33 風電裝置 -24.18
100 605028 世茂能源 15.9 電力行業 -25.22
101 000531 穗恒運A 40.71 電力行業 -25.49
102 605580 恒盛能源 23.71 電力行業 -25.59
103 603685 晨豐科技 147.3 光學光電子 -26.09
104 300692 中環環保 14.92 環保行業 -26.79
105 603105 芯能科技 32.96 光伏裝置 -28
106 300317 珈偉新能 -34.48 光伏裝置 -28.09
107 002060 廣東建工 18.95 工程建設 -28.21
108 300500 啟迪設計 47.72 工程咨詢服務 -28.31
109 002015 協鑫能科 18.34 電力行業 -30.78
110 688379 華光新材 38.87 通用裝置 -31.86
111 300867 聖元環保 16.41 環保行業 -32.33
112 600868 梅雁吉祥 -82.78 電力行業 -34.12
113 601778 晶科科技 -20.27 電力行業 -35.82
114 002218 拓日新能 396.67 光伏裝置 -36.53
115 002862 實豐文化 95.07 家用輕工 -37.36
116 002623 亞瑪頓 66.38 光伏裝置 -38.55
117 301027 華藍集團 -19.57 工程咨詢服務 -39.76
118 300080 易成新能 -19.3 通用裝置 -40.5
119 600963 嶽陽林紙 19.49 造紙印刷 -40.58
120 002480 新築股份 -7.79 通用裝置 -41.7
121 300569 天能重工 24.32 風電裝置 -41.81
122 300854 中蘭環保 -44.51 環保行業 -42.27
123 002256 兆新股份 480.08 電網裝置 -44.53
124 601908 京運通 -3.15 光伏裝置 -47.05
125 002591 恒大高新 -65.55 綜合行業 -49.51
126 300614 百川暢銀 -28.62 環保行業 -51.95
127 002329 皇氏集團 114.43 食品飲料 -58.02
綠色電力念股,今年以來漲跌幅排名:

#長文創作激勵計劃#