天天看点

近10日,主力“减仓占比最多的”名单

代码 名称 所属行业 10日增仓占比
1 002320 海峡股份 航运港口 -22.25
2 600846 同济科技 工程建设 -19.83
3 600880 博瑞传播 教育 -18.6
4 301115 建科股份 专业服务 -18.18
5 002505 鹏都农牧 贸易行业 -17.87
6 688556 高测股份 光伏设备 -16.92
7 688357 建龙微纳 非金属材料 -16.73
8 002366 融发核电 电源设备 -16.55
9 688623 双元科技 专用设备 -16.54
10 300517 海波重科 工程建设 -15.36
11 300840 酷特智能 纺织服装 -15.27
12 603787 新日股份 交运设备 -14.53
13 601995 中金公司 证券 -14.51
14 000802 北京文化 文化传媒 -14.37
15 835174 五新隧装 工程机械 -14.33
16 600518 康美药业 中药 -14.1
17 002935 天奥电子 通信设备 -14.01
18 000572 海马汽车 汽车整车 -13.91
19 002542 中化岩土 工程建设 -13.56
20 601718 际华集团 纺织服装 -13.4
21 688426 康为世纪 生物制品 -13.26
22 603012 创力集团 专用设备 -13.19
23 603969 XD银龙股 通用设备 -13.08
24 002575 群兴玩具 房地产服务 -12.99
25 688125 安达智能 专用设备 -12.92
26 601066 中信建投 证券 -12.83
27 603688 石英股份 非金属材料 -12.82
28 002415 海康威视 计算机设备 -12.72
29 600592 龙溪股份 通用设备 -12.7
30 002068 黑猫股份 橡胶制品 -12.65
31 300321 同大股份 化学制品 -12.64
32 600217 中再资环 环保行业 -12.57
33 002941 新疆交建 工程建设 -12.52
34 000936 华西股份 化纤行业 -12.46
35 300694 蠡湖股份 汽车零部件 -12.45
36 600918 中泰证券 证券 -12.42
37 600215 派斯林 通用设备 -12.14
38 601528 瑞丰银行 银行 -12.04
39 688218 江苏北人 专用设备 -12.02
40 300736 百邦科技 通信服务 -11.99
41 688602 康鹏科技 化学制品 -11.99
42 688549 中巨芯-U 电子化学品 -11.97
43 600126 杭钢股份 钢铁行业 -11.96
44 002416 爱施德 商业百货 -11.92
45 600879 航天电子 航天航空 -11.88
46 300059 东方财富 互联网服务 -11.83
47 002258 利尔化学 农药兽药 -11.81
48 600999 招商证券 证券 -11.69
49 002145 中核钛白 化学原料 -11.65
50 600335 国机汽车 汽车服务 -11.63
51 000950 重药控股 医药商业 -11.59
52 688137 近岸蛋白 生物制品 -11.5
53 838810 春光药装 专用设备 -11.49
54 001330 博纳影业 文化传媒 -11.48
55 600106 重庆路桥 铁路公路 -11.41
56 600740 山西焦化 煤炭行业 -11.38
57 300720 海川智能 仪器仪表 -11.35
58 688450 光格科技 仪器仪表 -11.29
59 002182 宝武镁业 有色金属 -11.27
60 603035 常熟汽饰 汽车零部件 -11.27
61 601788 光大证券 证券 -11.2
62 002482 广田集团 装修装饰 -11.11
63 837242 建邦科技 贸易行业 -11.07
64 600583 海油工程 采掘行业 -11.03
65 300450 先导智能 电池 -11.01
66 002324 普利特 塑料制品 -10.99
67 301030 仕净科技 专用设备 -10.97
68 601686 友发集团 钢铁行业 -10.96
69 600223 福瑞达 生物制品 -10.95
70 688609 九联科技 通信设备 -10.92
71 600416 湘电股份 电机 -10.91
72 872931 无锡鼎邦 专用设备 -10.89
73 300041 回天新材 化学制品 -10.84
74 603499 翔港科技 造纸印刷 -10.83
75 688584 上海合晶 半导体 -10.83
76 600903 贵州燃气 燃气 -10.78
77 605168 三人行 文化传媒 -10.77
78 000007 全新好 房地产服务 -10.76
79 688722 同益中 化纤行业 -10.75
80 600906 财达证券 证券 -10.72
81 688370 丛麟科技 环保行业 -10.7
82 601727 上海电气 电源设备 -10.65
83 300199 翰宇药业 化学制药 -10.64
84 600725 云维股份 煤炭行业 -10.64
85 000691 亚太实业 化学制品 -10.62
86 000799 酒鬼酒 酿酒行业 -10.62
87 000862 银星能源 电力行业 -10.6
88 601012 隆基绿能 光伏设备 -10.6
89 001219 青岛食品 食品饮料 -10.58
90 688027 国盾量子 通信设备 -10.58
91 601881 中国银河 证券 -10.57
92 601901 方正证券 证券 -10.56
93 002779 中坚科技 专用设备 -10.52
94 600499 XD科达制 专用设备 -10.52
95 600617 国新能源 燃气 -10.48
96 000668 荣丰控股 房地产开发 -10.43
97 688352 颀中科技 半导体 -10.43
98 600734 实达集团 通信设备 -10.4
99 601688 华泰证券 证券 -10.38
100 600867 通化东宝 生物制品 -10.37
101 688570 天玛智控 软件开发 -10.37
102 603356 华菱精工 专用设备 -10.35
103 831396 许昌智能 电网设备 -10.35
104 688512 慧智微-U 半导体 -10.34
105 000688 国城矿业 有色金属 -10.33
106 600078 澄星股份 化肥行业 -10.22
107 002327 富安娜 纺织服装 -10.17
108 873576 天力复合 通用设备 -10.16
109 603588 高能环境 环保行业 -10.15
110 601816 京沪高铁 物流行业 -10.14
111 688199 久日新材 化学制品 -10.14
112 600118 中国卫星 航天航空 -10.12
113 688739 成大生物 生物制品 -10.1
114 600054 黄山旅游 旅游酒店 -10.07
115 688648 中邮科技 通用设备 -10.07
116 600654 中安消 软件开发 -10.04
117 601169 北京银行 银行 -10.03
118 300474 景嘉微 电子元件 -10.02
119 002723 小崧股份 家电行业 -10.01
120 002086 东方海洋 农牧饲渔 -9.99
121 688693 锴威特 半导体 -9.99
122 688244 永信至诚 软件开发 -9.96
123 833394 民士达 造纸印刷 -9.9
124 300833 浩洋股份 专用设备 -9.87
125 832522 纳科诺尔 专用设备 -9.86
126 688258 卓易信息 互联网服务 -9.85
127 300779 惠城环保 环保行业 -9.79
128 605598 上海港湾 工程建设 -9.76
129 688472 阿特斯 光伏设备 -9.69
130 688047 龙芯中科 半导体 -9.66
131 000733 振华科技 电子元件 -9.65
132 688709 成都华微 半导体 -9.64
133 600527 江南高纤 化纤行业 -9.62
134 688186 广大特材 钢铁行业 -9.62
135 600438 通威股份 光伏设备 -9.61
136 688511 天微电子 电子元件 -9.59
137 688576 西山科技 医疗器械 -9.58
138 002627 三峡旅游 旅游酒店 -9.57
139 002496 辉丰股份 农药兽药 -9.55
140 601021 春秋航空 航空机场 -9.55
141 002643 万润股份 电子化学品 -9.53
142 688396 华润微 半导体 -9.51
143 601226 华电重工 工程机械 -9.47
144 300782 卓胜微 半导体 -9.42
145 600350 山东高速 铁路公路 -9.42
146 300070 碧水源 环保行业 -9.4
147 600020 中原高速 铁路公路 -9.38
148 600771 广誉远 中药 -9.37
149 300320 海达股份 橡胶制品 -9.36
150 688557 兰剑智能 通用设备 -9.36
151 838402 硅烷科技 化学原料 -9.36
152 301293 三博脑科 医疗服务 -9.34
153 301236 软通动力 软件开发 -9.3
154 600509 XD天富能 电力行业 -9.3
155 000776 广发证券 证券 -9.29
156 300129 泰胜风能 风电设备 -9.29
157 688347 华虹公司 半导体 -9.28
158 688211 中科微至 物流行业 -9.24
159 600029 南方航空 航空机场 -9.23
160 605020 永和股份 化学制品 -9.23
161 688419 耐科装备 专用设备 -9.22
162 688303 大全能源 光伏设备 -9.21
163 688459 哈铁科技 交运设备 -9.21
164 688658 悦康药业 化学制药 -9.21
165 603107 上海汽配 汽车零部件 -9.19
166 688217 睿昂基因 医疗器械 -9.18
167 603970 中农立华 农药兽药 -9.17
168 688359 三孚新科 电子化学品 -9.15
169 002025 航天电器 电子元件 -9.13
170 603108 润达医疗 医疗服务 -9.13
171 603766 隆鑫通用 交运设备 -9.13
172 002745 木林森 光学光电子 -9.11
173 688728 格科微 半导体 -9.11
174 601588 北辰实业 房地产服务 -9.09
175 000905 厦门港务 航运港口 -9.06
176 688053 思科瑞 电子元件 -9.06
177 300145 中金环境 通用设备 -9.05
178 002800 天顺股份 物流行业 -9.02
179 002157 正邦科技 农牧饲渔 -9
180 600127 金健米业 农牧饲渔 -9
181 688488 艾迪药业 生物制品 -8.99
182 300629 新劲刚 通信设备 -8.98
183 300864 南大环境 环保行业 -8.98
184 600015 华夏银行 银行 -8.98
185 300586 美联新材 塑料制品 -8.96
186 688318 财富趋势 软件开发 -8.95
187 000900 现代投资 铁路公路 -8.94
188 430090 同辉信息 软件开发 -8.94
189 430489 佳先股份 化学制品 -8.91
190 000985 大庆华科 化学制品 -8.86
191 600702 舍得酒业 酿酒行业 -8.86
192 600241 时代万恒 电池 -8.82
193 600580 卧龙电驱 电机 -8.8
194 688382 益方生物-U 生物制品 -8.79
195 300905 宝丽迪 塑料制品 -8.77
196 688175 高凌信息 通信设备 -8.77
197 002393 力生制药 化学制药 -8.76
198 600061 国投资本 证券 -8.76
199 600017 日照港 航运港口 -8.75
200 002233 塔牌集团 水泥建材 -8.68
201 002932 明德生物 医疗器械 -8.64
202 688503 聚和材料 光伏设备 -8.63
203 002252 上海莱士 生物制品 -8.62
204 688239 航宇科技 航天航空 -8.62
205 600221 海航控股 航空机场 -8.6
206 605318 法狮龙 装修装饰 -8.59
207 688275 万润新能 电池 -8.56
208 301369 联动科技 半导体 -8.54
209 601377 兴业证券 证券 -8.53
210 600109 国金证券 证券 -8.52
211 600200 江苏吴中 化学制药 -8.51
212 600958 东方证券 证券 -8.51
213 601698 中国卫通 通信服务 -8.48
214 688455 科捷智能 通用设备 -8.48
215 300765 新诺威 食品饮料 -8.46
216 688045 必易微 半导体 -8.46
217 603087 甘李药业 生物制品 -8.42
218 600731 湖南海利 农药兽药 -8.41
219 603629 利通电子 消费电子 -8.41
220 688114 华大智造 医疗器械 -8.39
221 831010 凯添燃气 燃气 -8.35
222 600195 XD中牧股 农药兽药 -8.33
223 603903 中持股份 环保行业 -8.33
224 688269 凯立新材 化学制品 -8.33
225 000839 中信国安 综合行业 -8.32
226 002414 高德红外 电子元件 -8.32
227 603568 伟明环保 环保行业 -8.32
228 301219 腾远钴业 能源金属 -8.31
229 873132 泰鹏智能 家用轻工 -8.29
230 002797 第一创业 证券 -8.27
231 600392 盛和资源 小金属 -8.25
232 600116 三峡水利 电力行业 -8.24
233 603931 格林达 电子化学品 -8.24
234 600179 安通控股 物流行业 -8.23
235 688076 诺泰生物 医疗服务 -8.23
236 873706 铁拓机械 工程机械 -8.21
237 000801 四川九洲 家电行业 -8.2
238 002015 协鑫能科 电力行业 -8.2
239 600339 中油工程 采掘行业 -8.2
240 001216 华瓷股份 装修建材 -8.19
241 835438 戈碧迦 玻璃玻纤 -8.19
242 600436 片仔癀 中药 -8.18
243 002226 江南化工 化学制品 -8.17
244 688308 欧科亿 通用设备 -8.17
245 300230 永利股份 塑料制品 -8.16
246 830946 森萱医药 化学制药 -8.16
247 830964 润农节水 工程建设 -8.15
248 300057 万顺新材 有色金属 -8.13
249 600425 青松建化 水泥建材 -8.11
250 603153 上海建科 工程咨询服务 -8.08
251 603566 普莱柯 农药兽药 -8.06
252 300452 山河药辅 化学制药 -8.05
253 002060 广东建工 工程建设 -8.03
254 688356 键凯科技 化学制药 -8.03
255 600621 华鑫股份 证券 -8
256 600586 金晶科技 玻璃玻纤 -7.99
257 300712 永福股份 工程建设 -7.98
258 688066 航天宏图 航天航空 -7.98
259 601606 长城军工 专用设备 -7.97
260 688191 智洋创新 电网设备 -7.95
261 000959 首钢股份 钢铁行业 -7.94
262 601579 会稽山 酿酒行业 -7.93
263 688569 铁科轨道 交运设备 -7.93
264 688305 科德数控 通用设备 -7.91
265 688502 茂莱光学 光学光电子 -7.9
266 002021 中捷资源 专用设备 -7.89
267 000998 隆平高科 农牧饲渔 -7.86
268 688489 三未信安 电子元件 -7.85
269 688530 欧莱新材 半导体 -7.85
270 833266 生物谷 中药 -7.84
271 000899 赣能股份 电力行业 -7.83
272 002080 中材科技 玻璃玻纤 -7.8
273 601006 大秦铁路 物流行业 -7.8
274 000777 中核科技 通用设备 -7.79
275 688360 德马科技 通用设备 -7.79
276 002481 双塔食品 食品饮料 -7.78
277 873703 广厦环能 专用设备 -7.78
278 300251 光线传媒 文化传媒 -7.77
279 600363 联创光电 光学光电子 -7.77
280 603398 沐邦高科 光伏设备 -7.77
281 000582 北部湾港 航运港口 -7.76
282 688409 富创精密 半导体 -7.75
283 002049 紫光国微 半导体 -7.73
284 300961 深水海纳 环保行业 -7.73
285 600208 新湖中宝 房地产开发 -7.72
286 688223 晶科能源 光伏设备 -7.72
287 000766 通化金马 化学制药 -7.7
288 688118 普元信息 软件开发 -7.7
289 002063 远光软件 软件开发 -7.69
290 002478 常宝股份 钢铁行业 -7.69
291 000009 中国宝安 综合行业 -7.67
292 002523 天桥起重 专用设备 -7.67
293 002736 国信证券 证券 -7.67
294 605088 冠盛股份 汽车零部件 -7.67
295 002763 汇洁股份 纺织服装 -7.64
296 301106 骏成科技 光学光电子 -7.64
297 000861 海印股份 商业百货 -7.63
298 300927 江天化学 化学原料 -7.63
299 603383 顶点软件 软件开发 -7.62
300 301153 中科江南 软件开发 -7.59
301 301315 威士顿 软件开发 -7.59
302 600759 洲际油气 石油行业 -7.59
303 601083 锦江航运 航运港口 -7.58
304 430047 诺思兰德 生物制品 -7.57
305 600075 新疆天业 化学原料 -7.57
306 000036 华联控股 房地产开发 -7.56
307 600248 陕建股份 工程建设 -7.56
308 600805 悦达投资 综合行业 -7.56
309 603223 恒通股份 物流行业 -7.56
310 601177 杭齿前进 通用设备 -7.54
311 688646 逸飞激光 专用设备 -7.54
312 839371 欧福蛋业 食品饮料 -7.54
313 600051 宁波联合 综合行业 -7.53
314 600292 远达环保 环保行业 -7.52
315 688339 亿华通-U 电池 -7.52
316 002803 吉宏股份 文化传媒 -7.51
317 300033 同花顺 软件开发 -7.51
318 300109 新开源 化学制品 -7.5
319 300693 盛弘股份 电源设备 -7.5
320 835892 中科美菱 专用设备 -7.5
321 001331 胜通能源 物流行业 -7.49
322 688312 燕麦科技 专用设备 -7.49
323 688599 天合光能 光伏设备 -7.47
324 000567 海德股份 多元金融 -7.46
325 688697 纽威数控 通用设备 -7.46
326 002254 泰和新材 化纤行业 -7.45
327 600641 万业企业 房地产开发 -7.45
328 603215 比依股份 家电行业 -7.45
329 688523 航天环宇 航天航空 -7.44
330 600995 南网储能 电力行业 -7.43
331 603790 雅运股份 化学制品 -7.43
332 600742 一汽富维 汽车零部件 -7.42
333 688107 安路科技 半导体 -7.42
334 300017 网宿科技 互联网服务 -7.41
335 002857 三晖电气 电网设备 -7.4
336 600133 东湖高新 工程建设 -7.38
337 603929 亚翔集成 装修装饰 -7.38
338 000652 泰达股份 综合行业 -7.37
339 300542 新晨科技 软件开发 -7.37
340 603036 如通股份 专用设备 -7.36
341 600336 澳柯玛 家电行业 -7.34
342 001236 弘业期货 多元金融 -7.33
343 001267 汇绿生态 工程建设 -7.32
344 601158 重庆水务 公用事业 -7.32
345 603168 莎普爱思 化学制药 -7.32
346 601018 宁波港 航运港口 -7.31
347 300239 东宝生物 生物制品 -7.3
348 002931 锋龙股份 通用设备 -7.29
349 301277 新天地 化学制药 -7.29
350 002349 精华制药 中药 -7.28
351 600570 恒生电子 软件开发 -7.28
352 603656 泰禾智能 专用设备 -7.26
353 605167 利柏特 专用设备 -7.24
354 300689 澄天伟业 通信设备 -7.23
355 300906 日月明 交运设备 -7.23
356 600157 永泰能源 电力行业 -7.23
357 603690 至纯科技 专用设备 -7.23
358 837344 XD三元基 生物制品 -7.23
359 600353 旭光电子 电子元件 -7.22
360 000915 华特达因 化学制药 -7.21
361 688230 芯导科技 半导体 -7.21
362 688543 国科军工 航天航空 -7.21
363 601198 东兴证券 证券 -7.18
364 600098 广州发展 电力行业 -7.16
365 688553 汇宇制药-W 化学制药 -7.16
366 600551 时代出版 文化传媒 -7.13
367 688671 碧兴物联 仪器仪表 -7.11
368 300493 润欣科技 半导体 -7.1
369 300597 吉大通信 通信服务 -7.1
370 002735 王子新材 包装材料 -7.09
371 688439 振华风光 半导体 -7.09
372 000099 中信海直 航空机场 -7.08
373 301121 紫建电子 电池 -7.07
374 600616 金枫酒业 酿酒行业 -7.07
375 000417 合肥百货 商业百货 -7.05
376 300532 今天国际 互联网服务 -7.05
377 301301 川宁生物 生物制品 -7.02
378 301489 思泉新材 消费电子 -7.02
379 600975 新五丰 农牧饲渔 -7.02
380 603788 宁波高发 汽车零部件 -7.02
381 603611 诺力股份 工程机械 -7.01
382 002152 广电运通 计算机设备 -6.99
383 002236 大华股份 计算机设备 -6.98
384 002459 晶澳科技 光伏设备 -6.98
385 600839 四川长虹 家电行业 -6.98
386 688262 国芯科技 半导体 -6.98
387 300290 荣科科技 互联网服务 -6.97
388 600168 武汉控股 公用事业 -6.97
389 600496 精工钢构 水泥建材 -6.97
390 833873 中设咨询 工程咨询服务 -6.97
391 600648 外高桥 房地产开发 -6.96
392 603341 龙旗科技 消费电子 -6.96
393 600481 双良节能 光伏设备 -6.94
394 601916 浙商银行 银行 -6.94
395 603667 五洲新春 通用设备 -6.94
396 832419 路斯股份 农牧饲渔 -6.94
397 300623 捷捷微电 半导体 -6.92
398 600549 厦门钨业 小金属 -6.92
399 002051 中工国际 工程建设 -6.9
400 600578 京能电力 电力行业 -6.9
近10日,主力“减仓占比最多的”名单