近10日,主力“增仓占比最多的”名单
序 | 代码 | 名称 | 所属行业 | 10日增仓占比 |
1 | 838163 | 方大新材 | 包装材料 | 28.43 |
2 | 603285 | N键邦 | 化学制品 | 21.23 |
3 | 601366 | 利群股份 | 商业百货 | 21.02 |
4 | 832110 | 雷特科技 | 电子元件 | 20.96 |
5 | 871970 | 大禹生物 | 农牧饲渔 | 18.1 |
6 | 870436 | 大地电气 | 汽车零部件 | 16.59 |
7 | 300111 | 向日葵 | 化学制药 | 13.72 |
8 | 600232 | 金鹰股份 | 纺织服装 | 11.86 |
9 | 872925 | 锦好医疗 | 医疗器械 | 11.4 |
10 | 300311 | 任子行 | 软件开发 | 11.38 |
11 | 000890 | 法尔胜 | 通用设备 | 11.37 |
12 | 002165 | 红 宝 丽 | 化学制品 | 11.31 |
13 | 600512 | 腾达建设 | 工程建设 | 10.9 |
14 | 002321 | 华英农业 | 农牧饲渔 | 10.5 |
15 | 003005 | 竞业达 | 互联网服务 | 10.12 |
16 | 600998 | 九州通 | 医药商业 | 9.87 |
17 | 000910 | 大亚圣象 | 装修建材 | 9.82 |
18 | 300391 | 长药控股 | 医疗器械 | 9.59 |
19 | 000720 | 新能泰山 | 电网设备 | 9.44 |
20 | 300025 | 华星创业 | 通信服务 | 9.4 |
21 | 831726 | 朱老六 | 食品饮料 | 9.38 |
22 | 300287 | 飞利信 | 互联网服务 | 9.31 |
23 | 301286 | 侨源股份 | 化学原料 | 9.25 |
24 | 600476 | 湘邮科技 | 互联网服务 | 9.21 |
25 | 831304 | 迪尔化工 | 化学原料 | 9.18 |
26 | 839792 | 东和新材 | 非金属材料 | 9.11 |
27 | 688016 | 心脉医疗 | 医疗器械 | 8.91 |
28 | 603351 | 威尔药业 | 化学制药 | 8.8 |
29 | 688087 | 英科再生 | 塑料制品 | 8.77 |
30 | 603997 | 继峰股份 | 汽车零部件 | 8.73 |
31 | 002995 | 天地在线 | 文化传媒 | 8.66 |
32 | 688656 | 浩欧博 | 医疗器械 | 8.42 |
33 | 836263 | 中航泰达 | 环保行业 | 8.41 |
34 | 600361 | 创新新材 | 有色金属 | 8.28 |
35 | 300071 | 福石控股 | 文化传媒 | 8.27 |
36 | 688073 | 毕得医药 | 生物制品 | 8.18 |
37 | 002689 | 远大智能 | 专用设备 | 8.11 |
38 | 003041 | 真爱美家 | 纺织服装 | 7.94 |
39 | 688600 | 皖仪科技 | 仪器仪表 | 7.54 |
40 | 301216 | 万凯新材 | 化学制品 | 7.44 |
41 | 300242 | 佳云科技 | 文化传媒 | 7.43 |
42 | 002734 | 利民股份 | 农药兽药 | 7.43 |
43 | 603311 | 金海高科 | 家电行业 | 7.38 |
44 | 301051 | 信濠光电 | 玻璃玻纤 | 7.35 |
45 | 600773 | 西藏城投 | 房地产开发 | 7.17 |
46 | 688793 | 倍轻松 | 家电行业 | 6.93 |
47 | 688265 | 南模生物 | 生物制品 | 6.67 |
48 | 603350 | C安乃达 | 电机 | 6.59 |
49 | 600693 | 东百集团 | 商业百货 | 6.51 |
50 | 002337 | 赛象科技 | 专用设备 | 6.51 |
51 | 600167 | 联美控股 | 公用事业 | 6.49 |
52 | 605081 | 太和水 | 环保行业 | 6.3 |
53 | 600962 | 国投中鲁 | 食品饮料 | 6.28 |
54 | 300832 | 新产业 | 医疗器械 | 6.28 |
55 | 600352 | 浙江龙盛 | 化学制品 | 6.26 |
56 | 000510 | 新金路 | 化学原料 | 6.23 |
57 | 603031 | 安孚科技 | 电池 | 6.16 |
58 | 001238 | 浙江正特 | 装修建材 | 6.13 |
59 | 002083 | 孚日股份 | 纺织服装 | 6.08 |
60 | 601799 | 星宇股份 | 汽车零部件 | 6.07 |
61 | 603227 | 雪峰科技 | 化学制品 | 6.01 |
62 | 688246 | 嘉和美康 | 医疗服务 | 5.98 |
63 | 002741 | 光华科技 | 电子化学品 | 5.95 |
64 | 000408 | 藏格矿业 | 化肥行业 | 5.93 |
65 | 001208 | 华菱线缆 | 电网设备 | 5.92 |
66 | 834407 | 驰诚股份 | 仪器仪表 | 5.86 |
67 | 600382 | 广东明珠 | 钢铁行业 | 5.77 |
68 | 603898 | 好莱客 | 装修建材 | 5.76 |
69 | 603079 | 圣达生物 | 食品饮料 | 5.76 |
70 | 002853 | 皮阿诺 | 装修建材 | 5.74 |
71 | 300912 | 凯龙高科 | 汽车零部件 | 5.73 |
72 | 603301 | 振德医疗 | 医疗器械 | 5.72 |
73 | 002420 | 毅昌科技 | 家电行业 | 5.72 |
74 | 603529 | 爱玛科技 | 交运设备 | 5.7 |
75 | 834014 | 特瑞斯 | 专用设备 | 5.69 |
76 | 300470 | 中密控股 | 通用设备 | 5.68 |
77 | 600746 | 江苏索普 | 化学原料 | 5.67 |
78 | 600153 | 建发股份 | 贸易行业 | 5.64 |
79 | 301020 | 密封科技 | 汽车零部件 | 5.64 |
80 | 600968 | 海油发展 | 采掘行业 | 5.63 |
81 | 300244 | 迪安诊断 | 医疗服务 | 5.63 |
82 | 002150 | 通润装备 | 通用设备 | 5.6 |
83 | 003033 | 征和工业 | 汽车零部件 | 5.56 |
84 | 688267 | 中触媒 | 化学原料 | 5.55 |
85 | 002278 | 神开股份 | 专用设备 | 5.55 |
86 | 836077 | 吉林碳谷 | 化纤行业 | 5.54 |
87 | 603130 | 云中马 | 纺织服装 | 5.54 |
88 | 688625 | 呈和科技 | 化学制品 | 5.53 |
89 | 600337 | 美克家居 | 装修建材 | 5.53 |
90 | 002840 | 华统股份 | 食品饮料 | 5.52 |
91 | 300245 | 天玑科技 | 互联网服务 | 5.49 |
92 | 301067 | 显盈科技 | 消费电子 | 5.48 |
93 | 000639 | 西王食品 | 食品饮料 | 5.4 |
94 | 603618 | 杭电股份 | 电网设备 | 5.38 |
95 | 600894 | 广日股份 | 专用设备 | 5.38 |
96 | 603345 | 安井食品 | 食品饮料 | 5.35 |
97 | 002510 | 天汽模 | 汽车零部件 | 5.35 |
98 | 300878 | 维康药业 | 中药 | 5.32 |
99 | 002685 | 华东重机 | 通用设备 | 5.3 |
100 | 300329 | 海伦钢琴 | 家用轻工 | 5.28 |
101 | 600482 | 中国动力 | 船舶制造 | 5.27 |
102 | 688166 | 博瑞医药 | 化学制药 | 5.21 |
103 | 001222 | 源飞宠物 | 家用轻工 | 5.2 |
104 | 000541 | 佛山照明 | 家电行业 | 5.18 |
105 | 301057 | 汇隆新材 | 化纤行业 | 5.17 |
106 | 600567 | 山鹰国际 | 造纸印刷 | 5.15 |
107 | 301580 | 爱迪特 | 医疗器械 | 5.15 |
108 | 603155 | 新亚强 | 化学制品 | 5.14 |
109 | 600712 | 南宁百货 | 商业百货 | 5.14 |
110 | 600266 | 城建发展 | 房地产开发 | 5.09 |
111 | 301446 | 福事特 | 通用设备 | 5.09 |
112 | 603838 | 四通股份 | 装修建材 | 5.04 |
113 | 002214 | 大立科技 | 电子元件 | 5.03 |
114 | 000812 | 陕西金叶 | 包装材料 | 5.03 |
115 | 603833 | 欧派家居 | 装修建材 | 5.02 |
116 | 600557 | 康缘药业 | 中药 | 5.02 |
117 | 301047 | 义翘神州 | 生物制品 | 5.02 |
118 | 002749 | 国光股份 | 农药兽药 | 5.02 |
119 | 830809 | 安达科技 | 电池 | 4.99 |
120 | 688513 | 苑东生物 | 化学制药 | 4.96 |
121 | 688276 | 百克生物 | 生物制品 | 4.96 |
122 | 000813 | 德展健康 | 化学制药 | 4.92 |
123 | 600255 | 鑫科材料 | 有色金属 | 4.91 |
124 | 300441 | 鲍斯股份 | 通用设备 | 4.89 |
125 | 600691 | 阳煤化工 | 化肥行业 | 4.88 |
126 | 688283 | 坤恒顺维 | 专用设备 | 4.87 |
127 | 600216 | 浙江医药 | 化学制药 | 4.83 |
128 | 002440 | 闰土股份 | 化学制品 | 4.79 |
129 | 870204 | 沪江材料 | 塑料制品 | 4.77 |
130 | 603256 | 宏和科技 | 玻璃玻纤 | 4.76 |
131 | 301116 | 益客食品 | 食品饮料 | 4.76 |
132 | 300259 | 新天科技 | 仪器仪表 | 4.76 |
133 | 301503 | 智迪科技 | 消费电子 | 4.75 |
134 | 301276 | 嘉曼服饰 | 纺织服装 | 4.75 |
135 | 300953 | 震裕科技 | 电池 | 4.74 |
136 | 300437 | 清水源 | 化学制品 | 4.74 |
137 | 688768 | 容知日新 | 仪器仪表 | 4.69 |
138 | 002940 | 昂利康 | 化学制药 | 4.68 |
139 | 603918 | 金桥信息 | 互联网服务 | 4.67 |
140 | 000552 | 甘肃能化 | 煤炭行业 | 4.65 |
141 | 603272 | 联翔股份 | 装修装饰 | 4.61 |
142 | 603887 | 城地香江 | 互联网服务 | 4.59 |
143 | 600594 | 益佰制药 | 中药 | 4.58 |
144 | 300498 | 温氏股份 | 农牧饲渔 | 4.57 |
145 | 002094 | 青岛金王 | 美容护理 | 4.57 |
146 | 688155 | 先惠技术 | 电池 | 4.55 |
147 | 000885 | 城发环境 | 环保行业 | 4.54 |
148 | 002198 | 嘉应制药 | 中药 | 4.53 |
149 | 002606 | 大连电瓷 | 电网设备 | 4.52 |
150 | 600395 | 盘江股份 | 煤炭行业 | 4.48 |
151 | 688103 | 国力股份 | 电子元件 | 4.42 |
152 | 600566 | 济川药业 | 中药 | 4.42 |
153 | 603077 | 和邦生物 | 化学原料 | 4.38 |
154 | 600603 | 广汇物流 | 房地产开发 | 4.38 |
155 | 603297 | 永新光学 | 光学光电子 | 4.36 |
156 | 002971 | 和远气体 | 化学制品 | 4.36 |
157 | 605338 | 巴比食品 | 食品饮料 | 4.35 |
158 | 300417 | 南华仪器 | 仪器仪表 | 4.35 |
159 | 300879 | 大叶股份 | 专用设备 | 4.34 |
160 | 002273 | 水晶光电 | 光学光电子 | 4.34 |
161 | 600741 | 华域汽车 | 汽车零部件 | 4.32 |
162 | 301206 | 三元生物 | 食品饮料 | 4.32 |
163 | 688058 | 宝兰德 | 软件开发 | 4.28 |
164 | 600529 | XD山东药 | 医疗器械 | 4.27 |
165 | 600231 | 凌钢股份 | 钢铁行业 | 4.26 |
166 | 603322 | 超讯通信 | 通信服务 | 4.23 |
167 | 002566 | 益盛药业 | 中药 | 4.21 |
168 | 000048 | 京基智农 | 农牧饲渔 | 4.2 |
169 | 605068 | 明新旭腾 | 汽车零部件 | 4.19 |
170 | 002101 | 广东鸿图 | 汽车零部件 | 4.19 |
171 | 600525 | 长园集团 | 电网设备 | 4.16 |
172 | 600829 | 人民同泰 | 医药商业 | 4.15 |
173 | 002739 | 万达电影 | 文化传媒 | 4.13 |
174 | 603277 | 银都股份 | 通用设备 | 4.12 |
175 | 600960 | 渤海汽车 | 汽车零部件 | 4.12 |
176 | 002855 | 捷荣技术 | 消费电子 | 4.11 |
177 | 688097 | 博众精工 | 专用设备 | 4.1 |
178 | 002713 | 东易日盛 | 装修装饰 | 4.1 |
179 | 603179 | 新泉股份 | 汽车零部件 | 4.09 |
180 | 600235 | 民丰特纸 | 造纸印刷 | 4.09 |
181 | 002100 | 天康生物 | 农牧饲渔 | 4.09 |
182 | 000547 | 航天发展 | 通信设备 | 4.05 |
183 | 002638 | 勤上股份 | 光学光电子 | 4.02 |
184 | 000712 | 锦龙股份 | 证券 | 3.99 |
185 | 601011 | 宝泰隆 | 煤炭行业 | 3.98 |
186 | 603050 | 科林电气 | 电网设备 | 3.97 |
187 | 603578 | 三星新材 | 家电行业 | 3.96 |
188 | 600409 | 三友化工 | 化学原料 | 3.96 |
189 | 600151 | 航天机电 | 光伏设备 | 3.94 |
190 | 002979 | 雷赛智能 | 专用设备 | 3.91 |
191 | 831039 | 国义招标 | 专业服务 | 3.9 |
192 | 603129 | 春风动力 | 交运设备 | 3.9 |
193 | 002793 | 罗欣药业 | 化学制药 | 3.9 |
194 | 836422 | 润普食品 | 食品饮料 | 3.86 |
195 | 603165 | 荣晟环保 | 造纸印刷 | 3.86 |
196 | 002047 | 宝鹰股份 | 装修装饰 | 3.86 |
197 | 002557 | 洽洽食品 | 食品饮料 | 3.83 |
198 | 002867 | 周大生 | 珠宝首饰 | 3.82 |
199 | 000411 | 英特集团 | 医药商业 | 3.81 |
200 | 688133 | 泰坦科技 | 专业服务 | 3.79 |
201 | 688302 | 海创药业-U | 生物制品 | 3.78 |
202 | 002714 | 牧原股份 | 农牧饲渔 | 3.78 |
203 | 600271 | 航天信息 | 互联网服务 | 3.72 |
204 | 000531 | 穗恒运A | 电力行业 | 3.72 |
205 | 603889 | 新澳股份 | 纺织服装 | 3.71 |
206 | 603020 | 爱普股份 | 食品饮料 | 3.71 |
207 | 301378 | 通达海 | 软件开发 | 3.71 |
208 | 600751 | 海航科技 | 航运港口 | 3.68 |
209 | 688522 | 纳睿雷达 | 计算机设备 | 3.67 |
210 | 601328 | 交通银行 | 银行 | 3.62 |
211 | 000017 | 深中华A | 珠宝首饰 | 3.62 |
212 | 300055 | 万邦达 | 环保行业 | 3.61 |
213 | 301035 | 润丰股份 | 农药兽药 | 3.6 |
214 | 003023 | 彩虹集团 | 家电行业 | 3.6 |
215 | 002039 | 黔源电力 | 电力行业 | 3.6 |
216 | 603279 | 景津装备 | 专用设备 | 3.57 |
217 | 000715 | 中兴商业 | 商业百货 | 3.57 |
218 | 600859 | 王府井 | 商业百货 | 3.56 |
219 | 002495 | 佳隆股份 | 食品饮料 | 3.54 |
220 | 603738 | 泰晶科技 | 电子元件 | 3.53 |
221 | 600743 | 华远地产 | 房地产开发 | 3.53 |
222 | 600307 | 酒钢宏兴 | 钢铁行业 | 3.53 |
223 | 870508 | 丰安股份 | 通用设备 | 3.52 |
224 | 300179 | 四方达 | 通用设备 | 3.51 |
225 | 601886 | 江河集团 | 装修装饰 | 3.5 |
226 | 600610 | 中毅达 | 化学原料 | 3.5 |
227 | 833509 | 同惠电子 | 电网设备 | 3.49 |
228 | 688717 | 艾罗能源 | 光伏设备 | 3.48 |
229 | 688638 | 誉辰智能 | 电池 | 3.48 |
230 | 301260 | 格力博 | 专用设备 | 3.48 |
231 | 603348 | 文灿股份 | 汽车零部件 | 3.44 |
232 | 603198 | 迎驾贡酒 | 酿酒行业 | 3.44 |
233 | 688252 | 天德钰 | 半导体 | 3.42 |
234 | 603699 | 纽威股份 | 通用设备 | 3.41 |
235 | 300078 | 思创医惠 | 互联网服务 | 3.41 |
236 | 603615 | 茶花股份 | 塑料制品 | 3.38 |
237 | 605377 | 华旺科技 | 造纸印刷 | 3.37 |
238 | 873527 | 夜光明 | 化学制品 | 3.36 |
239 | 002561 | 徐家汇 | 商业百货 | 3.36 |
240 | 603822 | 嘉澳环保 | 化学制品 | 3.35 |
241 | 600513 | 联环药业 | 化学制药 | 3.35 |
242 | 000534 | 万泽股份 | 生物制品 | 3.35 |
243 | 001226 | 拓山重工 | 工程机械 | 3.33 |
244 | 000517 | 荣安地产 | 房地产开发 | 3.33 |
245 | 603327 | 福蓉科技 | 消费电子 | 3.3 |
246 | 600738 | 丽尚国潮 | 商业百货 | 3.3 |
247 | 600269 | 赣粤高速 | 铁路公路 | 3.28 |
248 | 002556 | 辉隆股份 | 化肥行业 | 3.26 |
249 | 688579 | XD山大地 | 软件开发 | 3.25 |
250 | 600861 | 北京人力 | 文化传媒 | 3.25 |
251 | 603909 | 建发合诚 | 工程咨询服务 | 3.24 |
252 | 600600 | 青岛啤酒 | 酿酒行业 | 3.24 |
253 | 002587 | 奥拓电子 | 光学光电子 | 3.24 |
254 | 831445 | 龙竹科技 | 装修装饰 | 3.22 |
255 | 603058 | 永吉股份 | 造纸印刷 | 3.22 |
256 | 002753 | 永东股份 | 橡胶制品 | 3.22 |
257 | 000949 | 新乡化纤 | 化纤行业 | 3.21 |
258 | 000061 | 农 产 品 | 贸易行业 | 3.21 |
259 | 002868 | 绿康生化 | 农药兽药 | 3.19 |
260 | 688526 | 科前生物 | 农药兽药 | 3.17 |
261 | 600545 | 卓郎智能 | 专用设备 | 3.17 |
262 | 603156 | 养元饮品 | 食品饮料 | 3.15 |
263 | 002073 | 软控股份 | 专用设备 | 3.15 |
264 | 000759 | 中百集团 | 商业百货 | 3.14 |
265 | 603235 | 天新药业 | 食品饮料 | 3.13 |
266 | 002694 | 顾地科技 | 装修建材 | 3.13 |
267 | 603612 | 索通发展 | 非金属材料 | 3.12 |
268 | 605099 | 共创草坪 | 家用轻工 | 3.11 |
269 | 603858 | 步长制药 | 中药 | 3.11 |
270 | 301358 | 湖南裕能 | 电池 | 3.1 |
271 | 301159 | 三维天地 | 软件开发 | 3.1 |
272 | 300796 | 贝斯美 | 农药兽药 | 3.1 |
273 | 002369 | 卓翼科技 | 消费电子 | 3.1 |
274 | 300152 | 新动力 | 环保行业 | 3.09 |
275 | 002428 | 云南锗业 | 小金属 | 3.09 |
276 | 002168 | 惠程科技 | 游戏 | 3.09 |
277 | 873305 | 九菱科技 | 通用设备 | 3.08 |
278 | 301367 | 怡和嘉业 | 医疗器械 | 3.08 |
279 | 688456 | 有研粉材 | 有色金属 | 3.07 |
280 | 603381 | 永臻股份 | 光伏设备 | 3.07 |
281 | 600897 | 厦门空港 | 航空机场 | 3.07 |
282 | 688399 | 硕世生物 | 医疗器械 | 3.06 |
283 | 603856 | 东宏股份 | 装修建材 | 3.06 |
284 | 000848 | 承德露露 | 食品饮料 | 3.06 |
285 | 600800 | 渤海化学 | 化学制品 | 3.05 |
286 | 002620 | 瑞和股份 | 装修装饰 | 3.02 |
287 | 300412 | 迦南科技 | 专用设备 | 3.01 |
288 | 002175 | 东方智造 | 仪器仪表 | 3.01 |
289 | 000679 | 大连友谊 | 商业百货 | 2.99 |
290 | 301178 | 天亿马 | 软件开发 | 2.97 |
291 | 300120 | 经纬辉开 | 光学光电子 | 2.96 |
292 | 603098 | 森特股份 | 工程建设 | 2.95 |
293 | 300377 | 赢时胜 | 软件开发 | 2.95 |
294 | 603977 | 国泰集团 | 化学制品 | 2.94 |
295 | 603922 | 金鸿顺 | 汽车零部件 | 2.93 |
296 | 000975 | 银泰黄金 | 贵金属 | 2.92 |
297 | 605222 | 起帆电缆 | 电网设备 | 2.91 |
298 | 603689 | 皖天然气 | 燃气 | 2.91 |
299 | 603681 | 永冠新材 | 化学制品 | 2.91 |
300 | 688563 | 航材股份 | 航天航空 | 2.9 |
301 | 600377 | 宁沪高速 | 铁路公路 | 2.89 |
302 | 600848 | 上海临港 | 房地产开发 | 2.88 |
303 | 301065 | 本立科技 | 化学原料 | 2.88 |
304 | 300158 | 振东制药 | 化学制药 | 2.87 |
305 | 834021 | 流金科技 | 文化传媒 | 2.86 |
306 | 688090 | 瑞松科技 | 专用设备 | 2.85 |
307 | 002903 | 宇环数控 | 通用设备 | 2.85 |
308 | 837821 | 则成电子 | 电子元件 | 2.82 |
309 | 603992 | 松霖科技 | 装修建材 | 2.82 |
310 | 603813 | 原尚股份 | 物流行业 | 2.81 |
311 | 002367 | 康力电梯 | 专用设备 | 2.81 |
312 | 002516 | 旷达科技 | 汽车零部件 | 2.78 |
313 | 603567 | 珍宝岛 | 中药 | 2.77 |
314 | 301125 | 腾亚精工 | 通用设备 | 2.77 |
315 | 002426 | 胜利精密 | 通用设备 | 2.77 |
316 | 002244 | 滨江集团 | 房地产开发 | 2.77 |
317 | 688612 | 威迈斯 | 汽车零部件 | 2.75 |
318 | 300332 | 天壕能源 | 燃气 | 2.75 |
319 | 002841 | 视源股份 | 消费电子 | 2.75 |
320 | 600587 | 新华医疗 | 医疗器械 | 2.74 |
321 | 600483 | 福能股份 | 电力行业 | 2.74 |
322 | 300086 | 康芝药业 | 化学制药 | 2.74 |
323 | 300755 | 华致酒行 | 贸易行业 | 2.7 |
324 | 300176 | 派生科技 | 汽车零部件 | 2.7 |
325 | 002983 | 芯瑞达 | 光学光电子 | 2.7 |
326 | 002517 | 恺英网络 | 游戏 | 2.7 |
327 | 872351 | 华光源海 | 物流行业 | 2.69 |
328 | 301217 | 铜冠铜箔 | 电子元件 | 2.68 |
329 | 688320 | 禾川科技 | 仪器仪表 | 2.67 |
330 | 605319 | 无锡振华 | 汽车零部件 | 2.67 |
331 | 600448 | 华纺股份 | 纺织服装 | 2.67 |
332 | 300147 | 香雪制药 | 中药 | 2.67 |
333 | 002645 | 华宏科技 | 环保行业 | 2.67 |
334 | 000523 | 红棉股份 | 食品饮料 | 2.67 |
335 | 002997 | 瑞鹄模具 | 汽车零部件 | 2.66 |
336 | 000650 | 仁和药业 | 中药 | 2.66 |
337 | 600711 | 盛屯矿业 | 能源金属 | 2.65 |
338 | 600080 | 金花股份 | 中药 | 2.65 |
339 | 603948 | 建业股份 | 化学制品 | 2.64 |
340 | 603188 | 亚邦股份 | 化学制品 | 2.64 |
341 | 301203 | 国泰环保 | 环保行业 | 2.64 |
342 | 688285 | 高铁电气 | 交运设备 | 2.63 |
343 | 601992 | 金隅集团 | 水泥建材 | 2.62 |
344 | 002279 | 久其软件 | 软件开发 | 2.62 |
345 | 603319 | 湘油泵 | 汽车零部件 | 2.61 |
346 | 600276 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 2.6 |
347 | 837092 | 汉鑫科技 | 软件开发 | 2.59 |
348 | 603333 | 尚纬股份 | 电网设备 | 2.58 |
349 | 002484 | 江海股份 | 电子元件 | 2.58 |
350 | 300584 | 海辰药业 | 化学制药 | 2.57 |
351 | 600612 | 老凤祥 | 珠宝首饰 | 2.56 |
352 | 003028 | 振邦智能 | 消费电子 | 2.56 |
353 | 002266 | 浙富控股 | 环保行业 | 2.56 |
354 | 002210 | 飞马国际 | 物流行业 | 2.56 |
355 | 688690 | 纳微科技 | 化学制药 | 2.55 |
356 | 603511 | 爱慕股份 | 纺织服装 | 2.55 |
357 | 600429 | 三元股份 | 食品饮料 | 2.55 |
358 | 301326 | 捷邦科技 | 计算机设备 | 2.55 |
359 | 002527 | 新时达 | 专用设备 | 2.54 |
360 | 002188 | 中天服务 | 房地产服务 | 2.54 |
361 | 002069 | 獐子岛 | 农牧饲渔 | 2.53 |
362 | 000795 | 英洛华 | 小金属 | 2.53 |
363 | 605098 | 行动教育 | 教育 | 2.51 |
364 | 000663 | 永安林业 | 装修建材 | 2.51 |
365 | 836433 | 大唐药业 | 中药 | 2.49 |
366 | 605500 | 森林包装 | 造纸印刷 | 2.49 |
367 | 600421 | 华嵘控股 | 通用设备 | 2.48 |
368 | 300955 | 嘉亨家化 | 美容护理 | 2.48 |
369 | 002842 | 翔鹭钨业 | 小金属 | 2.47 |
370 | 688100 | 威胜信息 | 通信设备 | 2.46 |
371 | 300549 | 优德精密 | 专用设备 | 2.46 |
372 | 688617 | 惠泰医疗 | 医疗器械 | 2.45 |
373 | 600191 | 华资实业 | 食品饮料 | 2.44 |
374 | 603266 | 天龙股份 | 塑料制品 | 2.43 |
375 | 300170 | 汉得信息 | 互联网服务 | 2.43 |
376 | 000863 | 三湘印象 | 房地产开发 | 2.43 |
377 | 002759 | 天际股份 | 电池 | 2.42 |
378 | 001872 | 招商港口 | 航运港口 | 2.42 |
379 | 001209 | 洪兴股份 | 纺织服装 | 2.42 |
380 | 301408 | 华人健康 | 医药商业 | 2.41 |
381 | 002001 | 新 和 成 | 化学制药 | 2.41 |
382 | 001283 | 豪鹏科技 | 电池 | 2.41 |
383 | 835207 | 众诚科技 | 软件开发 | 2.4 |
384 | 301207 | 华兰疫苗 | 生物制品 | 2.4 |
385 | 000719 | 中原传媒 | 文化传媒 | 2.4 |
386 | 002535 | 林州重机 | 专用设备 | 2.39 |
387 | 000911 | 广农糖业 | 食品饮料 | 2.39 |
388 | 000049 | 德赛电池 | 电池 | 2.39 |
389 | 002644 | 佛慈制药 | 中药 | 2.37 |
390 | 603950 | 长源东谷 | 汽车零部件 | 2.36 |
391 | 600366 | 宁波韵升 | 小金属 | 2.36 |
392 | 002451 | 摩恩电气 | 电网设备 | 2.36 |
393 | 600455 | 博通股份 | 教育 | 2.35 |
394 | 600418 | 江淮汽车 | 汽车整车 | 2.35 |
395 | 002137 | 实益达 | 电子元件 | 2.34 |
396 | 000970 | 中科三环 | 小金属 | 2.34 |
397 | 002783 | 凯龙股份 | 化学制品 | 2.33 |
398 | 603638 | 艾迪精密 | 工程机械 | 2.32 |
399 | 301110 | 青木股份 | 互联网服务 | 2.32 |
400 | 833427 | 华维设计 | 工程咨询服务 | 2.31 |
近10日,主力“增仓占比最多的”名单
100) ? false:true" x-data="topBtn" @click="scrolltoTop" x-cloak>