天天看點

近10日,主力“增倉占比最多的”名單

代碼 名稱 所屬行業 10日增倉占比
1 838163 方大新材 包裝材料 28.43
2 603285 N鍵邦 化學制品 21.23
3 601366 利群股份 商業百貨 21.02
4 832110 雷特科技 電子元件 20.96
5 871970 大禹生物 農牧飼漁 18.1
6 870436 大地電氣 汽車零部件 16.59
7 300111 向日葵 化學制藥 13.72
8 600232 金鷹股份 紡織服裝 11.86
9 872925 錦好醫療 醫療器械 11.4
10 300311 任子行 軟體開發 11.38
11 000890 法爾勝 通用裝置 11.37
12 002165 紅 寶 麗 化學制品 11.31
13 600512 騰達建設 工程建設 10.9
14 002321 華英農業 農牧飼漁 10.5
15 003005 競業達 網際網路服務 10.12
16 600998 九州通 醫藥商業 9.87
17 000910 大亞聖象 裝修建材 9.82
18 300391 長藥控股 醫療器械 9.59
19 000720 新能泰山 電網裝置 9.44
20 300025 華星創業 通信服務 9.4
21 831726 朱老六 食品飲料 9.38
22 300287 飛利信 網際網路服務 9.31
23 301286 僑源股份 化學原料 9.25
24 600476 湘郵科技 網際網路服務 9.21
25 831304 迪爾化工 化學原料 9.18
26 839792 東和新材 非金屬材料 9.11
27 688016 心脈醫療 醫療器械 8.91
28 603351 威爾藥業 化學制藥 8.8
29 688087 英科再生 塑膠制品 8.77
30 603997 繼峰股份 汽車零部件 8.73
31 002995 天地線上 文化傳媒 8.66
32 688656 浩歐博 醫療器械 8.42
33 836263 中航泰達 環保行業 8.41
34 600361 創新新材 有色金屬 8.28
35 300071 福石控股 文化傳媒 8.27
36 688073 畢得醫藥 生物制品 8.18
37 002689 遠大智能 專用裝置 8.11
38 003041 真愛美家 紡織服裝 7.94
39 688600 皖儀科技 儀器儀表 7.54
40 301216 萬凱新材 化學制品 7.44
41 300242 佳雲科技 文化傳媒 7.43
42 002734 利民股份 農藥獸藥 7.43
43 603311 金海高科 家電行業 7.38
44 301051 信濠光電 玻璃玻纖 7.35
45 600773 西藏城投 房地産開發 7.17
46 688793 倍輕松 家電行業 6.93
47 688265 南模生物 生物制品 6.67
48 603350 C安乃達 電機 6.59
49 600693 東百集團 商業百貨 6.51
50 002337 賽象科技 專用裝置 6.51
51 600167 聯美控股 公用事業 6.49
52 605081 太和水 環保行業 6.3
53 600962 國投中魯 食品飲料 6.28
54 300832 新産業 醫療器械 6.28
55 600352 浙江龍盛 化學制品 6.26
56 000510 新金路 化學原料 6.23
57 603031 安孚科技 電池 6.16
58 001238 浙江正特 裝修建材 6.13
59 002083 孚日股份 紡織服裝 6.08
60 601799 星宇股份 汽車零部件 6.07
61 603227 雪峰科技 化學制品 6.01
62 688246 嘉和美康 醫療服務 5.98
63 002741 光華科技 電子化學品 5.95
64 000408 藏格礦業 化肥行業 5.93
65 001208 華菱線纜 電網裝置 5.92
66 834407 馳誠股份 儀器儀表 5.86
67 600382 廣東明珠 鋼鐵行業 5.77
68 603898 好萊客 裝修建材 5.76
69 603079 聖達生物 食品飲料 5.76
70 002853 皮阿諾 裝修建材 5.74
71 300912 凱龍高科 汽車零部件 5.73
72 603301 振德醫療 醫療器械 5.72
73 002420 毅昌科技 家電行業 5.72
74 603529 愛瑪科技 交運裝置 5.7
75 834014 特瑞斯 專用裝置 5.69
76 300470 中密控股 通用裝置 5.68
77 600746 江蘇索普 化學原料 5.67
78 600153 建發股份 貿易行業 5.64
79 301020 密封科技 汽車零部件 5.64
80 600968 海油發展 采掘行業 5.63
81 300244 迪安診斷 醫療服務 5.63
82 002150 通潤裝備 通用裝置 5.6
83 003033 征和工業 汽車零部件 5.56
84 688267 中觸媒 化學原料 5.55
85 002278 神開股份 專用裝置 5.55
86 836077 吉林碳谷 化纖行業 5.54
87 603130 雲中馬 紡織服裝 5.54
88 688625 呈和科技 化學制品 5.53
89 600337 美克家居 裝修建材 5.53
90 002840 華統股份 食品飲料 5.52
91 300245 天玑科技 網際網路服務 5.49
92 301067 顯盈科技 消費電子 5.48
93 000639 西王食品 食品飲料 5.4
94 603618 杭電股份 電網裝置 5.38
95 600894 廣日股份 專用裝置 5.38
96 603345 安井食品 食品飲料 5.35
97 002510 天汽模 汽車零部件 5.35
98 300878 維康藥業 中藥 5.32
99 002685 華東重機 通用裝置 5.3
100 300329 海倫鋼琴 家用輕工 5.28
101 600482 中國動力 船舶制造 5.27
102 688166 博瑞醫藥 化學制藥 5.21
103 001222 源飛寵物 家用輕工 5.2
104 000541 佛山照明 家電行業 5.18
105 301057 彙隆新材 化纖行業 5.17
106 600567 山鷹國際 造紙印刷 5.15
107 301580 愛迪特 醫療器械 5.15
108 603155 新亞強 化學制品 5.14
109 600712 南甯百貨 商業百貨 5.14
110 600266 城建發展 房地産開發 5.09
111 301446 福事特 通用裝置 5.09
112 603838 四通股份 裝修建材 5.04
113 002214 大立科技 電子元件 5.03
114 000812 陝西金葉 包裝材料 5.03
115 603833 歐派家居 裝修建材 5.02
116 600557 康緣藥業 中藥 5.02
117 301047 義翹神州 生物制品 5.02
118 002749 國光股份 農藥獸藥 5.02
119 830809 安達科技 電池 4.99
120 688513 苑東生物 化學制藥 4.96
121 688276 百克生物 生物制品 4.96
122 000813 德展健康 化學制藥 4.92
123 600255 鑫科材料 有色金屬 4.91
124 300441 鮑斯股份 通用裝置 4.89
125 600691 陽煤化工 化肥行業 4.88
126 688283 坤恒順維 專用裝置 4.87
127 600216 浙江醫藥 化學制藥 4.83
128 002440 閏土股份 化學制品 4.79
129 870204 滬江材料 塑膠制品 4.77
130 603256 宏和科技 玻璃玻纖 4.76
131 301116 益客食品 食品飲料 4.76
132 300259 新天科技 儀器儀表 4.76
133 301503 智迪科技 消費電子 4.75
134 301276 嘉曼服飾 紡織服裝 4.75
135 300953 震裕科技 電池 4.74
136 300437 清水源 化學制品 4.74
137 688768 容知日新 儀器儀表 4.69
138 002940 昂利康 化學制藥 4.68
139 603918 金橋資訊 網際網路服務 4.67
140 000552 甘肅能化 煤炭行業 4.65
141 603272 聯翔股份 裝修裝飾 4.61
142 603887 城地香江 網際網路服務 4.59
143 600594 益佰制藥 中藥 4.58
144 300498 溫氏股份 農牧飼漁 4.57
145 002094 青島金王 美容護理 4.57
146 688155 先惠技術 電池 4.55
147 000885 城發環境 環保行業 4.54
148 002198 嘉應制藥 中藥 4.53
149 002606 大連電瓷 電網裝置 4.52
150 600395 盤江股份 煤炭行業 4.48
151 688103 國力股份 電子元件 4.42
152 600566 濟川藥業 中藥 4.42
153 603077 和邦生物 化學原料 4.38
154 600603 廣彙物流 房地産開發 4.38
155 603297 永新光學 光學光電子 4.36
156 002971 和遠氣體 化學制品 4.36
157 605338 巴比食品 食品飲料 4.35
158 300417 南華儀器 儀器儀表 4.35
159 300879 大葉股份 專用裝置 4.34
160 002273 水晶光電 光學光電子 4.34
161 600741 華域汽車 汽車零部件 4.32
162 301206 三元生物 食品飲料 4.32
163 688058 寶蘭德 軟體開發 4.28
164 600529 XD山東藥 醫療器械 4.27
165 600231 淩鋼股份 鋼鐵行業 4.26
166 603322 超訊通信 通信服務 4.23
167 002566 益盛藥業 中藥 4.21
168 000048 京基智農 農牧飼漁 4.2
169 605068 明新旭騰 汽車零部件 4.19
170 002101 廣東鴻圖 汽車零部件 4.19
171 600525 長園集團 電網裝置 4.16
172 600829 人民同泰 醫藥商業 4.15
173 002739 萬達電影 文化傳媒 4.13
174 603277 銀都股份 通用裝置 4.12
175 600960 渤海汽車 汽車零部件 4.12
176 002855 捷榮技術 消費電子 4.11
177 688097 博衆精工 專用裝置 4.1
178 002713 東易日盛 裝修裝飾 4.1
179 603179 新泉股份 汽車零部件 4.09
180 600235 民豐特紙 造紙印刷 4.09
181 002100 天康生物 農牧飼漁 4.09
182 000547 航天發展 通信裝置 4.05
183 002638 勤上股份 光學光電子 4.02
184 000712 錦龍股份 證券 3.99
185 601011 寶泰隆 煤炭行業 3.98
186 603050 科林電氣 電網裝置 3.97
187 603578 三星新材 家電行業 3.96
188 600409 三友化工 化學原料 3.96
189 600151 航天機電 光伏裝置 3.94
190 002979 雷賽智能 專用裝置 3.91
191 831039 國義招标 專業服務 3.9
192 603129 春風動力 交運裝置 3.9
193 002793 羅欣藥業 化學制藥 3.9
194 836422 潤普食品 食品飲料 3.86
195 603165 榮晟環保 造紙印刷 3.86
196 002047 寶鷹股份 裝修裝飾 3.86
197 002557 洽洽食品 食品飲料 3.83
198 002867 周大生 珠寶首飾 3.82
199 000411 英特集團 醫藥商業 3.81
200 688133 泰坦科技 專業服務 3.79
201 688302 海創藥業-U 生物制品 3.78
202 002714 牧原股份 農牧飼漁 3.78
203 600271 航天資訊 網際網路服務 3.72
204 000531 穗恒運A 電力行業 3.72
205 603889 新澳股份 紡織服裝 3.71
206 603020 愛普股份 食品飲料 3.71
207 301378 通達海 軟體開發 3.71
208 600751 海航科技 航運港口 3.68
209 688522 納睿雷達 計算機裝置 3.67
210 601328 交通銀行 銀行 3.62
211 000017 深中華A 珠寶首飾 3.62
212 300055 萬邦達 環保行業 3.61
213 301035 潤豐股份 農藥獸藥 3.6
214 003023 彩虹集團 家電行業 3.6
215 002039 黔源電力 電力行業 3.6
216 603279 景津裝備 專用裝置 3.57
217 000715 中興商業 商業百貨 3.57
218 600859 王府井 商業百貨 3.56
219 002495 佳隆股份 食品飲料 3.54
220 603738 泰晶科技 電子元件 3.53
221 600743 華遠地産 房地産開發 3.53
222 600307 酒鋼宏興 鋼鐵行業 3.53
223 870508 豐安股份 通用裝置 3.52
224 300179 四方達 通用裝置 3.51
225 601886 江河集團 裝修裝飾 3.5
226 600610 中毅達 化學原料 3.5
227 833509 同惠電子 電網裝置 3.49
228 688717 艾羅能源 光伏裝置 3.48
229 688638 譽辰智能 電池 3.48
230 301260 格力博 專用裝置 3.48
231 603348 文燦股份 汽車零部件 3.44
232 603198 迎駕貢酒 釀酒行業 3.44
233 688252 天德钰 半導體 3.42
234 603699 紐威股份 通用裝置 3.41
235 300078 思創醫惠 網際網路服務 3.41
236 603615 茶花股份 塑膠制品 3.38
237 605377 華旺科技 造紙印刷 3.37
238 873527 夜光明 化學制品 3.36
239 002561 徐家彙 商業百貨 3.36
240 603822 嘉澳環保 化學制品 3.35
241 600513 聯環藥業 化學制藥 3.35
242 000534 萬澤股份 生物制品 3.35
243 001226 拓山重工 工程機械 3.33
244 000517 榮安地産 房地産開發 3.33
245 603327 福蓉科技 消費電子 3.3
246 600738 麗尚國潮 商業百貨 3.3
247 600269 贛粵高速 鐵路公路 3.28
248 002556 輝隆股份 化肥行業 3.26
249 688579 XD山大地 軟體開發 3.25
250 600861 北京人力 文化傳媒 3.25
251 603909 建發合誠 工程咨詢服務 3.24
252 600600 青島啤酒 釀酒行業 3.24
253 002587 奧拓電子 光學光電子 3.24
254 831445 龍竹科技 裝修裝飾 3.22
255 603058 永吉股份 造紙印刷 3.22
256 002753 永東股份 橡膠制品 3.22
257 000949 新鄉化纖 化纖行業 3.21
258 000061 農 産 品 貿易行業 3.21
259 002868 綠康生化 農藥獸藥 3.19
260 688526 科前生物 農藥獸藥 3.17
261 600545 卓郎智能 專用裝置 3.17
262 603156 養元飲品 食品飲料 3.15
263 002073 軟控股份 專用裝置 3.15
264 000759 中百集團 商業百貨 3.14
265 603235 天新藥業 食品飲料 3.13
266 002694 顧地科技 裝修建材 3.13
267 603612 索通發展 非金屬材料 3.12
268 605099 共創草坪 家用輕工 3.11
269 603858 步長制藥 中藥 3.11
270 301358 湖南裕能 電池 3.1
271 301159 三維天地 軟體開發 3.1
272 300796 貝斯美 農藥獸藥 3.1
273 002369 卓翼科技 消費電子 3.1
274 300152 新動力 環保行業 3.09
275 002428 雲南鍺業 小金屬 3.09
276 002168 惠程科技 遊戲 3.09
277 873305 九菱科技 通用裝置 3.08
278 301367 怡和嘉業 醫療器械 3.08
279 688456 有研粉材 有色金屬 3.07
280 603381 永臻股份 光伏裝置 3.07
281 600897 廈門空港 航空機場 3.07
282 688399 碩世生物 醫療器械 3.06
283 603856 東宏股份 裝修建材 3.06
284 000848 承德露露 食品飲料 3.06
285 600800 渤海化學 化學制品 3.05
286 002620 瑞和股份 裝修裝飾 3.02
287 300412 迦南科技 專用裝置 3.01
288 002175 東方智造 儀器儀表 3.01
289 000679 大連友誼 商業百貨 2.99
290 301178 天億馬 軟體開發 2.97
291 300120 經緯輝開 光學光電子 2.96
292 603098 森特股份 工程建設 2.95
293 300377 赢時勝 軟體開發 2.95
294 603977 國泰集團 化學制品 2.94
295 603922 金鴻順 汽車零部件 2.93
296 000975 銀泰黃金 貴金屬 2.92
297 605222 起帆電纜 電網裝置 2.91
298 603689 皖天然氣 瓦斯 2.91
299 603681 永冠新材 化學制品 2.91
300 688563 航材股份 航天航空 2.9
301 600377 甯滬高速 鐵路公路 2.89
302 600848 上海臨港 房地産開發 2.88
303 301065 本立科技 化學原料 2.88
304 300158 振東制藥 化學制藥 2.87
305 834021 流金科技 文化傳媒 2.86
306 688090 瑞松科技 專用裝置 2.85
307 002903 宇環數控 通用裝置 2.85
308 837821 則成電子 電子元件 2.82
309 603992 松霖科技 裝修建材 2.82
310 603813 原尚股份 物流行業 2.81
311 002367 康力電梯 專用裝置 2.81
312 002516 曠達科技 汽車零部件 2.78
313 603567 珍寶島 中藥 2.77
314 301125 騰亞精工 通用裝置 2.77
315 002426 勝利精密 通用裝置 2.77
316 002244 濱江集團 房地産開發 2.77
317 688612 威邁斯 汽車零部件 2.75
318 300332 天壕能源 瓦斯 2.75
319 002841 視源股份 消費電子 2.75
320 600587 新華醫療 醫療器械 2.74
321 600483 福能股份 電力行業 2.74
322 300086 康芝藥業 化學制藥 2.74
323 300755 華緻酒行 貿易行業 2.7
324 300176 派生科技 汽車零部件 2.7
325 002983 芯瑞達 光學光電子 2.7
326 002517 恺英網絡 遊戲 2.7
327 872351 華光源海 物流行業 2.69
328 301217 銅冠銅箔 電子元件 2.68
329 688320 禾川科技 儀器儀表 2.67
330 605319 無錫振華 汽車零部件 2.67
331 600448 華紡股份 紡織服裝 2.67
332 300147 香雪制藥 中藥 2.67
333 002645 華宏科技 環保行業 2.67
334 000523 紅棉股份 食品飲料 2.67
335 002997 瑞鹄模具 汽車零部件 2.66
336 000650 仁和藥業 中藥 2.66
337 600711 盛屯礦業 能源金屬 2.65
338 600080 金花股份 中藥 2.65
339 603948 建業股份 化學制品 2.64
340 603188 亞邦股份 化學制品 2.64
341 301203 國泰環保 環保行業 2.64
342 688285 高鐵電氣 交運裝置 2.63
343 601992 金隅集團 水泥建材 2.62
344 002279 久其軟體 軟體開發 2.62
345 603319 湘油泵 汽車零部件 2.61
346 600276 恒瑞醫藥 化學制藥 2.6
347 837092 漢鑫科技 軟體開發 2.59
348 603333 尚緯股份 電網裝置 2.58
349 002484 江海股份 電子元件 2.58
350 300584 海辰藥業 化學制藥 2.57
351 600612 老鳳祥 珠寶首飾 2.56
352 003028 振邦智能 消費電子 2.56
353 002266 浙富控股 環保行業 2.56
354 002210 飛馬國際 物流行業 2.56
355 688690 納微科技 化學制藥 2.55
356 603511 愛慕股份 紡織服裝 2.55
357 600429 三元股份 食品飲料 2.55
358 301326 捷邦科技 計算機裝置 2.55
359 002527 新時達 專用裝置 2.54
360 002188 中天服務 房地産服務 2.54
361 002069 獐子島 農牧飼漁 2.53
362 000795 英洛華 小金屬 2.53
363 605098 行動教育 教育 2.51
364 000663 永安林業 裝修建材 2.51
365 836433 大唐藥業 中藥 2.49
366 605500 森林包裝 造紙印刷 2.49
367 600421 華嵘控股 通用裝置 2.48
368 300955 嘉亨家化 美容護理 2.48
369 002842 翔鹭鎢業 小金屬 2.47
370 688100 威勝資訊 通信裝置 2.46
371 300549 優德精密 專用裝置 2.46
372 688617 惠泰醫療 醫療器械 2.45
373 600191 華資實業 食品飲料 2.44
374 603266 天龍股份 塑膠制品 2.43
375 300170 漢得資訊 網際網路服務 2.43
376 000863 三湘印象 房地産開發 2.43
377 002759 天際股份 電池 2.42
378 001872 招商港口 航運港口 2.42
379 001209 洪興股份 紡織服裝 2.42
380 301408 華人健康 醫藥商業 2.41
381 002001 新 和 成 化學制藥 2.41
382 001283 豪鵬科技 電池 2.41
383 835207 衆誠科技 軟體開發 2.4
384 301207 華蘭疫苗 生物制品 2.4
385 000719 中原傳媒 文化傳媒 2.4
386 002535 林州重機 專用裝置 2.39
387 000911 廣農糖業 食品飲料 2.39
388 000049 德賽電池 電池 2.39
389 002644 佛慈制藥 中藥 2.37
390 603950 長源東谷 汽車零部件 2.36
391 600366 甯波韻升 小金屬 2.36
392 002451 摩恩電氣 電網裝置 2.36
393 600455 博通股份 教育 2.35
394 600418 江淮汽車 汽車整車 2.35
395 002137 實益達 電子元件 2.34
396 000970 中科三環 小金屬 2.34
397 002783 凱龍股份 化學制品 2.33
398 603638 艾迪精密 工程機械 2.32
399 301110 青木股份 網際網路服務 2.32
400 833427 華維設計 工程咨詢服務 2.31
近10日,主力“增倉占比最多的”名單