天天看點

近10日,主力“減倉占比最多的”名單

代碼 名稱 所屬行業 10日增倉占比
1 002320 海峽股份 航運港口 -22.25
2 600846 同濟科技 工程建設 -19.83
3 600880 博瑞傳播 教育 -18.6
4 301115 建科股份 專業服務 -18.18
5 002505 鵬都農牧 貿易行業 -17.87
6 688556 高測股份 光伏裝置 -16.92
7 688357 建龍微納 非金屬材料 -16.73
8 002366 融發核電 電源裝置 -16.55
9 688623 雙元科技 專用裝置 -16.54
10 300517 海波重科 工程建設 -15.36
11 300840 酷特智能 紡織服裝 -15.27
12 603787 新日股份 交運裝置 -14.53
13 601995 中金公司 證券 -14.51
14 000802 北京文化 文化傳媒 -14.37
15 835174 五新隧裝 工程機械 -14.33
16 600518 康美藥業 中藥 -14.1
17 002935 天奧電子 通信裝置 -14.01
18 000572 海馬汽車 汽車整車 -13.91
19 002542 中化岩土 工程建設 -13.56
20 601718 際華集團 紡織服裝 -13.4
21 688426 康為世紀 生物制品 -13.26
22 603012 創力集團 專用裝置 -13.19
23 603969 XD銀龍股 通用裝置 -13.08
24 002575 群興玩具 房地産服務 -12.99
25 688125 安達智能 專用裝置 -12.92
26 601066 中信建投 證券 -12.83
27 603688 石英股份 非金屬材料 -12.82
28 002415 海康威視 計算機裝置 -12.72
29 600592 龍溪股份 通用裝置 -12.7
30 002068 黑貓股份 橡膠制品 -12.65
31 300321 同大股份 化學制品 -12.64
32 600217 中再資環 環保行業 -12.57
33 002941 新疆交建 工程建設 -12.52
34 000936 華西股份 化纖行業 -12.46
35 300694 蠡湖股份 汽車零部件 -12.45
36 600918 中泰證券 證券 -12.42
37 600215 派斯林 通用裝置 -12.14
38 601528 瑞豐銀行 銀行 -12.04
39 688218 江蘇北人 專用裝置 -12.02
40 300736 百邦科技 通信服務 -11.99
41 688602 康鵬科技 化學制品 -11.99
42 688549 中巨芯-U 電子化學品 -11.97
43 600126 杭鋼股份 鋼鐵行業 -11.96
44 002416 愛施德 商業百貨 -11.92
45 600879 航天電子 航天航空 -11.88
46 300059 東方财富 網際網路服務 -11.83
47 002258 利爾化學 農藥獸藥 -11.81
48 600999 招商證券 證券 -11.69
49 002145 中核钛白 化學原料 -11.65
50 600335 國機汽車 汽車服務 -11.63
51 000950 重藥控股 醫藥商業 -11.59
52 688137 近岸蛋白 生物制品 -11.5
53 838810 春光藥裝 專用裝置 -11.49
54 001330 博納影業 文化傳媒 -11.48
55 600106 重慶路橋 鐵路公路 -11.41
56 600740 山西焦化 煤炭行業 -11.38
57 300720 海川智能 儀器儀表 -11.35
58 688450 光格科技 儀器儀表 -11.29
59 002182 寶武鎂業 有色金屬 -11.27
60 603035 常熟汽飾 汽車零部件 -11.27
61 601788 光大證券 證券 -11.2
62 002482 廣田集團 裝修裝飾 -11.11
63 837242 建邦科技 貿易行業 -11.07
64 600583 海油工程 采掘行業 -11.03
65 300450 先導智能 電池 -11.01
66 002324 普利特 塑膠制品 -10.99
67 301030 仕淨科技 專用裝置 -10.97
68 601686 友發集團 鋼鐵行業 -10.96
69 600223 福瑞達 生物制品 -10.95
70 688609 九聯科技 通信裝置 -10.92
71 600416 湘電股份 電機 -10.91
72 872931 無錫鼎邦 專用裝置 -10.89
73 300041 回天新材 化學制品 -10.84
74 603499 翔港科技 造紙印刷 -10.83
75 688584 上海合晶 半導體 -10.83
76 600903 貴州瓦斯 瓦斯 -10.78
77 605168 三人行 文化傳媒 -10.77
78 000007 全新好 房地産服務 -10.76
79 688722 同益中 化纖行業 -10.75
80 600906 财達證券 證券 -10.72
81 688370 叢麟科技 環保行業 -10.7
82 601727 上海電氣 電源裝置 -10.65
83 300199 翰宇藥業 化學制藥 -10.64
84 600725 雲維股份 煤炭行業 -10.64
85 000691 亞太實業 化學制品 -10.62
86 000799 酒鬼酒 釀酒行業 -10.62
87 000862 銀星能源 電力行業 -10.6
88 601012 隆基綠能 光伏裝置 -10.6
89 001219 青島食品 食品飲料 -10.58
90 688027 國盾量子 通信裝置 -10.58
91 601881 中國銀河 證券 -10.57
92 601901 方正證券 證券 -10.56
93 002779 中堅科技 專用裝置 -10.52
94 600499 XD科達制 專用裝置 -10.52
95 600617 國新能源 瓦斯 -10.48
96 000668 榮豐控股 房地産開發 -10.43
97 688352 颀中科技 半導體 -10.43
98 600734 實達集團 通信裝置 -10.4
99 601688 華泰證券 證券 -10.38
100 600867 通化東寶 生物制品 -10.37
101 688570 天瑪智控 軟體開發 -10.37
102 603356 華菱精工 專用裝置 -10.35
103 831396 許昌智能 電網裝置 -10.35
104 688512 慧智微-U 半導體 -10.34
105 000688 國城礦業 有色金屬 -10.33
106 600078 澄星股份 化肥行業 -10.22
107 002327 富安娜 紡織服裝 -10.17
108 873576 天力複合 通用裝置 -10.16
109 603588 高能環境 環保行業 -10.15
110 601816 京滬高鐵 物流行業 -10.14
111 688199 久日新材 化學制品 -10.14
112 600118 中國衛星 航天航空 -10.12
113 688739 成大生物 生物制品 -10.1
114 600054 黃山旅遊 旅遊酒店 -10.07
115 688648 中郵科技 通用裝置 -10.07
116 600654 中安消 軟體開發 -10.04
117 601169 北京銀行 銀行 -10.03
118 300474 景嘉微 電子元件 -10.02
119 002723 小崧股份 家電行業 -10.01
120 002086 東方海洋 農牧飼漁 -9.99
121 688693 锴威特 半導體 -9.99
122 688244 永信至誠 軟體開發 -9.96
123 833394 民士達 造紙印刷 -9.9
124 300833 浩洋股份 專用裝置 -9.87
125 832522 納科諾爾 專用裝置 -9.86
126 688258 卓易資訊 網際網路服務 -9.85
127 300779 惠城環保 環保行業 -9.79
128 605598 上海港灣 工程建設 -9.76
129 688472 阿特斯 光伏裝置 -9.69
130 688047 龍芯中科 半導體 -9.66
131 000733 振華科技 電子元件 -9.65
132 688709 成都華微 半導體 -9.64
133 600527 江南高纖 化纖行業 -9.62
134 688186 廣大特材 鋼鐵行業 -9.62
135 600438 通威股份 光伏裝置 -9.61
136 688511 天微電子 電子元件 -9.59
137 688576 西山科技 醫療器械 -9.58
138 002627 三峽旅遊 旅遊酒店 -9.57
139 002496 輝豐股份 農藥獸藥 -9.55
140 601021 春秋航空 航空機場 -9.55
141 002643 萬潤股份 電子化學品 -9.53
142 688396 華潤微 半導體 -9.51
143 601226 華電重工 工程機械 -9.47
144 300782 卓勝微 半導體 -9.42
145 600350 山東高速 鐵路公路 -9.42
146 300070 碧水源 環保行業 -9.4
147 600020 中原高速 鐵路公路 -9.38
148 600771 廣譽遠 中藥 -9.37
149 300320 海達股份 橡膠制品 -9.36
150 688557 蘭劍智能 通用裝置 -9.36
151 838402 矽烷科技 化學原料 -9.36
152 301293 三博腦科 醫療服務 -9.34
153 301236 軟通動力 軟體開發 -9.3
154 600509 XD天富能 電力行業 -9.3
155 000776 廣發證券 證券 -9.29
156 300129 泰勝風能 風電裝置 -9.29
157 688347 華虹公司 半導體 -9.28
158 688211 中科微至 物流行業 -9.24
159 600029 南方航空 航空機場 -9.23
160 605020 永和股份 化學制品 -9.23
161 688419 耐科裝備 專用裝置 -9.22
162 688303 大全能源 光伏裝置 -9.21
163 688459 哈鐵科技 交運裝置 -9.21
164 688658 悅康藥業 化學制藥 -9.21
165 603107 上海汽配 汽車零部件 -9.19
166 688217 睿昂基因 醫療器械 -9.18
167 603970 中農立華 農藥獸藥 -9.17
168 688359 三孚新科 電子化學品 -9.15
169 002025 航天電器 電子元件 -9.13
170 603108 潤達醫療 醫療服務 -9.13
171 603766 隆鑫通用 交運裝置 -9.13
172 002745 木林森 光學光電子 -9.11
173 688728 格科微 半導體 -9.11
174 601588 北辰實業 房地産服務 -9.09
175 000905 廈門港務 航運港口 -9.06
176 688053 思科瑞 電子元件 -9.06
177 300145 中金環境 通用裝置 -9.05
178 002800 天順股份 物流行業 -9.02
179 002157 正邦科技 農牧飼漁 -9
180 600127 金健米業 農牧飼漁 -9
181 688488 艾迪藥業 生物制品 -8.99
182 300629 新勁剛 通信裝置 -8.98
183 300864 南大環境 環保行業 -8.98
184 600015 華夏銀行 銀行 -8.98
185 300586 美聯新材 塑膠制品 -8.96
186 688318 财富趨勢 軟體開發 -8.95
187 000900 現代投資 鐵路公路 -8.94
188 430090 同輝資訊 軟體開發 -8.94
189 430489 佳先股份 化學制品 -8.91
190 000985 大慶華科 化學制品 -8.86
191 600702 舍得酒業 釀酒行業 -8.86
192 600241 時代萬恒 電池 -8.82
193 600580 卧龍電驅 電機 -8.8
194 688382 益方生物-U 生物制品 -8.79
195 300905 寶麗迪 塑膠制品 -8.77
196 688175 高淩資訊 通信裝置 -8.77
197 002393 力生制藥 化學制藥 -8.76
198 600061 國投資本 證券 -8.76
199 600017 日照港 航運港口 -8.75
200 002233 塔牌集團 水泥建材 -8.68
201 002932 明德生物 醫療器械 -8.64
202 688503 聚和材料 光伏裝置 -8.63
203 002252 上海萊士 生物制品 -8.62
204 688239 航宇科技 航天航空 -8.62
205 600221 海航控股 航空機場 -8.6
206 605318 法獅龍 裝修裝飾 -8.59
207 688275 萬潤新能 電池 -8.56
208 301369 關聯科技 半導體 -8.54
209 601377 興業證券 證券 -8.53
210 600109 國金證券 證券 -8.52
211 600200 江蘇吳中 化學制藥 -8.51
212 600958 東方證券 證券 -8.51
213 601698 中國衛通 通信服務 -8.48
214 688455 科捷智能 通用裝置 -8.48
215 300765 新諾威 食品飲料 -8.46
216 688045 必易微 半導體 -8.46
217 603087 甘李藥業 生物制品 -8.42
218 600731 湖南海利 農藥獸藥 -8.41
219 603629 利通電子 消費電子 -8.41
220 688114 華大智造 醫療器械 -8.39
221 831010 凱添瓦斯 瓦斯 -8.35
222 600195 XD中牧股 農藥獸藥 -8.33
223 603903 中持股份 環保行業 -8.33
224 688269 凱立新材 化學制品 -8.33
225 000839 中信國安 綜合行業 -8.32
226 002414 高德紅外 電子元件 -8.32
227 603568 偉明環保 環保行業 -8.32
228 301219 騰遠钴業 能源金屬 -8.31
229 873132 泰鵬智能 家用輕工 -8.29
230 002797 第一創業 證券 -8.27
231 600392 盛和資源 小金屬 -8.25
232 600116 三峽水利 電力行業 -8.24
233 603931 格林達 電子化學品 -8.24
234 600179 安通控股 物流行業 -8.23
235 688076 諾泰生物 醫療服務 -8.23
236 873706 鐵拓機械 工程機械 -8.21
237 000801 四川九洲 家電行業 -8.2
238 002015 協鑫能科 電力行業 -8.2
239 600339 中油工程 采掘行業 -8.2
240 001216 華瓷股份 裝修建材 -8.19
241 835438 戈碧迦 玻璃玻纖 -8.19
242 600436 片仔癀 中藥 -8.18
243 002226 江南化工 化學制品 -8.17
244 688308 歐科億 通用裝置 -8.17
245 300230 永利股份 塑膠制品 -8.16
246 830946 森萱醫藥 化學制藥 -8.16
247 830964 潤農節水 工程建設 -8.15
248 300057 萬順新材 有色金屬 -8.13
249 600425 青松建化 水泥建材 -8.11
250 603153 上海建科 工程咨詢服務 -8.08
251 603566 普萊柯 農藥獸藥 -8.06
252 300452 山河藥輔 化學制藥 -8.05
253 002060 廣東建工 工程建設 -8.03
254 688356 鍵凱科技 化學制藥 -8.03
255 600621 華鑫股份 證券 -8
256 600586 金晶科技 玻璃玻纖 -7.99
257 300712 永福股份 工程建設 -7.98
258 688066 航天宏圖 航天航空 -7.98
259 601606 長城軍工 專用裝置 -7.97
260 688191 智洋創新 電網裝置 -7.95
261 000959 首鋼股份 鋼鐵行業 -7.94
262 601579 會稽山 釀酒行業 -7.93
263 688569 鐵科軌道 交運裝置 -7.93
264 688305 科德數控 通用裝置 -7.91
265 688502 茂萊光學 光學光電子 -7.9
266 002021 中捷資源 專用裝置 -7.89
267 000998 隆平高科 農牧飼漁 -7.86
268 688489 三未信安 電子元件 -7.85
269 688530 歐萊新材 半導體 -7.85
270 833266 生物谷 中藥 -7.84
271 000899 贛能股份 電力行業 -7.83
272 002080 中材科技 玻璃玻纖 -7.8
273 601006 大秦鐵路 物流行業 -7.8
274 000777 中核科技 通用裝置 -7.79
275 688360 德馬科技 通用裝置 -7.79
276 002481 雙塔食品 食品飲料 -7.78
277 873703 廣廈環能 專用裝置 -7.78
278 300251 光線傳媒 文化傳媒 -7.77
279 600363 聯創光電 光學光電子 -7.77
280 603398 沐邦高科 光伏裝置 -7.77
281 000582 北部灣港 航運港口 -7.76
282 688409 富創精密 半導體 -7.75
283 002049 紫光國微 半導體 -7.73
284 300961 深水海納 環保行業 -7.73
285 600208 新湖中寶 房地産開發 -7.72
286 688223 晶科能源 光伏裝置 -7.72
287 000766 通化金馬 化學制藥 -7.7
288 688118 普元資訊 軟體開發 -7.7
289 002063 遠光軟體 軟體開發 -7.69
290 002478 常寶股份 鋼鐵行業 -7.69
291 000009 中國寶安 綜合行業 -7.67
292 002523 天橋起重 專用裝置 -7.67
293 002736 國信證券 證券 -7.67
294 605088 冠盛股份 汽車零部件 -7.67
295 002763 彙潔股份 紡織服裝 -7.64
296 301106 駿成科技 光學光電子 -7.64
297 000861 海印股份 商業百貨 -7.63
298 300927 江天化學 化學原料 -7.63
299 603383 頂點軟體 軟體開發 -7.62
300 301153 中科江南 軟體開發 -7.59
301 301315 威士頓 軟體開發 -7.59
302 600759 洲際油氣 石油行業 -7.59
303 601083 錦江航運 航運港口 -7.58
304 430047 諾思蘭德 生物制品 -7.57
305 600075 新疆天業 化學原料 -7.57
306 000036 華聯控股 房地産開發 -7.56
307 600248 陝建股份 工程建設 -7.56
308 600805 悅達投資 綜合行業 -7.56
309 603223 恒通股份 物流行業 -7.56
310 601177 杭齒前進 通用裝置 -7.54
311 688646 逸飛雷射 專用裝置 -7.54
312 839371 歐福蛋業 食品飲料 -7.54
313 600051 甯波聯合 綜合行業 -7.53
314 600292 遠達環保 環保行業 -7.52
315 688339 億華通-U 電池 -7.52
316 002803 吉宏股份 文化傳媒 -7.51
317 300033 同花順 軟體開發 -7.51
318 300109 新開源 化學制品 -7.5
319 300693 盛弘股份 電源裝置 -7.5
320 835892 中科美菱 專用裝置 -7.5
321 001331 勝通能源 物流行業 -7.49
322 688312 燕麥科技 專用裝置 -7.49
323 688599 天合光能 光伏裝置 -7.47
324 000567 海德股份 多元金融 -7.46
325 688697 紐威數控 通用裝置 -7.46
326 002254 泰和新材 化纖行業 -7.45
327 600641 萬業企業 房地産開發 -7.45
328 603215 比依股份 家電行業 -7.45
329 688523 航天環宇 航天航空 -7.44
330 600995 南網儲能 電力行業 -7.43
331 603790 雅運股份 化學制品 -7.43
332 600742 一汽富維 汽車零部件 -7.42
333 688107 安路科技 半導體 -7.42
334 300017 網宿科技 網際網路服務 -7.41
335 002857 三晖電氣 電網裝置 -7.4
336 600133 東湖高新 工程建設 -7.38
337 603929 亞翔內建 裝修裝飾 -7.38
338 000652 泰達股份 綜合行業 -7.37
339 300542 新晨科技 軟體開發 -7.37
340 603036 如通股份 專用裝置 -7.36
341 600336 澳柯瑪 家電行業 -7.34
342 001236 弘業期貨 多元金融 -7.33
343 001267 彙綠生态 工程建設 -7.32
344 601158 重慶水務 公用事業 -7.32
345 603168 莎普愛思 化學制藥 -7.32
346 601018 甯波港 航運港口 -7.31
347 300239 東寶生物 生物制品 -7.3
348 002931 鋒龍股份 通用裝置 -7.29
349 301277 新天地 化學制藥 -7.29
350 002349 精華制藥 中藥 -7.28
351 600570 恒生電子 軟體開發 -7.28
352 603656 泰禾智能 專用裝置 -7.26
353 605167 利柏特 專用裝置 -7.24
354 300689 澄天偉業 通信裝置 -7.23
355 300906 日月明 交運裝置 -7.23
356 600157 永泰能源 電力行業 -7.23
357 603690 至純科技 專用裝置 -7.23
358 837344 XD三元基 生物制品 -7.23
359 600353 旭光電子 電子元件 -7.22
360 000915 華特達因 化學制藥 -7.21
361 688230 芯導科技 半導體 -7.21
362 688543 國科軍工 航天航空 -7.21
363 601198 東興證券 證券 -7.18
364 600098 廣州發展 電力行業 -7.16
365 688553 彙宇制藥-W 化學制藥 -7.16
366 600551 時代出版 文化傳媒 -7.13
367 688671 碧興物聯 儀器儀表 -7.11
368 300493 潤欣科技 半導體 -7.1
369 300597 吉大通信 通信服務 -7.1
370 002735 王子新材 包裝材料 -7.09
371 688439 振華風光 半導體 -7.09
372 000099 中信海直 航空機場 -7.08
373 301121 紫建電子 電池 -7.07
374 600616 金楓酒業 釀酒行業 -7.07
375 000417 合肥百貨 商業百貨 -7.05
376 300532 今天國際 網際網路服務 -7.05
377 301301 川甯生物 生物制品 -7.02
378 301489 思泉新材 消費電子 -7.02
379 600975 新五豐 農牧飼漁 -7.02
380 603788 甯波高發 汽車零部件 -7.02
381 603611 諾力股份 工程機械 -7.01
382 002152 廣電運通 計算機裝置 -6.99
383 002236 大華股份 計算機裝置 -6.98
384 002459 晶澳科技 光伏裝置 -6.98
385 600839 四川長虹 家電行業 -6.98
386 688262 國芯科技 半導體 -6.98
387 300290 榮科科技 網際網路服務 -6.97
388 600168 武漢控股 公用事業 -6.97
389 600496 精工鋼構 水泥建材 -6.97
390 833873 中設咨詢 工程咨詢服務 -6.97
391 600648 外高橋 房地産開發 -6.96
392 603341 龍旗科技 消費電子 -6.96
393 600481 雙良節能 光伏裝置 -6.94
394 601916 浙商銀行 銀行 -6.94
395 603667 五洲新春 通用裝置 -6.94
396 832419 路斯股份 農牧飼漁 -6.94
397 300623 捷捷微電 半導體 -6.92
398 600549 廈門鎢業 小金屬 -6.92
399 002051 中工國際 工程建設 -6.9
400 600578 京能電力 電力行業 -6.9
近10日,主力“減倉占比最多的”名單