第二次个人作业项目成绩出炉。截止发稿时间全班31人,未提1人
题目
结对编程1: (https://edu.cnblogs.com/campus/jmu/JMUSE-1412/homework/295)
成绩
成绩公示如下:
学号 | Total |
---|---|
201221123032 | 14.00 |
201421123032 | 18.50 |
201421123033 | 18.00 |
201421123034 | 19.50 |
201421123035 | 16.00 |
201421123036 | 14.50 |
201421123037 | |
201421123038 | 9.50 |
201421123039 | 13.00 |
201421123040 | 15.00 |
201421123041 | 15.50 |
201421123043 | |
201421123044 | |
201421123045 | 17.50 |
201421123047 | 12.00 |
201421123048 | |
201421123049 | |
201421123050 | 4.50 |
201421123051 | 12.50 |
201421123052 | |
201421123053 | |
201421123054 | |
201421123055 | 16.50 |
201421123056 | 0.00 |
201421123057 | 13.50 |
201421123058 | |
201421123059 | |
201421123060 | |
201421123061 | |
201421138411 | |
201421153022 |
助教有话说
A. 大家完成的质量都蛮高的,都实现了基本功能。
B. 再次强调排版
本助教是颜值党,排版是博文的颜值表现。特别推荐201421123032的博文,博客赏心悦目,完成质量也很高,并且行文幽默,令人心旷神怡因此+2分以资鼓励。此外,在被Bing团队评为优秀博客的,也加2分鼓励
微软必应词典的产品经理已经点评了很多作业,评出下面 5 个优秀学生及作业:
ID: lizhiqiang0x01(李志强) http://www.cnblogs.com/lizhiqiang0/p/6573164.html
ID: weihui http://www.cnblogs.com/weihui-01/p/6579950.html
ID: 是装的(林仕庄) http://www.cnblogs.com/shizhuangde/p/6596573.html
ID: NianQiFeng(念其锋) http://www.cnblogs.com/NianQiFeng/p/6597414.html
ID: 201421123068 http://www.cnblogs.com/xmcyh1996/p/6553699.html
我们班有两个同学获得,开心
C. 别不相信自己
拿破仑说过不想当将军的士兵不是好士兵,同样不想带团队的不是好程序猿。这位立志“光杆司令”
。在回答如果你来领导这个团队,会有什么不一样?问题时他这样答
我什么都不会,怎么可能会做这种东西
喂,未免你也太不自信了一点吧
评分标准
缩写 | 题目要求 | 分值 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
一、调研 | First | 第一次上手的体验 | 0.5 | 下面各项没有提到的,都倒扣分值。 |
2bug | 至少2个bug,用专业语言描述bug | 1 | ||
BG | 采访使用感受,背景和需求 | |||
PZ | 给对象拍照,用户正在使用 | |||
GC | 描述用户使用这个产品的过程 | |||
WT | 用户在使用过程中,是否解决了自身的问题 | |||
RJ | 软件在数据量/界面/功能/准确度上的优缺点 | |||
TY | 用户体验是否有什么问题 | |||
YJ | 用户对产品的改进意见 | |||
PJ | 评价软件 | |||
二、分析 | GN | 此软件的所有功能 | ||
SJ | 估计这个项目做到这个程度大约需要多少时间 | |||
DB | 以表格的形式,对比至少2款软件,分析这个软件目前的优劣 | |||
给出这个团队在软件工程方面可以改进的建议 | ||||
KT | 软件所有功能的逻辑框图,标识模块的重要度、完成度、出发点、效果 | (附加题) | ||
DF | 对用户体验、UI、核心功能打分,有更详细的评分标准更优 | |||
三、建议和规划 | SC | 如果你是项目经理,如何提高从而在竞争中胜出 | ||
CP | 目前市场上有什么样的产品了 | |||
你要设计什么样的功能 | ||||
WHY | 为何要做这个功能,而不是其他功能 | |||
YN | 为什么用户会用你的产品/功能 | |||
NABCD | 你的创新在哪里? 请使用 NABCD 分析 | |||
LD | 如果你来领导这个团队,会有什么不一样 | |||
如果你的团队有5个人, 4个月的时间,你作为项目经理,应该如何配置角色(开发,测试,美工等等) | ||||
MSTONE | 描述你的团队在16 周期间每周都要做什么,才能在第16周如期发布软件,大小里程碑绩点设定. | |||
附加 | HF | 回复老师助教的点评的,加一分。 | ||
other | 被评为优秀博客加2分/排版好看/有特色酌情加分 | 2 | ||
合计 | total | 20 |
详细评分结果
-0.5 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
个人总成绩
统计已完成作业个人所得分,相加排名如下:
映射百分数是对所有人成绩线性映射到[50,100]区间内,期末成绩也以映射分数为准
映射百分数 | 总分 | 个人1 | 结对1 | 个人2 | |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | |||||
59.05 | 8.00 | ||||
63.91 | 12.30 | 2.80 | |||
73.42 | 20.70 | 7.20 | |||
76.58 | 23.50 | 11.00 | |||
76.81 | 23.70 | 8.20 | |||
76.92 | 23.80 | 0.80 | 9.00 | ||
79.98 | 26.50 | ||||
86.31 | 32.10 | 6.60 | |||
88.01 | 33.60 | 7.60 | |||
88.12 | 33.70 | 5.20 | |||
88.69 | 34.20 | 17.00 | |||
88.91 | 34.40 | 5.40 | |||
89.93 | 35.30 | 6.80 | |||
91.18 | 36.40 | 7.40 | |||
91.63 | 36.80 | 7.80 | |||
92.08 | 37.20 | 6.20 | |||
92.19 | 37.30 | ||||
93.33 | 38.30 | ||||
93.44 | 38.40 | ||||
94.00 | 38.90 | ||||
94.12 | 39.00 | ||||
95.25 | 40.00 | ||||
95.59 | 40.30 | 8.80 | |||
96.49 | 41.10 | 8.60 | |||
97.85 | 42.30 | ||||
98.76 | 43.10 | 9.60 | |||
98.87 | 43.20 | ||||
100.00 | 44.20 |
线性映射结果如下所示: