Do you know the average annual income of Japanese people? According to a survey of private wages released by the National Tax Agency in September 2020, the average annual income of Japanese people is 4.36 million yen, which is about 240,000 yuan at the current exchange rate.

2019 | Average annual income |
man | JPY5.40 million |
woman | JPY 2,960,000 |
average | 4.36 million yen |
Average annual income for different degrees
In 2020, due to the impact of the epidemic, the average income of Japanese people was 1.0% lower than that of the previous year.
Bachelor's degree/master's degree | College/Junior College graduate | Graduated from high school | |
man | 4.8 million yen | 3.77 million yen | 3.51 million yen |
female | 3.55 million yen | 3.06 million yen | 2.57 million yen |
Average annual income of education/age group (male)
Age | |||
~19 | - | 2.19 million yen | |
20~24 | 2.75 million yen | 2.52 million yen | 2.43 million yen |
25~29 | 3.19 million yen | JPY 2.87 million | JPY 2.8 million |
30~34 | 3.86 million yen | JPY 3.24 million | 3.1 million yen |
35~39 | 4.51 million yen | JPY 3.57 million | 3.41 million yen |
40~44 | 5.15 million yen | 3.91 million yen | 3.71 million yen |
45~49 | JPY 5.7 million | 4.39 million yen | 4,000,000 yen |
50~54 | 6.42 million yen | 4.78 million yen | 4.17 million yen |
55~59 | 6.27 million yen | 4.18 million yen | |
60~64 | 4.62 million yen | 3.11 million yen | |
65~69 | 4.34 million yen | JPY 3.12 million | 2.77 million yen |
Average annual income of education/age group (female)
JPY 2.07 million | |||
JPY 2.69 million | JPY 2.23 million | ||
2.99 million yen | 2.78 million yen | 2.37 million yen | |
3.36 million yen | JPY 2.89 million | 2.45 million yen | |
3.64 million yen | 3.03 million yen | 2.53 million yen | |
4.07 million yen | 3.23 million yen | 2.65 million yen | |
4.31 million yen | 3.38 million yen | 2.76 million yen | |
4.79 million yen | JPY 3.49 million | ||
4.69 million yen | 3.46 million yen | 2.74 million yen | |
4.13 million yen | 3.02 million yen | JPY 2.4 million | |
4.41 million yen | 2.91 million yen | 2.3 million yen |
The average annual income of men and women of all ages
age | |||
~20 | 1.62 million | 1.14 million | 1.37 million |
2.84 million | 2.49 million | 2.67 million | |
4.04 million | 3.26 million | 3.7 million | |
4.7 million | 3.15 million | 4.1 million | |
5.28 million | 3.14 million | 4.48 million | |
5.81 million | 3.19 million | 4.76 million | |
6.35 million | 3.13 million | 5.02 million | |
6.82 million | 3.22 million | 5.29 million | |
6.86 million | 2.98 million | 5.2 million | |
5.37 million | 2.42 million | 4.16 million | |
2.11 million | 3.82 million |
The average annual income of men and women is divided into years of work
Years | |||
1 year to 4 years | 3.98 million | 2.44 million | |
5 to 9 years | 4.69 million | 2.77 million | |
10 to 14 years | 5.48 million | 3.08 million | 4.49 million |
15 to 19 years | 6.06 million | 3.42 million | 5.06 million |
20 to 24 years | 6.84 million | 3.79 million | 5.84 million |
25 to 29 years | 7.5 million | 4.36 million | 6.66 million |
30 to 34 years | 7.71 million | 4.19 million | 6.81 million |
More than 35 years | 6.72 million | 5.86 million | |
Average of all | 5.45 million | 2.93 million | 4.41 million |
Let's take a look at the average annual income of 4.36 million yen and the average living expenses of 292,000 yen per month.
A breakdown of the monthly living expenses with an average annual income of 4.36 million yen
Singles (monthly expenses)
Details | amount |
eat | JPY 24,800 |
live | JPY 74,400 |
Water, electricity and gas | JPY 12,000 |
Communication fees | JPY 15,000 |
insurance | |
amusement | JPY 39,680 |
Daily | JPY 7,440 |
save | |
other | JPY 27,280 |
If you live alone and earn 4.36 million yen a year, you can live quite well in Tokyo. As long as it is reasonably arranged, saving 1 million yen a year is not a dream.
Couples (monthly expenses)
JPY 32,900 | |
JPY 70,500 | |
JPY 20,000 | |
JPY 9,400 | |
JPY 58,750 |
A family of three (monthly expenses)
JPY 35,040 | |
JPY 65,700 | |
JPY 17,000 | |
JPY 24,000 | |
JPY 30,000 | |
Children's education | JPY 19,710 |
JPY 32,850 | |
JPY 10,950 | |
JPY 21,900 |
What do you want to say about that? Xiao Bai is waiting for you to pick up ~ ~