大家知道日本人的平均年收入嗎? 據國稅廳2020年9月公布的民間工資實态調查顯示,日本人的平均年收入為436萬日元,按現在的匯率算大概在24萬人民币的樣子。

2019 | 平均年收 |
男 | 540.0萬日元 |
女 | 296.0萬日元 |
平均 | 436萬日元 |
不同學曆的平均年收入
2020年因受到疫情影響,日本人的平均收入比前一年低了1.0%。
大學畢業/碩博畢業 | 大專/短期大學畢業 | 高中畢業 | |
男性 | 480萬日元 | 377萬日元 | 351萬日元 |
女性 | 355萬日元 | 306萬日元 | 257萬日元 |
學曆/年齡層平均年收入(男性)
年 齡 | |||
~19 | - | 219萬日元 | |
20~24 | 275萬日元 | 252萬日元 | 243萬日元 |
25~29 | 319萬日元 | 287萬日元 | 280萬日元 |
30~34 | 386萬日元 | 324萬日元 | 310萬日元 |
35~39 | 451萬日元 | 357萬日元 | 341萬日元 |
40~44 | 515萬日元 | 391萬日元 | 371萬日元 |
45~49 | 570萬日元 | 439萬日元 | 400萬日元 |
50~54 | 642萬日元 | 478萬日元 | 417萬日元 |
55~59 | 627萬日元 | 418萬日元 | |
60~64 | 462萬日元 | 311萬日元 | |
65~69 | 434萬日元 | 312萬日元 | 277萬日元 |
學曆/年齡層平均年收入(女性)
207萬日元 | |||
269萬日元 | 223萬日元 | ||
299萬日元 | 278萬日元 | 237萬日元 | |
336萬日元 | 289萬日元 | 245萬日元 | |
364萬日元 | 303萬日元 | 253萬日元 | |
407萬日元 | 323萬日元 | 265萬日元 | |
431萬日元 | 338萬日元 | 276萬日元 | |
479萬日元 | 349萬日元 | ||
469萬日元 | 346萬日元 | 274萬日元 | |
413萬日元 | 302萬日元 | 240萬日元 | |
441萬日元 | 291萬日元 | 230萬日元 |
各年齡層男女的平均年收入
年齡 | |||
~20 | 162萬 | 114萬 | 137萬 |
284萬 | 249萬 | 267萬 | |
404萬 | 326萬 | 370萬 | |
470萬 | 315萬 | 410萬 | |
528萬 | 314萬 | 448萬 | |
581萬 | 319萬 | 476萬 | |
635萬 | 313萬 | 502萬 | |
682萬 | 322萬 | 529萬 | |
686萬 | 298萬 | 520萬 | |
537萬 | 242萬 | 416萬 | |
211萬 | 382萬 |
按工作年數分男女的平均年收入
年數 | |||
1年~4年 | 398萬 | 244萬 | |
5年~9年 | 469萬 | 277萬 | |
10年~14年 | 548萬 | 308萬 | 449萬 |
15年~19年 | 606萬 | 342萬 | 506萬 |
20年~24年 | 684萬 | 379萬 | 584萬 |
25年~29年 | 750萬 | 436萬 | 666萬 |
30年~34年 | 771萬 | 419萬 | 681萬 |
35年以上 | 672萬 | 586萬 | |
全體平均 | 545萬 | 293萬 | 441萬 |
下面我們來看一下平均年收入436萬日元,月收入29.2萬日元的平均生活支出明細。
平均年收入436萬日元的月生活費明細
單身人士(月支出)
明細 | 金額 |
吃 | 24,800日元 |
住 | 74,400日元 |
水電瓦斯 | 12,000日元 |
通訊費 | 15,000日元 |
保險費 | |
娛樂 | 39,680日元 |
日用 | 7,440日元 |
儲蓄 | |
其他 | 27,280日元 |
如果一個人生活,年收入達到436萬日元的話,在東京都内也能過得相當寬裕。隻要合理安排,一年攢下100萬日元也不是夢。
夫妻兩人(月支出)
32,900日元 | |
70,500日元 | |
20,000日元 | |
9,400日元 | |
58,750日元 |
一家三口(月支出)
35,040日元 | |
65,700日元 | |
17,000日元 | |
24,000日元 | |
30,000日元 | |
孩子教育 | 19,710日元 |
32,850日元 | |
10,950日元 | |
21,900日元 |
對此,你有什麼想說的呢?小白等你來撩~