以下張廷東、劉家瑞等46名違法行為人,因實施違反道路交通安全有關法律法規的行為被欽州市警察局交通警察支隊二大隊依法查獲,當事人未在法定期限内接受處理和經催告仍未接受處理或無法聯系。現根據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國道路交通安全法》和《道路交通安全違法行為處理程式規定》等規定公告告知。根據《中華人民共和國行政處罰法》的規定,當事人享有提出陳述、申辯和要求聽證(吊銷機動車駕駛證;單項違法行為罰款金額2000元及以上的處罰)的權利。逾期不提出的,視為放棄陳述、申辯和聽證要求。
本公告期為七日,公告期屆滿後仍不到欽州市警察局交通警察支隊二大隊接受違法處理的,将依法作出行政處罰決定。
特此公告。
附件:違法行為人名單
欽州市警察局交通警察支隊二大隊
2024年9月18日
附件:違法行為人名單
序号 | 當事人 | 駕駛證号 | 違法時間 | 準駕車型 | 違法内容 | 作出行政處罰 |
1 | 張廷東 | 450702********3911 | 2024-07-19 21:40:03.0 | C1 | 駕車時有其他妨礙安全駕駛的行為 | 罰款100元 |
2 | 劉家瑞 | 452802********4812 | 2024-07-23 17:14:32.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款500元 |
3 | 李光科 | 452824********8118 | 2024-07-26 13:58:45.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款1800元 |
4 | 施永儒 | 452802********6051 | 2024-07-26 14:23:49.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款1850元 |
5 | 梁立成 | 452802********6616 | 2024-07-16 13:38:54.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款1800元 |
6 | 黃志博 | 452802********4813 | 2024-07-28 11:08:00.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款500元 |
7 | 賴傑昌 | 452824********5830 | 2024-06-07 10:57:00.0 | C1 | 駕駛機車與駕駛證載明的準駕車型不相符合的 | 罰款200元 |
8 | 趙浪 | 450722********205X | 2024-07-27 00:22:37.0 | C1 | 在駕駛證被暫扣期間仍駕駛機動車的(非法律特别列明的) | 罰款1000元 |
9 | 梁中禮 | 452802********6657 | 2024-07-16 13:18:59.0 | B2 | 飲酒後駕駛機動車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1550元 |
10 | 張位禮 | 452802********6318 | 2024-07-29 13:08:32.0 | D | 飲酒後駕駛機動車的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1500元 |
11 | 鐘先寅 | 450721********8119 | 2024-07-22 08:21:26.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款550元 |
12 | 黃芳芳 | 450702********634X | 2024-07-20 19:50:45.0 | 無 | 實施未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛未按規定定期進行安全技術檢驗的機車上道路行駛的 | 罰款400元 |
13 | 何遠倫 | 450702********4816 | 2024-07-30 22:33:11.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機動車的(非法律特别列明的) | 罰款1500元 |
14 | 梁中永 | 452802********6658 | 2024-07-17 16:45:06.0 | 無 | 駕駛達到報廢标準的機車上道路行駛的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的 | 罰款800元 |
15 | 蔔建民 | 450702********6012 | 2024-06-19 15:45:22.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的 | 罰款350元 |
16 | 楊建輝 | 452802********6317 | 2024-07-12 14:09:19.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款1850元 |
17 | 顔世富 | 450702********6619 | 2024-06-14 19:06:00.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的 | 罰款350元 |
18 | 楊華尖 | 452802********6032 | 2024-06-19 16:08:40.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款1850元 |
19 | 李遠萬 | 452802********6019 | 2024-06-26 15:48:43.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款1850元 |
20 | 梁培佳 | 450702********6317 | 2024-07-12 14:31:08.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款1850元 |
21 | 張相新 | 452802********6036 | 2024-06-26 13:41:40.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的 | 罰款350元 |
22 | 丁華才 | 452802********6034 | 2024-06-26 15:31:36.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的 | 罰款1600元 |
23 | 吳德全 | 450721********7293 | 2024-06-11 18:10:00.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;行經人行橫道,未減速行駛的 | 罰款450元 |
24 | 黃官茂 | 452802********6018 | 2024-06-26 13:51:19.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的 | 罰款350元 |
25 | 劉日超 | 452802********4836 | 2024-06-18 11:07:33.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款550元 |
26 | 韋全仕 | 452802********6012 | 2024-06-26 14:08:21.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的 | 罰款1600元 |
27 | 陸作允 | 452802********633X | 2024-06-19 13:55:46.0 | A2 | 飲酒後駕駛機動車的;駕駛機車與駕駛證載明的準駕車型不相符合的;駕駛機車,不戴安全頭盔的; | 暫扣駕駛證6個月,罰款1550元 |
28 | 杜老相 | 452229********6418 | 2024-06-25 16:56:14.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款550元 |
29 | 張榮軒 | 452802********6310 | 2024-06-27 13:54:04.0 | 無 | 因飲酒後駕駛機動車被處罰,再次飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款2350元 |
30 | 張有強 | 452802********6315 | 2024-06-27 13:32:29.0 | D | 飲酒後駕駛機動車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的; | 暫扣駕駛證6個月,罰款1350元 |
31 | 袁萬岸 | 452730********3299 | 2024-06-26 13:34:48.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的 | 罰款350元 |
32 | 陳賓 | 450702********6030 | 2024-06-26 13:50:04.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款1850元 |
33 | 陳官仁 | 450702********6618 | 2024-06-07 10:37:51.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的; | 罰款1650元 |
34 | 鐘斌斌 | 450702********3934 | 2024-06-10 23:22:48.0 | 無 | 實施未取得機動車駕駛證駕駛機車的;實施駕駛機車,不戴安全頭盔的 | 罰款350元 |
35 | 阙正輝 | 452802********6614 | 2024-06-07 11:06:23.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的 | 罰款300元 |
36 | 梁昌龍 | 452730********261X | 2024-07-05 23:07:16.0 | 無 | 實施未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的 | 罰款350元 |
37 | 杜老相 | 452229********6418 | 2024-07-07 16:52:36.0 | 無 | 實施未取得機動車駕駛證駕駛機車的;實施駕駛機車,不戴安全頭盔的 | 罰款350元 |
38 | 梁蘭香 | 452802********6057 | 2024-06-26 16:02:30.0 | D | 飲酒後駕駛機動車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1350元 |
39 | 韋鋒 | 450703********723X | 2024-06-17 18:30:00.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的 | 罰款300元 |
40 | 馬德軍 | 452826********3758 | 2024-06-20 10:21:33.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛未按規定定期進行安全技術檢驗的機車上道路行駛的 | 罰款400元 |
41 | 黃祥林 | 452802********6631 | 2024-06-29 12:50:15.0 | 無 | 駕駛達到報廢标準的機車上道路行駛的;實施未取得機動車駕駛證駕駛機車的 | 罰款800元 |
42 | 施永仁 | 452802********6011 | 2024-06-19 15:38:12.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的 | 罰款350元 |
43 | 宋雷 | 370321********0637 | 2024-06-18 19:15:19.0 | A2A3 | 駕駛機車與駕駛證載明的準駕車型不相符合的;駕駛未按規定定期進行安全技術檢驗的機車上道路行駛的 | 罰款300元 |
44 | 李振千 | 452802********603X | 2024-06-19 15:55:39.0 | 無 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款550元 |
45 | 楊耀鋒 | 450702********603X | 2024-06-19 15:12:12.0 | 無 | 飲酒後駕駛機動車的;未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款1850元 |
46 | 何貌良 | 450702********3978 | 2024-07-05 22:40:50.0 | E | 飲酒後駕駛機動車的;駕駛機車,不戴安全頭盔的 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1350元 |
▲上下滑動檢視更多
來源:交警二大隊編輯:馮俊寶稽核:覃成朝終審:李友東