天天看點

進場搶籌!7月31日開盤45分鐘,主力大幅買入這些股

代碼 名稱 主力淨流入 集合競價 超大單流入
1 601127 賽力斯 4.12億 1517萬 5.20億
2 600519 貴州茅台 3.31億 4549萬 7.29億
3 600733 北汽藍谷 2.09億 1788萬 3.70億
4 601162 天風證券 1.45億 169萬 2.35億
5 600621 華鑫股份 1.44億 174萬 1.60億
6 300059 東方财富 1.29億 434萬 2.55億
7 601899 紫金礦業 1.25億 810萬 2.34億
8 600030 中信證券 1.20億 430萬 2.13億
9 603391 N力聚 1.12億 3281萬 3401萬
10 688256 寒武紀-U 1.10億 2259萬 1.93億
11 000333 美的集團 1.03億 2106萬 1.43億
12 000712 錦龍股份 1.01億 1483萬 2.43億
13 000550 江鈴汽車 9964萬 2.12億 1.97億
14 300061 旗天科技 9386萬 1.17億 3.79億
15 600166 福田汽車 9300萬 958萬 1.41億
16 000858 五 糧 液 9249萬 674萬 1.25億
17 002902 銘普光磁 8536萬 182萬 1.05億
18 000625 長安汽車 8289萬 947萬 2.38億
19 000980 衆泰汽車 8149萬 80.3萬 1.13億
20 300015 愛爾眼科 7760萬 214萬 1.14億
21 002682 龍洲股份 7673萬 139萬 8201萬
22 300033 同花順 7231萬 61.1萬 1.14億
23 002685 華東重機 7171萬 2863萬 8401萬
24 601188 龍江交通 6971萬 1118萬 8082萬
25 601888 中國中免 6783萬 539萬 9633萬
26 601012 隆基綠能 6151萬 252萬 1.10億
27 603662 柯力傳感 5913萬 133萬 7148萬
28 601138 工業富聯 5701萬 2646萬 2.95億
29 600489 中金黃金 5557萬 268萬 3995萬
30 601878 浙商證券 5455萬 539萬 8573萬
31 300803 指南針 5345萬 105萬 3567萬
32 600839 四川長虹 5327萬 51.3萬 7368萬
33 688318 财富趨勢 5277萬 124萬 4815萬
34 001208 華菱線纜 5143萬 158萬 6082萬
35 300418 昆侖萬維 5073萬 172萬 8734萬
36 603728 鳴志電器 5070萬 550萬 1.03億
37 603082 北自科技 4993萬 43.1萬 5972萬
38 603107 上海汽配 4900萬 18.9萬 4577萬
39 600256 廣彙能源 4846萬 54.2萬 5020萬
40 603993 洛陽钼業 4844萬 350萬 5007萬
41 601099 太平洋 4808萬 158萬 1.24億
42 603721 中廣天擇 4782萬 33.8萬 5000萬
43 300169 天晟新材 4699萬 512萬 8390萬
44 002009 天奇股份 4592萬 46.3萬 6417萬
45 000651 格力電器 4533萬 179萬 8811萬
46 688041 海光資訊 4503萬 274萬 4606萬
47 002896 中大力德 4461萬 57.6萬 6187萬
48 000100 TCL科技 4387萬 142萬 7449萬
49 605111 新潔能 4383萬 577萬 2577萬
50 600809 山西汾酒 4319萬 247萬 4100萬
51 002670 國盛金控 4030萬 699萬 5912萬
52 601901 方正證券 3863萬 152萬 9044萬
53 600011 華能國際 3862萬 679萬 7085萬
54 301112 信邦智能 3839萬 105萬 7433萬
55 000793 華聞集團 3814萬 72.9萬 6111萬
56 601881 中國銀河 3728萬 94.9萬 4661萬
57 002517 恺英網絡 3715萬 80.8萬 3380萬
58 600859 王府井 3620萬 194萬 3242萬
59 603019 中科曙光 3604萬 470萬 7474萬
60 301236 軟通動力 3573萬 269萬 2231萬
61 603106 恒銀科技 3556萬 462萬 5417萬
62 603069 海汽集團 3544萬 1166萬 5184萬
63 600418 江淮汽車 3534萬 609萬 1.76億
64 002050 三花智控 3397萬 512萬 3114萬
65 601857 中國石油 3358萬 806萬 1.40億
66 300496 中科創達 3350萬 86.3萬 1193萬
67 301030 仕淨科技 3106萬 88.6萬 1489萬
68 688111 金山辦公 3087萬 30.7萬 5584萬
69 000951 中國重汽 3064萬 271萬 1698萬
70 002059 雲南旅遊 2987萬 5.45萬 2978萬
71 000049 德賽電池 2897萬 204萬 953萬
72 603986 兆易創新 2888萬 496萬 3266萬
73 601168 西部礦業 2867萬 149萬 2460萬
74 300760 邁瑞醫療 2808萬 1230萬 6257萬
75 000725 京東方A 2793萬 160萬 1.18億
76 601058 賽輪輪胎 2781萬 31.4萬 3268萬
77 601059 信達證券 2753萬 39.6萬 3412萬
78 000888 峨眉山A 2748萬 70.8萬 2202萬
79 000002 萬 科A 2747萬 488萬 8882萬
80 000338 濰柴動力 2729萬 250萬 4003萬
81 002938 鵬鼎控股 2718萬 103萬 2654萬
82 603259 藥明康德 2683萬 1632萬 1.51億
83 002129 TCL中環 2644萬 72.7萬 3651萬
84 603211 晉拓股份 2607萬 236萬 4071萬
85 002466 天齊锂業 2561萬 121萬 1552萬
86 300573 興齊眼藥 2523萬 638萬 3859萬
87 002313 日海智能 2515萬 101萬 3058萬
88 688017 綠的諧波 2475萬 52.3萬 1583萬
89 002979 雷賽智能 2446萬 73.9萬 1336萬
90 002156 通富微電 2444萬 2409萬 7283萬
91 002668 TCL智家 2437萬 70.0萬 1428萬
92 601198 東興證券 2405萬 35.6萬 2409萬
93 600919 江蘇銀行 2379萬 137萬 6280萬
94 300896 愛美客 2364萬 50.0萬 1861萬
95 603000 人民網 2352萬 36.4萬 1441萬
96 601456 國聯證券 2348萬 52.8萬 2899萬
97 601900 南方傳媒 2347萬 21.0萬 1347萬
98 601688 華泰證券 2288萬 74.4萬 4595萬
99 002475 立訊精密 2228萬 635萬 7078萬
100 002920 德賽西威 2203萬 288萬 2722萬
101 600690 海爾智家 2191萬 247萬 7152萬
102 000596 古井貢酒 2154萬 181萬 887萬
103 300563 神宇股份 2152萬 4193萬 7288萬
104 600626 申達股份 2144萬 24.0萬 2593萬
105 600988 赤峰黃金 2124萬 165萬 1289萬
106 003000 勁仔食品 2078萬 14.7萬 1299萬
107 000521 長虹美菱 2057萬 161萬 6689萬
108 600732 愛旭股份 2026萬 221萬 2930萬
109 600635 大衆公用 2024萬 2152萬 2944萬
110 301036 雙樂股份 2023萬 947萬 2320萬
111 601966 玲珑輪胎 1968萬 51.4萬 1152萬
112 002176 江特電機 1961萬 21.0萬 1327萬
113 300450 先導智能 1959萬 72.5萬
114 002196 方正電機 1951萬 946萬 4192萬
115 300750 甯德時代 1941萬 5124萬 4929萬
116 600309 萬華化學 1922萬 264萬 2491萬
117 002707 衆信旅遊 1902萬 141萬 1495萬
118 603806 福斯特 1891萬 137萬 2155萬
119 601519 大智慧 1875萬 5.83萬 906萬
120 300570 太辰光 1851萬 585萬 2121萬
121 000524 嶺南控股 1851萬 127萬 379萬
122 600547 山東黃金 1833萬 272萬 1649萬
123 688012 中微公司 1830萬 117萬 3994萬
124 000922 佳電股份 1810萬 9.50萬 1105萬
125 300688 創業黑馬 1798萬 37.6萬 1691萬
126 002456 歐菲光 1795萬 252萬 3788萬
127 000933 神火股份 1770萬 88.6萬 1569萬
128 603083 劍橋科技 1767萬 25.4萬 1589萬
129 601211 國泰君安 1764萬 90.6萬 1862萬
130 002673 西部證券 1748萬 77.6萬 1925萬
131 600216 浙江醫藥 1745萬 1467萬 4483萬
132 688777 中控技術 1743萬 27.0萬 1793萬
133 000776 廣發證券 1716萬 16.6萬 2787萬
134 002243 力合科創 1715萬 13.5萬 438萬
135 600592 龍溪股份 1697萬 143萬 654萬
136 601995 中金公司 1682萬 47.4萬 2475萬
137 002587 奧拓電子 1679萬 62.3萬 2252萬
138 837592 華信永道 1674萬 175萬 696萬
139 601666 平煤股份 1654萬 29.5萬 2419萬
140 002709 天賜材料 1646萬 145萬 2096萬
141 603799 華友钴業 1643萬 300萬 1568萬
142 600702 舍得酒業 1638萬 98.3萬 882萬
143 600570 恒生電子 1631萬 21.6萬 1904萬
144 300458 全志科技 1629萬 313萬 1111萬
145 002698 博實股份 1629萬 29.8萬 1712萬
146 601865 福萊特 1612萬 87.8萬 2402萬
147 300144 宋城演藝 1607萬 105萬 1471萬
148 002192 融捷股份 1587萬 95.8萬 307萬
149 002384 東山精密 1584萬 600萬 7373萬
150 002230 科大訊飛 1527萬 251萬 2773萬
151 600362 江西銅業 1526萬 148萬 1284萬
152 000807 雲鋁股份 1515萬 53.5萬 875萬
153 601788 光大證券 1513萬 65.7萬 1904萬
154 300580 貝斯特 1503萬 62.6萬 1238萬
155 300567 精測電子 1488萬 9.48萬 1709萬
156 603496 恒為科技 1480萬 56.2萬 1068萬
157 688692 達夢資料 1448萬 58.2萬 1643萬
158 688599 天合光能 1447萬 87.0萬 585萬
159 300085 銀之傑 1430萬 14.3萬 984萬
160 600536 中國軟體 1430萬 113萬 553萬
161 600837 海通證券 1408萬 90.8萬 2322萬
162 001236 弘業期貨 1407萬 46.3萬 1177萬
163 600761 安徽合力 1393萬 38.5萬 784萬
164 688169 石頭科技 1382萬 78.8萬 125萬
165 002797 第一創業 1376萬 54.6萬 190萬
166 600438 通威股份 1375萬 63.2萬 458萬
167 000425 徐工機械 1374萬 49.0萬 600萬
168 300413 芒果超媒 1373萬 37.8萬 865萬
169 002594 比亞迪 1367萬 1230萬 1.20億
170 002747 埃斯頓 1367萬 46.2萬 1226萬
171 002049 紫光國微 1359萬 110萬 1818萬
172 002611 東方精工 1339萬 715萬 2093萬
173 002410 廣聯達 1335萬 101萬 1336萬
174 300693 盛弘股份 1332萬 572萬 2368萬
175 603667 五洲新春 1331萬 164萬 1005萬
176 600219 南山鋁業 1322萬 43.5萬 1727萬
177 001229 魅視科技 1321萬 475萬 4170萬
178 300373 揚傑科技 1319萬 55.7萬 878萬
179 000960 錫業股份 1307萬 58.8萬 1434萬
180 601778 晶科科技 1290萬 10.2萬 1279萬
181 002236 大華股份 1289萬 16.4萬 769萬
182 600638 新黃浦 1286萬 380萬 3154萬
183 002027 分衆傳媒 1281萬 111萬 1855萬
184 600199 金種子酒 1278萬 27.7萬 1039萬
185 000860 順鑫農業 1277萬 36.5萬 540萬
186 603087 甘李藥業 1274萬 84.0萬 774萬
187 300408 三環集團 1270萬 84.1萬 570萬
188 002428 雲南鍺業 1262萬 441萬 2614萬
189 300319 麥捷科技 1260萬 121萬 586萬
190 002352 順豐控股 1243萬 57.8萬 2363萬
191 002185 華天科技 1243萬 66.2萬 395萬
192 000166 申萬宏源 1231萬 19.7萬 2564萬
193 002557 洽洽食品 1225萬 24.2萬 475萬
194 600763 通策醫療 1212萬 75.4萬 1194萬
195 300364 中文線上 1203萬 129萬 5846萬
196 600559 老白幹酒 1198萬 30.3萬 343萬
197 300604 長川科技 1196萬 194萬 1830萬
198 000016 深康佳A 1190萬 373萬 1738萬
199 000661 長春高新 1181萬 37.9萬 1544萬
200 688981 中芯國際 1178萬 267萬 3672萬
201 601108 财通證券 1155萬 28.4萬 1342萬
202 600999 招商證券 1152萬 54.4萬 874萬
203 600331 宏達股份 1148萬 47.6萬 769萬
204 300024 機器人 1143萬 98.4萬 543萬
205 600864 哈投股份 1140萬 52.2萬 533萬
206 600584 長電科技 1139萬 319萬 2275萬
207 688385 複旦微電 1138萬 136萬 1485萬
208 000680 山推股份 1138萬 21.8萬 383萬
209 001306 夏廈精密 1133萬 15.1萬 435萬
210 000429 粵高速A 1131萬 50.4萬
211 000828 東莞控股 1129萬 48.3萬 1651萬
212 000630 銅陵有色 1126萬 654萬 2148萬
213 603050 科林電氣 1125萬 35.9萬 187萬
214 000886 海南高速 1111萬 212萬 756萬
215 600141 興發集團 1100萬 17.7萬 1299萬
216 301007 德邁仕 1099萬 16.7萬 728萬
217 688116 天奈科技 1095萬 22.2萬 1056萬
218 600985 淮北礦業 1082萬 42.7萬 2373萬
219 601336 新華保險 1074萬 51.1萬 234萬
220 300316 晶盛機電 1063萬 70.6萬 841萬
221 600318 新力金融 1061萬 16.1萬 940萬
222 603278 大業股份 1060萬 151萬 1348萬
223 300782 卓勝微 1056萬 126萬 604萬
224 300548 博創科技 1053萬 574萬 1799萬
225 600754 錦江酒店 1052萬 29.9萬 787萬
226 002271 東方雨虹 1050萬 126萬 881萬
227 600221 海航控股 1046萬 427萬 5320萬
228 300017 網宿科技 1045萬 24.9萬 892萬
229 600872 中炬高新 1039萬 52.8萬 1278萬
230 000032 深桑達A 1036萬 11.0萬 767萬
231 300003 樂普醫療 1030萬 50.5萬 440萬
232 603773 沃格光電 1020萬 37.4萬 470萬
233 300503 昊志機電 1019萬 166萬 1813萬
234 600361 創新新材 1018萬 22.0萬 1133萬
235 000552 甘肅能化 1014萬 7.94萬 752萬
236 603383 頂點軟體 1005萬 6.83萬 640萬
237 000783 長江證券 994萬 27.4萬 1296萬
238 300192 科德教育 990萬 6070萬 5778萬
239 603369 今世緣 986萬 55.8萬 735萬
240 601628 中國人壽 986萬 135萬 1674萬
241 688403 彙成股份 982萬 60.0萬 81.5萬
242 300399 天利科技 979萬 9.54萬 638萬
243 002714 牧原股份 971萬 153萬 2279萬
244 002600 領益智造 970萬 448萬 6181萬
245 600577 精達股份 963萬 105萬 2573萬
246 000975 山金國際 962萬 100.0萬 1039萬
247 600692 亞通股份 956萬 1609萬 1697萬
248 002654 萬潤科技 955萬 143萬 736萬
249 002078 太陽紙業 954萬 18.0萬 556萬
250 300212 易華錄 953萬 74.6萬 227萬
251 300226 上海鋼聯 952萬 48.6萬 1155萬
252 603386 駿亞科技 950萬 193萬 673萬
253 600062 華潤雙鶴 947萬 45.5萬 664萬
254 600186 蓮花控股 947萬 32.9萬 564萬
255 603569 長久物流 946萬 317萬 752萬
256 002739 萬達電影 944萬 45.6萬 893萬
257 002163 海南發展 938萬 32.4萬 118萬
258 300769 德方納米 932萬 27.1萬 410萬
259 300607 拓斯達 921萬 16.5萬 111萬
260 000937 冀中能源 899萬 20.8萬 462萬
261 688195 騰景科技 897萬 586萬 530萬
262 300740 水羊股份 893萬 84.8萬 887萬
263 000526 學大教育 889萬 26.8萬 103萬
264 301208 中亦科技 887萬 141萬 128萬
265 600155 華創雲信 886萬 151萬 1987萬
266 600546 山煤國際 885萬 25.3萬 450萬
267 002142 甯波銀行 882萬 54.7萬 956萬
268 002460 贛鋒锂業 881萬 123萬 1411萬
269 601816 京滬高鐵 879萬 356萬 6114萬
270 601360 三六零 872萬 55.5萬 1633萬
271 300253 衛甯健康 869萬 22.2萬 75.5萬
272 600958 東方證券 867萬 149萬 1665萬
273 300101 振芯科技 867萬 41.4萬 1542萬
274 603979 金誠信 865萬 58.7萬 146萬
275 002736 國信證券 864萬 17.4萬 1340萬
276 300100 雙林股份 861萬 56.5萬 114萬
277 300969 恒帥股份 860萬 11.7萬 419萬
278 300378 鼎捷軟體 860萬 31.5萬 101萬
279 000785 居然之家 859萬 32.4萬 725萬
280 601696 中銀證券 857萬 23.0萬 979萬
281 300122 智飛生物 855萬 135萬 1612萬
282 600096 雲天化 854萬 46.8萬 514萬
283 300147 香雪制藥 849萬 361萬 1290萬
284 600392 盛和資源 846萬 1.33萬 716萬
285 600066 宇通客車 844萬 108萬 561萬
286 000404 長虹華意 843萬 59.9萬 543萬
287 002624 完美世界 839萬 56.4萬 334萬
288 002565 順灏股份 836萬 48.8萬 113萬
289 603127 XD昭衍新 836萬 175萬 634萬
290 601633 長城汽車 831萬 184萬 585萬
291 003026 中晶科技 824萬 1329萬 6591萬
292 688543 國科軍工 823萬 160萬 361萬
293 601377 興業證券 822萬 92.2萬 1379萬
294 000735 羅 牛 山 821萬 128萬 212萬
295 688702 盛科通信-U 820萬 33.1萬
296 300381 溢多利 807萬 768萬 523萬
297 603009 北特科技 802萬 126萬 1517萬
298 300124 彙川技術 801萬 299萬 1909萬
299 300073 當升科技 800萬 66.1萬 376萬
300 600200 江蘇吳中 798萬 111萬 800萬
進場搶籌!7月31日開盤45分鐘,主力大幅買入這些股

繼續閱讀