天天看點

7月31日午盤,主力大幅抄底買入這些名單

代碼 名稱 主力淨流入 集合競價 超大單流入
1 600519 貴州茅台 6.17億 4549萬 12.3億
2 601127 賽力斯 4.88億 1517萬 7.46億
3 300059 東方财富 3.80億 434萬 7.27億
4 600733 北汽藍谷 3.72億 1788萬 6.62億
5 600030 中信證券 3.44億 430萬 6.00億
6 601099 太平洋 3.27億 158萬 4.75億
7 688256 寒武紀-U 2.59億 2259萬 3.90億
8 601138 工業富聯 2.23億 2646萬 5.27億
9 000858 五 糧 液 1.89億 674萬 3.33億
10 601162 天風證券 1.81億 169萬 2.80億
11 603019 中科曙光 1.78億 470萬 2.30億
12 300015 愛爾眼科 1.76億 214萬 2.53億
13 601899 紫金礦業 1.71億 810萬 3.36億
14 601136 首創證券 1.67億 135萬 3.08億
15 002670 國盛金控 1.63億 699萬 2.28億
16 600809 山西汾酒 1.60億 247萬 1.26億
17 600621 華鑫股份 1.60億 174萬 1.81億
18 601881 中國銀河 1.57億 94.9萬 1.95億
19 601012 隆基綠能 1.54億 252萬 2.68億
20 603259 藥明康德 1.53億 1632萬 4.26億
21 688318 财富趨勢 1.52億 124萬 2.40億
22 603391 N力聚 1.51億 3281萬 4307萬
23 002611 東方精工 1.44億 715萬 1.59億
24 300033 同花順 1.43億 61.1萬 2.66億
25 000333 美的集團 1.30億 2106萬 2.07億
26 000938 紫光股份 1.24億 559萬 1.59億
27 600418 江淮汽車 1.21億 609萬 3.01億
28 002384 東山精密 1.19億 600萬 2.18億
29 601919 中遠海控 1.18億 697萬 2.42億
30 000063 中興通訊 1.17億 398萬 2.58億
31 002475 立訊精密 1.17億 635萬 2.36億
32 601888 中國中免 1.15億 539萬 2.12億
33 000712 錦龍股份 1.14億 1483萬 2.70億
34 000977 浪潮資訊 1.12億 530萬 1.78億
35 601878 浙商證券 1.09億 539萬 2.03億
36 002600 領益智造 1.07億 448萬 2.50億
37 603986 兆易創新 1.06億 496萬 1.15億
38 002050 三花智控 1.05億 512萬 9426萬
39 300750 甯德時代 1.04億 5124萬 1.58億
40 301236 軟通動力 1.04億 269萬 8352萬
41 300394 天孚通信 1.01億 3062萬 4.52億
42 300803 指南針 1.00億 105萬 8404萬
43 002902 銘普光磁 1.00億 182萬 1.20億
44 688041 海光資訊 9651萬 274萬 1.18億
45 601901 方正證券 9632萬 152萬 2.04億
46 601318 中國平安 9587萬 362萬 3.57億
47 002979 雷賽智能 9525萬 73.9萬 9719萬
48 300061 旗天科技 9492萬 1.17億 4.39億
49 002682 龍洲股份 9234萬 139萬 9633萬
50 601857 中國石油 9141萬 806萬 2.74億
51 601519 大智慧 8989萬 5.83萬 6026萬
52 000049 德賽電池 8887萬 204萬 6885萬
53 600011 華能國際 8857萬 679萬 1.24億
54 000625 長安汽車 8614萬 947萬 3.51億
55 002156 通富微電 8192萬 2409萬 1.44億
56 000550 江鈴汽車 8181萬 2.12億 4.86億
57 601688 華泰證券 7767萬 74.4萬 1.58億
58 603728 鳴志電器 7760萬 550萬 1.23億
59 000980 衆泰汽車 7752萬 80.3萬 1.23億
60 002371 北方華創 7708萬 574萬 1.60億
61 002685 華東重機 7686萬 2863萬 1.00億
62 300207 欣旺達 7671萬 195萬 3951萬
63 000032 深桑達A 7561萬 11.0萬 8728萬
64 605111 新潔能 7499萬 577萬 4824萬
65 002594 比亞迪 7492萬 1230萬 2.10億
66 002456 歐菲光 7461萬 252萬 9494萬
67 300896 愛美客 7388萬 50.0萬 6217萬
68 000568 泸州老窖 7387萬 605萬 1.45億
69 000002 萬 科A 7368萬 488萬 2.16億
70 002129 TCL中環 7221萬 72.7萬 1.24億
71 600166 福田汽車 7199萬 958萬 1.57億
72 600999 招商證券 7152萬 54.4萬 6323萬
73 000338 濰柴動力 7084萬 250萬 1.01億
74 001208 華菱線纜 7028萬 158萬 8191萬
75 000425 徐工機械 7006萬 49.0萬 3537萬
76 603993 洛陽钼業 6932萬 350萬 9379萬
77 600489 中金黃金 6904萬 268萬 8109萬
78 603107 上海汽配 6871萬 18.9萬 6392萬
79 603127 XD昭衍新 6629萬 175萬 5428萬
80 000750 國海證券 6599萬 16.8萬 7619萬
81 601788 光大證券 6552萬 65.7萬 6150萬
82 300418 昆侖萬維 6508萬 172萬 1.16億
83 001696 宗申動力 6425萬 2710萬 2.47億
84 837592 華信永道 6396萬 175萬 3612萬
85 603662 柯力傳感 6357萬 133萬 7880萬
86 600763 通策醫療 6117萬 75.4萬 8329萬
87 600887 伊利股份 6094萬 740萬 1.52億
88 300496 中科創達 6073萬 86.3萬 2016萬
89 600839 四川長虹 6049萬 51.3萬 9526萬
90 300604 長川科技 6034萬 194萬 5863萬
91 300169 天晟新材 6008萬 512萬 1.12億
92 300147 香雪制藥 5966萬 361萬 6729萬
93 000521 長虹美菱 5958萬 161萬 1.21億
94 603290 斯達半導 5887萬 158萬 6814萬
95 600216 浙江醫藥 5827萬 1467萬 1.16億
96 000793 華聞集團 5797萬 72.9萬 9267萬
97 688111 金山辦公 5786萬 30.7萬 1.23億
98 601995 中金公司 5646萬 47.4萬 7724萬
99 601456 國聯證券 5562萬 52.8萬 7160萬
100 600256 廣彙能源 5513萬 54.2萬 8290萬
101 603082 北自科技 5508萬 43.1萬 6359萬
102 000166 申萬宏源 5501萬 19.7萬 8730萬
103 600536 中國軟體 5452萬 113萬 2888萬
104 002009 天奇股份 5395萬 46.3萬 7456萬
105 002673 西部證券 5373萬 77.6萬 4471萬
106 000651 格力電器 5334萬 179萬 1.35億
107 603721 中廣天擇 5315萬 33.8萬 5426萬
108 300502 新易盛 5273萬 2498萬 2.85億
109 603799 華友钴業 5256萬 300萬 4711萬
110 603009 北特科技 5247萬 126萬 7378萬
111 002230 科大訊飛 5242萬 251萬 8934萬
112 002797 第一創業 5145萬 54.6萬 2709萬
113 002562 兄弟科技 5137萬 351萬 6640萬
114 002281 光迅科技 5124萬 328萬 4035萬
115 688017 綠的諧波 5100萬 52.3萬 3846萬
116 002920 德賽西威 5076萬 288萬 4305萬
117 688047 龍芯中科 5034萬 142萬 4453萬
118 600276 恒瑞醫藥 5031萬 142萬 8699萬
119 002587 奧拓電子 4979萬 62.3萬 7313萬
120 600690 海爾智家 4978萬 247萬 1.63億
121 603069 海汽集團 4971萬 1166萬 8016萬
122 688525 佰維存儲 4946萬 416萬 8309萬
123 002896 中大力德 4933萬 57.6萬 6934萬
124 300573 興齊眼藥 4883萬 638萬 8503萬
125 301112 信邦智能 4882萬 105萬 9203萬
126 600160 巨化股份 4868萬 37.6萬 3210萬
127 603667 五洲新春 4867萬 164萬 3233萬
128 600988 赤峰黃金 4740萬 165萬 4204萬
129 300399 天利科技 4736萬 9.54萬 8328萬
130 600938 中國海油 4688萬 1511萬 1.58億
131 603083 劍橋科技 4635萬 25.4萬 4221萬
132 000630 銅陵有色 4585萬 654萬 6171萬
133 601211 國泰君安 4544萬 90.6萬 9437萬
134 000725 京東方A 4541萬 160萬 2.16億
135 301030 仕淨科技 4534萬 88.6萬 2922萬
136 603806 福斯特 4507萬 137萬 5259萬
137 603106 恒銀科技 4440萬 462萬 6397萬
138 601198 東興證券 4382萬 35.6萬 4958萬
139 002938 鵬鼎控股 4364萬 103萬 4064萬
140 002466 天齊锂業 4360萬 121萬 3685萬
141 300192 科德教育 4230萬 6070萬 1.13億
142 000828 東莞控股 4220萬 48.3萬 4776萬
143 002142 甯波銀行 4200萬 54.7萬 2622萬
144 601188 龍江交通 4165萬 1118萬 1.06億
145 000021 深科技 4161萬 190萬 4987萬
146 002192 融捷股份 4156萬 95.8萬 1646萬
147 002517 恺英網絡 4096萬 80.8萬 4175萬
148 300450 先導智能 4094萬 72.5萬 1100萬
149 600837 海通證券 4094萬 90.8萬 6510萬
150 300364 中文線上 4083萬 129萬 1.04億
151 002049 紫光國微 4065萬 110萬 6238萬
152 600859 王府井 4064萬 194萬 6655萬
153 002568 百潤股份 4057萬 41.3萬 3616萬
154 002008 大族雷射 4046萬 173萬 4705萬
155 000776 廣發證券 4024萬 16.6萬 6298萬
156 603283 賽騰股份 3993萬 39.4萬 4341萬
157 002714 牧原股份 3944萬 153萬 4644萬
158 600958 東方證券 3898萬 149萬 6657萬
159 600584 長電科技 3876萬 319萬 6055萬
160 601108 财通證券 3842萬 28.4萬 4110萬
161 000728 國元證券 3839萬 56.8萬 5373萬
162 300136 信維通信 3787萬 164萬 1474萬
163 300212 易華錄 3768萬 74.6萬 1958萬
164 000596 古井貢酒 3760萬 181萬 2117萬
165 300003 樂普醫療 3752萬 50.5萬 1402萬
166 000100 TCL科技 3727萬 142萬 1.62億
167 002185 華天科技 3721萬 66.2萬 1407萬
168 002059 雲南旅遊 3712萬 5.45萬 3926萬
169 601059 信達證券 3686萬 39.6萬 6148萬
170 600855 航天長峰 3669萬 64.8萬 4892萬
171 002243 力合科創 3661萬 13.5萬 3333萬
172 600761 安徽合力 3641萬 38.5萬 3786萬
173 600864 哈投股份 3633萬 52.2萬 2709萬
174 002812 恩捷股份 3616萬 61.2萬 2973萬
175 601377 興業證券 3591萬 92.2萬 5927萬
176 603882 金域醫學 3587萬 44.5萬 5485萬
177 002668 TCL智家 3559萬 70.0萬 3150萬
178 300474 景嘉微 3550萬 179萬 1949萬
179 600438 通威股份 3532萬 63.2萬 2669萬
180 688599 天合光能 3497萬 87.0萬 2249萬
181 002555 三七互娛 3496萬 198萬 6239萬
182 002707 衆信旅遊 3437萬 141萬 2621萬
183 300122 智飛生物 3432萬 135萬 4521萬
184 001979 招商蛇口 3426萬 181萬 4213萬
185 300144 宋城演藝 3411萬 105萬 3962萬
186 600570 恒生電子 3382萬 21.6萬 6391萬
187 601865 福萊特 3373萬 87.8萬 4844萬
188 600745 聞泰科技 3296萬 119萬 2955萬
189 002291 遙望科技 3273萬 1.03萬 3230萬
190 300782 卓勝微 3263萬 126萬 3386萬
191 600061 國投資本 3193萬 23.5萬 2436萬
192 002459 晶澳科技 3182萬 62.1萬 4584萬
193 600702 舍得酒業 3164萬 98.3萬 2344萬
194 600556 天下秀 3124萬 4.65萬 1310萬
195 002436 興森科技 3061萬 29.4萬 2701萬
196 001309 德明利 3050萬 207萬 1569萬
197 300017 網宿科技 3013萬 24.9萬 1992萬
198 600600 青島啤酒 3009萬 263萬 2258萬
199 000888 峨眉山A 3006萬 70.8萬 2435萬
200 300274 陽光電源 2976萬 340萬 9363萬
201 600219 南山鋁業 2963萬 43.5萬 3110萬
202 601336 新華保險 2961萬 51.1萬 2727萬
203 002709 天賜材料 2957萬 145萬 2977萬
204 301036 雙樂股份 2956萬 947萬 3505萬
205 002410 廣聯達 2952萬 101萬 1499萬
206 002273 水晶光電 2948萬 202萬 5476萬
207 688012 中微公司 2936萬 117萬 7278萬
208 600155 華創雲信 2917萬 151萬 3187萬
209 603000 人民網 2902萬 36.4萬 1938萬
210 600577 精達股份 2895萬 105萬 4017萬
211 000783 長江證券 2834萬 27.4萬 3977萬
212 600031 三一重工 2815萬 74.1萬 3125萬
213 601966 玲珑輪胎 2813萬 51.4萬 2256萬
214 002313 日海智能 2809萬 101萬 3345萬
215 002120 韻達股份 2808萬 26.3萬 2918萬
216 600501 航天晨光 2808萬 9278萬 4.30億
217 600132 重慶啤酒 2776萬 24.1萬 938萬
218 601600 中國鋁業 2774萬 186萬 6904萬
219 002460 贛鋒锂業 2749萬 123萬 4680萬
220 688777 中控技術 2722萬 27.0萬 3200萬
221 600626 申達股份 2720萬 24.0萬 3276萬
222 600104 上汽集團 2705萬 92.5萬 1003萬
223 688403 彙成股份 2700萬 60.0萬 359萬
224 002176 江特電機 2698萬 21.0萬 2837萬
225 688008 瀾起科技 2698萬 328萬 7678萬
226 603211 晉拓股份 2684萬 236萬 4218萬
227 688347 華虹公司 2657萬 103萬 1631萬
228 002001 新 和 成 2654萬 508萬 7798萬
229 002222 福晶科技 2651萬 28.0萬 2819萬
230 000951 中國重汽 2636萬 271萬 2097萬
231 300014 億緯锂能 2617萬 126萬 2937萬
232 600309 萬華化學 2603萬 264萬 5275萬
233 000922 佳電股份 2590萬 9.50萬 1921萬
234 000001 平安銀行 2574萬 171萬 1.92億
235 300316 晶盛機電 2564萬 70.6萬 1264萬
236 600318 新力金融 2557萬 16.1萬 3624萬
237 002236 大華股份 2556萬 16.4萬 1855萬
238 300735 光弘科技 2555萬 69.8萬 2401萬
239 002654 萬潤科技 2538萬 143萬 3002萬
240 002196 方正電機 2515萬 946萬 4914萬
241 000661 長春高新 2511萬 37.9萬 4106萬
242 688169 石頭科技 2499萬 78.8萬 2697萬
243 601066 中信建投 2496萬 21.5萬 2995萬
244 000933 神火股份 2496萬 88.6萬 2340萬
245 603501 韋爾股份 2489萬 301萬 4164萬
246 001236 弘業期貨 2487萬 46.3萬 2252萬
247 601778 晶科科技 2412萬 10.2萬 2852萬
248 003000 勁仔食品 2411萬 14.7萬 2050萬
249 002821 凱萊英 2377萬 114萬 3931萬
250 300894 火星人 2366萬 229萬 955萬
251 002138 順絡電子 2361萬 232萬 3675萬
252 601601 中國太保 2339萬 110萬 2395萬
253 601900 南方傳媒 2338萬 21.0萬 1411萬
254 600383 金地集團 2334萬 249萬 6765萬
255 600906 财達證券 2289萬 43.7萬 2079萬
256 600010 包鋼股份 2276萬 42.6萬 9398萬
257 688692 達夢資料 2262萬 58.2萬 3473萬
258 300570 太辰光 2254萬 585萬 2522萬
259 600362 江西銅業 2249萬 148萬 2215萬
260 603005 晶方科技 2227萬 580萬 5165萬
261 002271 東方雨虹 2217萬 126萬 2863萬
262 000532 華金資本 2206萬 7.94萬 1350萬
263 688521 芯原股份 2198萬 132萬 1175萬
264 000921 海信家電 2180萬 481萬 1800萬
265 002244 濱江集團 2177萬 297萬 3977萬
266 600721 百花醫藥 2161萬 1189萬 8627萬
267 003021 兆威機電 2161萬 39.9萬 920萬
268 300688 創業黑馬 2152萬 37.6萬 2158萬
269 002532 天山鋁業 2152萬 77.3萬 1147萬
270 601375 中原證券 2150萬 7.85萬 1812萬
271 603598 引力傳媒 2147萬 177萬 1808萬
272 300319 麥捷科技 2147萬 121萬 1354萬
273 601696 中銀證券 2144萬 23.0萬 1592萬
274 603920 世運電路 2107萬 277萬 3041萬
275 002409 雅克科技 2097萬 82.7萬 1866萬
276 600830 香溢融通 2094萬 383萬 9059萬
277 600096 雲天化 2089萬 46.8萬 2531萬
278 600732 愛旭股份 2080萬 221萬 4174萬
279 601058 賽輪輪胎 2078萬 31.4萬 4488萬
280 000988 華工科技 2069萬 75.3萬 3084萬
281 300459 湯姆貓 2067萬 26.6萬 2025萬
282 002698 博實股份 2063萬 29.8萬 1832萬
283 688668 鼎通科技 2062萬 248萬 2345萬
284 603369 今世緣 2042萬 55.8萬 1881萬
285 600588 用友網絡 2039萬 24.7萬 772萬
286 603688 石英股份 2035萬 65.6萬 523萬
287 601699 潞安環能 2030萬 89.8萬 2425萬
288 300223 北京君正 2019萬 66.5萬 1302萬
289 600918 中泰證券 1992萬 13.0萬 1374萬
290 000524 嶺南控股 1991萬 127萬 661萬
291 688116 天奈科技 1937萬 22.2萬 1956萬
292 300337 銀邦股份 1934萬 23.6萬 816萬
293 601689 拓普集團 1929萬 402萬 2654萬
294 000552 甘肅能化 1928萬 7.94萬 1096萬
295 002027 分衆傳媒 1919萬 111萬 4275萬
296 603087 甘李藥業 1916萬 84.0萬 1310萬
297 300381 溢多利 1913萬 768萬 878萬
298 000636 風華高科 1907萬 71.5萬 1437萬
299 002423 中糧資本 1900萬 31.5萬 1913萬
300 600717 天津港 1897萬 108萬 2183萬
301 002500 山西證券 1893萬 18.4萬 591萬
302 603032 德新科技 1891萬 31.5萬 766萬
303 300580 貝斯特 1885萬 62.6萬 1533萬
304 300859 西域旅遊 1881萬 95.8萬 818萬
305 600703 三安光電 1876萬 58.5萬 2026萬
306 601666 平煤股份 1869萬 29.5萬 2562萬
307 000880 濰柴重機 1861萬 1980萬 1.39億
308 300475 香農芯創 1860萬 15.7萬 1635萬
309 301308 江波龍 1851萬 161萬 1769萬
310 000831 中國稀土 1836萬 26.2萬 2526萬
311 603893 瑞芯微 1834萬 152萬 1459萬
312 603516 淳中科技 1827萬 942萬 4706萬
313 603171 稅友股份 1812萬 160萬 1283萬
314 601360 三六零 1810萬 55.5萬 3992萬
315 000975 山金國際 1804萬 100.0萬 1185萬
316 600602 雲賽智聯 1802萬 8.92萬 1119萬
317 002429 兆馳股份 1801萬 16.2萬 1323萬
318 300378 鼎捷軟體 1797萬 31.5萬 121萬
319 600919 江蘇銀行 1796萬 137萬 1.15億
320 300124 彙川技術 1795萬 299萬 3552萬
321 000960 錫業股份 1788萬 58.8萬 2005萬
322 301596 瑞迪智驅 1783萬 43.7萬 938萬
323 002947 恒銘達 1782萬 21.5萬 453萬
324 002368 太極股份 1769萬 63.0萬 681萬
325 600638 新黃浦 1755萬 380萬 3693萬
326 601168 西部礦業 1746萬 149萬 3184萬
327 300085 銀之傑 1746萬 14.3萬 1193萬
328 300073 當升科技 1743萬 66.1萬 1300萬
329 000066 中國長城 1742萬 18.0萬 1889萬
330 000999 華潤三九 1740萬 79.0萬 1712萬
331 300373 揚傑科技 1736萬 55.7萬 1242萬
332 600754 錦江酒店 1736萬 29.9萬 1762萬
333 600109 國金證券 1732萬 29.7萬 2452萬
334 603816 顧家家居 1725萬 38.3萬 2152萬
335 600025 華能水電 1724萬 52.5萬 4490萬
336 000733 振華科技 1723萬 28.3萬 3638萬
337 600101 明星電力 1710萬 113萬 1161萬
338 301525 儒競科技 1710萬 2.50萬 644萬
339 000617 中油資本 1707萬 28.1萬 3497萬
340 300607 拓斯達 1703萬 16.5萬 361萬
341 600779 水井坊 1701萬 102萬 1923萬
342 300253 衛甯健康 1693萬 22.2萬 627萬
343 688208 道通科技 1691萬 6.75萬 2151萬
344 600079 人福醫藥 1690萬 76.2萬 3401萬
345 300679 電連技術 1685萬 23.4萬 445萬
346 002892 科力爾 1672萬 86.5萬 492萬
347 600985 淮北礦業 1668萬 42.7萬 2807萬
348 600843 上工申貝 1661萬 94.0萬 3433萬
349 603416 信捷電氣 1645萬 449萬 3520萬
350 000016 深康佳A 1644萬 373萬 2480萬
351 300976 達瑞電子 1633萬 1013萬 1108萬
352 300693 盛弘股份 1633萬 572萬 2765萬
353 300226 上海鋼聯 1625萬 48.6萬 2033萬
354 600592 龍溪股份 1622萬 143萬 1028萬
355 002726 龍大美食 1620萬 35.2萬 117萬
356 600546 山煤國際 1607萬 25.3萬 905萬
357 688202 美迪西 1599萬 34.3萬 1219萬
358 002352 順豐控股 1590萬 57.8萬 3316萬
359 300100 雙林股份 1586萬 56.5萬 626萬
360 300503 昊志機電 1577萬 166萬 2056萬
361 603659 璞泰來 1575萬 34.5萬 1085萬
362 600559 老白幹酒 1569萬 30.3萬 677萬
363 000034 神州數位 1567萬 161萬 2139萬
364 600547 山東黃金 1567萬 272萬 2453萬
365 300024 機器人 1564萬 98.4萬 818萬
366 600095 湘财股份 1556萬 13.0萬 1522萬
367 002738 中礦資源 1548萬 48.7萬 2136萬
368 300666 江豐電子 1535萬 71.1萬 2105萬
369 000785 居然之家 1529萬 32.4萬 1601萬
370 600392 盛和資源 1525萬 1.33萬 1029萬
371 300458 全志科技 1518萬 313萬 1370萬
372 002955 鴻合科技 1510萬 8080 1555萬
373 600141 興發集團 1508萬 17.7萬 2117萬
374 601633 長城汽車 1501萬 184萬 1147萬
375 002035 華帝股份 1498萬 64.9萬 1124萬
376 601236 紅塔證券 1498萬 21.4萬 2427萬
377 600186 蓮花控股 1498萬 32.9萬 782萬
378 830799 艾融軟體 1473萬 14.7萬 104萬
379 300413 芒果超媒 1468萬 37.8萬 1365萬
380 300783 三隻松鼠 1465萬 70.3萬 672萬
381 600200 江蘇吳中 1462萬 111萬 1268萬
382 000937 冀中能源 1459萬 20.8萬 1196萬
383 603596 伯特利 1454萬 23.1萬 665萬
384 603345 安井食品 1447萬 19.5萬 2745萬
385 002588 史丹利 1431萬 23.4萬 1492萬
386 603496 恒為科技 1418萬 56.2萬 1443萬
387 600598 北大荒 1416萬 40.3萬 1550萬
388 000860 順鑫農業 1415萬 36.5萬 709萬
389 600643 愛建集團 1415萬 25.3萬 597萬
390 301580 愛迪特 1401萬 104萬 766萬
391 300740 水羊股份 1391萬 84.8萬 1518萬
392 002439 啟明星辰 1385萬 62.9萬 1372萬
393 002195 岩山科技 1373萬 11.7萬 1530萬
394 600583 海油工程 1371萬 7.53萬 294萬
395 300832 新産業 1370萬 33.6萬 1568萬
396 001306 夏廈精密 1368萬 15.1萬 754萬
397 600188 兖礦能源 1364萬 49.6萬 2678萬
398 000526 學大教育 1363萬 26.8萬 215萬
399 300541 先進數通 1352萬 6.63萬 762萬
400 603050 科林電氣 1348萬 35.9萬 334萬
7月31日午盤,主力大幅抄底買入這些名單