天天看點

7月24日中午收盤,主力資金流出前100股名單

股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

主力流入

24.07.24

散戶數量

24.07.24

沃爾核材 16.69 10.02 6.05 億 -101.68
高新發展 44.76 7.06 1.91 億 -534.78
中國石化 6.62 2.96 1.45 億 -3.47
中國建築 5.51 1.29 1.21 億 -2.65
寒武紀 264.62 6.50 1.15 億 -31.80
啟明資訊 16.61 10.00 1.06 億 -92.95
金信諾 7.1 19.93 1.05 億 -233.71
工商銀行 6.04 0.50 8971.79 萬 -0.32
天孚通信 94.11 2.76 8394.52 萬 -106.81
精研科技 27.07 19.99 7897.30 萬 466.10
騰達科技 16.81 10.01 7582.24 萬 -417.64
三角防務 31.08 6.69 7086.57 萬 -104.99
航天智裝 12.59 5.98 6703.01 萬 -48.34
駿亞科技 12.54 9.52 6558.41 萬 -58.85
新強聯 17.9 18.94 6434.47 萬 -245.72
交通銀行 7.65 0.66 6154.98 萬 -4.91
長江電力 31.04 1.21 5779.11 萬 -1.76
中國銀行 4.76 0.00 5607.10 萬 -0.80
航發動力 40.55 2.58 5475.11 萬 -11.43
美的集團 60.42 -3.14 5459.79 萬 -8.10
中際旭創 130.72 -0.15 5365.41 萬 -15.80
勝宏科技 41.76 4.71 4953.53 萬 -64.38
川潤股份 4.88 9.91 4660.74 萬 -95.84
建設銀行 7.57 -0.13 4584.32 萬 -8.01
宋城演藝 7.73 2.11 4511.10 萬 -48.93
景嘉微 66.11 3.36 4491.75 萬 -68.38
内蒙華電 4.51 4.40 4482.45 萬 -21.72
北方股份 19.24 10.01 4453.49 萬 -80.18
浪潮資訊 38.15 0.98 3947.92 萬 17.16
水晶光電 18.14 -0.38 3905.57 萬 -25.05
世嘉科技 8.18 9.95 3869.64 萬 -84.23
金逸影視 6.33 10.09 3658.38 萬 -60.85
中天科技 14.35 2.14 3638.03 萬 -13.68
福事特 20.93 20.01 3572.40 萬 -675.61
福田汽車 2.61 2.35 3394.16 萬 -47.22
佳力圖 6.22 10.09 3288.32 萬 -126.68
飛沃科技 28.84 20.02 3280.74 萬 -439.62
宗申動力 9.97 3.96 3194.36 萬 -40.45
渝農商行 5.27 0.00 3164.28 萬 -4.43
三峽能源 4.74 1.94 3132.35 萬 -4.01
申通地鐵 8.36 10.00 3030.67 萬 16.85
勘設股份 5.78 10.10 3017.26 萬 -255.29
洪都航空 17.27 10.00 2952.18 萬 8.23
精達股份 3.89 5.71 2915.86 萬 -35.71
市北高新 3.69 10.15 2908.25 萬 -51.71
華策影視 6.21 2.99 2802.01 萬 -61.62
方正科技 3.09 3.00 2739.04 萬 -19.74
勝藍股份 30.7 9.41 2738.60 萬 -77.30
龍芯中科 95.17 2.34 2691.57 萬 -38.31
龍溪股份 8.62 9.95 2665.73 萬 -70.06
深南電路 113.18 -1.28 2617.22 萬 -10.92
邵陽液壓 14.56 20.03 2567.27 萬 -681.02
中國海油 30.28 -0.20 2531.42 萬 -14.08
大港股份 12.55 4.50 2515.13 萬 -28.49
中科曙光 44.11 2.34 2495.11 萬 -5.51
紫天科技 17.32 6.52 2494.69 萬 -167.43
永達股份 15.4 10.00 2460.76 萬 -224.70
上海三毛 7.32 10.08 2428.75 萬 -34.26
浙能電力 6.76 3.05 2372.87 萬 -3.87
中國鐵建 8.21 1.36 2362.65 萬 -0.48
英維克 23.4 4.93 2328.18 萬 -20.68
江西銅業 21.08 0.72 2274.30 萬 -1.32
花園生物 16.76 -0.18 2273.60 萬 -34.82
洛陽钼業 7.46 -1.32 2248.88 萬 1.38
亨通光電 15.74 2.21 2224.36 萬 -7.15
中航西飛 25.54 2.53 2184.06 萬 -4.50
長盈精密 12.48 2.04 2183.94 萬 -45.85
賽為智能 5.05 6.77 2108.01 萬 -65.26
潞安環能 15.59 0.13 2101.71 萬 -5.23
上海瀚訊 16.79 3.64 2012.96 萬 -34.87
福晶科技 22.79 3.64 1980.46 萬 -53.17
神宇股份 38.61 12.53 1871.75 萬 -157.25
天箭科技 31.12 8.13 1857.49 萬 -132.70
中遠海控 13.17 0.53 1744.87 萬 -2.87
三超新材 25.25 6.00 1714.36 萬 -311.83
芯源微 65.38 0.74 1679.62 萬 -89.02
川投能源 20.17 2.70 1675.56 萬 -1.73
興業銀行 16.88 -0.35 1665.06 萬 -3.48
中國石油 9.52 0.11 1664.00 萬 0.01
玉龍股份 14.78 5.65 1652.81 萬 -25.22
北京君正 57.05 -0.04 1642.37 萬 -27.62
麥格米特 25.78 3.04 1590.93 萬 -32.51
長城汽車 24.38 -3.64 1573.51 萬 -2.21
雷爾偉 26.94 0.49 1563.42 萬 -88.60
金風科技 7.53 3.72 1554.42 萬 -10.62
國民技術 12.17 7.60 1553.94 萬 76.91
成都銀行 14.93 0.81 1544.70 萬 -1.51
中糧糖業 9.28 3.69 1540.96 萬 -10.24
得潤電子 6.65 4.07 1521.07 萬 -49.05
華菱鋼鐵 4.49 1.13 1496.70 萬 2.83
碩貝德 9.35 4.12 1465.40 萬 -35.04
華虹公司 37.83 0.88 1465.30 萬 -80.11
世榮兆業 6.21 -0.16 1459.56 萬 -37.75
雲南鍺業 12.73 3.92 1442.80 萬 -17.18
樂凱膠片 4.79 10.12 1414.80 萬 -3.44
大禹節水 3.53 1.73 1375.29 萬 -127.68
天洋新材 4.81 8.58 1368.50 萬 -28.30
世紀鼎利 2.92 8.55 1359.76 萬 -94.26
海新能科 2.06 10.75 1327.87 萬 -59.13
中國移動 111.68 0.65 1319.10 萬 -10.19
7月24日中午收盤,主力資金流出前100股名單