更新日期:2024年7月6日23:12:23
北向資金被譽為聰明的資金,往往會提前預操作,在此彙總外資近5天(最近5個交易日)資金動向,看看哪些股最新受到了外資的熱捧。
具體清單如下:
201 | 300475 | 香農芯創 | 28.48 | 2693.10萬 | 17.64% | 2.09‰ | 電子元件 |
202 | 603882 | 金域醫學 | 26.6 | 2689.54萬 | 1.87% | 2.08‰ | 醫療服務 |
203 | 601633 | 長城汽車 | 23.72 | 2641.69萬 | 1.30% | 0.17‰ | 汽車整車 |
204 | 300433 | 藍思科技 | 17.74 | 2632.40萬 | 1.30% | 0.30‰ | 消費電子 |
205 | 603392 | 萬泰生物 | 65.95 | 2630.15萬 | 2.23% | 0.31‰ | 生物制品 |
206 | 600460 | 士蘭微 | 17.35 | 2627.48萬 | 4.04% | 0.90‰ | 半導體 |
207 | 000680 | 山推股份 | 8.39 | 2619.64萬 | 8.90% | 2.28‰ | 工程機械 |
208 | 688266 | 澤璟制藥 | 54.35 | 2613.21萬 | 22.10% | 1.78‰ | 化學制藥 |
209 | 601702 | 華峰鋁業 | 18.7 | 2573.55萬 | 20.23% | 1.44‰ | 有色金屬 |
210 | 000550 | 江鈴汽車 | 21 | 2564.85萬 | 3.42% | 2.27‰ | 汽車整車 |
211 | 002897 | 意華股份 | 34.67 | 2563.93萬 | 25.87% | 4.34‰ | 通信裝置 |
212 | 002415 | 海康威視 | 29.83 | 2558.87萬 | 1.15% | 0.09‰ | 計算機裝置 |
213 | 600096 | 雲天化 | 19.86 | 2557.90萬 | 1.25% | 0.72‰ | 化肥行業 |
214 | 600428 | 中遠海特 | 6.16 | 2519.16萬 | 6.50% | 1.99‰ | 航運港口 |
215 | 002379 | 宏創控股 | 5.65 | 2505.76萬 | 113.38% | 3.81‰ | 有色金屬 |
216 | 002167 | 東方锆業 | 5.53 | 2494.13萬 | 38.47% | 5.82‰ | 小金屬 |
217 | 000807 | 雲鋁股份 | 13.65 | 2483.25萬 | 1.07% | 0.55‰ | 有色金屬 |
218 | 300083 | 創世紀 | 5.54 | 2475.95萬 | 77.39% | 2.72‰ | 通用裝置 |
219 | 300442 | 潤澤科技 | 23.06 | 2472.09萬 | 6.82% | 2.86‰ | 網際網路服務 |
220 | 600487 | 亨通光電 | 15.4 | 2462.89萬 | 3.49% | 0.66‰ | 通信裝置 |
221 | 600717 | 天津港 | 4.36 | 2451.31萬 | 12.41% | 2.02‰ | 航運港口 |
222 | 600999 | 招商證券 | 13.68 | 2436.18萬 | 1.10% | 0.23‰ | 證券 |
223 | 002936 | 鄭州銀行 | 1.74 | 2429.31萬 | 35.11% | 2.08‰ | 銀行 |
224 | 600299 | 安迪蘇 | 9.68 | 2412.91萬 | 14.31% | 0.93‰ | 化學制品 |
225 | 300073 | 當升科技 | 32.31 | 2407.89萬 | 8.71% | 1.39‰ | 電池 |
226 | 603993 | 洛陽钼業 | 9.09 | 2402.31萬 | 0.38% | 0.17‰ | 小金屬 |
227 | 301205 | 聯特科技 | 57.48 | 2381.93萬 | 44.34% | 5.66‰ | 光學光電子 |
228 | 600350 | 山東高速 | 8.85 | 2375.37萬 | 11.39% | 0.56‰ | 鐵路公路 |
229 | 600298 | 安琪酵母 | 29.48 | 2370.23萬 | 2.91% | 0.98‰ | 食品飲料 |
230 | 002590 | 萬安科技 | 12.42 | 2369.79萬 | 45.53% | 4.06‰ | 汽車零部件 |
231 | 601666 | 平煤股份 | 11.04 | 2364.18萬 | 1.99% | 0.86‰ | 煤炭行業 |
232 | 002123 | 夢網科技 | 6.54 | 2363.36萬 | 16.39% | 4.89‰ | 通信服務 |
233 | 600380 | 健康元 | 10.94 | 2343.75萬 | 1.88% | 1.11‰ | 化學制藥 |
234 | 002385 | 大北農 | 4.01 | 2342.98萬 | 18.50% | 1.78‰ | 農牧飼漁 |
235 | 600339 | 中油工程 | 3.14 | 2336.08萬 | 14.04% | 1.37‰ | 采掘行業 |
236 | 603099 | 長白山 | 22.32 | 2332.13萬 | 373.73% | 4.02‰ | 旅遊酒店 |
237 | 300677 | 英科醫療 | 27.59 | 2316.41萬 | 11.04% | 1.88‰ | 醫療器械 |
238 | 000791 | 甘肅能源 | 6.07 | 2301.83萬 | 78.60% | 2.40‰ | 電力行業 |
239 | 600415 | 小商品城 | 7.37 | 2296.91萬 | 2.79% | 0.56‰ | 商業百貨 |
240 | 300806 | 斯迪克 | 10.24 | 2291.37萬 | 373.13% | 7.59‰ | 塑膠制品 |
241 | 601989 | 中國重工 | 4.83 | 2287.59萬 | 2.68% | 0.21‰ | 船舶制造 |
242 | 300627 | 華測導航 | 27.34 | 2283.48萬 | 23.47% | 1.75‰ | 通信裝置 |
243 | 002423 | 中糧資本 | 7.48 | 2279.31萬 | 28.74% | 1.33‰ | 多元金融 |
244 | 301180 | 萬祥科技 | 13.59 | 2274.08萬 | 205.29% | 26.50‰ | 消費電子 |
245 | 600745 | 聞泰科技 | 27.18 | 2262.69萬 | 2.19% | 0.67‰ | 消費電子 |
246 | 000799 | 酒鬼酒 | 40.48 | 2253.86萬 | 28.15% | 1.55‰ | 釀酒行業 |
247 | 600884 | 杉杉股份 | 7.77 | 2212.17萬 | 6.52% | 1.43‰ | 電子元件 |
248 | 000063 | 中興通訊 | 27.49 | 2203.09萬 | 0.88% | 0.20‰ | 通信裝置 |
249 | 603556 | 海興電力 | 44.88 | 2197.38萬 | 1.86% | 0.99‰ | 電網裝置 |
250 | 601111 | 中國國航 | 7.14 | 2181.30萬 | 1.69% | 0.27‰ | 航空機場 |
251 | 605090 | 九豐能源 | 28.87 | 2164.45萬 | 11.14% | 2.83‰ | 瓦斯 |
252 | 000997 | 新大陸 | 13.66 | 2137.27萬 | 9.45% | 1.47‰ | 網際網路服務 |
253 | 600961 | 株冶集團 | 9.76 | 2137.26萬 | 69.21% | 3.09‰ | 有色金屬 |
254 | 002152 | 廣電運通 | 10.11 | 2136.61萬 | 2.37% | 0.82‰ | 計算機裝置 |
255 | 603728 | 鳴志電器 | 37.81 | 2109.84萬 | 7.58% | 1.25‰ | 電機 |
256 | 603127 | 昭衍新藥 | 13.66 | 2095.59萬 | 21.27% | 2.47‰ | 醫療服務 |
257 | 002544 | 普天科技 | 18.11 | 2070.46萬 | 5.35% | 1.65‰ | 通信服務 |
258 | 600968 | 海油發展 | 4.25 | 2068.72萬 | 1.74% | 0.51‰ | 采掘行業 |
259 | 000690 | 寶新能源 | 4.96 | 2058.10萬 | 10.35% | 1.92‰ | 電力行業 |
260 | 000729 | 燕京啤酒 | 8.5 | 2052.03萬 | 3.07% | 0.92‰ | 釀酒行業 |
261 | 301251 | 威爾高 | 31.45 | 2032.10萬 | 158.91% | 17.68‰ | 電子元件 |
262 | 002456 | 歐菲光 | 7.55 | 2031.27萬 | 4.51% | 0.83‰ | 光學光電子 |
263 | 300337 | 銀邦股份 | 7.26 | 2022.05萬 | 111.65% | 3.88‰ | 有色金屬 |
264 | 601212 | 白銀有色 | 2.85 | 2019.23萬 | 10.63% | 1.00‰ | 有色金屬 |
265 | 000100 | TCL科技 | 4.22 | 2017.67萬 | 0.71% | 0.26‰ | 光學光電子 |
266 | 002541 | 鴻路鋼構 | 15.59 | 2015.34萬 | 9.54% | 2.36‰ | 水泥建材 |
267 | 601963 | 重慶銀行 | 7.7 | 2007.85萬 | 6.30% | 2.03‰ | 銀行 |
268 | 002739 | 萬達電影 | 11.81 | 2001.01萬 | 5.61% | 0.78‰ | 文化傳媒 |
269 | 300757 | 羅博特科 | 80.26 | 1970.43萬 | 42.95% | 1.63‰ | 專用裝置 |
270 | 601688 | 華泰證券 | 12.24 | 1958.07萬 | 0.56% | 0.21‰ | 證券 |
271 | 000543 | 皖能電力 | 8.97 | 1936.91萬 | 9.20% | 1.01‰ | 電力行業 |
272 | 603456 | 九洲藥業 | 13.45 | 1933.21萬 | 20.63% | 1.56‰ | 化學制藥 |
273 | 002948 | 青島銀行 | 3.32 | 1927.43萬 | 14.05% | 1.90‰ | 銀行 |
274 | 600066 | 宇通客車 | 24.56 | 1927.38萬 | 0.21% | 0.34‰ | 汽車整車 |
275 | 002928 | 華夏航空 | 6.16 | 1921.56萬 | 29.32% | 2.35‰ | 航空機場 |
276 | 601028 | 玉龍股份 | 14.25 | 1917.07萬 | 33.51% | 2.01‰ | 貿易行業 |
277 | 688082 | 盛美上海 | 85.93 | 1888.14萬 | 7.96% | 3.02‰ | 半導體 |
278 | 603327 | 福蓉科技 | 12.44 | 1885.06萬 | 57.06% | 2.16‰ | 消費電子 |
279 | 000060 | 中金嶺南 | 4.35 | 1882.08萬 | 14.48% | 1.20‰ | 有色金屬 |
280 | 600329 | 達仁堂 | 32.65 | 1881.44萬 | 17.20% | 1.02‰ | 中藥 |
281 | 600392 | 盛和資源 | 8.17 | 1874.94萬 | 8.97% | 1.25‰ | 小金屬 |
282 | 600088 | 中視傳媒 | 15.88 | 1872.51萬 | 50.19% | 2.85‰ | 文化傳媒 |
283 | 002226 | 江南化工 | 4.42 | 1856.26萬 | 13.56% | 2.31‰ | 化學制品 |
284 | 600621 | 華鑫股份 | 11.92 | 1845.20萬 | 28.46% | 1.36‰ | 證券 |
285 | 600993 | 馬應龍 | 26.8 | 1836.49萬 | 5.98% | 1.60‰ | 中藥 |
286 | 600866 | 星湖科技 | 5.58 | 1829.22萬 | 28.28% | 2.99‰ | 食品飲料 |
287 | 000027 | 深圳能源 | 7.1 | 1818.70萬 | 3.63% | 0.54‰ | 電力行業 |
288 | 301004 | 嘉益股份 | 85.8 | 1816.67萬 | 648.48% | 2.09‰ | 家用輕工 |
289 | 603629 | 利通電子 | 17.48 | 1815.76萬 | 23.53% | 3.92‰ | 消費電子 |
290 | 002011 | 盾安環境 | 10.35 | 1815.32萬 | 15.92% | 2.03‰ | 家電行業 |
291 | 688027 | 國盾量子 | 144.99 | 1809.04萬 | 22.00% | 1.49‰ | 通信裝置 |
292 | 600985 | 淮北礦業 | 16.13 | 1797.58萬 | 1.05% | 0.40‰ | 煤炭行業 |
293 | 001376 | 百通能源 | 18.04 | 1794.00萬 | 115.13% | 21.43‰ | 公用事業 |
294 | 002182 | 寶武鎂業 | 11.04 | 1768.02萬 | 14.55% | 2.01‰ | 有色金屬 |
295 | 600016 | 民生銀行 | 3.83 | 1765.59萬 | 0.48% | 0.13‰ | 銀行 |
296 | 002003 | 偉星股份 | 12.67 | 1763.79萬 | 11.69% | 1.36‰ | 紡織服裝 |
297 | 601901 | 方正證券 | 7.65 | 1758.19萬 | 0.29% | 0.27‰ | 證券 |
298 | 603568 | 偉明環保 | 19.49 | 1752.87萬 | 2.81% | 0.51‰ | 環保行業 |
299 | 301486 | 緻尚科技 | 38.2 | 1748.59萬 | 462.15% | 13.12‰ | 消費電子 |
300 | 600482 | 中國動力 | 19.86 | 1748.31萬 | 19.74% | 0.43‰ | 船舶制造 |
301 | 603486 | 科沃斯 | 44.11 | 1746.57萬 | 2.63% | 0.63‰ | 家電行業 |
302 | 605098 | 行動教育 | 37.05 | 1738.47萬 | 241.95% | 3.41‰ | 教育 |
303 | 688138 | 清溢光電 | 20.24 | 1727.37萬 | 52.40% | 3.04‰ | 半導體 |
304 | 600383 | 金地集團 | 3.44 | 1717.31萬 | 9.42% | 1.10‰ | 房地産開發 |
305 | 000089 | 深圳機場 | 6.41 | 1709.24萬 | 5.77% | 1.30‰ | 航空機場 |
306 | 002512 | 達華智能 | 2.94 | 1694.73萬 | 98.28% | 4.63‰ | 計算機裝置 |
307 | 300775 | 三角防務 | 29.26 | 1689.03萬 | 11.06% | 1.10‰ | 航天航空 |
308 | 688521 | 芯原股份 | 29.79 | 1683.12萬 | 18.51% | 1.25‰ | 半導體 |
309 | 600577 | 精達股份 | 3.81 | 1678.54萬 | 16.55% | 2.07‰ | 電網裝置 |
310 | 002465 | 海格通信 | 9.87 | 1667.88萬 | 3.89% | 0.67‰ | 通信裝置 |
311 | 601995 | 中金公司 | 27.97 | 1663.65萬 | 1.56% | 0.19‰ | 證券 |
312 | 300722 | 新餘國科 | 18.34 | 1640.71萬 | 178.61% | 2.96‰ | 航天航空 |
313 | 301517 | 陝西華達 | 47.28 | 1639.49萬 | 117.65% | 14.07‰ | 電子元件 |
314 | 000617 | 中油資本 | 5.52 | 1625.09萬 | 3.31% | 0.23‰ | 多元金融 |
315 | 688766 | 普冉股份 | 90.55 | 1619.50萬 | 16.87% | 2.78‰ | 半導體 |
316 | 603220 | 中貝通信 | 26.33 | 1614.65萬 | 28.36% | 1.83‰ | 通信服務 |
317 | 603337 | 傑克股份 | 25.83 | 1606.75萬 | 21.03% | 1.29‰ | 專用裝置 |
318 | 603583 | 捷昌驅動 | 19.11 | 1604.40萬 | 10.82% | 2.12‰ | 專用裝置 |
319 | 600017 | 日照港 | 2.73 | 1601.76萬 | 24.98% | 1.97‰ | 航運港口 |
320 | 002993 | 奧海科技 | 34.79 | 1597.57萬 | 28.06% | 1.87‰ | 消費電子 |
321 | 301389 | 隆揚電子 | 14.56 | 1597.08萬 | 40.45% | 12.76‰ | 電子元件 |
322 | 600186 | 蓮花控股 | 3.49 | 1590.96萬 | 11.76% | 2.60‰ | 食品飲料 |
323 | 300590 | 移為通信 | 10.99 | 1584.96萬 | 92.24% | 4.03‰ | 通信裝置 |
324 | 301315 | 威士頓 | 29.95 | 1578.67萬 | 198.55% | 13.15‰ | 軟體開發 |
325 | 688361 | 中科飛測 | 50.46 | 1573.23萬 | 39.83% | 1.32‰ | 半導體 |
326 | 600531 | 豫光金鉛 | 6.55 | 1570.98萬 | 8.30% | 2.32‰ | 有色金屬 |
327 | 002102 | 能特科技 | 2.48 | 1568.95萬 | 690.60% | 2.86‰ | 化學制藥 |
328 | 600089 | 特變電工 | 13.42 | 1565.36萬 | 0.82% | 0.23‰ | 電網裝置 |
329 | 600771 | 廣譽遠 | 18.64 | 1564.45萬 | 23.14% | 1.70‰ | 中藥 |
330 | 002483 | 潤邦股份 | 4.41 | 1562.51萬 | 46.27% | 4.03‰ | 專用裝置 |
331 | 600490 | 鵬欣資源 | 2.62 | 1561.62萬 | 22.56% | 3.07‰ | 有色金屬 |
332 | 603663 | 三祥新材 | 13.85 | 1556.61萬 | 165.56% | 2.62‰ | 化學原料 |
333 | 603863 | 松炀資源 | 19.11 | 1553.06萬 | 46.00% | 3.88‰ | 造紙印刷 |
334 | 002583 | 海能達 | 4.03 | 1551.90萬 | 10.87% | 3.10‰ | 通信裝置 |
335 | 601279 | 英利汽車 | 3.69 | 1545.73萬 | 51.25% | 2.56‰ | 汽車零部件 |
336 | 601860 | 紫金銀行 | 2.53 | 1544.61萬 | 7.89% | 1.76‰ | 銀行 |
337 | 002807 | 江陰銀行 | 3.71 | 1539.87萬 | 4.31% | 1.69‰ | 銀行 |
338 | 600570 | 恒生電子 | 16.79 | 1536.87萬 | 0.73% | 0.45‰ | 軟體開發 |
339 | 600196 | 複星醫藥 | 22.32 | 1535.36萬 | 1.37% | 0.33‰ | 化學制藥 |
340 | 300320 | 海達股份 | 7.38 | 1532.21萬 | 25.00% | 3.80‰ | 橡膠制品 |
341 | 605108 | 同慶樓 | 20.07 | 1531.63萬 | 31.91% | 2.71‰ | 旅遊酒店 |
342 | 000875 | 吉電股份 | 5.28 | 1527.43萬 | 14.60% | 1.06‰ | 電力行業 |
343 | 000521 | 長虹美菱 | 7.39 | 1526.70萬 | 3.04% | 2.29‰ | 家電行業 |
344 | 000792 | 鹽湖股份 | 16.85 | 1523.20萬 | 0.67% | 0.16‰ | 化肥行業 |
345 | 601098 | 中南傳媒 | 13.18 | 1516.20萬 | 1.92% | 0.68‰ | 文化傳媒 |
346 | 600006 | 東風汽車 | 6.35 | 1514.36萬 | 13.44% | 1.21‰ | 汽車整車 |
347 | 300596 | 利安隆 | 25.96 | 1514.09萬 | 12.05% | 2.59‰ | 塑膠制品 |
348 | 603002 | 宏昌電子 | 5.05 | 1509.57萬 | 814.53% | 2.98‰ | 電子元件 |
349 | 000998 | 隆平高科 | 9.78 | 1507.73萬 | 6.66% | 1.17‰ | 農牧飼漁 |
350 | 300567 | 精測電子 | 54.22 | 1502.25萬 | 16.80% | 1.28‰ | 儀器儀表 |
351 | 300568 | 星源材質 | 7.87 | 1491.65萬 | 13.41% | 1.49‰ | 電池 |
352 | 603178 | 聖龍股份 | 20.37 | 1491.60萬 | 57.34% | 3.00‰ | 汽車零部件 |
353 | 600602 | 雲賽智聯 | 10.73 | 1491.25萬 | 21.13% | 1.27‰ | 軟體開發 |
354 | 002611 | 東方精工 | 5.15 | 1481.00萬 | 21.48% | 2.86‰ | 專用裝置 |
355 | 000829 | 天音控股 | 8 | 1480.72萬 | 19.75% | 1.61‰ | 貿易行業 |
356 | 000420 | 吉林化纖 | 3.12 | 1476.10萬 | 66.66% | 1.92‰ | 化纖行業 |
357 | 000899 | 贛能股份 | 9.34 | 1469.41萬 | 12.62% | 1.61‰ | 電力行業 |
358 | 300413 | 芒果超媒 | 19.94 | 1462.54萬 | 1.38% | 0.69‰ | 文化傳媒 |
359 | 600138 | 中青旅 | 9.72 | 1462.02萬 | 44.50% | 2.10‰ | 旅遊酒店 |
360 | 600765 | 中航重機 | 18.72 | 1461.05萬 | 5.33% | 0.52‰ | 航天航空 |
361 | 002812 | 恩捷股份 | 30.92 | 1458.22萬 | 1.14% | 0.55‰ | 電池 |
362 | 000957 | 中通客車 | 10.48 | 1457.99萬 | 64.31% | 2.49‰ | 汽車整車 |
363 | 603596 | 伯特利 | 39.61 | 1457.19萬 | 0.76% | 0.62‰ | 汽車零部件 |
364 | 688279 | 峰岹科技 | 99.72 | 1453.10萬 | 40.35% | 2.30‰ | 半導體 |
365 | 688363 | 華熙生物 | 59.18 | 1451.44萬 | 3.70% | 1.30‰ | 美容護理 |
366 | 002097 | 山河智能 | 5.88 | 1449.53萬 | 26.21% | 2.27‰ | 工程機械 |
367 | 000519 | 中兵紅箭 | 14.14 | 1443.65萬 | 21.34% | 0.74‰ | 專用裝置 |
368 | 603766 | 隆鑫通用 | 6.44 | 1442.25萬 | 2.07% | 1.05‰ | 交運裝置 |
369 | 601136 | 首創證券 | 20.17 | 1441.40萬 | 11.18% | 1.41‰ | 證券 |
370 | 000555 | 神州資訊 | 8.88 | 1436.84萬 | 10.96% | 1.58‰ | 網際網路服務 |
371 | 601882 | 海天精工 | 21.27 | 1435.71萬 | 63.99% | 1.19‰ | 通用裝置 |
372 | 600867 | 通化東寶 | 8.23 | 1433.70萬 | 10.60% | 0.86‰ | 生物制品 |
373 | 000778 | 新興鑄管 | 3.52 | 1425.07萬 | 16.40% | 1.05‰ | 鋼鐵行業 |
374 | 002896 | 中大力德 | 26.89 | 1422.75萬 | 113.74% | 3.44‰ | 通用裝置 |
375 | 300693 | 盛弘股份 | 18.76 | 1414.31萬 | 24.29% | 2.71‰ | 電源裝置 |
376 | 600326 | 西藏天路 | 4.4 | 1411.92萬 | 106.24% | 2.42‰ | 水泥建材 |
377 | 000034 | 神州數位 | 22 | 1411.59萬 | 9.09% | 1.15‰ | 計算機裝置 |
378 | 002916 | 深南電路 | 105.44 | 1403.33萬 | 1.44% | 0.27‰ | 電子元件 |
379 | 603009 | 北特科技 | 16.55 | 1399.70萬 | 70.39% | 2.32‰ | 汽車零部件 |
380 | 300857 | 協創資料 | 65.08 | 1396.94萬 | 8.31% | 1.04‰ | 消費電子 |
381 | 002185 | 華天科技 | 8.02 | 1396.83萬 | 2.73% | 0.54‰ | 半導體 |
382 | 002019 | 億帆醫藥 | 12.47 | 1382.04萬 | 4.04% | 1.32‰ | 化學制藥 |
383 | 600035 | 楚天高速 | 4.38 | 1378.24萬 | 7.39% | 2.05‰ | 鐵路公路 |
384 | 300589 | 江龍船艇 | 11.27 | 1377.15萬 | 178.25% | 5.46‰ | 船舶制造 |
385 | 600664 | 哈藥股份 | 2.68 | 1376.06萬 | 22.62% | 2.08‰ | 化學制藥 |
386 | 601016 | 節能風電 | 2.97 | 1375.13萬 | 6.11% | 0.79‰ | 電力行業 |
387 | 001337 | 四川黃金 | 23.65 | 1365.51萬 | 34.46% | 2.08‰ | 貴金屬 |
388 | 300363 | 博騰股份 | 11.82 | 1363.99萬 | 14.97% | 2.23‰ | 化學制藥 |
389 | 600223 | 福瑞達 | 6.64 | 1356.88萬 | 33.42% | 1.86‰ | 生物制品 |
390 | 002156 | 通富微電 | 21.2 | 1355.18萬 | 1.23% | 0.40‰ | 半導體 |
391 | 002324 | 普利特 | 8.16 | 1355.11萬 | 15.01% | 2.05‰ | 塑膠制品 |
392 | 600320 | 振華重工 | 3.41 | 1354.47萬 | 9.23% | 1.21‰ | 專用裝置 |
393 | 002408 | 齊翔騰達 | 5.49 | 1353.12萬 | 19.04% | 0.88‰ | 化學制品 |
394 | 601018 | 甯波港 | 3.46 | 1350.90萬 | 5.74% | 0.25‰ | 航運港口 |
395 | 300081 | 恒信東方 | 4.47 | 1339.53萬 | 36.02% | 4.96‰ | 通信服務 |
396 | 603063 | 禾望電氣 | 14.26 | 1337.35萬 | 34.24% | 1.94‰ | 風電裝置 |
397 | 600757 | 長江傳媒 | 8.43 | 1329.45萬 | 13.06% | 1.39‰ | 文化傳媒 |
398 | 600685 | 中船防務 | 27.27 | 1328.49萬 | 36.42% | 0.62‰ | 船舶制造 |
399 | 600649 | 城投控股 | 3.6 | 1325.73萬 | 18.89% | 1.56‰ | 房地産開發 |
400 | 600269 | 贛粵高速 | 5.2 | 1323.50萬 | 4.74% | 1.11‰ | 鐵路公路 |
點贊、轉發是莫大的支援!