天天看点

7月7日周末,本周北向资金“大幅买入”了这些股

更新日期:2024年7月6日23:12:23

北向资金被誉为聪明的资金,往往会提前预操作,在此汇总外资近5天(最近5个交易日)资金动向,看看哪些股最新受到了外资的热捧。

具体清单如下:

7月7日周末,本周北向资金“大幅买入”了这些股
7月7日周末,本周北向资金“大幅买入”了这些股
201 300475 香农芯创 28.48 2693.10万 17.64% 2.09‰ 电子元件
202 603882 金域医学 26.6 2689.54万 1.87% 2.08‰ 医疗服务
203 601633 长城汽车 23.72 2641.69万 1.30% 0.17‰ 汽车整车
204 300433 蓝思科技 17.74 2632.40万 1.30% 0.30‰ 消费电子
205 603392 万泰生物 65.95 2630.15万 2.23% 0.31‰ 生物制品
206 600460 士兰微 17.35 2627.48万 4.04% 0.90‰ 半导体
207 000680 山推股份 8.39 2619.64万 8.90% 2.28‰ 工程机械
208 688266 泽璟制药 54.35 2613.21万 22.10% 1.78‰ 化学制药
209 601702 华峰铝业 18.7 2573.55万 20.23% 1.44‰ 有色金属
210 000550 江铃汽车 21 2564.85万 3.42% 2.27‰ 汽车整车
211 002897 意华股份 34.67 2563.93万 25.87% 4.34‰ 通信设备
212 002415 海康威视 29.83 2558.87万 1.15% 0.09‰ 计算机设备
213 600096 云天化 19.86 2557.90万 1.25% 0.72‰ 化肥行业
214 600428 中远海特 6.16 2519.16万 6.50% 1.99‰ 航运港口
215 002379 宏创控股 5.65 2505.76万 113.38% 3.81‰ 有色金属
216 002167 东方锆业 5.53 2494.13万 38.47% 5.82‰ 小金属
217 000807 云铝股份 13.65 2483.25万 1.07% 0.55‰ 有色金属
218 300083 创世纪 5.54 2475.95万 77.39% 2.72‰ 通用设备
219 300442 润泽科技 23.06 2472.09万 6.82% 2.86‰ 互联网服务
220 600487 亨通光电 15.4 2462.89万 3.49% 0.66‰ 通信设备
221 600717 天津港 4.36 2451.31万 12.41% 2.02‰ 航运港口
222 600999 招商证券 13.68 2436.18万 1.10% 0.23‰ 证券
223 002936 郑州银行 1.74 2429.31万 35.11% 2.08‰ 银行
224 600299 安迪苏 9.68 2412.91万 14.31% 0.93‰ 化学制品
225 300073 当升科技 32.31 2407.89万 8.71% 1.39‰ 电池
226 603993 洛阳钼业 9.09 2402.31万 0.38% 0.17‰ 小金属
227 301205 联特科技 57.48 2381.93万 44.34% 5.66‰ 光学光电子
228 600350 山东高速 8.85 2375.37万 11.39% 0.56‰ 铁路公路
229 600298 安琪酵母 29.48 2370.23万 2.91% 0.98‰ 食品饮料
230 002590 万安科技 12.42 2369.79万 45.53% 4.06‰ 汽车零部件
231 601666 平煤股份 11.04 2364.18万 1.99% 0.86‰ 煤炭行业
232 002123 梦网科技 6.54 2363.36万 16.39% 4.89‰ 通信服务
233 600380 健康元 10.94 2343.75万 1.88% 1.11‰ 化学制药
234 002385 大北农 4.01 2342.98万 18.50% 1.78‰ 农牧饲渔
235 600339 中油工程 3.14 2336.08万 14.04% 1.37‰ 采掘行业
236 603099 长白山 22.32 2332.13万 373.73% 4.02‰ 旅游酒店
237 300677 英科医疗 27.59 2316.41万 11.04% 1.88‰ 医疗器械
238 000791 甘肃能源 6.07 2301.83万 78.60% 2.40‰ 电力行业
239 600415 小商品城 7.37 2296.91万 2.79% 0.56‰ 商业百货
240 300806 斯迪克 10.24 2291.37万 373.13% 7.59‰ 塑料制品
241 601989 中国重工 4.83 2287.59万 2.68% 0.21‰ 船舶制造
242 300627 华测导航 27.34 2283.48万 23.47% 1.75‰ 通信设备
243 002423 中粮资本 7.48 2279.31万 28.74% 1.33‰ 多元金融
244 301180 万祥科技 13.59 2274.08万 205.29% 26.50‰ 消费电子
245 600745 闻泰科技 27.18 2262.69万 2.19% 0.67‰ 消费电子
246 000799 酒鬼酒 40.48 2253.86万 28.15% 1.55‰ 酿酒行业
247 600884 杉杉股份 7.77 2212.17万 6.52% 1.43‰ 电子元件
248 000063 中兴通讯 27.49 2203.09万 0.88% 0.20‰ 通信设备
249 603556 海兴电力 44.88 2197.38万 1.86% 0.99‰ 电网设备
250 601111 中国国航 7.14 2181.30万 1.69% 0.27‰ 航空机场
251 605090 九丰能源 28.87 2164.45万 11.14% 2.83‰ 燃气
252 000997 新大陆 13.66 2137.27万 9.45% 1.47‰ 互联网服务
253 600961 株冶集团 9.76 2137.26万 69.21% 3.09‰ 有色金属
254 002152 广电运通 10.11 2136.61万 2.37% 0.82‰ 计算机设备
255 603728 鸣志电器 37.81 2109.84万 7.58% 1.25‰ 电机
256 603127 昭衍新药 13.66 2095.59万 21.27% 2.47‰ 医疗服务
257 002544 普天科技 18.11 2070.46万 5.35% 1.65‰ 通信服务
258 600968 海油发展 4.25 2068.72万 1.74% 0.51‰ 采掘行业
259 000690 宝新能源 4.96 2058.10万 10.35% 1.92‰ 电力行业
260 000729 燕京啤酒 8.5 2052.03万 3.07% 0.92‰ 酿酒行业
261 301251 威尔高 31.45 2032.10万 158.91% 17.68‰ 电子元件
262 002456 欧菲光 7.55 2031.27万 4.51% 0.83‰ 光学光电子
263 300337 银邦股份 7.26 2022.05万 111.65% 3.88‰ 有色金属
264 601212 白银有色 2.85 2019.23万 10.63% 1.00‰ 有色金属
265 000100 TCL科技 4.22 2017.67万 0.71% 0.26‰ 光学光电子
266 002541 鸿路钢构 15.59 2015.34万 9.54% 2.36‰ 水泥建材
267 601963 重庆银行 7.7 2007.85万 6.30% 2.03‰ 银行
268 002739 万达电影 11.81 2001.01万 5.61% 0.78‰ 文化传媒
269 300757 罗博特科 80.26 1970.43万 42.95% 1.63‰ 专用设备
270 601688 华泰证券 12.24 1958.07万 0.56% 0.21‰ 证券
271 000543 皖能电力 8.97 1936.91万 9.20% 1.01‰ 电力行业
272 603456 九洲药业 13.45 1933.21万 20.63% 1.56‰ 化学制药
273 002948 青岛银行 3.32 1927.43万 14.05% 1.90‰ 银行
274 600066 宇通客车 24.56 1927.38万 0.21% 0.34‰ 汽车整车
275 002928 华夏航空 6.16 1921.56万 29.32% 2.35‰ 航空机场
276 601028 玉龙股份 14.25 1917.07万 33.51% 2.01‰ 贸易行业
277 688082 盛美上海 85.93 1888.14万 7.96% 3.02‰ 半导体
278 603327 福蓉科技 12.44 1885.06万 57.06% 2.16‰ 消费电子
279 000060 中金岭南 4.35 1882.08万 14.48% 1.20‰ 有色金属
280 600329 达仁堂 32.65 1881.44万 17.20% 1.02‰ 中药
281 600392 盛和资源 8.17 1874.94万 8.97% 1.25‰ 小金属
282 600088 中视传媒 15.88 1872.51万 50.19% 2.85‰ 文化传媒
283 002226 江南化工 4.42 1856.26万 13.56% 2.31‰ 化学制品
284 600621 华鑫股份 11.92 1845.20万 28.46% 1.36‰ 证券
285 600993 马应龙 26.8 1836.49万 5.98% 1.60‰ 中药
286 600866 星湖科技 5.58 1829.22万 28.28% 2.99‰ 食品饮料
287 000027 深圳能源 7.1 1818.70万 3.63% 0.54‰ 电力行业
288 301004 嘉益股份 85.8 1816.67万 648.48% 2.09‰ 家用轻工
289 603629 利通电子 17.48 1815.76万 23.53% 3.92‰ 消费电子
290 002011 盾安环境 10.35 1815.32万 15.92% 2.03‰ 家电行业
291 688027 国盾量子 144.99 1809.04万 22.00% 1.49‰ 通信设备
292 600985 淮北矿业 16.13 1797.58万 1.05% 0.40‰ 煤炭行业
293 001376 百通能源 18.04 1794.00万 115.13% 21.43‰ 公用事业
294 002182 宝武镁业 11.04 1768.02万 14.55% 2.01‰ 有色金属
295 600016 民生银行 3.83 1765.59万 0.48% 0.13‰ 银行
296 002003 伟星股份 12.67 1763.79万 11.69% 1.36‰ 纺织服装
297 601901 方正证券 7.65 1758.19万 0.29% 0.27‰ 证券
298 603568 伟明环保 19.49 1752.87万 2.81% 0.51‰ 环保行业
299 301486 致尚科技 38.2 1748.59万 462.15% 13.12‰ 消费电子
300 600482 中国动力 19.86 1748.31万 19.74% 0.43‰ 船舶制造
301 603486 科沃斯 44.11 1746.57万 2.63% 0.63‰ 家电行业
302 605098 行动教育 37.05 1738.47万 241.95% 3.41‰ 教育
303 688138 清溢光电 20.24 1727.37万 52.40% 3.04‰ 半导体
304 600383 金地集团 3.44 1717.31万 9.42% 1.10‰ 房地产开发
305 000089 深圳机场 6.41 1709.24万 5.77% 1.30‰ 航空机场
306 002512 达华智能 2.94 1694.73万 98.28% 4.63‰ 计算机设备
307 300775 三角防务 29.26 1689.03万 11.06% 1.10‰ 航天航空
308 688521 芯原股份 29.79 1683.12万 18.51% 1.25‰ 半导体
309 600577 精达股份 3.81 1678.54万 16.55% 2.07‰ 电网设备
310 002465 海格通信 9.87 1667.88万 3.89% 0.67‰ 通信设备
311 601995 中金公司 27.97 1663.65万 1.56% 0.19‰ 证券
312 300722 新余国科 18.34 1640.71万 178.61% 2.96‰ 航天航空
313 301517 陕西华达 47.28 1639.49万 117.65% 14.07‰ 电子元件
314 000617 中油资本 5.52 1625.09万 3.31% 0.23‰ 多元金融
315 688766 普冉股份 90.55 1619.50万 16.87% 2.78‰ 半导体
316 603220 中贝通信 26.33 1614.65万 28.36% 1.83‰ 通信服务
317 603337 杰克股份 25.83 1606.75万 21.03% 1.29‰ 专用设备
318 603583 捷昌驱动 19.11 1604.40万 10.82% 2.12‰ 专用设备
319 600017 日照港 2.73 1601.76万 24.98% 1.97‰ 航运港口
320 002993 奥海科技 34.79 1597.57万 28.06% 1.87‰ 消费电子
321 301389 隆扬电子 14.56 1597.08万 40.45% 12.76‰ 电子元件
322 600186 莲花控股 3.49 1590.96万 11.76% 2.60‰ 食品饮料
323 300590 移为通信 10.99 1584.96万 92.24% 4.03‰ 通信设备
324 301315 威士顿 29.95 1578.67万 198.55% 13.15‰ 软件开发
325 688361 中科飞测 50.46 1573.23万 39.83% 1.32‰ 半导体
326 600531 豫光金铅 6.55 1570.98万 8.30% 2.32‰ 有色金属
327 002102 能特科技 2.48 1568.95万 690.60% 2.86‰ 化学制药
328 600089 特变电工 13.42 1565.36万 0.82% 0.23‰ 电网设备
329 600771 广誉远 18.64 1564.45万 23.14% 1.70‰ 中药
330 002483 润邦股份 4.41 1562.51万 46.27% 4.03‰ 专用设备
331 600490 鹏欣资源 2.62 1561.62万 22.56% 3.07‰ 有色金属
332 603663 三祥新材 13.85 1556.61万 165.56% 2.62‰ 化学原料
333 603863 松炀资源 19.11 1553.06万 46.00% 3.88‰ 造纸印刷
334 002583 海能达 4.03 1551.90万 10.87% 3.10‰ 通信设备
335 601279 英利汽车 3.69 1545.73万 51.25% 2.56‰ 汽车零部件
336 601860 紫金银行 2.53 1544.61万 7.89% 1.76‰ 银行
337 002807 江阴银行 3.71 1539.87万 4.31% 1.69‰ 银行
338 600570 恒生电子 16.79 1536.87万 0.73% 0.45‰ 软件开发
339 600196 复星医药 22.32 1535.36万 1.37% 0.33‰ 化学制药
340 300320 海达股份 7.38 1532.21万 25.00% 3.80‰ 橡胶制品
341 605108 同庆楼 20.07 1531.63万 31.91% 2.71‰ 旅游酒店
342 000875 吉电股份 5.28 1527.43万 14.60% 1.06‰ 电力行业
343 000521 长虹美菱 7.39 1526.70万 3.04% 2.29‰ 家电行业
344 000792 盐湖股份 16.85 1523.20万 0.67% 0.16‰ 化肥行业
345 601098 中南传媒 13.18 1516.20万 1.92% 0.68‰ 文化传媒
346 600006 东风汽车 6.35 1514.36万 13.44% 1.21‰ 汽车整车
347 300596 利安隆 25.96 1514.09万 12.05% 2.59‰ 塑料制品
348 603002 宏昌电子 5.05 1509.57万 814.53% 2.98‰ 电子元件
349 000998 隆平高科 9.78 1507.73万 6.66% 1.17‰ 农牧饲渔
350 300567 精测电子 54.22 1502.25万 16.80% 1.28‰ 仪器仪表
351 300568 星源材质 7.87 1491.65万 13.41% 1.49‰ 电池
352 603178 圣龙股份 20.37 1491.60万 57.34% 3.00‰ 汽车零部件
353 600602 云赛智联 10.73 1491.25万 21.13% 1.27‰ 软件开发
354 002611 东方精工 5.15 1481.00万 21.48% 2.86‰ 专用设备
355 000829 天音控股 8 1480.72万 19.75% 1.61‰ 贸易行业
356 000420 吉林化纤 3.12 1476.10万 66.66% 1.92‰ 化纤行业
357 000899 赣能股份 9.34 1469.41万 12.62% 1.61‰ 电力行业
358 300413 芒果超媒 19.94 1462.54万 1.38% 0.69‰ 文化传媒
359 600138 中青旅 9.72 1462.02万 44.50% 2.10‰ 旅游酒店
360 600765 中航重机 18.72 1461.05万 5.33% 0.52‰ 航天航空
361 002812 恩捷股份 30.92 1458.22万 1.14% 0.55‰ 电池
362 000957 中通客车 10.48 1457.99万 64.31% 2.49‰ 汽车整车
363 603596 伯特利 39.61 1457.19万 0.76% 0.62‰ 汽车零部件
364 688279 峰岹科技 99.72 1453.10万 40.35% 2.30‰ 半导体
365 688363 华熙生物 59.18 1451.44万 3.70% 1.30‰ 美容护理
366 002097 山河智能 5.88 1449.53万 26.21% 2.27‰ 工程机械
367 000519 中兵红箭 14.14 1443.65万 21.34% 0.74‰ 专用设备
368 603766 隆鑫通用 6.44 1442.25万 2.07% 1.05‰ 交运设备
369 601136 首创证券 20.17 1441.40万 11.18% 1.41‰ 证券
370 000555 神州信息 8.88 1436.84万 10.96% 1.58‰ 互联网服务
371 601882 海天精工 21.27 1435.71万 63.99% 1.19‰ 通用设备
372 600867 通化东宝 8.23 1433.70万 10.60% 0.86‰ 生物制品
373 000778 新兴铸管 3.52 1425.07万 16.40% 1.05‰ 钢铁行业
374 002896 中大力德 26.89 1422.75万 113.74% 3.44‰ 通用设备
375 300693 盛弘股份 18.76 1414.31万 24.29% 2.71‰ 电源设备
376 600326 西藏天路 4.4 1411.92万 106.24% 2.42‰ 水泥建材
377 000034 神州数码 22 1411.59万 9.09% 1.15‰ 计算机设备
378 002916 深南电路 105.44 1403.33万 1.44% 0.27‰ 电子元件
379 603009 北特科技 16.55 1399.70万 70.39% 2.32‰ 汽车零部件
380 300857 协创数据 65.08 1396.94万 8.31% 1.04‰ 消费电子
381 002185 华天科技 8.02 1396.83万 2.73% 0.54‰ 半导体
382 002019 亿帆医药 12.47 1382.04万 4.04% 1.32‰ 化学制药
383 600035 楚天高速 4.38 1378.24万 7.39% 2.05‰ 铁路公路
384 300589 江龙船艇 11.27 1377.15万 178.25% 5.46‰ 船舶制造
385 600664 哈药股份 2.68 1376.06万 22.62% 2.08‰ 化学制药
386 601016 节能风电 2.97 1375.13万 6.11% 0.79‰ 电力行业
387 001337 四川黄金 23.65 1365.51万 34.46% 2.08‰ 贵金属
388 300363 博腾股份 11.82 1363.99万 14.97% 2.23‰ 化学制药
389 600223 福瑞达 6.64 1356.88万 33.42% 1.86‰ 生物制品
390 002156 通富微电 21.2 1355.18万 1.23% 0.40‰ 半导体
391 002324 普利特 8.16 1355.11万 15.01% 2.05‰ 塑料制品
392 600320 振华重工 3.41 1354.47万 9.23% 1.21‰ 专用设备
393 002408 齐翔腾达 5.49 1353.12万 19.04% 0.88‰ 化学制品
394 601018 宁波港 3.46 1350.90万 5.74% 0.25‰ 航运港口
395 300081 恒信东方 4.47 1339.53万 36.02% 4.96‰ 通信服务
396 603063 禾望电气 14.26 1337.35万 34.24% 1.94‰ 风电设备
397 600757 长江传媒 8.43 1329.45万 13.06% 1.39‰ 文化传媒
398 600685 中船防务 27.27 1328.49万 36.42% 0.62‰ 船舶制造
399 600649 城投控股 3.6 1325.73万 18.89% 1.56‰ 房地产开发
400 600269 赣粤高速 5.2 1323.50万 4.74% 1.11‰ 铁路公路

点赞、转发是莫大的支持!

继续阅读