1、關于對2名道路交通安全違法行為人拟作出行政處罰決定的公告以下翟家新和朱其創2名違法行為人,因實施違反道路交通安全違法行為被欽州市警察局交通警察支隊四大隊依法查獲,當事人未在法定期限内接受處理和經催告仍未接受處理或無法聯系。現根據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國道路交通安全法》《公安機關辦理行政案件程式規定》和《道路交通安全違法行為處理程式規定》等規定公告告知。根據上述相關規定,當事人依法享有提出陳述、申辯和要求聽證(吊銷駕駛證;單項違法行為罰款金額2000元及以上的處罰)的權利;如果要求聽證,應當在告知後五日内向欽州市警察局交通警察支隊提出,逾期未提出視為放棄權利。
本公告期為七日,公告期屆滿後将依法作出行政處罰決定。
特此公告。
附件:違法行為人名單
欽州市警察局交通警察支隊
2024年7月1日
附件:
違法行為人名單
序号 | 當事人 | 身份證号碼 | 違法時間 | 違法内容 | 行政處罰 |
1 | 翟家新 | 452802********0319 | 2024-04-11 21:39 | 使用其他車輛的機動車号牌的 | 罰款500元 |
2 | 朱其創 | 450702********6334 | 2024-04-20 22:45 | 未取得機動車駕駛證駕駛機車的;駕駛未懸挂機動車号牌的機動車上道路行駛的 | 罰款550元 |
2、關于對56名道路交通安全違法行為人拟作出行政處罰決定的公告
以下梁倉、謝國雲等56名違法行為人,因實施違反道路交通安全行為被欽州市警察局交通警察支隊一大隊依法查獲,當事人未在法定期限内接受處理和經催告仍未接受處理或無法聯系。現根據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國道路交通安全法》和《道路交通安全違法行為處理程式規定》等規定公告告知。根據《中華人民共和國行政處罰法》的規定,當事人享有提出陳述、申辯和要求聽證(吊銷機動車駕駛證;單項違法行為罰款金額2000元及以上的處罰)的權利。逾期不提出的,視為放棄陳述、申辯和聽證要求。
本公告期為七日,公告期屆滿後仍不到欽州市警察局交通警察支隊一大隊接受違法處理的,将依法作出行政處罰決定。
特此公告。
附件:違法行為人名單 欽州市警察局交通警察支隊
2024年7月1日
附件:
違法行為人名單
序号 | 違法時間 | 當事人 | 駕駛證号 | 違法行為 | 拟作出的行政處罰 |
1 | 2024-04-23 21:36:24.0 | 梁倉 | 45280219********17 | 駕駛報廢機車 | 吊銷駕駛證,罰款500元。 |
2 | 2024-04-28 16:17:26.0 | 蘇傳連 | 45280219********23 | 駕駛報廢機車,駕駛機動車違反車道信号燈通行 | 吊銷駕駛證,罰款700元。 |
3 | 2024-04-24 11:40:00.0 | 劉福娟 | 45280219********49 | 駕駛報廢機車 | 吊銷駕駛證,罰款500元。 |
4 | 2024-04-24 11:41:00.0 | 黃軍源 | 45280219********32 | 駕駛報廢機車 | 吊銷駕駛證,罰款500元。 |
5 | 2024-04-28 16:37:00.0 | 符兆贊 | 45280219********19 | 駕駛報廢機車 | 吊銷駕駛證,罰款500元。 |
6 | 2024-04-29 11:48:00.0 | 王小芳 | 45280219********45 | 駕駛報廢機車,無證駕駛機車 | 罰款800元。 |
7 | 2024-04-19 21:24:00.0 | 施揚冰 | 45070220********31 | 無證駕駛機車 | 罰款300元。 |
8 | 2024-04-19 22:22:00.0 | 丁海嶺 | 23232119********1X | 無證駕駛小車,飲酒後駕駛機動車 | 行政拘留5天,罰款2800元。 |
9 | 2024-04-20 01:05:00.0 | 黃理杭 | 45070320********73 | 無證駕駛小車,駕駛不按規定安裝機動車号牌的機動車上道路行駛,機動車駕駛人不服從交警指揮的 | 罰款1900元。 |
10 | 2024-04-24 16:28:48.0 | 林海潤 | 45070220********19 | 無證駕駛機車,車未年檢 | 罰款400元。 |
11 | 2024-04-03 16:22:32.0 | 潘家威 | 45070320********51 | 無證駕駛機車 | 罰款300元。 |
12 | 2024-04-04 21:14:23.0 | 黃貴宏 | 45070320********10 | 無證駕駛機車 | 罰款300元。 |
13 | 2024-04-04 22:04:43.0 | 李景琳 | 45280219********14 | 無證駕駛機車 | 罰款300元。 |
14 | 2024-04-15 20:46:11.0 | 張超清 | 45072219********71 | 無證駕駛機車,不戴安全頭盔 | 罰款350元。 |
15 | 2024-04-16 11:03:49.0 | 黃榮機 | 45280219********93 | 無證駕駛機車,不戴安全頭盔 | 罰款350元。 |
16 | 2024-04-18 09:30:00.0 | 黃澤歡 | 45070319********39 | 無證駕駛機車,未懸挂機動車号牌 | 罰款500元。 |
17 | 2024-04-19 21:09:40.0 | 陳國深 | 45072120********1X | 無證駕駛機車 | 罰款300元。 |
18 | 2024-04-19 21:30:17.0 | 邱賢斌 | 45070320********15 | 無證駕駛機車 | 罰款300元。 |
19 | 2024-04-18 16:50:00.0 | 彭歡信 | 45280219********3X | 無證駕駛機車,駕駛不按規定安裝機動車号牌的機動車上道路行駛 | 罰款500元。 |
20 | 2024-04-09 16:40:00.0 | 李錫球 | 44082519********98 | 駕駛報廢機車,無證駕駛機車 | 罰款800元。 |
21 | 2024-04-10 17:10:00.0 | 楊家寶 | 45070220********1X | 無證駕駛機車 | 罰款300元。 |
22 | 2024-04-28 16:04:00.0 | 黃國才 | 45052119********7X | 無證駕駛機車 | 罰款300元。 |
23 | 2024-04-18 12:10:34.0 | 範明豔 | 45070220********29 | 無證駕駛機車,未懸挂機動車号牌 | 罰款500元。 |
24 | 2024-04-22 15:23:46.0 | 符力才 | 45092319********18 | 無證駕駛機車,未懸挂機動車号牌,不戴安全頭盔 | 罰款550元。 |
25 | 2024-04-26 20:39:58.0 | 符逎海 | 45070219********10 | 無證駕駛機車,不戴安全頭盔 | 罰款350元。 |
26 | 2024-04-15 15:37:09.0 | 陸明仔 | 45070320********54 | 無證駕駛機車,未懸挂機動車号牌 | 罰款500元。 |
27 | 2024-04-17 14:43:28.0 | 關桂玲 | 45070320********42 | 無證駕駛機車,不戴安全頭盔 | 罰款350元。 |
28 | 2024-04-16 12:01:49.0 | 郭朝寬 | 45070219********37 | 駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛機動車 | 罰款200元。 |
29 | 2024-04-19 21:20:05.0 | 姚桂 | 45280219********1X | 飲酒後駕駛機動車 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1300元。 |
30 | 2024-04-26 22:53:00.0 | 梁晉 | 45070319********31 | 飲酒後駕駛機動車,小車未年檢 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1450元。 |
31 | 2024-04-15 21:36:00.0 | 黃勝科 | 45070219********52 | 飲酒後駕駛機動車,駕駛機車不戴安全頭盔 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1350元。 |
32 | 2024-04-25 01:02:10.0 | 莫偉東 | 45070219********74 | 飲酒後駕駛機動車 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1300元。 |
33 | 2024-04-25 02:01:43.0 | 吳麗灣 | 45070220********19 | 飲酒後駕駛機動車 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1300元。 |
34 | 2024-04-25 02:12:30.0 | 黎世傑 | 45072219********17 | 飲酒後駕駛機動車 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1300元。 |
35 | 2024-04-10 20:39:44.0 | 聞欽明 | 45280219********16 | 飲酒後駕駛機動車 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1300元。 |
36 | 2024-04-10 21:07:01.0 | 黃廣文 | 45280219********36 | 飲酒後駕駛機動車,駕駛報廢機車 | 吊銷駕駛證 ,罰款1800元。 |
37 | 2024-04-26 21:42:00.0 | 黃兆衣 | 45280219********13 | 飲酒後駕駛機動車 | 暫扣駕駛證6個月,罰款1300元。 |
38 | 2024-04-04 21:37:41.0 | 陳樂東 | 45070219********1X | 駕駛機車與準駕不符,車未年審 | 罰款300元。 |
39 | 2024-04-15 20:36:31.0 | 李芸曉 | 53010219********22 | 駕駛機車與準駕不符,不戴安全頭盔,車未年審 | 罰款350元。 |
40 | 2024-04-15 20:41:18.0 | 藍桂勝 | 45070220********38 | 駕駛機車與準駕不符,不戴安全頭盔,車未年審 | 罰款350元。 |
41 | 2024-04-16 10:33:12.0 | 覃智蓉 | 45270219********85 | 駕駛機車與準駕不符,車未年審 | 罰款300元。 |
42 | 2024-04-01 16:36:00.0 | 盧文俊 | 44088219********34 | 駕駛機車與準駕不符,未懸挂機動車号牌 | 罰款400元。 |
43 | 2024-04-17 10:53:00.0 | 黃軍權 | 45092419********70 | 駕駛機車與準駕不符,未懸挂機動車号牌 | 罰款400元。 |
44 | 2024-04-29 11:49:58.0 | 謝忞 | 45070219********35 | 駕駛機車與準駕不符 | 罰款200元。 |
45 | 2024-04-23 21:19:58.0 | 黃顯年 | 45282619********13 | 未懸挂機動車号牌 | 罰款200元。 |
46 | 2024-04-23 21:30:09.0 | 賴奕陽 | 45072120********16 | 無證駕駛機車,未懸挂機動車号牌 | 罰款500元。 |
47 | 2024-04-26 21:55:56.0 | 利溢 | 45070220********35 | 無證駕駛機車,未懸挂機動車号牌 | 罰款500元。 |
48 | 2024-04-25 01:51:53.0 | 楊鐘 | 45070219********11 | 飲酒後駕駛營運機動車 | 行政拘留5天,吊銷駕駛證,罰款5000元。 |
49 | 2024-04-23 20:57:13.0 | 龐興祥 | 45280219********19 | 再次酒後駕駛 | 行政拘留5天,吊銷駕駛證,罰款1800元。 |
50 | 2024-04-10 20:35:39.0 | 全大勝 | 45280219********99 | 再次酒後駕駛,無證駕駛小車 | 行政拘留5天,罰款3300元。 |
51 | 2024/3/22 21:53 | 丁泰 | 45282619********36 | 醉酒駕駛機動車,尚不夠刑事處罰的; | 吊銷駕駛證,罰款1300元。 |
52 | 2024/2/20 20:50 | 楊東東 | 45070319********33 | 醉酒駕駛機動車,尚不夠刑事處罰的;未随車攜帶駕駛證 | 吊銷駕駛證,罰款1350元。 |
53 | 2024/2/15 20:29 | 淩大烈 | 45280219*********3X | 醉酒駕駛機動車,尚不夠刑事處罰且駕駛人曾因飲酒後或者醉酒駕駛被處罰的; | 吊銷駕駛證,罰款1800元,行政拘留5日。 |
54 | 2024/2/24 0:56 | 羅澤勇 | 45272519********38 | 醉酒駕駛機動車,尚不夠刑事處罰且駕駛人曾因飲酒後或者醉酒駕駛被處罰的; | 吊銷駕駛證,罰款1800元,行政拘留5日。 |
55 | 2024/4/11 20:44 | 曾志武 | 45280219********35 | 醉酒駕駛機動車 | 罰款1300元,吊銷駕駛證。 |
56 | 2024/3/30 0:16 | 謝國雲 | 45070219********36 | 醉酒駕駛機動車 | 罰款1300元,吊銷駕駛證。 |
來源:交警一大隊、四大隊
編輯:馮俊寶稽核:覃成朝終審:李友東