天天看點

短線防風險 70隻股短期均線現死叉

作者:證券時報

證券時報•資料寶統計,截至上午收盤,上證綜指2899.58點,漲跌幅-0.66%,A股總成交額為3894.53億元。到目前為止,今日有70隻A股的5日均線主動下穿10日均線,其中遙望科技、太平洋、長盛軸承等個股的5日均線較10日均線距離最大,分别達-2.67%、-1.43%、-1.08%。(資料寶)

部分5日、10日均線死叉個股

代碼 簡稱

今日

漲跌

(%)

今日

換手率

(%)

5日

均線(元)

10日

均線(元)

5日較

10日均線

距離(%)

最新價

(元)

較10日

均線

乖離率(%)

002291 遙望科技 -4.92 4.55 10.16 10.44 -2.67 9.08 -13.04
601099 太平洋 -1.12 1.47 3.66 3.71 -1.43 3.54 -4.56
300718 長盛軸承 -3.00 1.06 17.84 18.04 -1.08 17.14 -4.98
300756 金馬遊樂 -1.11 1.26 15.72 15.89 -1.07 15.15 -4.66
300081 恒信東方 -6.16 5.26 10.38 10.47 -0.81 9.60 -8.27
000520 鳳凰航運 -2.05 1.90 2.97 2.99 -0.80 2.87 -4.14
300956 英力股份 -2.92 1.74 17.61 17.74 -0.73 16.97 -4.35
002348 高樂股份 -0.81 0.48 3.76 3.79 -0.71 3.67 -3.04
600666 ST瑞德 -1.43 0.16 2.13 2.15 -0.61 2.07 -3.59
603351 威爾藥業 -1.48 0.21 26.39 26.54 -0.57 25.91 -2.39
300697 電工合金 -2.37 1.97 12.60 12.67 -0.54 12.34 -2.62
688085 三友醫療 -1.82 0.17 18.73 18.83 -0.53 18.33 -2.67
001211 雙槍科技 -1.18 0.98 24.16 24.28 -0.49 23.48 -3.28
301107 瑜欣電子 -2.28 1.88 31.02 31.18 -0.49 29.97 -3.87
300976 達瑞電子 -3.68 1.02 49.64 49.88 -0.49 47.69 -4.39
002999 天禾股份 0.42 1.58 7.39 7.43 -0.46 7.18 -3.34
002655 共達電聲 -6.83 2.81 12.85 12.91 -0.46 12.01 -6.98
301043 綠島風 -1.77 1.40 31.93 32.08 -0.46 31.02 -3.30
301300 遠翔新材 -1.30 1.01 30.63 30.77 -0.44 29.55 -3.96
300960 通業科技 -1.79 1.87 21.49 21.59 -0.44 20.82 -3.56
603958 哈森股份 -1.91 0.84 9.04 9.07 -0.39 8.74 -3.67
301209 聯合化學 -1.84 1.87 24.31 24.41 -0.39 23.52 -3.63
300535 達威股份 -1.56 1.42 16.82 16.88 -0.38 16.42 -2.74
603700 甯水集團 -2.02 0.33 13.94 13.99 -0.36 13.61 -2.74
300863 卡倍億 -2.89 1.30 48.62 48.80 -0.35 47.99 -1.65
300879 大葉股份 -2.24 0.58 16.74 16.80 -0.35 16.12 -4.04
300920 潤陽科技 0.95 1.26 20.56 20.63 -0.32 20.19 -2.14
603216 夢天家居 -1.13 1.25 12.66 12.70 -0.32 12.29 -3.22
002899 英派斯 -0.98 0.95 16.60 16.66 -0.32 16.22 -2.62
301079 邵陽液壓 -1.76 0.76 16.64 16.70 -0.32 16.23 -2.80
603685 晨豐科技 -2.18 0.26 14.87 14.92 -0.31 14.39 -3.55
301273 瑞晨環保 -2.31 0.62 26.53 26.62 -0.31 25.77 -3.18
688528 秦川物聯 -1.41 0.81 10.73 10.76 -0.31 10.47 -2.70
300929 華骐環保 -0.52 0.97 11.83 11.86 -0.29 11.59 -2.28
603200 上海洗霸 -0.70 0.74 20.45 20.51 -0.27 19.95 -2.71
002853 皮阿諾 -1.62 1.19 12.69 12.72 -0.27 12.16 -4.42
300995 奇德新材 -1.09 1.90 20.65 20.71 -0.27 20.05 -3.16
688658 悅康藥業 -1.53 1.54 21.85 21.91 -0.26 20.64 -5.78
603269 海鷗股份 -2.87 1.60 13.47 13.51 -0.25 13.19 -2.35
300906 日月明 -1.10 0.53 24.72 24.78 -0.25 24.24 -2.19
300907 康平科技 -1.69 0.56 21.47 21.51 -0.22 20.95 -2.62
300218 安利股份 -1.53 0.50 13.18 13.21 -0.21 12.87 -2.57
688659 元琛科技 -2.03 1.00 11.81 11.83 -0.21 11.56 -2.29
003011 海象新材 -0.84 0.99 20.65 20.69 -0.20 20.06 -3.03
603500 祥和實業 -1.92 0.42 11.51 11.53 -0.18 11.21 -2.75
600768 甯波富邦 -1.15 0.80 11.42 11.44 -0.17 11.16 -2.45
001256 炜岡科技 -0.97 1.31 17.76 17.79 -0.17 17.41 -2.13
603757 大元泵業 -2.80 0.79 23.39 23.43 -0.17 22.88 -2.35
300525 博思軟體 -1.59 0.57 14.61 14.64 -0.16 14.28 -2.43
300886 華業香料 -1.40 0.60 23.83 23.87 -0.16 23.18 -2.90
600847 萬裡股份 -2.24 0.93 11.35 11.37 -0.15 10.93 -3.83
601218 吉鑫科技 -1.30 0.50 3.85 3.86 -0.13 3.79 -1.79
301037 保立佳 -0.95 2.10 19.22 19.24 -0.12 18.73 -2.65
003036 泰坦股份 -2.07 2.09 12.55 12.56 -0.12 12.31 -2.01
300818 耐普礦機 -0.38 0.60 32.23 32.26 -0.12 31.65 -1.90
300932 三友聯衆 -1.75 1.29 15.43 15.45 -0.11 15.14 -2.00
300933 中辰股份 -0.33 1.09 9.00 9.00 -0.09 8.93 -0.82
688557 蘭劍智能 -1.80 0.34 36.11 36.14 -0.09 35.43 -1.96
002922 伊戈爾 -3.50 1.41 14.14 14.16 -0.08 13.77 -2.72
603221 愛麗家居 -0.63 0.43 9.79 9.80 -0.07 9.53 -2.71
301156 美農生物 -0.38 1.31 18.49 18.51 -0.07 18.22 -1.55
603021 山東華鵬 -2.48 1.21 6.09 6.10 -0.07 5.90 -3.25
301098 金埔園林 -0.88 0.87 11.46 11.47 -0.05 11.22 -2.15
002809 紅牆股份 -0.28 0.67 10.62 10.62 -0.05 10.50 -1.14
603716 塞力醫療 -1.37 2.22 11.30 11.30 -0.03 10.80 -4.42
603041 美思德 -0.39 0.47 12.97 12.98 -0.02 12.82 -1.19
301161 唯萬密封 -1.99 0.67 19.36 19.36 -0.01 18.70 -3.41
603610 麒盛科技 -1.27 0.48 12.06 12.06 -0.01 11.66 -3.29
001201 東瑞股份 0.25 0.61 24.57 24.58 -0.01 24.40 -0.72
603159 上海亞虹 -1.76 0.47 16.09 16.09 -0.01 15.63 -2.84

注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級複盤

複盤、均線、死叉

繼續閱讀