天天看點

短線防風險 47隻股短期均線現死叉

作者:證券時報

證券時報•資料寶統計,截至下午14:00,上證綜指2912.62點,漲跌幅-0.07%,A股總成交額為5019.78億元。到目前為止,今日有47隻A股的5日均線主動下穿10日均線,其中原尚股份、華鋒股份、安通控股等個股的5日均線較10日均線距離最大,分别達-2.81%、-1.81%、-1.42%。(資料寶)

部分5日、10日均線死叉個股

代碼 簡稱

今日

漲跌

(%)

今日

換手率

(%)

5日

均線(元)

10日

均線(元)

5日較

10日均線

距離(%)

最新價

(元)

較10日

均線

乖離率(%)

603813 原尚股份 -4.57 2.26 16.24 16.71 -2.81 15.45 -7.52
002806 華鋒股份 -5.13 9.70 13.37 13.62 -1.81 12.02 -11.72
600179 安通控股 -1.18 0.59 2.58 2.61 -1.42 2.52 -3.56
600853 龍建股份 0.24 2.34 4.35 4.41 -1.34 4.23 -3.97
300240 飛力達 -3.39 1.32 6.79 6.85 -0.92 6.56 -4.25
600359 新農開發 -1.10 0.66 7.36 7.41 -0.67 7.18 -3.10
001205 盛航股份 -3.15 1.20 17.05 17.16 -0.67 16.60 -3.28
600354 敦煌種業 -1.52 1.66 6.16 6.20 -0.66 5.82 -6.11
301167 建研設計 -2.76 1.50 16.76 16.87 -0.65 16.21 -3.92
002320 海峽股份 -2.03 0.39 5.89 5.93 -0.62 5.79 -2.34
002366 融發核電 3.15 2.22 5.28 5.32 -0.62 5.24 -1.41
300947 德必集團 -2.80 2.29 15.55 15.64 -0.58 14.94 -4.49
002271 東方雨虹 -1.86 1.02 19.39 19.49 -0.50 19.00 -2.51
300658 延江股份 -2.51 1.43 6.76 6.79 -0.47 6.60 -2.83
600493 鳳竹紡織 -2.49 2.68 6.86 6.89 -0.46 6.66 -3.31
605303 園林股份 -2.74 1.09 12.05 12.11 -0.46 11.70 -3.35
300478 杭州高新 -1.42 1.35 12.11 12.16 -0.44 11.84 -2.66
003003 天元股份 -1.77 2.03 11.32 11.37 -0.41 11.08 -2.52
000525 ST紅太陽 -0.60 0.30 8.50 8.54 -0.41 8.32 -2.54
002697 紅旗連鎖 -6.16 3.73 5.34 5.36 -0.30 5.03 -6.16
300640 德藝文創 -2.54 1.92 6.33 6.35 -0.28 6.14 -3.31
603682 錦和商管 -3.41 1.62 5.93 5.94 -0.25 5.67 -4.59
300992 泰福泵業 -0.80 2.60 21.31 21.36 -0.23 20.98 -1.77
001317 三羊馬 -5.74 9.32 36.11 36.19 -0.23 34.50 -4.66
000910 大亞聖象 -1.14 0.62 7.88 7.89 -0.18 7.78 -1.42
603580 艾艾精工 -1.69 0.62 14.25 14.27 -0.15 13.95 -2.24
301336 趣睡科技 -1.49 1.41 43.38 43.45 -0.15 42.38 -2.46
002758 浙農股份 -2.64 0.82 10.75 10.76 -0.15 10.33 -4.01
300844 山水比德 -0.54 5.36 34.90 34.95 -0.14 33.17 -5.08
002502 ST鼎龍 -2.05 1.38 2.47 2.47 -0.12 2.39 -3.36
603922 金鴻順 -0.72 0.43 25.12 25.15 -0.12 24.92 -0.89
300923 研奧股份 -1.40 1.68 23.90 23.93 -0.11 23.29 -2.67
600527 江南高纖 -1.53 0.69 1.97 1.97 -0.10 1.93 -2.13
300823 建科機械 -0.53 2.99 20.93 20.95 -0.09 20.46 -2.33
300577 開潤股份 -2.70 0.86 14.71 14.72 -0.07 14.43 -1.95
603050 科林電氣 1.18 1.71 17.14 17.15 -0.07 17.17 0.09
603022 新通聯 -1.87 0.99 10.24 10.25 -0.07 9.99 -2.55
003018 金富科技 -2.30 1.28 10.39 10.40 -0.07 10.18 -2.12
000929 蘭州黃河 -1.54 1.89 9.86 9.86 -0.06 9.60 -2.66
300956 英力股份 -0.74 2.95 17.82 17.83 -0.06 17.37 -2.60
300697 電工合金 0.80 2.29 12.67 12.68 -0.05 12.53 -1.15
002536 飛龍股份 5.15 4.95 13.48 13.49 -0.04 14.10 4.52
603700 甯水集團 0.00 1.05 14.01 14.02 -0.04 13.77 -1.78
002999 天禾股份 -3.80 3.11 7.44 7.44 -0.04 7.09 -4.72
301359 東南電子 -2.56 3.35 25.46 25.47 -0.03 24.75 -2.82
603216 夢天家居 -3.73 3.30 12.74 12.74 -0.02 12.38 -2.82
300407 凱發電氣 -0.45 1.20 8.89 8.90 -0.02 8.77 -1.42

注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級複盤

複盤、均線、死叉

繼續閱讀