天天看點

139隻A股籌碼大換手(12月21日)

證券時報•資料寶統計,截至(12月21日)收盤,滬指報2918.71點,漲16.61點,漲幅為0.57%;深成指報9257.09點,漲98.65點,漲幅為1.08%;創業闆指報1832.62點,漲29.73點,漲幅為1.65%。個股方面,今日139隻A股換手率超過20%,其中,西磁科技、C興欣等8隻個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(資料寶)

12月21日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼 證券簡稱 收盤價(元)

換手率

(%)

漲跌幅

(%)

836961 西磁科技 27.30 87.91 237.45
001358 C興欣 56.25 70.14 37.20
833284 靈鴿科技 14.26 67.70 2.74
872895 花溪科技 14.69 64.92 -16.82
603373 C安邦 41.68 59.32 -9.78
836247 華密新材 20.51 50.73 -18.90
301413 C安培龍 72.89 50.18 -5.15
831855 浙江大農 13.59 50.16 11.12
837592 華信永道 21.47 49.43 -18.12
301032 新柴股份 10.98 48.09 -8.88
001300 三柏碩 21.22 47.16 10.01
601022 甯波遠洋 12.45 46.74 2.47
001314 億道資訊 65.25 46.33 1.54
002888 惠威科技 25.82 45.78 10.01
603230 内蒙新華 16.53 45.12 -9.97
603231 索寶蛋白 26.62 45.10 2.46
002862 實豐文化 21.68 43.64 -10.00
301512 智信精密 68.90 42.36 -9.29
837748 路橋資訊 21.01 42.07 -19.19
301558 三态股份 17.02 41.74 7.72
834770 艾能聚 8.43 41.02 0.84
603153 上海建科 21.70 40.46 -7.74
837821 則成電子 16.71 40.39 -17.40
831526 凱華材料 21.40 40.24 -22.91
300949 奧雅股份 75.00 39.56 -6.06
873167 新贛江 15.24 38.94 -14.04
002591 恒大高新 7.50 37.84 2.32
605086 龍高股份 34.90 37.58 2.83
830896 旺成科技 10.25 36.14 -19.92
300063 天龍集團 8.00 35.56 13.96
600692 亞通股份 7.76 35.50 -6.39
832469 富恒新材 14.62 35.33 -18.60
002771 真視通 26.70 35.01 7.32
430564 天潤科技 13.13 34.82 -17.83
600630 龍頭股份 14.39 34.80 10.02
873122 中紡标 27.36 34.73 -20.42
833171 國航遠洋 5.55 34.65 -10.19
872351 華光源海 9.23 34.16 -17.74
871753 天紡标 17.73 33.85 -21.02
836717 瑞星股份 8.80 33.79 -17.99
872190 雷神科技 25.33 33.66 -1.05
430425 樂創技術 24.30 33.54 -17.04
838701 豪聲電子 12.05 33.45 -18.58
838971 天馬新材 12.37 33.41 -7.06
605488 福萊新材 18.24 33.20 1.50
300781 因賽集團 59.01 32.99 7.49
603729 龍韻股份 41.47 32.95 10.00
301076 新瀚新材 32.02 32.80 -2.08
873001 緯達光電 9.83 32.73 -17.39
870508 豐安股份 12.18 32.64 -16.92
002786 銀寶山新 17.08 32.48 5.89
300556 絲路視覺 33.00 32.14 5.16
873152 天宏锂電 10.68 31.91 -12.89
834407 馳誠股份 13.31 31.76 -14.95
833346 威貿電子 13.16 31.51 -16.76
831087 秋樂種業 11.46 31.24 -6.83
002292 奧飛娛樂 10.13 31.16 9.99
836720 吉岡精密 12.19 31.14 -16.62
301459 豐茂股份 48.14 30.95 1.13
301357 北方長龍 52.99 30.73 -7.62
838262 太湖雪 16.29 30.61 -5.40
831641 格利爾 10.40 30.54 -8.37
835207 衆誠科技 11.30 30.52 -16.11
600610 中毅達 8.88 30.30 -1.99
833075 柏星龍 13.43 30.29 -5.42
605286 同力日升 31.28 29.93 9.99
603273 天元智能 24.65 29.87 -3.45
001234 泰慕士 27.85 29.68 2.54
873305 九菱科技 18.05 29.46 -16.94
430198 微創光電 10.99 29.10 -17.24
001209 洪興股份 19.46 29.03 6.28
831906 舜宇精工 17.10 28.91 -16.87
688716 中研股份 41.78 28.49 -7.34
301533 威馬農機 39.34 28.46 -0.96
300264 佳創視訊 7.60 28.46 -2.81
837174 宏裕包材 12.85 28.36 -19.13
000705 浙江震元 10.00 28.18 -0.30
870976 視聲智能 14.38 27.59 -16.00
600678 四川金頂 8.50 27.55 -7.10
002103 廣博股份 8.05 27.44 5.37
873132 泰鵬智能 17.30 27.00 -10.92
831627 力王股份 10.33 26.93 -18.34
839790 聯迪資訊 10.67 26.80 -19.23
831175 派諾科技 20.15 26.74 -9.72
600571 信雅達 15.35 26.33 -9.97
301516 中遠通 20.35 26.32 -2.68
430478 峆一藥業 23.67 26.26 -18.52
603779 威龍股份 12.96 26.24 10.02
833030 立方控股 14.38 25.93 -13.58
603280 南方路機 25.03 25.57 -0.28
301168 通靈股份 41.89 25.20 19.01
603825 華揚聯衆 15.45 25.10 -3.80
834682 球冠電纜 8.40 24.93 2.31
873570 坤博精工 50.26 24.67 -9.77
836547 無錫晶海 26.60 24.64 -5.07
601083 錦江航運 13.15 24.24 -2.95
603660 蘇州科達 9.02 24.04 -7.11
835579 機科股份 19.09 23.95 -15.16
873679 前進科技 22.01 23.81 -12.62
836826 蓋世食品 10.13 23.68 -14.59
001239 永達股份 22.90 23.65 9.99
603598 引力傳媒 24.26 23.52 -5.23
832885 星辰科技 9.40 23.52 2.40
002861 瀛通通訊 16.37 23.47 2.50
838227 美登科技 29.60 23.36 -10.65
871478 巨能股份 18.10 23.20 -15.42
833455 彙隆活塞 5.18 23.18 -13.67
872953 國子軟體 17.12 22.93 -14.40
836221 易實精密 11.77 22.85 -15.45
300093 金剛光伏 21.41 22.60 12.57
831195 三祥科技 14.28 22.58 -18.12
301508 中機認檢 35.52 22.46 -1.63
301280 珠城科技 40.05 22.33 -0.79
002354 天娛數科 6.54 22.30 5.48
870726 鴻智科技 17.45 22.26 -14.79
430718 合肥高科 10.28 22.15 -11.99
838837 華原股份 8.05 22.14 -18.93
301025 讀客文化 12.88 22.11 -5.43
600159 大龍地産 4.56 21.98 5.80
873703 廣廈環能 35.30 21.83 -6.81
871634 新威淩 10.80 21.57 -17.18
603721 中廣天擇 36.36 21.18 -7.72
873693 阿為特 42.58 21.10 -18.43
836699 海達爾 14.80 21.08 -14.94
301131 聚賽龍 49.13 20.99 -1.17
603162 海通發展 17.51 20.98 0.00
872541 鐵大科技 6.72 20.98 -16.73
831834 三維股份 7.16 20.83 -19.73
832662 方盛股份 14.00 20.58 -13.85
002962 五方光電 17.05 20.58 -0.99
870866 綠亨科技 7.21 20.50 -10.55
301313 凡拓數創 34.69 20.47 -5.24
301360 榮旗科技 85.89 20.44 -3.49
837663 明陽科技 11.94 20.41 -15.44
839371 歐福蛋業 5.71 20.40 -11.61
832876 慧為智能 13.01 20.32 -18.74
833230 歐康醫藥 11.90 20.21 -6.30
301266 宇邦新材 42.99 20.06 11.92
603789 星光農機 14.50 20.00 10.02

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級複盤

籌碼、籌碼變動、換手、換手率

繼續閱讀