趨勢
從趨勢上看,基本上一線城市的工資都是上升的趨勢。

人才需求
一線城市共釋出崗位38115個,招聘120827人。
其中
beijing 22805
guangzhou 25081
shanghai 39614
shenzhen 33327
工資分布
2020年中國一線城市程式員的平均工資為16285元,工資中位數為14583元,其中95%的人的工資位于5000到20000元之間。
和往年資料比較:
year | 平均工資 | 中位數 |
---|---|---|
2017 | 11770 | 10000 |
2019 | 15399 | 12500 |
2020 | 16285 | 14583 |
city | 平均工資 | 最小工資 | 工資中位數 | 最大工資 | 人頭 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 18048 | 3750 | 15000 | 45000 | 22805 | 18.87% |
上海 | 16653 | 5250 | 15000 | 37500 | 39614 | 32.79% |
深圳 | 16488 | 6000 | 15000 | 37500 | 33327 | 27.58% |
廣州 | 13831 | 3750 | 12500 | 30000 | 25081 | 20.76% |
其中,
北京的平均工資為18048,中位數為15000。
上海的平均工資為16653,中位數為15000。
廣州的平均工資為13831,中位數為12500。
深圳的平均工資為16488,中位數為15000。
教育
學曆 | 人數 |
---|---|
博士 | 268 |
碩士 | 4233 |
大學 | 68184 |
大專 | 30246 |
高中 | 219 |
國中 | 15 |
受教育水準對工資有着顯著的影響。看下圖。
結論,讀書還是很重要的!
工作經驗
experience | 平均工資 | 最小工資 | 工資中位數 | 最大工資 | 人頭 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
10+ | 31526 | 12391 | 30000 | 58700 | 416 | 0.34% |
5_10 | 22010 | 11500 | 20000 | 45000 | 16535 | 13.68% |
3_5 | 17429 | 9000 | 15000 | 37500 | 37186 | 30.78% |
no | 14687 | 3500 | 12500 | 37500 | 34820 | 28.82% |
1_3 | 13527 | 5500 | 12500 | 30000 | 31870 | 26.38% |
資料顯示,工資會随着工作經驗的增長而增長。不過,我感覺那些招十年工作經驗的,基本上都是架構師等職位。如果你的工作經驗是一年的工作經驗重複十次,應該拿不到那麼高的工資。這個以後我還會仔細分析。
職位
職位 | 平均工資 | 最小工資 | 工資中位數 | 最大工資 | 人頭 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
系統架構師 | 25364 | 6000 | 23000 | 50000 | 5061 | 4.19% |
算法工程師 | 21182 | 5500 | 20000 | 45000 | 13018 | 10.77% |
一般程式員 | 15223 | 5000 | 13500 | 35000 | 102550 | 84.87% |
爬蟲工程師 | 12567 | 2764.29 | 12500 | 26583.3 | 171 | 0.14% |
生物資訊工程師 | 11389 | 7000 | 12500 | 15000 | 27 | 0.02% |
和2019年相比,算法工程師的比例從8%,提高到了10%。
公司
公司性質
選擇一個什麼樣的公司,也決定了工資收入。
company_type | 平均工資 | 最小工資 | 工資中位數 | 最大工資 | 人頭 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
外資(歐美) | 19689 | 6000 | 17500 | 45000 | 6593 | 5.46% |
合資 | 16436 | 6000 | 15000 | 35144 | 10751 | 8.90% |
民營公司 | 16098 | 5000 | 14000 | 37500 | 88217 | 73.01% |
國企 | 15894 | 3500 | 14000 | 45000 | 7631 | 6.32% |
外資(非歐美) | 15860 | 5250 | 14000 | 36563 | 6955 | 5.76% |
非營利組織 | 14499 | 6288 | 12500 | 29124 | 103 | 0.09% |
事業機關 | 13899 | 5250 | 12500 | 30725 | 531 | 0.44% |
外企代表處 | 13043 | 7000 | 11667 | 22133 | 46 | 0.04% |
由上報可知,歐美外企的工資顯著高于其他企業。要努力學好英語呀!
公司規模
company_size | 平均工資 | 最小工資 | 工資中位數 | 最大工資 | 人頭 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
10000+ | 24086 | 7000 | 22500 | 45000 | 7704 | 6.38% |
5000-10000 | 19490 | 7000 | 17500 | 45000 | 3291 | 2.72% |
500-1000 | 16639 | 3750 | 15000 | 35000 | 11838 | 9.80% |
1000-5000 | 16599 | 5500 | 15000 | 35000 | 15922 | 13.18% |
150-500 | 15950 | 5250 | 14583 | 35000 | 27593 | 22.84% |
50-150 | 15260 | 4500 | 14000 | 35000 | 36693 | 30.37% |
50- | 14030 | 4500 | 12500 | 32500 | 16842 | 13.94% |
公司越大,工資越高
行業
industry | 平均工資 | 最小工資 | 工資中位數 | 最大工資 | 人頭 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
finance | 18916 | 5500 | 17500 | 58333 | 4050 | 3.35% |
logistic | 18590 | 6000 | 15499 | 43225 | 1851 | 1.53% |
edu | 16586 | 5250 | 15000 | 41666 | 7001 | 5.79% |
computer | 16282 | 5000 | 14583 | 37500 | 92345 | 76.43% |
trade | 15409 | 5250 | 14000 | 33333 | 6836 | 5.66% |
service | 15408 | 6500 | 15000 | 30000 | 687 | 0.57% |
gov | 15205 | 3082 | 13000 | 34508 | 1359 | 1.12% |
ads | 15174 | 5815 | 12916 | 35000 | 1314 | 1.09% |
energy | 15135 | 5250 | 15000 | 30000 | 1066 | 0.88% |
medical | 14970 | 4731 | 14000 | 30000 | 2574 | 2.13% |
realestate | 14775 | 3750 | 13000 | 35000 | 1744 | 1.44% |
金融業果然是工資最高的。
源代碼
我的Github:
https://github.com/juwikuang/china_job_survey
中國程式員大調查系列
2017年一線城市程式員工資大調查
2019年一線城市程式員工資大調查
2020年1月程式員統計
2020年一線城市程式員工資大調查
2020年1月全國程式員工資統計,平均工資13632元
2020年1月中國程式設計語言排行榜,python是2019增長最快程式設計語言