天天看点

HEVC Study Three(基于HM14.0平台)--GOP研究之大揭秘

关于gop的基本知识这里就不唠叨了

HEVC Study Three(基于HM14.0平台)--GOP研究之大揭秘

。直接对gop大揭秘~~~

HEVC Study Three(基于HM14.0平台)--GOP研究之大揭秘

(一)、hm14.0 software manual中的gop structure table分析

HEVC Study Three(基于HM14.0平台)--GOP研究之大揭秘

gop结构表

定义循环的gop结构,可以在整个视频序列重复使用。此结构表应该包含gop大小、帧命名等。帧被列出解码的顺序,因此,frame1是解码的第1帧,frame2是解码的第2帧等等。除此之外,表中还指定了每一帧解码所需的参考帧,包括用于当前帧和将来帧所需的参考帧。编码器不会自动计算为将来帧参考所保留的是哪一帧。注意在之前gop的指定参考帧,对于idr帧之后将不可用,这是由编码器自动处理的,因此参考图像可以再gop列表中指定好像在当前gop前有无限个gop一样。列表中用于参考的参数使用空格隔开。

HEVC Study Three(基于HM14.0平台)--GOP研究之大揭秘

type:条带类型,可以为i/p/b。

poc:gop内图像帧的显示顺序,范围为1~gopsize。

qpoffset:量化参数偏移量,用于指定本帧实际的qp值。

qpfactor:用于率失真优化的权重,值越大意味着质量越低和越少的比特;典型的取值范围为0.3~1。

HEVC Study Three(基于HM14.0平台)--GOP研究之大揭秘

tcoffsetdiv2:循环内去块滤波器参数修正值,加在基本参数loopfiltertcoffset_div2上设置最终的参数tc_offset_div2用于标记当前帧条带段头信息,tc_offset_div2应该是一个取值范围为-6~6的整数。

betaoffsetdiv2:循环内去块滤波器参数修正值,加在基本参数loopfilterbetaoffset_div2上设置最终的参数beta_offset_div2用于标记当前帧条带段头信息,beta_offset_div2应该是一个取值范围为-6~6的整数。

HEVC Study Three(基于HM14.0平台)--GOP研究之大揭秘

temporal_id:当前帧所在的时域子层的序号。一帧不能从较高temporal_id的一帧进行预测。如果较高temporal_id的帧被列入为一帧的参考图像,则不可用,但是可以保留,可能为将来的帧使用。

num_ref_pics_active:参考图像列表l0和l1的大小,表明在编码过程中每一个方向有多少个参考图像。l0是前向参考图像列表,l1是后向参考图像列表。

num_ref_pics:为当前帧保留的参考图像数量。包括用于当前帧和将来帧的参考图像数量。

reference_pictures:保存相对于当前帧poc的参考帧的poc。

HEVC Study Three(基于HM14.0平台)--GOP研究之大揭秘
HEVC Study Three(基于HM14.0平台)--GOP研究之大揭秘
HEVC Study Three(基于HM14.0平台)--GOP研究之大揭秘
HEVC Study Three(基于HM14.0平台)--GOP研究之大揭秘

(二)、针对ippp编码结构的gop大揭秘(基于背景建模的监控视频编码常采用这种编码结构~~~)

原来的ippp编码结构的gop结构如下:

#======== coding structure =============

intraperiod : -1 # period of i-frame ( -1 = only first)

decodingrefreshtype : 0 # random accesss 0:none, 1:cra, 2:idr, 3:recovery point sei

gopsize : 4 # gop size (number of b slice = gopsize-1)

# type poc qpoffset qpfactor tcoffsetdiv2 betaoffsetdiv2 temporal_id #ref_pics_active #ref_pics reference pictures predict deltarps #ref_idcs reference idcs

frame1: p 1 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -5 -9 -13 0

frame2: p 2 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -2 -6 -10 1 -1 5 1 1 1 0 1

frame3: p 3 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -3 -7 -11 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame4: p 4 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -4 -8 -12 1 -1 5 0 1 1 1 1

若将gop改为64,即变为如下所示结构:

frame1: p 1 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -65 -129 -193 0

frame2: p 2 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -2 -66 -130 1 -1 5 1 1 1 0 1

frame3: p 3 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -3 -67 -131 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame4: p 4 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -4 -68 -132 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame5: p 5 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -5 -69 -133 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame6: p 6 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -6 -70 -134 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame7: p 7 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -7 -71 -135 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame8: p 8 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -8 -72 -136 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame9: p 9 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -9 -73 -137 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame10: p 10 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -10 -74 -138 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame11: p 11 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -11 -75 -139 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame12: p 12 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -12 -76 -140 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame13: p 13 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -13 -77 -141 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame14: p 14 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -14 -78 -142 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame15: p 15 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -15 -79 -143 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame16: p 16 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -16 -80 -144 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame17: p 17 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -17 -81 -145 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame18: p 18 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -18 -82 -146 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame19: p 19 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -19 -83 -147 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame20: p 20 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -20 -84 -148 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame21: p 21 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -21 -85 -149 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame22: p 22 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -22 -86 -150 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame23: p 23 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -23 -87 -151 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame24: p 24 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -24 -88 -152 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame25: p 25 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -25 -89 -153 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame26: p 26 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -26 -90 -154 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame27: p 27 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -27 -91 -155 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame28: p 28 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -28 -92 -156 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame29: p 29 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -29 -93 -157 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame30: p 30 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -30 -94 -158 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame31: p 31 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -31 -95 -159 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame32: p 32 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -32 -96 -160 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame33: p 33 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -33 -97 -161 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame34: p 34 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -34 -98 -162 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame35: p 35 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -35 -99 -163 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame36: p 36 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -36 -100 -164 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame37: p 37 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -37 -101 -165 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame38: p 38 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -38 -102 -166 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame39: p 39 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -39 -103 -167 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame40: p 40 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -40 -104 -168 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame41: p 41 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -41 -105 -169 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame42: p 42 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -42 -106 -170 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame43: p 43 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -43 -107 -171 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame44: p 44 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -44 -108 -172 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame45: p 45 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -45 -109 -173 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame46: p 46 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -46 -110 -174 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame47: p 47 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -47 -111 -175 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame48: p 48 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -48 -112 -176 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame49: p 49 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -49 -113 -177 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame50: p 50 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -50 -114 -178 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame51: p 51 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -51 -115 -179 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame52: p 52 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -52 -116 -180 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame53: p 53 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -53 -117 -181 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame54: p 54 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -54 -118 -182 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame55: p 55 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -55 -119 -183 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame56: p 56 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -56 -120 -184 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame57: p 57 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -57 -121 -185 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame58: p 58 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -58 -122 -186 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame59: p 59 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -59 -123 -187 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame60: p 60 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -60 -124 -188 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame61: p 61 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -61 -125 -189 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame62: p 62 2 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -62 -126 -190 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame63: p 63 3 0.4624 0 0 0 4 4 -1 -63 -127 -191 1 -1 5 0 1 1 1 1

frame64: p 64 1 0.578 0 0 0 4 4 -1 -64 -128 -192 1 -1 5 0 1 1 1 1

继续阅读