天天看点

当心大跌!这100股本周主力资金已经大幅卖出

更新日期:2024-7-13 00:46:50

本周主力资金净卖出赛力斯-35.37亿居首,其本周跌幅为-5.62%;

此外遭到主力大幅卖出的还有中远海控、北汽蓝谷、中国动力等,净流出均超过-6.32亿。

具体流出清单如下:

当心大跌!这100股本周主力资金已经大幅卖出
当心大跌!这100股本周主力资金已经大幅卖出
201 002176 江特电机 7.65 -3.41% -7581.74万 -4.81% -1899.83万 -5681.92万
202 600522 中天科技 15.06 -1.89% -7573.44万 -1.78% -135.51万 -7437.93万
203 603058 永吉股份 8.6 -2.27% -7541.84万 -8.48% -3011.21万 -4530.62万
204 002517 恺英网络 9.05 -5.14% -7499.35万 -3.73% -3458.35万 -4041.00万
205 600026 中远海能 14.19 -9.04% -7473.67万 -4.24% 662.83万 -8136.50万
206 601872 招商轮船 8.01 -8.98% -7449.70万 -4.05% -2819.75万 -4629.96万
207 601179 中国西电 7.55 -2.45% -7416.90万 -1.60% -1822.07万 -5594.83万
208 601021 春秋航空 53.85 0.75% -7389.69万 -7.71% -4928.49万 -2461.20万
209 601000 唐山港 4.92 0.20% -7382.06万 -6.56% -7359.25万 -22.82万
210 002892 科力尔 8.68 -8.34% -7345.00万 -8.29% -1596.05万 -5748.94万
211 002938 鹏鼎控股 39.84 4.90% -7197.88万 -1.07% -3843.62万 -3354.25万
212 600585 海螺水泥 24.76 2.44% -7190.02万 -3.32% -3762.43万 -3427.58万
213 000831 中国稀土 23.9 -1.24% -7169.55万 -3.10% -1.45亿 7307.97万
214 600536 中国软件 28.58 -1.55% -7156.03万 -4.74% -4447.32万 -2708.71万
215 000600 建投能源 5.52 -7.54% -7092.61万 -7.89% -6218.95万 -873.67万
216 600830 香溢融通 7.19 -3.10% -7039.00万 -6.68% -3615.64万 -3423.36万
217 688692 达梦数据 190.14 -8.72% -7025.99万 -7.97% -4465.61万 -2560.38万
218 300624 万兴科技 49.81 -1.85% -7025.94万 -4.32% -3553.24万 -3472.69万
219 601229 上海银行 7.34 1.24% -6999.53万 -5.62% -4447.83万 -2551.70万
220 300290 荣科科技 10.33 10.36% -6969.80万 -2.77% -3695.46万 -3274.34万
221 603605 珀莱雅 107.55 6.47% -6964.51万 -7.00% -2388.83万 -4575.68万
222 600775 南京熊猫 7.48 -4.23% -6941.01万 -13.80% -1776.85万 -5164.17万
223 002966 苏州银行 7.36 -0.27% -6818.83万 -5.17% -988.58万 -5830.25万
224 600185 格力地产 5.09 12.86% -6769.08万 -4.32% -6705.41万 -63.68万
225 600546 山煤国际 13.14 -7.72% -6763.86万 -4.51% -6587.67万 -176.19万
226 600905 三峡能源 4.45 -0.89% -6732.63万 -3.65% 218.40万 -6951.04万
227 002970 锐明技术 39.33 9.80% -6732.30万 -6.00% -2171.79万 -4560.51万
228 603220 中贝通信 26.79 1.75% -6593.35万 -4.33% -2516.69万 -4076.66万
229 000950 重药控股 4.7 -4.86% -6540.58万 -14.67% -3196.60万 -3343.98万
230 300386 飞天诚信 9.45 1.72% -6526.94万 -3.65% 490.21万 -7017.15万
231 600970 中材国际 10.1 -13.90% -6428.35万 -5.03% 1409.65万 -7838.00万
232 300015 爱尔眼科 10.78 4.86% -6427.41万 -1.10% -3892.38万 -2535.02万
233 603283 赛腾股份 72.4 5.39% -6426.62万 -2.45% -2947.25万 -3479.37万
234 603733 仙鹤股份 19.01 5.79% -6420.81万 -11.00% -3024.64万 -3396.17万
235 601933 永辉超市 2.18 -3.54% -6398.98万 -5.75% -2996.99万 -3401.99万
236 688327 云从科技... 10.79 -4.43% -6376.81万 -7.97% -2219.36万 -4157.45万
237 301548 崇德科技 49.8 -5.14% -6323.00万 -14.73% -2560.93万 -3762.08万
238 300643 万通智控 13.23 8.35% -6322.27万 -4.63% 304.80万 -6627.07万
239 688653 康希通信 13.17 -10.77% -6314.79万 -10.42% -1493.47万 -4821.32万
240 300411 金盾股份 11.83 -2.87% -6292.84万 -4.16% 446.05万 -6738.89万
241 603599 广信股份 11.48 -5.20% -6263.58万 -12.35% -4274.73万 -1988.85万
242 601669 中国电建 5.44 -2.51% -6251.18万 -1.83% -6823.24万 572.05万
243 600578 京能电力 3.42 1.79% -6232.92万 -9.09% -2226.17万 -4006.75万
244 600916 中国黄金 9.38 -3.30% -6186.33万 -8.10% -4773.91万 -1412.42万
245 000938 紫光股份 21.9 0.60% -6171.96万 -1.37% -5481.28万 -690.68万
246 300859 西域旅游 27.88 -9.19% -6162.70万 -6.80% -826.14万 -5336.55万
247 603556 海兴电力 42.77 -4.70% -6112.19万 -8.43% -5581.12万 -531.07万
248 603613 国联股份 18.87 -0.11% -6108.01万 -5.72% 563.34万 -6671.36万
249 300696 爱乐达 14.71 -4.91% -6088.16万 -7.60% -1924.99万 -4163.17万
250 002510 天汽模 3.96 -3.18% -6007.97万 -8.26% -2632.08万 -3375.89万
251 000983 山西焦煤 8.9 -5.22% -5998.67万 -3.43% -4003.57万 -1995.10万
252 688183 生益电子 27.99 44.13% -5977.35万 -2.47% -6450.38万 473.03万
253 300455 航天智装 11.38 -1.04% -5935.96万 -6.08% -1715.13万 -4220.84万
254 600104 上汽集团 14.2 4.26% -5901.93万 -5.47% -1687.36万 -4214.56万
255 002080 中材科技 11.36 -9.27% -5900.98万 -5.67% -1546.40万 -4354.58万
256 000425 徐工机械 6.72 1.36% -5861.38万 -2.25% 6595.76万 -1.25亿
257 300017 网宿科技 7.58 -1.04% -5857.88万 -3.32% -3726.57万 -2131.31万
258 601028 玉龙股份 13.5 -5.26% -5837.36万 -2.58% -9741.37万 3904.01万
259 301368 丰立智能 42.49 -3.96% -5827.67万 -5.55% -229.76万 -5597.91万
260 601555 东吴证券 5.93 2.60% -5824.34万 -6.63% -2830.43万 -2993.91万
261 600096 云天化 20.78 4.63% -5823.86万 -1.99% -3952.86万 -1871.01万
262 002001 新 和 成 20.41 6.19% -5801.94万 -2.14% -964.73万 -4837.20万
263 300093 金刚光伏 12.37 -9.11% -5784.65万 -4.46% -1667.76万 -4116.89万
264 300627 华测导航 30.78 12.58% -5779.99万 -3.31% -1379.33万 -4400.66万
265 000728 国元证券 6.04 1.85% -5735.01万 -7.82% -1724.32万 -4010.69万
266 603233 大参林 13.12 -7.48% -5734.73万 -8.26% -2491.96万 -3242.76万
267 600171 上海贝岭 18.56 16.22% -5722.88万 -0.69% 238.44万 -5961.32万
268 603667 五洲新春 14.57 -6.90% -5699.44万 -7.58% -2550.87万 -3148.57万
269 603155 新亚强 12.34 -1.59% -5697.18万 -4.83% -2388.26万 -3308.91万
270 300607 拓斯达 12.09 -3.36% -5694.51万 -9.23% -761.93万 -4932.57万
271 000429 粤高速A 11.02 -1.34% -5692.63万 -9.90% -4.21万 -5688.43万
272 300342 天银机电 13.19 -0.53% -5668.40万 -4.54% -2395.52万 -3272.88万
273 600528 中铁工业 7.2 -0.96% -5663.00万 -15.46% -5247.34万 -415.66万
274 000818 航锦科技 22.22 1.23% -5648.01万 -6.71% -2183.36万 -3464.65万
275 600000 浦发银行 8.84 6.00% -5605.47万 -2.80% 1535.39万 -7140.86万
276 688047 龙芯中科 87.13 -0.17% -5602.38万 -7.13% -1522.27万 -4080.10万
277 603288 海天味业 34.64 2.76% -5530.95万 -3.96% -8438.25万 2907.30万
278 600109 国金证券 7.37 1.52% -5528.74万 -8.39% -1583.42万 -3945.32万
279 605333 沪光股份 28.35 5.08% -5517.80万 -9.10% -5049.00万 -468.79万
280 000807 云铝股份 14.09 3.22% -5510.77万 -2.01% -5560.02万 49.25万
281 300879 大叶股份 14.25 -4.68% -5504.76万 -5.87% -2396.10万 -3108.66万
282 000017 深中华A 5.93 -6.32% -5501.61万 -7.19% -2124.14万 -3377.47万
283 600521 华海药业 17.79 1.14% -5498.50万 -2.52% -3558.39万 -1940.11万
284 000676 智度股份 5.63 -2.93% -5482.57万 -6.24% -3333.77万 -2148.80万
285 300448 浩云科技 4.4 -10.39% -5470.01万 -3.92% -1016.21万 -4453.80万
286 002252 上海莱士 7.66 -0.13% -5468.85万 -4.15% -6931.06万 1462.22万
287 603005 晶方科技 21.52 13.03% -5446.66万 -0.89% -1082.90万 -4363.76万
288 002420 毅昌科技 5.18 -2.45% -5439.27万 -6.12% -1773.55万 -3665.72万
289 002410 广联达 9.41 2.62% -5411.91万 -2.83% 8943.49万 -1.44亿
290 601698 中国卫通 14.41 5.57% -5400.68万 -5.51% -2119.06万 -3281.62万
291 300507 苏奥传感 5.63 3.11% -5385.06万 -5.06% -998.24万 -4386.82万
292 002812 恩捷股份 30.68 -0.78% -5368.24万 -2.68% 297.77万 -5666.01万
293 300790 宇瞳光学 14.4 8.27% -5359.57万 -6.54% -1871.10万 -3488.46万
294 002074 国轩高科 18.83 2.67% -5330.46万 -4.69% -851.61万 -4478.85万
295 000969 安泰科技 8.39 7.56% -5325.95万 -8.34% 298.67万 -5624.62万
296 603766 隆鑫通用 6.56 1.86% -5320.41万 -8.85% -1600.45万 -3719.96万
297 002100 天康生物 6.73 -3.86% -5317.34万 -6.14% -2323.42万 -2993.92万
298 002607 中公教育 1.45 -7.05% -5284.10万 -3.16% -3212.54万 -2071.56万
299 601233 桐昆股份 15.16 -0.26% -5278.40万 -2.52% -5763.56万 485.16万
300 300012 华测检测 11.76 4.26% -5270.61万 -2.65% 613.17万 -5883.78万
301 603583 捷昌驱动 20.43 6.91% -5264.41万 -5.63% -1372.05万 -3892.36万
302 301580 爱迪特 64.55 -3.38% -5257.24万 -4.15% 843.29万 -6100.53万
303 301577 美信科技 62.7 -2.03% -5237.68万 -4.52% 290.32万 -5528.00万
304 601456 国联证券 9.71 -0.82% -5231.55万 -4.10% -1578.35万 -3653.20万
305 002654 万润科技 10.69 4.60% -5214.29万 -2.00% 591.38万 -5805.67万
306 300315 掌趣科技 4.06 -1.46% -5169.19万 -6.00% -285.83万 -4883.36万
307 301596 瑞迪智驱 75.48 -1.06% -5154.18万 -5.30% -42.01万 -5112.17万
308 001314 亿道信息 35.51 -0.06% -5152.93万 -8.75% 541.66万 -5694.60万
309 300796 贝斯美 13.19 -9.03% -5139.62万 -13.10% -3239.79万 -1899.83万
310 600396 金山股份 2.45 -6.49% -5139.33万 -13.26% -3203.41万 -1935.92万
311 601718 际华集团 2.4 -3.61% -5132.77万 -13.16% -4485.23万 -647.55万
312 002605 姚记科技 18.2 -7.52% -5094.80万 -6.53% -2735.68万 -2359.12万
313 300760 迈瑞医疗 281 -1.72% -5072.81万 -1.29% 2889.09万 -7961.90万
314 600869 远东股份 2.89 -16.95% -5064.72万 -10.26% -2313.74万 -2750.98万
315 600316 洪都航空 15.56 -3.23% -5061.31万 -11.58% -5789.64万 728.32万
316 002338 奥普光电 29.61 -3.55% -5009.60万 -3.15% -4306.32万 -703.28万
317 600285 羚锐制药 23.84 -3.01% -4980.95万 -6.64% -3329.57万 -1651.38万
318 002793 罗欣药业 4.13 4.56% -4915.25万 -5.66% -738.59万 -4176.66万
319 600729 重庆百货 19.48 -12.53% -4913.28万 -7.37% -956.67万 -3956.61万
320 600872 中炬高新 19.73 -7.89% -4890.43万 -2.18% -5140.32万 249.89万
321 002064 华峰化学 7.75 10.87% -4879.35万 -4.63% -3141.06万 -1738.30万
322 600157 永泰能源 1.18 0.00% -4875.70万 -4.05% -6247.86万 1372.15万
323 600993 马应龙 25.66 -4.25% -4869.17万 -9.25% -4023.42万 -845.74万
324 600703 三安光电 12.07 5.88% -4860.73万 -3.07% 810.75万 -5671.48万
325 300578 会畅通讯 14.83 -1.33% -4822.82万 -3.67% -2299.13万 -2523.69万
326 001336 楚环科技 17.58 -21.69% -4808.51万 -12.30% -865.21万 -3943.29万
327 002372 伟星新材 15.16 -0.92% -4808.27万 -10.54% -2046.26万 -2762.01万
328 002552 宝鼎科技 14.45 2.41% -4800.65万 -4.58% -1213.17万 -3587.47万
329 688578 艾力斯 62.58 0.53% -4795.18万 -3.21% -2283.49万 -2511.69万
330 300107 建新股份 9.1 1.34% -4786.78万 -2.68% -607.04万 -4179.74万
331 300680 隆盛科技 18.14 2.49% -4781.64万 -8.09% -532.59万 -4249.05万
332 000403 派林生物 26.66 -1.84% -4769.12万 -5.49% -3660.51万 -1108.61万
333 601118 海南橡胶 4.55 -2.99% -4764.16万 -9.89% -2078.57万 -2685.59万
334 600760 中航沈飞 40.39 0.60% -4714.83万 -2.71% -3201.79万 -1513.04万
335 000793 华闻集团 1.21 -8.33% -4712.71万 -6.62% -2000.54万 -2712.17万
336 002493 荣盛石化 9.7 1.89% -4712.12万 -4.63% -278.38万 -4433.75万
337 688472 阿特斯 9.52 -4.03% -4674.05万 -6.17% -159.98万 -4514.07万
338 601668 中国建筑 5.41 0.93% -4665.68万 -1.09% 756.70万 -5422.38万
339 688343 云天励飞... 26.65 -3.09% -4632.07万 -7.11% -4034.04万 -598.04万
340 001208 华菱线缆 7.88 -2.11% -4616.67万 -4.19% -893.70万 -3722.97万
341 002902 铭普光磁 20.14 -3.96% -4611.44万 -4.29% -2090.83万 -2520.61万
342 300461 田中精机 17.02 -1.45% -4604.43万 -4.01% -1187.34万 -3417.09万
343 002803 吉宏股份 10.28 -7.14% -4598.17万 -12.55% -1099.35万 -3498.82万
344 600409 三友化工 5.76 6.47% -4596.18万 -5.93% -2015.88万 -2580.30万
345 002320 海峡股份 5.03 -2.14% -4583.68万 -13.61% -236.63万 -4347.05万
346 001286 陕西能源 11.87 -1.00% -4583.56万 -2.23% -3914.54万 -669.02万
347 300456 赛微电子 15.48 5.67% -4568.68万 -4.58% -2285.28万 -2283.40万
348 301169 零点有数 31.86 -4.04% -4525.88万 -3.43% 292.87万 -4818.75万
349 301589 诺瓦星云 186.4 5.26% -4524.74万 -5.53% -382.19万 -4142.55万
350 002853 皮阿诺 7.07 -17.41% -4512.95万 -8.31% -2593.20万 -1919.75万
351 002457 青龙管业 8.28 4.02% -4508.35万 -6.97% -1107.29万 -3401.06万
352 000936 华西股份 5.78 2.66% -4483.38万 -8.93% -1096.31万 -3387.07万
353 301176 逸豪新材 21.27 3.50% -4476.62万 -3.47% 1148.80万 -5625.42万
354 600621 华鑫股份 11.77 -1.26% -4472.27万 -7.07% -2224.92万 -2247.34万
355 600331 宏达股份 6.26 4.16% -4460.92万 -4.73% -5052.89万 591.98万
356 603876 鼎胜新材 8.67 -1.70% -4459.04万 -13.64% -3039.72万 -1419.32万
357 301132 满坤科技 30.39 7.01% -4457.06万 -1.73% 787.20万 -5244.26万
358 002766 索菱股份 5 13.12% -4452.03万 -1.94% 3042.37万 -7494.40万
359 600106 重庆路桥 4.02 -4.96% -4447.18万 -10.10% -1084.40万 -3362.79万
360 600661 昂立教育 9.23 -12.35% -4431.01万 -6.31% -4.62万 -4426.39万
361 002856 美芝股份 7.39 -18.25% -4428.80万 -12.76% -3214.98万 -1213.82万
362 301565 中仑新材 22.44 -0.44% -4419.01万 -2.93% -622.31万 -3796.69万
363 002270 华明装备 18.21 -5.75% -4416.40万 -4.41% -493.44万 -3922.96万
364 301293 三博脑科 35.63 -0.45% -4378.38万 -6.42% -628.05万 -3750.33万
365 301550 斯菱股份 44.16 0.30% -4348.70万 -4.70% -497.23万 -3851.47万
366 002689 远大智能 2.26 -14.72% -4334.49万 -7.29% -1580.21万 -2754.28万
367 600098 广州发展 6.33 -5.52% -4329.25万 -5.88% -1746.96万 -2582.29万
368 601377 兴业证券 4.99 -0.40% -4326.91万 -5.82% -1532.73万 -2794.17万
369 300333 兆日科技 4.88 -11.11% -4313.83万 -4.27% -224.14万 -4089.69万
370 600233 圆通速递 14.31 -2.25% -4309.74万 -4.85% -2429.76万 -1879.98万
371 600101 明星电力 9.75 1.99% -4286.65万 -1.38% -744.02万 -3542.63万
372 603728 鸣志电器 37.35 -1.22% -4278.74万 -5.20% -2611.01万 -1667.73万
373 300459 汤姆猫 3.37 -1.17% -4251.63万 -4.04% 1224.77万 -5476.40万
374 603936 博敏电子 7.99 -1.48% -4247.86万 -2.68% 1314.67万 -5562.53万
375 600877 电科芯片 10.39 0.68% -4238.39万 -10.24% -2070.97万 -2167.42万
376 300606 金太阳 19.88 3.06% -4235.80万 -2.11% 869.59万 -5105.39万
377 300337 银邦股份 8.11 11.71% -4224.63万 -1.43% 3827.57万 -8052.19万
378 002535 林州重机 3.24 -4.14% -4223.64万 -5.73% -1861.55万 -2362.10万
379 601001 晋控煤业 15.6 -7.75% -4210.44万 -3.36% -4856.07万 645.62万
380 603341 龙旗科技 36.44 1.96% -4195.00万 -8.01% -1386.37万 -2808.63万
381 688076 诺泰生物 69.34 -4.75% -4184.64万 -2.60% -1379.14万 -2805.50万
382 000951 中国重汽 14.1 1.00% -4176.94万 -5.63% 455.15万 -4632.09万
383 000949 新乡化纤 3.78 6.78% -4173.69万 -4.61% -2406.85万 -1766.84万
384 600088 中视传媒 14.89 -6.23% -4169.12万 -7.92% -1870.48万 -2298.63万
385 603986 兆易创新 97.35 6.00% -4165.46万 -0.59% -6618.91万 2453.46万
386 601059 信达证券 13.9 -1.21% -4165.02万 -5.73% -1751.69万 -2413.33万
387 300474 景嘉微 60.35 0.73% -4160.91万 -2.49% -1502.70万 -2658.21万
388 600971 恒源煤电 10.78 -9.18% -4157.35万 -6.11% -3084.13万 -1073.22万
389 600056 中国医药 10.15 -0.68% -4156.55万 -14.55% -1277.88万 -2878.67万
390 300570 太辰光 33.36 9.13% -4144.86万 -2.37% -1598.31万 -2546.55万
391 002531 天顺风能 7.87 -8.81% -4135.67万 -4.41% -1816.18万 -2319.49万
392 603809 豪能股份 8.38 2.44% -4134.52万 -6.92% -2335.93万 -1798.59万
393 300468 四方精创 8.31 -4.92% -4130.92万 -6.66% -772.43万 -3358.48万
394 300736 百邦科技 9 -13.13% -4112.81万 -6.94% -262.66万 -3850.15万
395 600490 鹏欣资源 2.49 -4.96% -4077.29万 -6.50% -1134.06万 -2943.22万
396 603381 永臻股份 24.34 -3.95% -4069.93万 -3.05% -600.66万 -3469.27万
397 600570 恒生电子 16.72 -0.42% -4062.06万 -2.96% -2724.96万 -1337.10万
398 000975 银泰黄金 17.43 -2.90% -4057.15万 -1.27% -815.21万 -3241.94万
399 002716 湖南白银 3.32 1.84% -4022.91万 -4.02% -928.93万 -3093.98万
400 300480 光力科技 14.02 -6.16% -4020.47万 -9.17% -472.60万 -3547.87万

点赞、转发,是莫大的支持!