天天看點

當心大跌!這100股本周主力資金已經大幅賣出

更新日期:2024-7-13 00:46:50

本周主力資金淨賣出賽力斯-35.37億居首,其本周跌幅為-5.62%;

此外遭到主力大幅賣出的還有中遠海控、北汽藍谷、中國動力等,淨流出均超過-6.32億。

具體流出清單如下:

當心大跌!這100股本周主力資金已經大幅賣出
當心大跌!這100股本周主力資金已經大幅賣出
201 002176 江特電機 7.65 -3.41% -7581.74萬 -4.81% -1899.83萬 -5681.92萬
202 600522 中天科技 15.06 -1.89% -7573.44萬 -1.78% -135.51萬 -7437.93萬
203 603058 永吉股份 8.6 -2.27% -7541.84萬 -8.48% -3011.21萬 -4530.62萬
204 002517 恺英網絡 9.05 -5.14% -7499.35萬 -3.73% -3458.35萬 -4041.00萬
205 600026 中遠海能 14.19 -9.04% -7473.67萬 -4.24% 662.83萬 -8136.50萬
206 601872 招商輪船 8.01 -8.98% -7449.70萬 -4.05% -2819.75萬 -4629.96萬
207 601179 中國西電 7.55 -2.45% -7416.90萬 -1.60% -1822.07萬 -5594.83萬
208 601021 春秋航空 53.85 0.75% -7389.69萬 -7.71% -4928.49萬 -2461.20萬
209 601000 唐山港 4.92 0.20% -7382.06萬 -6.56% -7359.25萬 -22.82萬
210 002892 科力爾 8.68 -8.34% -7345.00萬 -8.29% -1596.05萬 -5748.94萬
211 002938 鵬鼎控股 39.84 4.90% -7197.88萬 -1.07% -3843.62萬 -3354.25萬
212 600585 海螺水泥 24.76 2.44% -7190.02萬 -3.32% -3762.43萬 -3427.58萬
213 000831 中國稀土 23.9 -1.24% -7169.55萬 -3.10% -1.45億 7307.97萬
214 600536 中國軟體 28.58 -1.55% -7156.03萬 -4.74% -4447.32萬 -2708.71萬
215 000600 建投能源 5.52 -7.54% -7092.61萬 -7.89% -6218.95萬 -873.67萬
216 600830 香溢融通 7.19 -3.10% -7039.00萬 -6.68% -3615.64萬 -3423.36萬
217 688692 達夢資料 190.14 -8.72% -7025.99萬 -7.97% -4465.61萬 -2560.38萬
218 300624 萬興科技 49.81 -1.85% -7025.94萬 -4.32% -3553.24萬 -3472.69萬
219 601229 上海銀行 7.34 1.24% -6999.53萬 -5.62% -4447.83萬 -2551.70萬
220 300290 榮科科技 10.33 10.36% -6969.80萬 -2.77% -3695.46萬 -3274.34萬
221 603605 珀萊雅 107.55 6.47% -6964.51萬 -7.00% -2388.83萬 -4575.68萬
222 600775 南京熊貓 7.48 -4.23% -6941.01萬 -13.80% -1776.85萬 -5164.17萬
223 002966 蘇州銀行 7.36 -0.27% -6818.83萬 -5.17% -988.58萬 -5830.25萬
224 600185 格力地産 5.09 12.86% -6769.08萬 -4.32% -6705.41萬 -63.68萬
225 600546 山煤國際 13.14 -7.72% -6763.86萬 -4.51% -6587.67萬 -176.19萬
226 600905 三峽能源 4.45 -0.89% -6732.63萬 -3.65% 218.40萬 -6951.04萬
227 002970 銳明技術 39.33 9.80% -6732.30萬 -6.00% -2171.79萬 -4560.51萬
228 603220 中貝通信 26.79 1.75% -6593.35萬 -4.33% -2516.69萬 -4076.66萬
229 000950 重藥控股 4.7 -4.86% -6540.58萬 -14.67% -3196.60萬 -3343.98萬
230 300386 飛天誠信 9.45 1.72% -6526.94萬 -3.65% 490.21萬 -7017.15萬
231 600970 中材國際 10.1 -13.90% -6428.35萬 -5.03% 1409.65萬 -7838.00萬
232 300015 愛爾眼科 10.78 4.86% -6427.41萬 -1.10% -3892.38萬 -2535.02萬
233 603283 賽騰股份 72.4 5.39% -6426.62萬 -2.45% -2947.25萬 -3479.37萬
234 603733 仙鶴股份 19.01 5.79% -6420.81萬 -11.00% -3024.64萬 -3396.17萬
235 601933 永輝超市 2.18 -3.54% -6398.98萬 -5.75% -2996.99萬 -3401.99萬
236 688327 雲從科技... 10.79 -4.43% -6376.81萬 -7.97% -2219.36萬 -4157.45萬
237 301548 崇德科技 49.8 -5.14% -6323.00萬 -14.73% -2560.93萬 -3762.08萬
238 300643 萬通智控 13.23 8.35% -6322.27萬 -4.63% 304.80萬 -6627.07萬
239 688653 康希通信 13.17 -10.77% -6314.79萬 -10.42% -1493.47萬 -4821.32萬
240 300411 金盾股份 11.83 -2.87% -6292.84萬 -4.16% 446.05萬 -6738.89萬
241 603599 廣信股份 11.48 -5.20% -6263.58萬 -12.35% -4274.73萬 -1988.85萬
242 601669 中國電建 5.44 -2.51% -6251.18萬 -1.83% -6823.24萬 572.05萬
243 600578 京能電力 3.42 1.79% -6232.92萬 -9.09% -2226.17萬 -4006.75萬
244 600916 中國黃金 9.38 -3.30% -6186.33萬 -8.10% -4773.91萬 -1412.42萬
245 000938 紫光股份 21.9 0.60% -6171.96萬 -1.37% -5481.28萬 -690.68萬
246 300859 西域旅遊 27.88 -9.19% -6162.70萬 -6.80% -826.14萬 -5336.55萬
247 603556 海興電力 42.77 -4.70% -6112.19萬 -8.43% -5581.12萬 -531.07萬
248 603613 國聯股份 18.87 -0.11% -6108.01萬 -5.72% 563.34萬 -6671.36萬
249 300696 愛樂達 14.71 -4.91% -6088.16萬 -7.60% -1924.99萬 -4163.17萬
250 002510 天汽模 3.96 -3.18% -6007.97萬 -8.26% -2632.08萬 -3375.89萬
251 000983 山西焦煤 8.9 -5.22% -5998.67萬 -3.43% -4003.57萬 -1995.10萬
252 688183 生益電子 27.99 44.13% -5977.35萬 -2.47% -6450.38萬 473.03萬
253 300455 航天智裝 11.38 -1.04% -5935.96萬 -6.08% -1715.13萬 -4220.84萬
254 600104 上汽集團 14.2 4.26% -5901.93萬 -5.47% -1687.36萬 -4214.56萬
255 002080 中材科技 11.36 -9.27% -5900.98萬 -5.67% -1546.40萬 -4354.58萬
256 000425 徐工機械 6.72 1.36% -5861.38萬 -2.25% 6595.76萬 -1.25億
257 300017 網宿科技 7.58 -1.04% -5857.88萬 -3.32% -3726.57萬 -2131.31萬
258 601028 玉龍股份 13.5 -5.26% -5837.36萬 -2.58% -9741.37萬 3904.01萬
259 301368 豐立智能 42.49 -3.96% -5827.67萬 -5.55% -229.76萬 -5597.91萬
260 601555 東吳證券 5.93 2.60% -5824.34萬 -6.63% -2830.43萬 -2993.91萬
261 600096 雲天化 20.78 4.63% -5823.86萬 -1.99% -3952.86萬 -1871.01萬
262 002001 新 和 成 20.41 6.19% -5801.94萬 -2.14% -964.73萬 -4837.20萬
263 300093 金剛光伏 12.37 -9.11% -5784.65萬 -4.46% -1667.76萬 -4116.89萬
264 300627 華測導航 30.78 12.58% -5779.99萬 -3.31% -1379.33萬 -4400.66萬
265 000728 國元證券 6.04 1.85% -5735.01萬 -7.82% -1724.32萬 -4010.69萬
266 603233 大參林 13.12 -7.48% -5734.73萬 -8.26% -2491.96萬 -3242.76萬
267 600171 上海貝嶺 18.56 16.22% -5722.88萬 -0.69% 238.44萬 -5961.32萬
268 603667 五洲新春 14.57 -6.90% -5699.44萬 -7.58% -2550.87萬 -3148.57萬
269 603155 新亞強 12.34 -1.59% -5697.18萬 -4.83% -2388.26萬 -3308.91萬
270 300607 拓斯達 12.09 -3.36% -5694.51萬 -9.23% -761.93萬 -4932.57萬
271 000429 粵高速A 11.02 -1.34% -5692.63萬 -9.90% -4.21萬 -5688.43萬
272 300342 天銀機電 13.19 -0.53% -5668.40萬 -4.54% -2395.52萬 -3272.88萬
273 600528 中鐵工業 7.2 -0.96% -5663.00萬 -15.46% -5247.34萬 -415.66萬
274 000818 航錦科技 22.22 1.23% -5648.01萬 -6.71% -2183.36萬 -3464.65萬
275 600000 浦發銀行 8.84 6.00% -5605.47萬 -2.80% 1535.39萬 -7140.86萬
276 688047 龍芯中科 87.13 -0.17% -5602.38萬 -7.13% -1522.27萬 -4080.10萬
277 603288 海天味業 34.64 2.76% -5530.95萬 -3.96% -8438.25萬 2907.30萬
278 600109 國金證券 7.37 1.52% -5528.74萬 -8.39% -1583.42萬 -3945.32萬
279 605333 滬光股份 28.35 5.08% -5517.80萬 -9.10% -5049.00萬 -468.79萬
280 000807 雲鋁股份 14.09 3.22% -5510.77萬 -2.01% -5560.02萬 49.25萬
281 300879 大葉股份 14.25 -4.68% -5504.76萬 -5.87% -2396.10萬 -3108.66萬
282 000017 深中華A 5.93 -6.32% -5501.61萬 -7.19% -2124.14萬 -3377.47萬
283 600521 華海藥業 17.79 1.14% -5498.50萬 -2.52% -3558.39萬 -1940.11萬
284 000676 智度股份 5.63 -2.93% -5482.57萬 -6.24% -3333.77萬 -2148.80萬
285 300448 浩雲科技 4.4 -10.39% -5470.01萬 -3.92% -1016.21萬 -4453.80萬
286 002252 上海萊士 7.66 -0.13% -5468.85萬 -4.15% -6931.06萬 1462.22萬
287 603005 晶方科技 21.52 13.03% -5446.66萬 -0.89% -1082.90萬 -4363.76萬
288 002420 毅昌科技 5.18 -2.45% -5439.27萬 -6.12% -1773.55萬 -3665.72萬
289 002410 廣聯達 9.41 2.62% -5411.91萬 -2.83% 8943.49萬 -1.44億
290 601698 中國衛通 14.41 5.57% -5400.68萬 -5.51% -2119.06萬 -3281.62萬
291 300507 蘇奧傳感 5.63 3.11% -5385.06萬 -5.06% -998.24萬 -4386.82萬
292 002812 恩捷股份 30.68 -0.78% -5368.24萬 -2.68% 297.77萬 -5666.01萬
293 300790 宇瞳光學 14.4 8.27% -5359.57萬 -6.54% -1871.10萬 -3488.46萬
294 002074 國軒高科 18.83 2.67% -5330.46萬 -4.69% -851.61萬 -4478.85萬
295 000969 安泰科技 8.39 7.56% -5325.95萬 -8.34% 298.67萬 -5624.62萬
296 603766 隆鑫通用 6.56 1.86% -5320.41萬 -8.85% -1600.45萬 -3719.96萬
297 002100 天康生物 6.73 -3.86% -5317.34萬 -6.14% -2323.42萬 -2993.92萬
298 002607 中公教育 1.45 -7.05% -5284.10萬 -3.16% -3212.54萬 -2071.56萬
299 601233 桐昆股份 15.16 -0.26% -5278.40萬 -2.52% -5763.56萬 485.16萬
300 300012 華測檢測 11.76 4.26% -5270.61萬 -2.65% 613.17萬 -5883.78萬
301 603583 捷昌驅動 20.43 6.91% -5264.41萬 -5.63% -1372.05萬 -3892.36萬
302 301580 愛迪特 64.55 -3.38% -5257.24萬 -4.15% 843.29萬 -6100.53萬
303 301577 美信科技 62.7 -2.03% -5237.68萬 -4.52% 290.32萬 -5528.00萬
304 601456 國聯證券 9.71 -0.82% -5231.55萬 -4.10% -1578.35萬 -3653.20萬
305 002654 萬潤科技 10.69 4.60% -5214.29萬 -2.00% 591.38萬 -5805.67萬
306 300315 掌趣科技 4.06 -1.46% -5169.19萬 -6.00% -285.83萬 -4883.36萬
307 301596 瑞迪智驅 75.48 -1.06% -5154.18萬 -5.30% -42.01萬 -5112.17萬
308 001314 億道資訊 35.51 -0.06% -5152.93萬 -8.75% 541.66萬 -5694.60萬
309 300796 貝斯美 13.19 -9.03% -5139.62萬 -13.10% -3239.79萬 -1899.83萬
310 600396 金山股份 2.45 -6.49% -5139.33萬 -13.26% -3203.41萬 -1935.92萬
311 601718 際華集團 2.4 -3.61% -5132.77萬 -13.16% -4485.23萬 -647.55萬
312 002605 姚記科技 18.2 -7.52% -5094.80萬 -6.53% -2735.68萬 -2359.12萬
313 300760 邁瑞醫療 281 -1.72% -5072.81萬 -1.29% 2889.09萬 -7961.90萬
314 600869 遠東股份 2.89 -16.95% -5064.72萬 -10.26% -2313.74萬 -2750.98萬
315 600316 洪都航空 15.56 -3.23% -5061.31萬 -11.58% -5789.64萬 728.32萬
316 002338 奧普光電 29.61 -3.55% -5009.60萬 -3.15% -4306.32萬 -703.28萬
317 600285 羚銳制藥 23.84 -3.01% -4980.95萬 -6.64% -3329.57萬 -1651.38萬
318 002793 羅欣藥業 4.13 4.56% -4915.25萬 -5.66% -738.59萬 -4176.66萬
319 600729 重慶百貨 19.48 -12.53% -4913.28萬 -7.37% -956.67萬 -3956.61萬
320 600872 中炬高新 19.73 -7.89% -4890.43萬 -2.18% -5140.32萬 249.89萬
321 002064 華峰化學 7.75 10.87% -4879.35萬 -4.63% -3141.06萬 -1738.30萬
322 600157 永泰能源 1.18 0.00% -4875.70萬 -4.05% -6247.86萬 1372.15萬
323 600993 馬應龍 25.66 -4.25% -4869.17萬 -9.25% -4023.42萬 -845.74萬
324 600703 三安光電 12.07 5.88% -4860.73萬 -3.07% 810.75萬 -5671.48萬
325 300578 會暢通訊 14.83 -1.33% -4822.82萬 -3.67% -2299.13萬 -2523.69萬
326 001336 楚環科技 17.58 -21.69% -4808.51萬 -12.30% -865.21萬 -3943.29萬
327 002372 偉星新材 15.16 -0.92% -4808.27萬 -10.54% -2046.26萬 -2762.01萬
328 002552 寶鼎科技 14.45 2.41% -4800.65萬 -4.58% -1213.17萬 -3587.47萬
329 688578 艾力斯 62.58 0.53% -4795.18萬 -3.21% -2283.49萬 -2511.69萬
330 300107 建新股份 9.1 1.34% -4786.78萬 -2.68% -607.04萬 -4179.74萬
331 300680 隆盛科技 18.14 2.49% -4781.64萬 -8.09% -532.59萬 -4249.05萬
332 000403 派林生物 26.66 -1.84% -4769.12萬 -5.49% -3660.51萬 -1108.61萬
333 601118 海南橡膠 4.55 -2.99% -4764.16萬 -9.89% -2078.57萬 -2685.59萬
334 600760 中航沈飛 40.39 0.60% -4714.83萬 -2.71% -3201.79萬 -1513.04萬
335 000793 華聞集團 1.21 -8.33% -4712.71萬 -6.62% -2000.54萬 -2712.17萬
336 002493 榮盛石化 9.7 1.89% -4712.12萬 -4.63% -278.38萬 -4433.75萬
337 688472 阿特斯 9.52 -4.03% -4674.05萬 -6.17% -159.98萬 -4514.07萬
338 601668 中國建築 5.41 0.93% -4665.68萬 -1.09% 756.70萬 -5422.38萬
339 688343 雲天勵飛... 26.65 -3.09% -4632.07萬 -7.11% -4034.04萬 -598.04萬
340 001208 華菱線纜 7.88 -2.11% -4616.67萬 -4.19% -893.70萬 -3722.97萬
341 002902 銘普光磁 20.14 -3.96% -4611.44萬 -4.29% -2090.83萬 -2520.61萬
342 300461 田中精機 17.02 -1.45% -4604.43萬 -4.01% -1187.34萬 -3417.09萬
343 002803 吉宏股份 10.28 -7.14% -4598.17萬 -12.55% -1099.35萬 -3498.82萬
344 600409 三友化工 5.76 6.47% -4596.18萬 -5.93% -2015.88萬 -2580.30萬
345 002320 海峽股份 5.03 -2.14% -4583.68萬 -13.61% -236.63萬 -4347.05萬
346 001286 陝西能源 11.87 -1.00% -4583.56萬 -2.23% -3914.54萬 -669.02萬
347 300456 賽微電子 15.48 5.67% -4568.68萬 -4.58% -2285.28萬 -2283.40萬
348 301169 零點有數 31.86 -4.04% -4525.88萬 -3.43% 292.87萬 -4818.75萬
349 301589 諾瓦星雲 186.4 5.26% -4524.74萬 -5.53% -382.19萬 -4142.55萬
350 002853 皮阿諾 7.07 -17.41% -4512.95萬 -8.31% -2593.20萬 -1919.75萬
351 002457 青龍管業 8.28 4.02% -4508.35萬 -6.97% -1107.29萬 -3401.06萬
352 000936 華西股份 5.78 2.66% -4483.38萬 -8.93% -1096.31萬 -3387.07萬
353 301176 逸豪新材 21.27 3.50% -4476.62萬 -3.47% 1148.80萬 -5625.42萬
354 600621 華鑫股份 11.77 -1.26% -4472.27萬 -7.07% -2224.92萬 -2247.34萬
355 600331 宏達股份 6.26 4.16% -4460.92萬 -4.73% -5052.89萬 591.98萬
356 603876 鼎勝新材 8.67 -1.70% -4459.04萬 -13.64% -3039.72萬 -1419.32萬
357 301132 滿坤科技 30.39 7.01% -4457.06萬 -1.73% 787.20萬 -5244.26萬
358 002766 索菱股份 5 13.12% -4452.03萬 -1.94% 3042.37萬 -7494.40萬
359 600106 重慶路橋 4.02 -4.96% -4447.18萬 -10.10% -1084.40萬 -3362.79萬
360 600661 昂立教育 9.23 -12.35% -4431.01萬 -6.31% -4.62萬 -4426.39萬
361 002856 美芝股份 7.39 -18.25% -4428.80萬 -12.76% -3214.98萬 -1213.82萬
362 301565 中侖新材 22.44 -0.44% -4419.01萬 -2.93% -622.31萬 -3796.69萬
363 002270 華明裝備 18.21 -5.75% -4416.40萬 -4.41% -493.44萬 -3922.96萬
364 301293 三博腦科 35.63 -0.45% -4378.38萬 -6.42% -628.05萬 -3750.33萬
365 301550 斯菱股份 44.16 0.30% -4348.70萬 -4.70% -497.23萬 -3851.47萬
366 002689 遠大智能 2.26 -14.72% -4334.49萬 -7.29% -1580.21萬 -2754.28萬
367 600098 廣州發展 6.33 -5.52% -4329.25萬 -5.88% -1746.96萬 -2582.29萬
368 601377 興業證券 4.99 -0.40% -4326.91萬 -5.82% -1532.73萬 -2794.17萬
369 300333 兆日科技 4.88 -11.11% -4313.83萬 -4.27% -224.14萬 -4089.69萬
370 600233 圓通速遞 14.31 -2.25% -4309.74萬 -4.85% -2429.76萬 -1879.98萬
371 600101 明星電力 9.75 1.99% -4286.65萬 -1.38% -744.02萬 -3542.63萬
372 603728 鳴志電器 37.35 -1.22% -4278.74萬 -5.20% -2611.01萬 -1667.73萬
373 300459 湯姆貓 3.37 -1.17% -4251.63萬 -4.04% 1224.77萬 -5476.40萬
374 603936 博敏電子 7.99 -1.48% -4247.86萬 -2.68% 1314.67萬 -5562.53萬
375 600877 電科晶片 10.39 0.68% -4238.39萬 -10.24% -2070.97萬 -2167.42萬
376 300606 金太陽 19.88 3.06% -4235.80萬 -2.11% 869.59萬 -5105.39萬
377 300337 銀邦股份 8.11 11.71% -4224.63萬 -1.43% 3827.57萬 -8052.19萬
378 002535 林州重機 3.24 -4.14% -4223.64萬 -5.73% -1861.55萬 -2362.10萬
379 601001 晉控煤業 15.6 -7.75% -4210.44萬 -3.36% -4856.07萬 645.62萬
380 603341 龍旗科技 36.44 1.96% -4195.00萬 -8.01% -1386.37萬 -2808.63萬
381 688076 諾泰生物 69.34 -4.75% -4184.64萬 -2.60% -1379.14萬 -2805.50萬
382 000951 中國重汽 14.1 1.00% -4176.94萬 -5.63% 455.15萬 -4632.09萬
383 000949 新鄉化纖 3.78 6.78% -4173.69萬 -4.61% -2406.85萬 -1766.84萬
384 600088 中視傳媒 14.89 -6.23% -4169.12萬 -7.92% -1870.48萬 -2298.63萬
385 603986 兆易創新 97.35 6.00% -4165.46萬 -0.59% -6618.91萬 2453.46萬
386 601059 信達證券 13.9 -1.21% -4165.02萬 -5.73% -1751.69萬 -2413.33萬
387 300474 景嘉微 60.35 0.73% -4160.91萬 -2.49% -1502.70萬 -2658.21萬
388 600971 恒源煤電 10.78 -9.18% -4157.35萬 -6.11% -3084.13萬 -1073.22萬
389 600056 中國醫藥 10.15 -0.68% -4156.55萬 -14.55% -1277.88萬 -2878.67萬
390 300570 太辰光 33.36 9.13% -4144.86萬 -2.37% -1598.31萬 -2546.55萬
391 002531 天順風能 7.87 -8.81% -4135.67萬 -4.41% -1816.18萬 -2319.49萬
392 603809 豪能股份 8.38 2.44% -4134.52萬 -6.92% -2335.93萬 -1798.59萬
393 300468 四方精創 8.31 -4.92% -4130.92萬 -6.66% -772.43萬 -3358.48萬
394 300736 百邦科技 9 -13.13% -4112.81萬 -6.94% -262.66萬 -3850.15萬
395 600490 鵬欣資源 2.49 -4.96% -4077.29萬 -6.50% -1134.06萬 -2943.22萬
396 603381 永臻股份 24.34 -3.95% -4069.93萬 -3.05% -600.66萬 -3469.27萬
397 600570 恒生電子 16.72 -0.42% -4062.06萬 -2.96% -2724.96萬 -1337.10萬
398 000975 銀泰黃金 17.43 -2.90% -4057.15萬 -1.27% -815.21萬 -3241.94萬
399 002716 湖南白銀 3.32 1.84% -4022.91萬 -4.02% -928.93萬 -3093.98萬
400 300480 光力科技 14.02 -6.16% -4020.47萬 -9.17% -472.60萬 -3547.87萬

點贊、轉發,是莫大的支援!