更新日期:11日收盘。
内容说明:一、今日主力资金流入个股;二、近3交易日主力买入合计。
一、今日主力净流入
今日主力最大净流入长安汽车,流入高达9.39亿,同时涨幅为7.2%;
此外获得主力大幅流入的还有贵州茅台、京东方A、爱尔眼科等,净流入均超过2.59亿。
前200股平均涨幅高达4.83095%;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值得留意。
具体流入清单如下(主力大幅流出见下一篇):
二、近3交易日主力净买入
图片版
文字表格版
近3日(交易日)主力资金“增持最多”的200股 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力流入 合计 | 主力流入净占比 | 中单 | 小散户 资金 |
1 | 000625 | 长安汽车 | 15.18 | 11.45% | 12.12亿 | 10.84% | -5.30亿 | -6.82亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1462.09 | 2.96% | 8.82亿 | 7.07% | -8.82亿 | -68.99万 |
3 | 000725 | 京东方A | 4.31 | 6.95% | 6.06亿 | 11.39% | -2.83亿 | -3.23亿 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 29.12 | 7.06% | 4.73亿 | 3.72% | -3.02亿 | -1.71亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 21.95 | 11.36% | 4.65亿 | 5.83% | -1513.44万 | -4.49亿 |
6 | 002920 | 德赛西威 | 101.48 | 21.20% | 3.88亿 | 7.63% | -2.17亿 | -1.71亿 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 253.06 | 3.29% | 3.68亿 | 4.17% | -1.43亿 | -2.25亿 |
8 | 603799 | 华友钴业 | 24.33 | 15.14% | 3.54亿 | 8.81% | -2.02亿 | -1.53亿 |
9 | 002456 | 欧菲光 | 8.54 | 14.02% | 3.27亿 | 5.03% | -1.68亿 | -1.59亿 |
10 | 603019 | 中科曙光 | 41.24 | 6.43% | 3.07亿 | 6.65% | -1.26亿 | -1.80亿 |
11 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.15 | 29.72% | 3.03亿 | 13.07% | -1.47亿 | -1.56亿 |
12 | 300274 | 阳光电源 | 59.82 | 2.87% | 2.88亿 | 6.12% | -2.73亿 | -1558.35万 |
13 | 600418 | 江淮汽车 | 19.08 | 8.10% | 2.87亿 | 3.13% | -2.03亿 | -8440.27万 |
14 | 603501 | 韦尔股份 | 105.24 | 3.59% | 2.85亿 | 5.80% | -9043.53万 | -1.94亿 |
15 | 601888 | 中国中免 | 67.33 | 6.70% | 2.78亿 | 5.21% | -8927.26万 | -1.89亿 |
16 | 000568 | 泸州老窖 | 136.85 | 1.89% | 2.66亿 | 6.00% | -2.37亿 | -2859.66万 |
17 | 002050 | 三花智控 | 19.78 | 8.15% | 2.58亿 | 6.36% | -3.31亿 | 7289.95万 |
18 | 300394 | 天孚通信 | 99.41 | 10.36% | 2.54亿 | 3.19% | -5622.30万 | -1.98亿 |
19 | 002273 | 水晶光电 | 20.6 | 16.91% | 2.52亿 | 6.82% | -8447.93万 | -1.67亿 |
20 | 301603 | C乔锋 | 52 | 96.23% | 2.31亿 | 11.67% | 2.05亿 | -4.36亿 |
21 | 300857 | 协创数据 | 72.53 | 14.58% | 2.17亿 | 8.18% | 1.12亿 | -3.30亿 |
22 | 605117 | 德业股份 | 80.63 | 6.29% | 2.10亿 | 7.93% | -1.00亿 | -1.09亿 |
23 | 002156 | 通富微电 | 23.33 | 11.68% | 2.09亿 | 2.70% | -2.47亿 | 3793.76万 |
24 | 600584 | 长电科技 | 33.71 | 7.98% | 2.05亿 | 3.72% | -7715.30万 | -1.28亿 |
25 | 300015 | 爱尔眼科 | 10.87 | 10.02% | 1.97亿 | 5.04% | -1.53亿 | -4414.57万 |
26 | 600399 | 抚顺特钢 | 6.2 | 15.03% | 1.89亿 | 11.62% | 1231.69万 | -2.01亿 |
27 | 002384 | 东山精密 | 25.98 | 19.72% | 1.78亿 | 1.77% | -1.15亿 | -6321.53万 |
28 | 000100 | TCL科技 | 4.29 | 5.15% | 1.78亿 | 4.18% | -1.23亿 | -5454.86万 |
29 | 002129 | TCL中环 | 8.5 | 8.28% | 1.76亿 | 8.23% | -1.04亿 | -7208.83万 |
30 | 600745 | 闻泰科技 | 29.7 | 12.63% | 1.74亿 | 6.91% | -1.37亿 | -3772.01万 |
31 | 688036 | 传音控股 | 82.34 | 10.40% | 1.73亿 | 7.03% | 8322.20万 | -2.56亿 |
32 | 601012 | 隆基绿能 | 14.22 | 8.63% | 1.65亿 | 2.04% | -4268.40万 | -1.22亿 |
33 | 601168 | 西部矿业 | 19.39 | 3.52% | 1.57亿 | 8.99% | -1794.08万 | -1.39亿 |
34 | 000737 | 北方铜业 | 10.57 | 8.19% | 1.54亿 | 5.13% | -6067.87万 | -9304.40万 |
35 | 300433 | 蓝思科技 | 19.86 | 11.32% | 1.51亿 | 3.10% | 1.11亿 | -2.62亿 |
36 | 300563 | 神宇股份 | 38.75 | 36.11% | 1.50亿 | 2.90% | -1.20亿 | -2963.25万 |
37 | 002192 | 融捷股份 | 31.39 | 11.47% | 1.43亿 | 13.64% | -7684.18万 | -6602.80万 |
38 | 600183 | 生益科技 | 23.11 | 14.92% | 1.39亿 | 4.35% | -2672.79万 | -1.12亿 |
39 | 000636 | 风华高科 | 14.52 | 18.92% | 1.34亿 | 11.65% | -9718.11万 | -3730.96万 |
40 | 300763 | 锦浪科技 | 52.32 | 13.71% | 1.32亿 | 5.33% | 3350.50万 | -1.66亿 |
41 | 601777 | 力帆科技 | 4.15 | 24.25% | 1.31亿 | 11.58% | -3607.50万 | -9496.72万 |
42 | 002466 | 天齐锂业 | 29.6 | 6.67% | 1.31亿 | 4.51% | -9896.10万 | -3206.42万 |
43 | 002373 | 千方科技 | 9.05 | 10.77% | 1.29亿 | 6.21% | -1.05亿 | -2449.66万 |
44 | 300469 | 信息发展 | 16.3 | 38.49% | 1.25亿 | 4.41% | -1.40亿 | 1550.21万 |
45 | 300098 | 高新兴 | 4.81 | 20.25% | 1.17亿 | 3.68% | -2598.56万 | -9129.73万 |
46 | 300896 | 爱美客 | 169 | 8.92% | 1.17亿 | 6.33% | -1238.01万 | -1.04亿 |
47 | 603228 | 景旺电子 | 31.99 | 8.85% | 1.13亿 | 2.88% | 8710.33万 | -2.00亿 |
48 | 300408 | 三环集团 | 30.41 | 8.92% | 1.13亿 | 8.47% | 4170.42万 | -1.54亿 |
49 | 688041 | 海光信息 | 72.99 | 2.83% | 1.13亿 | 3.84% | -1.49亿 | 3648.98万 |
50 | 001696 | 宗申动力 | 10.48 | 10.43% | 1.12亿 | 2.86% | -1.99亿 | 8611.28万 |
51 | 002867 | 周大生 | 12.7 | -3.05% | 1.10亿 | 16.24% | 5537.62万 | -1.66亿 |
52 | 000021 | 深科技 | 15.31 | 8.27% | 1.08亿 | 3.54% | -2324.41万 | -8456.12万 |
53 | 002756 | 永兴材料 | 36.1 | 11.35% | 1.07亿 | 10.19% | -3053.43万 | -7678.48万 |
54 | 688223 | 晶科能源 | 7.38 | 7.89% | 1.07亿 | 12.73% | -5294.74万 | -5435.03万 |
55 | 002536 | 飞龙股份 | 10.73 | 15.38% | 1.07亿 | 10.65% | -5335.51万 | -5341.90万 |
56 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.33 | 3.01% | 1.04亿 | 3.70% | -7882.67万 | -2557.02万 |
57 | 000550 | 江铃汽车 | 22.38 | 10.25% | 1.04亿 | 5.90% | 5672.53万 | -1.61亿 |
58 | 002271 | 东方雨虹 | 12.76 | 3.49% | 1.03亿 | 5.04% | -5185.90万 | -5110.20万 |
59 | 000938 | 紫光股份 | 22.44 | 6.20% | 1.02亿 | 3.35% | -7019.47万 | -3208.29万 |
60 | 300177 | 中海达 | 6.85 | 25.69% | 1.02亿 | 4.72% | -6134.33万 | -4034.14万 |
61 | 000661 | 长春高新 | 93.95 | 6.13% | 1.01亿 | 7.63% | -1871.21万 | -8198.66万 |
62 | 603882 | 金域医学 | 28.44 | 13.13% | 1.00亿 | 10.79% | -7335.11万 | -2694.39万 |
63 | 002155 | 湖南黄金 | 19.22 | 4.86% | 9664.44万 | 3.84% | -4273.64万 | -5390.80万 |
64 | 300475 | 香农芯创 | 31.02 | 13.01% | 9571.42万 | 7.41% | -442.81万 | -9128.61万 |
65 | 000333 | 美的集团 | 63.9 | -0.51% | 9437.42万 | 2.28% | -1021.19万 | -8416.22万 |
66 | 002045 | 国光电器 | 13.83 | 13.73% | 9376.21万 | 5.01% | -8559.15万 | -817.05万 |
67 | 300757 | 罗博特科 | 86.75 | 8.64% | 9240.93万 | 4.81% | -1812.09万 | -7428.84万 |
68 | 000977 | 浪潮信息 | 38.95 | 5.44% | 9087.85万 | 0.73% | -1.43亿 | 5231.31万 |
69 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14.23 | 5.88% | 9062.48万 | 3.69% | 8322.17万 | -1.74亿 |
70 | 002897 | 意华股份 | 40.56 | 17.63% | 9048.57万 | 8.47% | 415.74万 | -9464.31万 |
71 | 601601 | 中国太保 | 28.25 | 0.04% | 8995.48万 | 4.99% | 7144.57万 | -1.61亿 |
72 | 688518 | 联赢激光 | 16.71 | 8.72% | 8856.37万 | 8.98% | 4536.50万 | -1.34亿 |
73 | 002027 | 分众传媒 | 5.74 | -6.51% | 8852.97万 | 2.94% | -3.53亿 | 2.65亿 |
74 | 600487 | 亨通光电 | 16.33 | 4.75% | 8758.21万 | 3.35% | 6069.85万 | -1.48亿 |
75 | 603197 | 保隆科技 | 35.4 | 17.14% | 8714.01万 | 10.80% | -3653.62万 | -5060.38万 |
76 | 002512 | 达华智能 | 3.25 | 15.66% | 8699.47万 | 23.08% | -3529.63万 | -5169.84万 |
77 | 301392 | 汇成真空 | 59.65 | 17.08% | 8697.48万 | 6.56% | -7132.00万 | -1565.48万 |
78 | 002829 | 星网宇达 | 15.8 | 33.22% | 8580.03万 | 32.43% | -3145.82万 | -5434.21万 |
79 | 002415 | 海康威视 | 30.1 | 2.63% | 8567.96万 | 3.68% | -5351.90万 | -3216.06万 |
80 | 688326 | 经纬恒润... | 71.92 | 29.59% | 8429.77万 | 7.34% | -2023.66万 | -6406.11万 |
81 | 300136 | 信维通信 | 21.28 | 16.60% | 8393.89万 | 1.64% | -1068.62万 | -7325.27万 |
82 | 301566 | 达利凯普 | 17.92 | 23.42% | 8390.73万 | 12.79% | -2397.99万 | -5992.73万 |
83 | 000543 | 皖能电力 | 9.13 | -0.54% | 8251.49万 | 7.45% | 1441.83万 | -9693.32万 |
84 | 002601 | 龙佰集团 | 19 | 2.93% | 8219.27万 | 11.00% | -1593.11万 | -6626.16万 |
85 | 300782 | 卓胜微 | 75.55 | 6.11% | 8182.03万 | 4.23% | 3652.51万 | -1.18亿 |
86 | 002131 | 利欧股份 | 1.5 | 8.70% | 7990.35万 | 13.11% | -4266.71万 | -3723.64万 |
87 | 301133 | 金钟股份 | 26.33 | 28.56% | 7978.63万 | 15.04% | -5298.18万 | -2680.45万 |
88 | 002707 | 众信旅游 | 6.6 | 9.63% | 7855.84万 | 10.97% | -2653.33万 | -5202.51万 |
89 | 300735 | 光弘科技 | 22.42 | 11.76% | 7852.57万 | 2.24% | -1347.20万 | -6505.38万 |
90 | 688005 | 容百科技 | 23.48 | 10.96% | 7843.95万 | 11.56% | -5563.79万 | -2280.16万 |
91 | 002011 | 盾安环境 | 11.1 | 11.56% | 7816.61万 | 11.22% | -3251.38万 | -4565.23万 |
92 | 002292 | 奥飞娱乐 | 6.12 | 8.13% | 7760.81万 | 8.17% | 629.01万 | -8389.82万 |
93 | 002232 | 启明信息 | 13.18 | 14.11% | 7686.44万 | 8.86% | -7169.16万 | -517.27万 |
94 | 603328 | 依顿电子 | 8.7 | 19.18% | 7666.28万 | 3.72% | -6036.76万 | -1629.52万 |
95 | 600362 | 江西铜业 | 24.77 | 2.57% | 7635.73万 | 4.04% | -1414.17万 | -6221.56万 |
96 | 000933 | 神火股份 | 20.67 | -2.41% | 7628.81万 | 4.20% | 5301.69万 | -1.29亿 |
97 | 600893 | 航发动力 | 36.59 | 3.74% | 7596.78万 | 6.35% | -1081.96万 | -6514.82万 |
98 | 600699 | 均胜电子 | 15.86 | 14.27% | 7579.46万 | 5.43% | -4622.36万 | -2957.10万 |
99 | 002827 | 高争民爆 | 23.07 | 10.22% | 7495.41万 | 5.47% | -4871.24万 | -2624.17万 |
100 | 300807 | 天迈科技 | 36.48 | 72.81% | 7485.33万 | 7.47% | -5378.24万 | -2107.08万 |
101 | 002142 | 宁波银行 | 21.2 | 1.39% | 7404.17万 | 4.17% | -3670.98万 | -3733.19万 |
102 | 600601 | 方正科技 | 3.64 | 19.74% | 7372.10万 | 2.61% | -2806.58万 | -4565.52万 |
103 | 002240 | 盛新锂能 | 13.93 | 8.74% | 7361.05万 | 11.22% | -4059.30万 | -3301.75万 |
104 | 600611 | 大众交通 | 3.88 | 31.53% | 7311.59万 | 3.69% | -5630.49万 | -1681.10万 |
105 | 300604 | 长川科技 | 32.2 | 13.30% | 7295.28万 | 3.47% | -1.06亿 | 3273.70万 |
106 | 600132 | 重庆啤酒 | 62.44 | 6.74% | 7240.91万 | 8.58% | -183.71万 | -7057.20万 |
107 | 000400 | 许继电气 | 33.73 | -0.35% | 7220.06万 | 3.70% | -1609.93万 | -5610.13万 |
108 | 603516 | 淳中科技 | 35.95 | 21.37% | 7200.45万 | 8.80% | 610.39万 | -7810.84万 |
109 | 300033 | 同花顺 | 99.13 | 4.01% | 7118.96万 | 3.78% | 500.34万 | -7619.30万 |
110 | 300280 | 紫天科技 | 15.17 | 17.32% | 7114.63万 | 8.28% | -4193.08万 | -2921.55万 |
111 | 600361 | 创新新材 | 4.26 | 6.23% | 7111.75万 | 7.88% | -2930.25万 | -4181.50万 |
112 | 601666 | 平煤股份 | 10.42 | -4.75% | 7047.18万 | 7.15% | -3419.99万 | -3627.19万 |
113 | 002837 | 英维克 | 22.31 | 10.66% | 7041.75万 | 7.82% | -695.60万 | -6346.15万 |
114 | 603386 | 骏亚科技 | 13.39 | 23.75% | 7026.67万 | 7.91% | -6198.68万 | -827.98万 |
115 | 000630 | 铜陵有色 | 3.76 | 2.17% | 7014.35万 | 3.45% | -3118.79万 | -3895.56万 |
116 | 000034 | 神州数码 | 23.57 | 9.99% | 6927.90万 | 4.20% | 1688.85万 | -8616.75万 |
117 | 300567 | 精测电子 | 57.49 | 8.04% | 6828.43万 | 7.57% | -6569.19万 | -259.24万 |
118 | 605111 | 新洁能 | 31.36 | 5.73% | 6757.90万 | 3.26% | 6428.17万 | -1.32亿 |
119 | 000651 | 格力电器 | 38.68 | 1.92% | 6754.53万 | 1.90% | 5493.64万 | -1.22亿 |
120 | 600686 | XD金龙汽 | 8.28 | 15.00% | 6661.53万 | 6.35% | -1064.44万 | -5597.09万 |
121 | 300122 | 智飞生物 | 27.3 | 4.76% | 6639.36万 | 4.48% | -647.71万 | -5991.64万 |
122 | 600018 | 上港集团 | 6 | 1.18% | 6631.42万 | 7.96% | -657.91万 | -5973.51万 |
123 | 300115 | 长盈精密 | 13 | 13.64% | 6568.86万 | 1.77% | -2721.07万 | -3847.79万 |
124 | 300418 | 昆仑万维 | 30.4 | 2.43% | 6566.82万 | 2.28% | -2429.98万 | -4136.84万 |
125 | 603259 | 药明康德 | 38.82 | 5.29% | 6427.55万 | 1.38% | 1463.04万 | -7890.59万 |
126 | 000049 | 德赛电池 | 28.9 | 14.91% | 6375.32万 | 2.21% | 1651.41万 | -8026.74万 |
127 | 300457 | 赢合科技 | 16.49 | 5.30% | 6371.56万 | 7.85% | 1196.58万 | -7568.13万 |
128 | 300825 | 阿尔特 | 11.41 | 31.30% | 6337.59万 | 9.11% | -1708.88万 | -4628.71万 |
129 | 600460 | 士兰微 | 18.16 | 7.33% | 6333.42万 | 3.15% | -3090.73万 | -3242.69万 |
130 | 601595 | 上海电影 | 19.13 | 3.29% | 6283.55万 | 8.85% | -109.82万 | -6173.73万 |
131 | 002738 | 中矿资源 | 28.36 | 10.39% | 6247.28万 | 4.57% | -3372.79万 | -2874.49万 |
132 | 002185 | 华天科技 | 8.64 | 9.37% | 6228.07万 | 3.87% | -7648.40万 | 1420.34万 |
133 | 002584 | 西陇科学 | 6.17 | 14.68% | 6222.12万 | 5.75% | 1549.49万 | -7771.61万 |
134 | 002851 | 麦格米特 | 25.31 | 2.68% | 6188.94万 | 7.26% | -4519.64万 | -1669.30万 |
135 | 300713 | 英可瑞 | 13.68 | 20.63% | 6183.97万 | 22.30% | -3440.14万 | -2743.84万 |
136 | 600329 | 达仁堂 | 33.4 | 4.11% | 6175.98万 | 11.96% | -831.23万 | -5344.75万 |
137 | 000960 | 锡业股份 | 16.66 | 6.79% | 6084.08万 | 3.38% | -190.60万 | -5893.48万 |
138 | 002935 | 天奥电子 | 12.45 | 18.91% | 6081.98万 | 24.14% | -2428.31万 | -3653.66万 |
139 | 300496 | 中科创达 | 47.65 | 14.68% | 6073.97万 | 1.88% | -9820.97万 | 3747.00万 |
140 | 688116 | 天奈科技 | 23.74 | 7.42% | 6066.16万 | 10.91% | -1275.45万 | -4790.71万 |
141 | 600650 | 锦江在线 | 9.43 | 33.19% | 6047.88万 | 32.60% | -2232.59万 | -3815.29万 |
142 | 300827 | 上能电气 | 24.5 | 17.62% | 5996.12万 | 8.35% | -3968.05万 | -2028.07万 |
143 | 300957 | 贝泰妮 | 47.08 | 7.56% | 5894.15万 | 14.61% | -2564.61万 | -3329.54万 |
144 | 600216 | 浙江医药 | 11.3 | 4.15% | 5819.37万 | 8.03% | -3544.24万 | -2275.13万 |
145 | 601099 | 太平洋 | 3.09 | 2.66% | 5813.12万 | 4.87% | -3475.91万 | -2337.21万 |
146 | 603290 | 斯达半导 | 80.32 | 6.99% | 5754.20万 | 5.66% | 1535.54万 | -7289.74万 |
147 | 603806 | 福斯特 | 14.5 | 8.37% | 5713.86万 | 4.81% | -2183.67万 | -3530.18万 |
148 | 600595 | 中孚实业 | 2.86 | 17.21% | 5667.66万 | 7.50% | -2643.50万 | -3024.16万 |
149 | 002036 | 联创电子 | 7.16 | 13.29% | 5596.25万 | 4.74% | -747.70万 | -4848.55万 |
150 | 601198 | 东兴证券 | 7.98 | 5.00% | 5591.56万 | 5.91% | 345.87万 | -5937.43万 |
151 | 000628 | 高新发展 | 41.69 | 5.28% | 5581.73万 | 2.35% | -4001.20万 | -1580.52万 |
152 | 000957 | 中通客车 | 11.01 | 8.37% | 5562.08万 | 2.59% | -3890.23万 | -1671.85万 |
153 | 601126 | 四方股份 | 17.59 | -0.17% | 5532.78万 | 6.36% | 767.06万 | -6299.83万 |
154 | 000555 | 神州信息 | 8.89 | 2.77% | 5521.75万 | 9.41% | -1019.71万 | -4502.05万 |
155 | 000878 | 云南铜业 | 13.17 | 4.61% | 5486.97万 | 3.50% | 29.70万 | -5516.67万 |
156 | 300724 | 捷佳伟创 | 56.82 | 3.46% | 5484.96万 | 3.59% | 635.44万 | -6120.40万 |
157 | 000596 | 古井贡酒 | 202.21 | 3.15% | 5445.95万 | 6.07% | 864.95万 | -6310.90万 |
158 | 600559 | 老白干酒 | 17.66 | 6.39% | 5393.25万 | 4.91% | 4154.63万 | -9547.87万 |
159 | 688018 | 乐鑫科技 | 103.56 | 8.25% | 5365.74万 | 6.19% | -3471.62万 | -1894.12万 |
160 | 300672 | 国科微 | 53.96 | 6.75% | 5354.65万 | 3.08% | 570.72万 | -5925.37万 |
161 | 000683 | 远兴能源 | 7.07 | 3.67% | 5263.63万 | 8.73% | -4627.62万 | -636.00万 |
162 | 600111 | 北方稀土 | 17.5 | 3.18% | 5261.12万 | 4.73% | -2822.47万 | -2438.65万 |
163 | 600789 | 鲁抗医药 | 7.1 | 5.03% | 5243.29万 | 6.29% | 46.41万 | -5289.71万 |
164 | 601231 | 环旭电子 | 17.02 | 12.20% | 5213.85万 | 4.04% | 573.03万 | -5786.88万 |
165 | 601111 | 中国国航 | 7.25 | 1.54% | 5150.68万 | 5.23% | -7754.62万 | 2603.94万 |
166 | 000552 | 甘肃能化 | 3.28 | -0.91% | 5147.22万 | 9.74% | -954.10万 | -4193.12万 |
167 | 002906 | 华阳集团 | 30.17 | 22.54% | 5085.49万 | 3.62% | -3677.40万 | -1408.10万 |
168 | 002001 | 新 和 成 | 20.49 | 7.28% | 5072.47万 | 3.05% | -2579.87万 | -2492.60万 |
169 | 301266 | 宇邦新材 | 32.26 | 15.96% | 5058.87万 | 6.04% | -6090.61万 | 1031.74万 |
170 | 601616 | 广电电气 | 3.02 | 10.62% | 5031.46万 | 11.58% | 1127.17万 | -6158.63万 |
171 | 603688 | 石英股份 | 27.73 | 6.16% | 4986.11万 | 5.12% | -1857.30万 | -3128.80万 |
172 | 603129 | 春风动力 | 149.73 | 1.50% | 4982.20万 | 10.54% | -3374.54万 | -1607.66万 |
173 | 000807 | 云铝股份 | 14.22 | 4.18% | 4956.69万 | 2.79% | -680.44万 | -4276.26万 |
174 | 301219 | 腾远钴业 | 41.7 | 11.05% | 4902.60万 | 6.55% | 749.52万 | -5652.12万 |
175 | 000690 | 宝新能源 | 5.08 | 2.42% | 4809.03万 | 9.78% | -2451.16万 | -2357.87万 |
176 | 300969 | 恒帅股份 | 73.76 | 19.55% | 4800.06万 | 9.55% | 2293.55万 | -7093.61万 |
177 | 600547 | 山东黄金 | 29.72 | 1.02% | 4789.17万 | 2.06% | -152.35万 | -4636.82万 |
178 | 600123 | 兰花科创 | 8.52 | -0.81% | 4780.22万 | 10.81% | -1595.55万 | -3184.68万 |
179 | 002368 | 太极股份 | 21.39 | 3.58% | 4750.06万 | 7.38% | -909.39万 | -3840.67万 |
180 | 600642 | 申能股份 | 8.81 | -2.87% | 4738.83万 | 4.41% | 2461.09万 | -7199.92万 |
181 | 688012 | 中微公司 | 139.66 | 1.16% | 4660.22万 | 1.83% | -9287.41万 | 4627.19万 |
182 | 600489 | 中金黄金 | 17.39 | 4.70% | 4651.20万 | 1.43% | -1486.58万 | -3164.62万 |
183 | 600006 | 东风汽车 | 6.86 | 11.18% | 4637.10万 | 4.48% | -3054.06万 | -1583.04万 |
184 | 002340 | 格林美 | 6.46 | 5.56% | 4629.84万 | 3.18% | -614.97万 | -4014.87万 |
185 | 600023 | 浙能电力 | 7.31 | -2.92% | 4590.68万 | 2.96% | 2697.28万 | -7287.97万 |
186 | 600919 | 江苏银行 | 7.62 | 0.93% | 4586.43万 | 2.06% | 3836.94万 | -8423.37万 |
187 | 600332 | 白云山 | 29.45 | 0.93% | 4583.08万 | 8.40% | 1080.36万 | -5663.44万 |
188 | 300832 | 新产业 | 61.6 | 1.08% | 4581.14万 | 9.42% | -406.72万 | -4174.42万 |
189 | 600326 | 西藏天路 | 4.58 | 6.76% | 4561.66万 | 4.45% | -4242.46万 | -319.20万 |
190 | 600095 | 湘财股份 | 6.33 | 8.76% | 4509.59万 | 9.69% | -1248.48万 | -3261.12万 |
191 | 000426 | 兴业银锡 | 14.75 | 6.34% | 4499.81万 | 2.82% | 3248.78万 | -7748.59万 |
192 | 600348 | 华阳股份 | 8.58 | -8.14% | 4499.26万 | 2.39% | 1.12亿 | -1.57亿 |
193 | 002855 | 捷荣技术 | 19.89 | 9.83% | 4421.32万 | 6.85% | -2818.40万 | -1602.92万 |
194 | 601236 | 红塔证券 | 6.72 | 11.63% | 4413.31万 | 4.16% | -644.51万 | -3768.80万 |
195 | 002981 | 朝阳科技 | 24.15 | 33.13% | 4388.66万 | 14.27% | -2702.59万 | -1686.07万 |
196 | 000762 | 西藏矿业 | 19.39 | 11.82% | 4373.23万 | 3.02% | -1882.24万 | -2490.99万 |
197 | 002465 | 海格通信 | 9.84 | 3.36% | 4340.88万 | 6.11% | -4336.88万 | -3.99万 |
198 | 600276 | 恒瑞医药 | 40.6 | 3.55% | 4338.07万 | 1.12% | -5991.68万 | 1653.61万 |
199 | 002015 | 协鑫能科 | 7.99 | 10.51% | 4289.36万 | 9.37% | -3791.55万 | -497.81万 |
200 | 601128 | 常熟银行 | 7.75 | 1.84% | 4280.11万 | 6.14% | 4715.89万 | -8996.01万 |
201 | 平均涨幅 | 10.30% |
长按点赞、转发,是莫大的支持!#长文创作激励计划#