天天看點

主力搶籌!7月11日主力搶籌買入200股名單

更新日期:11日收盤。

内容說明:一、今日主力資金流入個股;二、近3交易日主力買入合計。

一、今日主力淨流入

今日主力最大淨流入長安汽車,流入高達9.39億,同時漲幅為7.2%;

此外獲得主力大幅流入的還有貴州茅台、京東方A、愛爾眼科等,淨流入均超過2.59億。

前200股平均漲幅高達4.83095%;

某些股主力已經開始大幅流入,目前漲幅卻不大,此類尤為值得留意。

具體流入清單如下(主力大幅流出見下一篇):

主力搶籌!7月11日主力搶籌買入200股名單
主力搶籌!7月11日主力搶籌買入200股名單

二、近3交易日主力淨買入

圖檔版

主力搶籌!7月11日主力搶籌買入200股名單
主力搶籌!7月11日主力搶籌買入200股名單

文字表格版

近3日(交易日)主力資金“增持最多”的200股
序号 代碼 名稱 最新價 3日漲跌幅 主力流入 合計 主力流入淨占比 中單 小散戶 資金
1 000625 長安汽車 15.18 11.45% 12.12億 10.84% -5.30億 -6.82億
2 600519 貴州茅台 1462.09 2.96% 8.82億 7.07% -8.82億 -68.99萬
3 000725 京東方A 4.31 6.95% 6.06億 11.39% -2.83億 -3.23億
4 000063 中興通訊 29.12 7.06% 4.73億 3.72% -3.02億 -1.71億
5 002241 歌爾股份 21.95 11.36% 4.65億 5.83% -1513.44萬 -4.49億
6 002920 德賽西威 101.48 21.20% 3.88億 7.63% -2.17億 -1.71億
7 002594 比亞迪 253.06 3.29% 3.68億 4.17% -1.43億 -2.25億
8 603799 華友钴業 24.33 15.14% 3.54億 8.81% -2.02億 -1.53億
9 002456 歐菲光 8.54 14.02% 3.27億 5.03% -1.68億 -1.59億
10 603019 中科曙光 41.24 6.43% 3.07億 6.65% -1.26億 -1.80億
11 600711 盛屯礦業 5.15 29.72% 3.03億 13.07% -1.47億 -1.56億
12 300274 陽光電源 59.82 2.87% 2.88億 6.12% -2.73億 -1558.35萬
13 600418 江淮汽車 19.08 8.10% 2.87億 3.13% -2.03億 -8440.27萬
14 603501 韋爾股份 105.24 3.59% 2.85億 5.80% -9043.53萬 -1.94億
15 601888 中國中免 67.33 6.70% 2.78億 5.21% -8927.26萬 -1.89億
16 000568 泸州老窖 136.85 1.89% 2.66億 6.00% -2.37億 -2859.66萬
17 002050 三花智控 19.78 8.15% 2.58億 6.36% -3.31億 7289.95萬
18 300394 天孚通信 99.41 10.36% 2.54億 3.19% -5622.30萬 -1.98億
19 002273 水晶光電 20.6 16.91% 2.52億 6.82% -8447.93萬 -1.67億
20 301603 C喬鋒 52 96.23% 2.31億 11.67% 2.05億 -4.36億
21 300857 協創資料 72.53 14.58% 2.17億 8.18% 1.12億 -3.30億
22 605117 德業股份 80.63 6.29% 2.10億 7.93% -1.00億 -1.09億
23 002156 通富微電 23.33 11.68% 2.09億 2.70% -2.47億 3793.76萬
24 600584 長電科技 33.71 7.98% 2.05億 3.72% -7715.30萬 -1.28億
25 300015 愛爾眼科 10.87 10.02% 1.97億 5.04% -1.53億 -4414.57萬
26 600399 撫順特鋼 6.2 15.03% 1.89億 11.62% 1231.69萬 -2.01億
27 002384 東山精密 25.98 19.72% 1.78億 1.77% -1.15億 -6321.53萬
28 000100 TCL科技 4.29 5.15% 1.78億 4.18% -1.23億 -5454.86萬
29 002129 TCL中環 8.5 8.28% 1.76億 8.23% -1.04億 -7208.83萬
30 600745 聞泰科技 29.7 12.63% 1.74億 6.91% -1.37億 -3772.01萬
31 688036 傳音控股 82.34 10.40% 1.73億 7.03% 8322.20萬 -2.56億
32 601012 隆基綠能 14.22 8.63% 1.65億 2.04% -4268.40萬 -1.22億
33 601168 西部礦業 19.39 3.52% 1.57億 8.99% -1794.08萬 -1.39億
34 000737 北方銅業 10.57 8.19% 1.54億 5.13% -6067.87萬 -9304.40萬
35 300433 藍思科技 19.86 11.32% 1.51億 3.10% 1.11億 -2.62億
36 300563 神宇股份 38.75 36.11% 1.50億 2.90% -1.20億 -2963.25萬
37 002192 融捷股份 31.39 11.47% 1.43億 13.64% -7684.18萬 -6602.80萬
38 600183 生益科技 23.11 14.92% 1.39億 4.35% -2672.79萬 -1.12億
39 000636 風華高科 14.52 18.92% 1.34億 11.65% -9718.11萬 -3730.96萬
40 300763 錦浪科技 52.32 13.71% 1.32億 5.33% 3350.50萬 -1.66億
41 601777 力帆科技 4.15 24.25% 1.31億 11.58% -3607.50萬 -9496.72萬
42 002466 天齊锂業 29.6 6.67% 1.31億 4.51% -9896.10萬 -3206.42萬
43 002373 千方科技 9.05 10.77% 1.29億 6.21% -1.05億 -2449.66萬
44 300469 資訊發展 16.3 38.49% 1.25億 4.41% -1.40億 1550.21萬
45 300098 高新興 4.81 20.25% 1.17億 3.68% -2598.56萬 -9129.73萬
46 300896 愛美客 169 8.92% 1.17億 6.33% -1238.01萬 -1.04億
47 603228 景旺電子 31.99 8.85% 1.13億 2.88% 8710.33萬 -2.00億
48 300408 三環集團 30.41 8.92% 1.13億 8.47% 4170.42萬 -1.54億
49 688041 海光資訊 72.99 2.83% 1.13億 3.84% -1.49億 3648.98萬
50 001696 宗申動力 10.48 10.43% 1.12億 2.86% -1.99億 8611.28萬
51 002867 周大生 12.7 -3.05% 1.10億 16.24% 5537.62萬 -1.66億
52 000021 深科技 15.31 8.27% 1.08億 3.54% -2324.41萬 -8456.12萬
53 002756 永興材料 36.1 11.35% 1.07億 10.19% -3053.43萬 -7678.48萬
54 688223 晶科能源 7.38 7.89% 1.07億 12.73% -5294.74萬 -5435.03萬
55 002536 飛龍股份 10.73 15.38% 1.07億 10.65% -5335.51萬 -5341.90萬
56 300014 億緯锂能 37.33 3.01% 1.04億 3.70% -7882.67萬 -2557.02萬
57 000550 江鈴汽車 22.38 10.25% 1.04億 5.90% 5672.53萬 -1.61億
58 002271 東方雨虹 12.76 3.49% 1.03億 5.04% -5185.90萬 -5110.20萬
59 000938 紫光股份 22.44 6.20% 1.02億 3.35% -7019.47萬 -3208.29萬
60 300177 中海達 6.85 25.69% 1.02億 4.72% -6134.33萬 -4034.14萬
61 000661 長春高新 93.95 6.13% 1.01億 7.63% -1871.21萬 -8198.66萬
62 603882 金域醫學 28.44 13.13% 1.00億 10.79% -7335.11萬 -2694.39萬
63 002155 湖南黃金 19.22 4.86% 9664.44萬 3.84% -4273.64萬 -5390.80萬
64 300475 香農芯創 31.02 13.01% 9571.42萬 7.41% -442.81萬 -9128.61萬
65 000333 美的集團 63.9 -0.51% 9437.42萬 2.28% -1021.19萬 -8416.22萬
66 002045 國光電器 13.83 13.73% 9376.21萬 5.01% -8559.15萬 -817.05萬
67 300757 羅博特科 86.75 8.64% 9240.93萬 4.81% -1812.09萬 -7428.84萬
68 000977 浪潮資訊 38.95 5.44% 9087.85萬 0.73% -1.43億 5231.31萬
69 601058 賽輪輪胎 14.23 5.88% 9062.48萬 3.69% 8322.17萬 -1.74億
70 002897 意華股份 40.56 17.63% 9048.57萬 8.47% 415.74萬 -9464.31萬
71 601601 中國太保 28.25 0.04% 8995.48萬 4.99% 7144.57萬 -1.61億
72 688518 聯赢雷射 16.71 8.72% 8856.37萬 8.98% 4536.50萬 -1.34億
73 002027 分衆傳媒 5.74 -6.51% 8852.97萬 2.94% -3.53億 2.65億
74 600487 亨通光電 16.33 4.75% 8758.21萬 3.35% 6069.85萬 -1.48億
75 603197 保隆科技 35.4 17.14% 8714.01萬 10.80% -3653.62萬 -5060.38萬
76 002512 達華智能 3.25 15.66% 8699.47萬 23.08% -3529.63萬 -5169.84萬
77 301392 彙成真空 59.65 17.08% 8697.48萬 6.56% -7132.00萬 -1565.48萬
78 002829 星網宇達 15.8 33.22% 8580.03萬 32.43% -3145.82萬 -5434.21萬
79 002415 海康威視 30.1 2.63% 8567.96萬 3.68% -5351.90萬 -3216.06萬
80 688326 經緯恒潤... 71.92 29.59% 8429.77萬 7.34% -2023.66萬 -6406.11萬
81 300136 信維通信 21.28 16.60% 8393.89萬 1.64% -1068.62萬 -7325.27萬
82 301566 達利凱普 17.92 23.42% 8390.73萬 12.79% -2397.99萬 -5992.73萬
83 000543 皖能電力 9.13 -0.54% 8251.49萬 7.45% 1441.83萬 -9693.32萬
84 002601 龍佰集團 19 2.93% 8219.27萬 11.00% -1593.11萬 -6626.16萬
85 300782 卓勝微 75.55 6.11% 8182.03萬 4.23% 3652.51萬 -1.18億
86 002131 利歐股份 1.5 8.70% 7990.35萬 13.11% -4266.71萬 -3723.64萬
87 301133 金鐘股份 26.33 28.56% 7978.63萬 15.04% -5298.18萬 -2680.45萬
88 002707 衆信旅遊 6.6 9.63% 7855.84萬 10.97% -2653.33萬 -5202.51萬
89 300735 光弘科技 22.42 11.76% 7852.57萬 2.24% -1347.20萬 -6505.38萬
90 688005 容百科技 23.48 10.96% 7843.95萬 11.56% -5563.79萬 -2280.16萬
91 002011 盾安環境 11.1 11.56% 7816.61萬 11.22% -3251.38萬 -4565.23萬
92 002292 奧飛娛樂 6.12 8.13% 7760.81萬 8.17% 629.01萬 -8389.82萬
93 002232 啟明資訊 13.18 14.11% 7686.44萬 8.86% -7169.16萬 -517.27萬
94 603328 依頓電子 8.7 19.18% 7666.28萬 3.72% -6036.76萬 -1629.52萬
95 600362 江西銅業 24.77 2.57% 7635.73萬 4.04% -1414.17萬 -6221.56萬
96 000933 神火股份 20.67 -2.41% 7628.81萬 4.20% 5301.69萬 -1.29億
97 600893 航發動力 36.59 3.74% 7596.78萬 6.35% -1081.96萬 -6514.82萬
98 600699 均勝電子 15.86 14.27% 7579.46萬 5.43% -4622.36萬 -2957.10萬
99 002827 高争民爆 23.07 10.22% 7495.41萬 5.47% -4871.24萬 -2624.17萬
100 300807 天邁科技 36.48 72.81% 7485.33萬 7.47% -5378.24萬 -2107.08萬
101 002142 甯波銀行 21.2 1.39% 7404.17萬 4.17% -3670.98萬 -3733.19萬
102 600601 方正科技 3.64 19.74% 7372.10萬 2.61% -2806.58萬 -4565.52萬
103 002240 盛新锂能 13.93 8.74% 7361.05萬 11.22% -4059.30萬 -3301.75萬
104 600611 大衆交通 3.88 31.53% 7311.59萬 3.69% -5630.49萬 -1681.10萬
105 300604 長川科技 32.2 13.30% 7295.28萬 3.47% -1.06億 3273.70萬
106 600132 重慶啤酒 62.44 6.74% 7240.91萬 8.58% -183.71萬 -7057.20萬
107 000400 許繼電氣 33.73 -0.35% 7220.06萬 3.70% -1609.93萬 -5610.13萬
108 603516 淳中科技 35.95 21.37% 7200.45萬 8.80% 610.39萬 -7810.84萬
109 300033 同花順 99.13 4.01% 7118.96萬 3.78% 500.34萬 -7619.30萬
110 300280 紫天科技 15.17 17.32% 7114.63萬 8.28% -4193.08萬 -2921.55萬
111 600361 創新新材 4.26 6.23% 7111.75萬 7.88% -2930.25萬 -4181.50萬
112 601666 平煤股份 10.42 -4.75% 7047.18萬 7.15% -3419.99萬 -3627.19萬
113 002837 英維克 22.31 10.66% 7041.75萬 7.82% -695.60萬 -6346.15萬
114 603386 駿亞科技 13.39 23.75% 7026.67萬 7.91% -6198.68萬 -827.98萬
115 000630 銅陵有色 3.76 2.17% 7014.35萬 3.45% -3118.79萬 -3895.56萬
116 000034 神州數位 23.57 9.99% 6927.90萬 4.20% 1688.85萬 -8616.75萬
117 300567 精測電子 57.49 8.04% 6828.43萬 7.57% -6569.19萬 -259.24萬
118 605111 新潔能 31.36 5.73% 6757.90萬 3.26% 6428.17萬 -1.32億
119 000651 格力電器 38.68 1.92% 6754.53萬 1.90% 5493.64萬 -1.22億
120 600686 XD金龍汽 8.28 15.00% 6661.53萬 6.35% -1064.44萬 -5597.09萬
121 300122 智飛生物 27.3 4.76% 6639.36萬 4.48% -647.71萬 -5991.64萬
122 600018 上港集團 6 1.18% 6631.42萬 7.96% -657.91萬 -5973.51萬
123 300115 長盈精密 13 13.64% 6568.86萬 1.77% -2721.07萬 -3847.79萬
124 300418 昆侖萬維 30.4 2.43% 6566.82萬 2.28% -2429.98萬 -4136.84萬
125 603259 藥明康德 38.82 5.29% 6427.55萬 1.38% 1463.04萬 -7890.59萬
126 000049 德賽電池 28.9 14.91% 6375.32萬 2.21% 1651.41萬 -8026.74萬
127 300457 赢合科技 16.49 5.30% 6371.56萬 7.85% 1196.58萬 -7568.13萬
128 300825 阿爾特 11.41 31.30% 6337.59萬 9.11% -1708.88萬 -4628.71萬
129 600460 士蘭微 18.16 7.33% 6333.42萬 3.15% -3090.73萬 -3242.69萬
130 601595 上海電影 19.13 3.29% 6283.55萬 8.85% -109.82萬 -6173.73萬
131 002738 中礦資源 28.36 10.39% 6247.28萬 4.57% -3372.79萬 -2874.49萬
132 002185 華天科技 8.64 9.37% 6228.07萬 3.87% -7648.40萬 1420.34萬
133 002584 西隴科學 6.17 14.68% 6222.12萬 5.75% 1549.49萬 -7771.61萬
134 002851 麥格米特 25.31 2.68% 6188.94萬 7.26% -4519.64萬 -1669.30萬
135 300713 英可瑞 13.68 20.63% 6183.97萬 22.30% -3440.14萬 -2743.84萬
136 600329 達仁堂 33.4 4.11% 6175.98萬 11.96% -831.23萬 -5344.75萬
137 000960 錫業股份 16.66 6.79% 6084.08萬 3.38% -190.60萬 -5893.48萬
138 002935 天奧電子 12.45 18.91% 6081.98萬 24.14% -2428.31萬 -3653.66萬
139 300496 中科創達 47.65 14.68% 6073.97萬 1.88% -9820.97萬 3747.00萬
140 688116 天奈科技 23.74 7.42% 6066.16萬 10.91% -1275.45萬 -4790.71萬
141 600650 錦江線上 9.43 33.19% 6047.88萬 32.60% -2232.59萬 -3815.29萬
142 300827 上能電氣 24.5 17.62% 5996.12萬 8.35% -3968.05萬 -2028.07萬
143 300957 貝泰妮 47.08 7.56% 5894.15萬 14.61% -2564.61萬 -3329.54萬
144 600216 浙江醫藥 11.3 4.15% 5819.37萬 8.03% -3544.24萬 -2275.13萬
145 601099 太平洋 3.09 2.66% 5813.12萬 4.87% -3475.91萬 -2337.21萬
146 603290 斯達半導 80.32 6.99% 5754.20萬 5.66% 1535.54萬 -7289.74萬
147 603806 福斯特 14.5 8.37% 5713.86萬 4.81% -2183.67萬 -3530.18萬
148 600595 中孚實業 2.86 17.21% 5667.66萬 7.50% -2643.50萬 -3024.16萬
149 002036 聯創電子 7.16 13.29% 5596.25萬 4.74% -747.70萬 -4848.55萬
150 601198 東興證券 7.98 5.00% 5591.56萬 5.91% 345.87萬 -5937.43萬
151 000628 高新發展 41.69 5.28% 5581.73萬 2.35% -4001.20萬 -1580.52萬
152 000957 中通客車 11.01 8.37% 5562.08萬 2.59% -3890.23萬 -1671.85萬
153 601126 四方股份 17.59 -0.17% 5532.78萬 6.36% 767.06萬 -6299.83萬
154 000555 神州資訊 8.89 2.77% 5521.75萬 9.41% -1019.71萬 -4502.05萬
155 000878 雲南銅業 13.17 4.61% 5486.97萬 3.50% 29.70萬 -5516.67萬
156 300724 捷佳偉創 56.82 3.46% 5484.96萬 3.59% 635.44萬 -6120.40萬
157 000596 古井貢酒 202.21 3.15% 5445.95萬 6.07% 864.95萬 -6310.90萬
158 600559 老白幹酒 17.66 6.39% 5393.25萬 4.91% 4154.63萬 -9547.87萬
159 688018 樂鑫科技 103.56 8.25% 5365.74萬 6.19% -3471.62萬 -1894.12萬
160 300672 國科微 53.96 6.75% 5354.65萬 3.08% 570.72萬 -5925.37萬
161 000683 遠興能源 7.07 3.67% 5263.63萬 8.73% -4627.62萬 -636.00萬
162 600111 北方稀土 17.5 3.18% 5261.12萬 4.73% -2822.47萬 -2438.65萬
163 600789 魯抗醫藥 7.1 5.03% 5243.29萬 6.29% 46.41萬 -5289.71萬
164 601231 環旭電子 17.02 12.20% 5213.85萬 4.04% 573.03萬 -5786.88萬
165 601111 中國國航 7.25 1.54% 5150.68萬 5.23% -7754.62萬 2603.94萬
166 000552 甘肅能化 3.28 -0.91% 5147.22萬 9.74% -954.10萬 -4193.12萬
167 002906 華陽集團 30.17 22.54% 5085.49萬 3.62% -3677.40萬 -1408.10萬
168 002001 新 和 成 20.49 7.28% 5072.47萬 3.05% -2579.87萬 -2492.60萬
169 301266 宇邦新材 32.26 15.96% 5058.87萬 6.04% -6090.61萬 1031.74萬
170 601616 廣電電氣 3.02 10.62% 5031.46萬 11.58% 1127.17萬 -6158.63萬
171 603688 石英股份 27.73 6.16% 4986.11萬 5.12% -1857.30萬 -3128.80萬
172 603129 春風動力 149.73 1.50% 4982.20萬 10.54% -3374.54萬 -1607.66萬
173 000807 雲鋁股份 14.22 4.18% 4956.69萬 2.79% -680.44萬 -4276.26萬
174 301219 騰遠钴業 41.7 11.05% 4902.60萬 6.55% 749.52萬 -5652.12萬
175 000690 寶新能源 5.08 2.42% 4809.03萬 9.78% -2451.16萬 -2357.87萬
176 300969 恒帥股份 73.76 19.55% 4800.06萬 9.55% 2293.55萬 -7093.61萬
177 600547 山東黃金 29.72 1.02% 4789.17萬 2.06% -152.35萬 -4636.82萬
178 600123 蘭花科創 8.52 -0.81% 4780.22萬 10.81% -1595.55萬 -3184.68萬
179 002368 太極股份 21.39 3.58% 4750.06萬 7.38% -909.39萬 -3840.67萬
180 600642 申能股份 8.81 -2.87% 4738.83萬 4.41% 2461.09萬 -7199.92萬
181 688012 中微公司 139.66 1.16% 4660.22萬 1.83% -9287.41萬 4627.19萬
182 600489 中金黃金 17.39 4.70% 4651.20萬 1.43% -1486.58萬 -3164.62萬
183 600006 東風汽車 6.86 11.18% 4637.10萬 4.48% -3054.06萬 -1583.04萬
184 002340 格林美 6.46 5.56% 4629.84萬 3.18% -614.97萬 -4014.87萬
185 600023 浙能電力 7.31 -2.92% 4590.68萬 2.96% 2697.28萬 -7287.97萬
186 600919 江蘇銀行 7.62 0.93% 4586.43萬 2.06% 3836.94萬 -8423.37萬
187 600332 白雲山 29.45 0.93% 4583.08萬 8.40% 1080.36萬 -5663.44萬
188 300832 新産業 61.6 1.08% 4581.14萬 9.42% -406.72萬 -4174.42萬
189 600326 西藏天路 4.58 6.76% 4561.66萬 4.45% -4242.46萬 -319.20萬
190 600095 湘财股份 6.33 8.76% 4509.59萬 9.69% -1248.48萬 -3261.12萬
191 000426 興業銀錫 14.75 6.34% 4499.81萬 2.82% 3248.78萬 -7748.59萬
192 600348 華陽股份 8.58 -8.14% 4499.26萬 2.39% 1.12億 -1.57億
193 002855 捷榮技術 19.89 9.83% 4421.32萬 6.85% -2818.40萬 -1602.92萬
194 601236 紅塔證券 6.72 11.63% 4413.31萬 4.16% -644.51萬 -3768.80萬
195 002981 朝陽科技 24.15 33.13% 4388.66萬 14.27% -2702.59萬 -1686.07萬
196 000762 西藏礦業 19.39 11.82% 4373.23萬 3.02% -1882.24萬 -2490.99萬
197 002465 海格通信 9.84 3.36% 4340.88萬 6.11% -4336.88萬 -3.99萬
198 600276 恒瑞醫藥 40.6 3.55% 4338.07萬 1.12% -5991.68萬 1653.61萬
199 002015 協鑫能科 7.99 10.51% 4289.36萬 9.37% -3791.55萬 -497.81萬
200 601128 常熟銀行 7.75 1.84% 4280.11萬 6.14% 4715.89萬 -8996.01萬
201 平均漲幅 10.30%

長按點贊、轉發,是莫大的支援!#長文創作激勵計劃#