7月8日开盘45分钟,主力“大幅卖出的 ”那些股
序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 集合竞价 | 超大单流入 |
1 | 601127 | 赛力斯 | -1.58亿 | 2128万 | 1.67亿 |
2 | 002230 | 科大讯飞 | -1.49亿 | 1136万 | 1.20亿 |
3 | 601888 | 中国中免 | -1.33亿 | 2548万 | 5779万 |
4 | 601919 | 中远海控 | -1.25亿 | 7352万 | 4.62亿 |
5 | 600256 | 广汇能源 | -1.20亿 | 169万 | 3720万 |
6 | 600887 | 伊利股份 | -1.06亿 | 451万 | 3385万 |
7 | 000338 | 潍柴动力 | -1.00亿 | 181万 | 2947万 |
8 | 600476 | 湘邮科技 | -9608万 | 2664万 | 1773万 |
9 | 600036 | 招商银行 | -9205万 | 975万 | 1.04亿 |
10 | 603259 | 药明康德 | -7947万 | 1195万 | 2675万 |
11 | 000002 | 万 科A | -7595万 | 595万 | 7246万 |
12 | 000858 | 五 粮 液 | -7473万 | 1389万 | 1.12亿 |
13 | 000422 | 湖北宜化 | -7437万 | 1859万 | 2448万 |
14 | 600519 | 贵州茅台 | -7263万 | 1.07亿 | 3.47亿 |
15 | 601881 | 中国银河 | -6944万 | 1212万 | 3010万 |
16 | 600030 | 中信证券 | -6811万 | 736万 | 2822万 |
17 | 600276 | 恒瑞医药 | -6606万 | 2780万 | 1.68亿 |
18 | 000977 | 浪潮信息 | -6552万 | 2302万 | 1.10亿 |
19 | 300364 | 中文在线 | -6346万 | 963万 | 3861万 |
20 | 300401 | 花园生物 | -5996万 | 1479万 | 5147万 |
21 | 601800 | 中国交建 | -5849万 | 141万 | 3213万 |
22 | 002373 | 千方科技 | -5751万 | 316万 | 2049万 |
23 | 601012 | 隆基绿能 | -5683万 | 819万 | 3051万 |
24 | 300641 | 正丹股份 | -5417万 | 2903万 | 7055万 |
25 | 000628 | 高新发展 | -5275万 | 207万 | 865万 |
26 | 600383 | 金地集团 | -4838万 | 341万 | 593万 |
27 | 601136 | 首创证券 | -4714万 | 465万 | 632万 |
28 | 300015 | 爱尔眼科 | -4699万 | 598万 | 1338万 |
29 | 002853 | 皮阿诺 | -4668万 | 3375万 | 317万 |
30 | 300781 | 因赛集团 | -4608万 | 1306万 | 1991万 |
31 | 688008 | 澜起科技 | -4569万 | 3601万 | 1.83亿 |
32 | 002517 | 恺英网络 | -4435万 | 188万 | 186万 |
33 | 301236 | 软通动力 | -4368万 | 459万 | 993万 |
34 | 601995 | 中金公司 | -4347万 | 261万 | 329万 |
35 | 300124 | 汇川技术 | -4181万 | 285万 | 751万 |
36 | 002129 | TCL中环 | -4083万 | 295万 | 270万 |
37 | 301067 | 显盈科技 | -4018万 | 1022万 | 638万 |
38 | 000001 | 平安银行 | -3888万 | 1046万 | 7641万 |
39 | 300411 | 金盾股份 | -3769万 | 379万 | 622万 |
40 | 600438 | 通威股份 | -3728万 | 194万 | 1809万 |
41 | 300469 | 信息发展 | -3622万 | 973万 | 1041万 |
42 | 600886 | 国投电力 | -3559万 | 214万 | 760万 |
43 | 300750 | 宁德时代 | -3452万 | 1720万 | 8277万 |
44 | 600521 | 华海药业 | -3440万 | 1310万 | 743万 |
45 | 002085 | 万丰奥威 | -3416万 | 568万 | 3056万 |
46 | 601688 | 华泰证券 | -3408万 | 123万 | 3030万 |
47 | 300311 | 任子行 | -3258万 | 1121万 | 617万 |
48 | 002165 | 红 宝 丽 | -3192万 | 1208万 | 981万 |
49 | 601838 | 成都银行 | -3172万 | 207万 | 387万 |
50 | 000568 | 泸州老窖 | -3118万 | 419万 | 4998万 |
51 | 300133 | 华策影视 | -3108万 | 160万 | 412万 |
52 | 300118 | 东方日升 | -3044万 | 123万 | 105万 |
53 | 000938 | 紫光股份 | -3002万 | 188万 | 1750万 |
54 | 300347 | 泰格医药 | -2930万 | 1136万 | 2873万 |
55 | 601857 | 中国石油 | -2830万 | 994万 | 4635万 |
56 | 600089 | 特变电工 | -2829万 | 117万 | 827万 |
57 | 601398 | 工商银行 | -2795万 | 893万 | 2.46亿 |
58 | 601872 | 招商轮船 | -2790万 | 126万 | 2189万 |
59 | 601318 | 中国平安 | -2764万 | 1048万 | 5858万 |
60 | 000519 | 中兵红箭 | -2753万 | 95.0万 | 682万 |
61 | 601939 | 建设银行 | -2715万 | 518万 | 7058万 |
62 | 300245 | 天玑科技 | -2711万 | 2229万 | 932万 |
63 | 300391 | 长药控股 | -2624万 | 1583万 | 1237万 |
64 | 000017 | 深中华A | -2618万 | 955万 |
65 | 601901 | 方正证券 | -2591万 | 166万 | 172万 |
66 | 002410 | 广联达 | -2588万 | 54.3万 | 389万 |
67 | 600765 | 中航重机 | -2573万 | 83.1万 | 15.5万 |
68 | 603019 | 中科曙光 | -2560万 | 395万 | 1630万 |
69 | 300724 | 捷佳伟创 | -2555万 | 270万 | 841万 |
70 | 600028 | 中国石化 | -2513万 | 370万 | 4155万 |
71 | 603613 | 国联股份 | -2491万 | 397万 | 416万 |
72 | 300552 | 万集科技 | -2490万 | 123万 | 134万 |
73 | 300762 | 上海瀚讯 | -2485万 | 324万 | 2955万 |
74 | 600150 | 中国船舶 | -2480万 | 350万 | 3252万 |
75 | 601360 | 三六零 | -2434万 | 110万 | 191万 |
76 | 300059 | 东方财富 | -2416万 | 824万 | 5419万 |
77 | 000617 | 中油资本 | -2366万 | 51.2万 | 443万 |
78 | 600985 | 淮北矿业 | -2358万 | 48.8万 | 1347万 |
79 | 300763 | 锦浪科技 | -2355万 | 475万 | 1274万 |
80 | 300287 | 飞利信 | -2354万 | 1515万 |
81 | 300290 | 荣科科技 | -2333万 | 400万 | 161万 |
82 | 000661 | 长春高新 | -2309万 | 322万 | 360万 |
83 | 601028 | 玉龙股份 | -2295万 | 418万 | 2471万 |
84 | 002050 | 三花智控 | -2289万 | 834万 | 3331万 |
85 | 001979 | 招商蛇口 | -2286万 | 181万 | 560万 |
86 | 688066 | 航天宏图 | -2260万 | 772万 | 478万 |
87 | 301580 | 爱迪特 | -2254万 | 857万 | 398万 |
88 | 603009 | 北特科技 | -2253万 | 61.9万 | 513万 |
89 | 600811 | 东方集团 | -2243万 | 2076万 | 3211万 |
90 | 601088 | XD中国神 | -2237万 | 1001万 | 7071万 |
91 | 002966 | 苏州银行 | -2211万 | 47.5万 |
92 | 601878 | 浙商证券 | -2210万 | 171万 | 669万 |
93 | 600528 | 中铁工业 | -2198万 | 30.0万 | 882万 |
94 | 600266 | 城建发展 | -2194万 | 320万 | 366万 |
95 | 601099 | 太平洋 | -2193万 | 122万 | 950万 |
96 | 601668 | 中国建筑 | -2185万 | 233万 | 5788万 |
97 | 600048 | 保利发展 | -2169万 | 228万 | 3296万 |
98 | 002602 | 世纪华通 | -2161万 | 116万 | 257万 |
99 | 600809 | 山西汾酒 | -2160万 | 413万 | 2915万 |
100 | 002460 | 赣锋锂业 | -2152万 | 486万 | 1000万 |
101 | 601298 | 青岛港 | -2144万 | 23.4万 | 123万 |
102 | 002892 | 科力尔 | -2130万 | 190万 |
103 | 601166 | 兴业银行 | -2109万 | 508万 | 5111万 |
104 | 600719 | 大连热电 | -2108万 | 116万 | 128万 |
105 | 300580 | 贝斯特 | -2089万 | 111万 | 142万 |
106 | 601229 | 上海银行 | -2070万 | 130万 | 300万 |
107 | 300107 | 建新股份 | -2068万 | 83.7万 | 402万 |
108 | 301596 | 瑞迪智驱 | -2064万 | 309万 |
109 | 688559 | 海目星 | -2060万 | 42.9万 |
110 | 601390 | 中国中铁 | -2045万 | 77.1万 | 1636万 |
111 | 002995 | 天地在线 | -2014万 | 720万 | 7225 |
112 | 600106 | 重庆路桥 | -1993万 | 21.8万 | 34.4万 |
113 | 002793 | 罗欣药业 | -1985万 | 562万 | 478万 |
114 | 601162 | 天风证券 | -1984万 | 554万 | 828万 |
115 | 002555 | 三七互娱 | -1976万 | 264万 | 355万 |
116 | 601958 | 金钼股份 | -1973万 | 130万 | 730万 |
117 | 600025 | 华能水电 | -1923万 | 215万 | 585万 |
118 | 002869 | 金溢科技 | -1922万 | 1932万 | 3003万 |
119 | 300012 | 华测检测 | -1879万 | 894万 | 473万 |
120 | 000736 | 中交地产 | -1851万 | 162万 | 196万 |
121 | 002812 | 恩捷股份 | -1835万 | 363万 | 545万 |
122 | 601169 | 北京银行 | -1831万 | 223万 | 1476万 |
123 | 601788 | 光大证券 | -1820万 | 157万 | 658万 |
124 | 300896 | 爱美客 | -1805万 | 192万 | 843万 |
125 | 002074 | 国轩高科 | -1803万 | 53.4万 | 732万 |
126 | 301301 | 川宁生物 | -1797万 | 2210万 | 3383万 |
127 | 002607 | 中公教育 | -1787万 | 271万 | 402万 |
128 | 300316 | 晶盛机电 | -1772万 | 514万 | 405万 |
129 | 601816 | 京沪高铁 | -1765万 | 268万 | 3032万 |
130 | 002670 | 国盛金控 | -1758万 | 48.7万 |
131 | 300342 | 天银机电 | -1757万 | 49.8万 |
132 | 002001 | 新 和 成 | -1743万 | 52.5万 | 163万 |
133 | 300098 | 高新兴 | -1740万 | 1009万 | 590万 |
134 | 300177 | 中海达 | -1737万 | 200万 | 101万 |
135 | 301550 | 斯菱股份 | -1735万 | 256万 | 139万 |
136 | 600733 | 北汽蓝谷 | -1734万 | 7632万 | 5.39亿 |
137 | 301091 | 深城交 | -1714万 | 73.4万 | 155万 |
138 | 603960 | 克来机电 | -1706万 | 527万 | 442万 |
139 | 000680 | 山推股份 | -1697万 | 55.1万 | 209万 |
140 | 002236 | 大华股份 | -1685万 | 28.0万 | 306万 |
141 | 600183 | 生益科技 | -1676万 | 130万 | 453万 |
142 | 002273 | 水晶光电 | -1676万 | 657万 | 1333万 |
143 | 001208 | 华菱线缆 | -1669万 | 1061万 | 152万 |
144 | 000928 | 中钢国际 | -1643万 | 10.6万 |
145 | 600221 | 海航控股 | -1631万 | 1410万 | 2603万 |
146 | 301378 | 通达海 | -1626万 | 925万 | 652万 |
147 | 300487 | 蓝晓科技 | -1621万 | 79.6万 |
148 | 600178 | 东安动力 | -1615万 | 70.4万 |
149 | 301508 | 中机认检 | -1609万 | 82.1万 |
150 | 601211 | 国泰君安 | -1598万 | 196万 | 454万 |
151 | 601555 | 东吴证券 | -1584万 | 105万 | 798万 |
152 | 000560 | 我爱我家 | -1569万 | 393万 | 1418万 |
153 | 600085 | 同仁堂 | -1550万 | 290万 | 308万 |
154 | 601933 | 永辉超市 | -1534万 | 77.1万 | 431万 |
155 | 600839 | 四川长虹 | -1532万 | 97.8万 | 54.9万 |
156 | 603305 | 旭升集团 | -1531万 | 60.6万 | 5036 |
157 | 600571 | 信雅达 | -1529万 | 360万 | 293万 |
158 | 300549 | 优德精密 | -1527万 | 1463万 | 7510 |
159 | 600588 | 用友网络 | -1524万 | 92.1万 | 1115万 |
160 | 601020 | 华钰矿业 | -1514万 | 218万 | 1724万 |
161 | 000829 | 天音控股 | -1510万 | 21.9万 | 142万 |
162 | 601766 | 中国中车 | -1502万 | 496万 | 1833万 |
163 | 300607 | 拓斯达 | -1502万 | 82.1万 |
164 | 300284 | 苏交科 | -1501万 | 83.7万 | 363万 |
165 | 002130 | 沃尔核材 | -1497万 | 1394万 | 2333万 |
166 | 000799 | 酒鬼酒 | -1496万 | 138万 |
167 | 300075 | 数字政通 | -1495万 | 111万 |
168 | 300274 | 阳光电源 | -1488万 | 330万 | 3476万 |
169 | 600298 | 安琪酵母 | -1486万 | 26.1万 | 104万 |
170 | 002271 | 东方雨虹 | -1471万 | 119万 | 131万 |
171 | 002466 | 天齐锂业 | -1450万 | 151万 | 390万 |
172 | 300031 | 宝通科技 | -1444万 | 756万 | 1215万 |
173 | 002405 | 四维图新 | -1442万 | 65.8万 | 119万 |
174 | 000712 | 锦龙股份 | -1437万 | 930万 | 482万 |
175 | 300014 | 亿纬锂能 | -1427万 | 46.9万 | 1238万 |
176 | 300058 | 蓝色光标 | -1413万 | 51.0万 | 100万 |
177 | 300322 | 硕贝德 | -1411万 | 158万 |
178 | 600859 | 王府井 | -1373万 | 1167万 | 2421万 |
179 | 300881 | 盛德鑫泰 | -1370万 | 383万 |
180 | 000792 | 盐湖股份 | -1370万 | 49.1万 | 884万 |
181 | 603799 | 华友钴业 | -1370万 | 162万 | 745万 |
182 | 301498 | 乖宝宠物 | -1363万 | 13.7万 |
183 | 300418 | 昆仑万维 | -1355万 | 392万 | 1100万 |
184 | 600737 | 中粮糖业 | -1355万 | 119万 | 672万 |
185 | 600348 | 华阳股份 | -1352万 | 119万 | 561万 |
186 | 601975 | 招商南油 | -1351万 | 139万 | 1381万 |
187 | 300696 | 爱乐达 | -1347万 | 57.2万 |
188 | 600546 | 山煤国际 | -1346万 | 42.7万 | 757万 |
189 | 000960 | 锡业股份 | -1345万 | 521万 | 887万 |
190 | 688327 | 云从科技-UW | -1324万 | 62.5万 | 327万 |
191 | 603228 | 景旺电子 | -1315万 | 298万 | 962万 |
192 | 300579 | 数字认证 | -1311万 | 1839万 | 842万 |
193 | 300139 | 晓程科技 | -1310万 | 1031万 | 2019万 |
194 | 601186 | 中国铁建 | -1310万 | 118万 | 2553万 |
195 | 300731 | 科创新源 | -1309万 | 317万 |
196 | 002459 | 晶澳科技 | -1308万 | 769万 | 1990万 |
197 | 000733 | 振华科技 | -1302万 | 64.3万 |
198 | 600101 | 明星电力 | -1294万 | 302万 | 860万 |
199 | 601727 | 上海电气 | -1287万 | 36.1万 | 34.7万 |
200 | 601456 | 国联证券 | -1284万 | 297万 | 620万 |
201 | 300775 | 三角防务 | -1280万 | 109万 | 312万 |
202 | 300448 | 浩云科技 | -1275万 | 669万 |
203 | 600015 | 华夏银行 | -1259万 | 177万 | 269万 |
204 | 300738 | 奥飞数据 | -1258万 | 36.8万 |
205 | 601988 | 中国银行 | -1254万 | 718万 | 1.13亿 |
206 | 000528 | 柳 工 | -1251万 | 38.8万 | 375万 |
207 | 002353 | 杰瑞股份 | -1248万 | 36.6万 | 171万 |
208 | 000830 | 鲁西化工 | -1246万 | 1098万 | 1139万 |
209 | 002821 | 凯莱英 | -1243万 | 336万 | 79.7万 |
210 | 600837 | 海通证券 | -1242万 | 87.4万 | 289万 |
211 | 000039 | 中集集团 | -1236万 | 112万 | 152万 |
212 | 002827 | 高争民爆 | -1235万 | 592万 | 1189万 |
213 | 000963 | 华东医药 | -1234万 | 220万 |
214 | 002304 | 洋河股份 | -1230万 | 163万 | 1794万 |
215 | 300067 | 安诺其 | -1225万 | 273万 | 101万 |
216 | 300455 | 航天智装 | -1220万 | 207万 |
217 | 002766 | 索菱股份 | -1216万 | 347万 | 289万 |
218 | 601059 | 信达证券 | -1215万 | 59.6万 | 4146 |
219 | 002229 | 鸿博股份 | -1210万 | 155万 |
220 | 002021 | 中捷资源 | -1210万 | 523万 | 259万 |
221 | 300624 | 万兴科技 | -1208万 | 103万 |
222 | 002455 | 百川股份 | -1196万 | 243万 |
223 | 600079 | 人福医药 | -1187万 | 179万 | 23.1万 |
224 | 300212 | 易华录 | -1185万 | 176万 | 132万 |
225 | 002979 | 雷赛智能 | -1178万 | 519万 | 389万 |
226 | 601126 | 四方股份 | -1178万 | 78.2万 | 176万 |
227 | 600702 | 舍得酒业 | -1177万 | 101万 | 104万 |
228 | 688301 | 奕瑞科技 | -1169万 | 18.9万 | 1.04万 |
229 | 600958 | 东方证券 | -1162万 | 40.8万 | 59.4万 |
230 | 688122 | 西部超导 | -1155万 | 43.3万 | 92.6万 |
231 | 601108 | 财通证券 | -1153万 | 76.7万 | 282万 |
232 | 300131 | 英唐智控 | -1152万 | 20.6万 |
233 | 000709 | 河钢股份 | -1151万 | 114万 | 563万 |
234 | 600963 | 岳阳林纸 | -1143万 | 98.8万 | 201万 |
235 | 002920 | 德赛西威 | -1143万 | 84.2万 | 116万 |
236 | 600971 | 恒源煤电 | -1142万 | 5.19万 | 2310 |
237 | 300111 | 向日葵 | -1140万 | 738万 |
238 | 601998 | 中信银行 | -1139万 | 166万 | 1491万 |
239 | 600674 | 川投能源 | -1138万 | 57.4万 | 47.5万 |
240 | 601689 | 拓普集团 | -1137万 | 149万 | 672万 |
241 | 301132 | 满坤科技 | -1128万 | 589万 | 716万 |
242 | 000725 | 京东方A | -1123万 | 251万 | 1.21亿 |
243 | 600518 | 康美药业 | -1119万 | 1296万 | 3054万 |
244 | 300337 | 银邦股份 | -1118万 | 145万 | 101万 |
245 | 002176 | 江特电机 | -1114万 | 84.2万 | 33.0万 |
246 | 000776 | 广发证券 | -1111万 | 66.5万 | 372万 |
247 | 600941 | 中国移动 | -1098万 | 543万 | 7885万 |
248 | 301215 | 中汽股份 | -1097万 | 66.9万 |
249 | 000957 | 中通客车 | -1096万 | 419万 | 262万 |
250 | 002279 | 久其软件 | -1096万 | 807万 | 148万 |
251 | 603087 | 甘李药业 | -1093万 | 139万 | 34.3万 |
252 | 300417 | 南华仪器 | -1090万 | 715万 |
253 | 600999 | 招商证券 | -1088万 | 29.0万 | 4.11万 |
254 | 603058 | 永吉股份 | -1088万 | 1203万 | 144万 |
255 | 002015 | 协鑫能科 | -1086万 | 30.2万 | 59.6万 |
256 | 002146 | 荣盛发展 | -1081万 | 72.3万 | 192万 |
257 | 600600 | 青岛啤酒 | -1067万 | 130万 | 444万 |
258 | 603920 | 世运电路 | -1064万 | 828万 | 2025万 |
259 | 300573 | 兴齐眼药 | -1063万 | 251万 | 1135万 |
260 | 688590 | 新致软件 | -1063万 | 2.38万 | 70.9万 |
261 | 002472 | 双环传动 | -1062万 | 47.3万 | 292万 |
262 | 301131 | 聚赛龙 | -1059万 | 384万 | 6908 |
263 | 002527 | 新时达 | -1057万 | 1255万 |
264 | 301178 | 天亿马 | -1044万 | 1007万 |
265 | 002673 | 西部证券 | -1043万 | 48.3万 | 122万 |
266 | 600111 | 北方稀土 | -1040万 | 283万 | 367万 |
267 | 300002 | 神州泰岳 | -1038万 | 88.2万 |
268 | 600233 | 圆通速递 | -1032万 | 11.7万 | 115万 |
269 | 601618 | 中国中冶 | -1031万 | 30.0万 | 673万 |
270 | 601665 | 齐鲁银行 | -1030万 | 67.4万 | 235万 |
271 | 600026 | 中远海能 | -1013万 | 98.8万 | 2209万 |
272 | 603659 | 璞泰来 | -1009万 | 101万 | 140万 |
273 | 603667 | 五洲新春 | -1009万 | 53.4万 |
274 | 002063 | 远光软件 | -1006万 | 23.0万 | 102万 |
275 | 300568 | 星源材质 | -1004万 | 63.3万 | 113万 |
276 | 000612 | 焦作万方 | -1003万 | 87.4万 | 28.1万 |
277 | 600690 | 海尔智家 | -1000万 | 309万 | 1980万 |
278 | 000750 | 国海证券 | -997万 | 16.4万 | 121万 |
279 | 002716 | 湖南白银 | -996万 | 140万 | 345万 |
280 | 300496 | 中科创达 | -994万 | 151万 | 979万 |
281 | 688188 | 柏楚电子 | -992万 | 38.7万 |
282 | 301487 | 盟固利 | -990万 | 36.0万 |
283 | 002261 | 拓维信息 | -987万 | 45.8万 | 111万 |
284 | 300083 | 创世纪 | -987万 | 63.9万 | 1043万 |
285 | 000901 | 航天科技 | -975万 | 58.8万 |
286 | 688343 | 云天励飞-U | -975万 | 90.1万 | 395万 |
287 | 600011 | 华能国际 | -973万 | 139万 | 488万 |
288 | 603079 | 圣达生物 | -971万 | 436万 | 23.5万 |
289 | 002706 | 良信股份 | -971万 | 18.9万 |
290 | 600505 | 西昌电力 | -962万 | 81.6万 | 244万 |
291 | 300443 | 金雷股份 | -959万 | 5.58万 |
292 | 300339 | 润和软件 | -958万 | 103万 | 384万 |
293 | 000777 | 中核科技 | -951万 | 47.9万 |
294 | 002031 | 巨轮智能 | -948万 | 303万 | 90.9万 |
295 | 600436 | 片仔癀 | -946万 | 232万 |
296 | 600104 | 上汽集团 | -941万 | 105万 | 1037万 |
297 | 600361 | 创新新材 | -938万 | 42.2万 | 45.6万 |
298 | 300159 | 新研股份 | -936万 | 127万 |
299 | 300459 | 汤姆猫 | -933万 | 29.0万 | 302万 |
300 | 300413 | 芒果超媒 | -932万 | 92.8万 | 214万 |
301 | 002178 | 延华智能 | -930万 | 167万 | 106万 |
302 | 000426 | 兴业银锡 | -930万 | 414万 | 2852万 |
303 | 000158 | 常山北明 | -927万 | 63.7万 | 241万 |
304 | 600996 | 贵广网络 | -925万 | 64.3万 | 177万 |
305 | 002761 | 浙江建投 | -924万 | 25.0万 |
306 | 000563 | 陕国投A | -921万 | 18.9万 |
307 | 600216 | 浙江医药 | -919万 | 190万 | 287万 |
308 | 300333 | 兆日科技 | -918万 | 347万 | 203万 |
309 | 300638 | 广和通 | -916万 | 58.0万 | 120万 |
310 | 601238 | 广汽集团 | -916万 | 65.4万 | 49.6万 |
311 | 603533 | 掌阅科技 | -915万 | 106万 | 129万 |
312 | 002599 | 盛通股份 | -915万 | 82.9万 |
313 | 002437 | 誉衡药业 | -913万 | 499万 | 379万 |
314 | 301012 | 扬电科技 | -904万 | 69.4万 |
315 | 000550 | 江铃汽车 | -903万 | 9.60万 |
316 | 002008 | 大族激光 | -902万 | 286万 | 106万 |
317 | 000157 | 中联重科 | -902万 | 21.8万 | 264万 |
318 | 300299 | 富春股份 | -899万 | 81.2万 |
319 | 300975 | 商络电子 | -898万 | 22.8万 |
320 | 002175 | 东方智造 | -898万 | 352万 |
321 | 000813 | 德展健康 | -895万 | 826万 | 128万 |
322 | 002317 | 众生药业 | -895万 | 205万 | 100万 |
323 | 300280 | 紫天科技 | -889万 | 345万 | 186万 |
324 | 300419 | 浩丰科技 | -885万 | 52.4万 |
325 | 600630 | 龙头股份 | -883万 | 15.7万 | 20.5万 |
326 | 601866 | 中远海发 | -882万 | 124万 | 6.42万 |
327 | 301007 | 德迈仕 | -876万 | 74.4万 |
328 | 002340 | 格林美 | -876万 | 48.4万 | 241万 |
329 | 000517 | 荣安地产 | -871万 | 17.6万 | 4.28万 |
330 | 601137 | 博威合金 | -870万 | 88.1万 | 151万 |
331 | 601658 | 邮储银行 | -870万 | 150万 | 4225万 |
332 | 301329 | 信音电子 | -866万 | 232万 | 121万 |
333 | 002689 | 远大智能 | -865万 | 1065万 | 311万 |
334 | 300100 | 双林股份 | -864万 | 262万 | 1045万 |
335 | 688032 | 禾迈股份 | -860万 | 26.3万 |
336 | 603127 | 昭衍新药 | -859万 | 330万 | 624万 |
337 | 000069 | 华侨城A | -857万 | 356万 | 751万 |
338 | 002037 | 保利联合 | -854万 | 51.2万 | 157万 |
339 | 600871 | 石化油服 | -852万 | 40.4万 | 431万 |
340 | 601989 | 中国重工 | -850万 | 89.8万 | 582万 |
341 | 603766 | 隆鑫通用 | -850万 | 19.9万 | 922万 |
342 | 600760 | 中航沈飞 | -847万 | 125万 |
343 | 301141 | 中科磁业 | -844万 | 897万 | 57.6万 |
344 | 300136 | 信维通信 | -844万 | 137万 | 833万 |
345 | 002119 | 康强电子 | -841万 | 103万 | 407万 |
346 | 301039 | 中集车辆 | -840万 | 86.9万 |
347 | 002465 | 海格通信 | -839万 | 128万 | 194万 |
348 | 000552 | 甘肃能化 | -839万 | 179万 | 1036万 |
349 | 301078 | 孩子王 | -834万 | 66.9万 | 124万 |
350 | 000898 | 鞍钢股份 | -833万 | 7.63万 |
351 | 603721 | 中广天择 | -833万 | 124万 |
352 | 603285 | C键邦 | -833万 | 1467万 | 527万 |
353 | 003005 | 竞业达 | -828万 | 926万 |
354 | 300996 | 普联软件 | -827万 | 403万 | 313万 |
355 | 002747 | 埃斯顿 | -825万 | 84.4万 |
356 | 300130 | 新国都 | -822万 | 47.2万 |
357 | 301368 | 丰立智能 | -821万 | 154万 | 383万 |
358 | 300751 | 迈为股份 | -821万 | 120万 | 17.5万 |
359 | 300175 | 朗源股份 | -817万 | 136万 | 245万 |
360 | 000403 | 派林生物 | -815万 | 77.2万 | 138万 |
361 | 300438 | 鹏辉能源 | -814万 | 40.4万 |
362 | 300169 | 天晟新材 | -812万 | 243万 | 131万 |
363 | 300630 | 普利制药 | -806万 | 1613万 |
364 | 600246 | 万通发展 | -805万 | 414万 | 882万 |
365 | 002939 | 长城证券 | -802万 | 23.9万 |
366 | 688472 | 阿特斯 | -799万 | 110万 | 215万 |
367 | 600789 | 鲁抗医药 | -798万 | 178万 | 342万 |
368 | 600141 | 兴发集团 | -797万 | 53.6万 | 52.2万 |
369 | 600100 | 同方股份 | -794万 | 165万 | 221万 |
370 | 300073 | 当升科技 | -785万 | 71.7万 |
371 | 601128 | 常熟银行 | -784万 | 40.6万 | 19.0万 |
372 | 300557 | 理工光科 | -782万 | 34.8万 |
373 | 600340 | 华夏幸福 | -780万 | 65.2万 | 253万 |
374 | 603918 | 金桥信息 | -780万 | 256万 | 151万 |
375 | 600843 | 上工申贝 | -777万 | 126万 | 34.8万 |
376 | 600559 | 老白干酒 | -776万 | 42.9万 | 38.8万 |
377 | 600536 | 中国软件 | -772万 | 130万 | 210万 |
378 | 300917 | 特发服务 | -766万 | 101万 | 127万 |
379 | 600129 | 太极集团 | -761万 | 79.5万 | 152万 |
380 | 600157 | 永泰能源 | -760万 | 141万 | 5892万 |
381 | 601225 | 陕西煤业 | -756万 | 216万 | 624万 |
382 | 600855 | 航天长峰 | -755万 | 93.1万 | 135万 |
383 | 600435 | 北方导航 | -754万 | 15.0万 | 78.2万 |
384 | 601069 | 西部黄金 | -752万 | 193万 | 62.9万 |
385 | 300450 | 先导智能 | -751万 | 144万 |
386 | 300008 | 天海防务 | -751万 | 42.1万 | 110万 |
387 | 601633 | 长城汽车 | -750万 | 168万 | 209万 |
388 | 603528 | 多伦科技 | -749万 | 97.2万 | 70.2万 |
389 | 300684 | 中石科技 | -747万 | 101万 |
390 | 600732 | 爱旭股份 | -746万 | 230万 | 144万 |
391 | 600775 | 南京熊猫 | -746万 | 13.1万 | 7.75万 |
392 | 603507 | DR振江股 | -745万 | 30.3万 | 212万 |
393 | 300359 | 全通教育 | -744万 | 36.8万 |
394 | 000950 | 重药控股 | -742万 | 33.0万 |
395 | 688687 | 凯因科技 | -742万 | 71.5万 | 213万 |
396 | 300757 | 罗博特科 | -741万 | 163万 | 525万 |
397 | 002588 | 史丹利 | -739万 | 29.5万 |
398 | 000758 | 中色股份 | -739万 | 131万 |
399 | 689009 | 九号公司-WD | -737万 | 20.8万 |
7月8日开盘45分钟,主力“大幅卖出的 ”那些股
100) ? false:true" x-data="topBtn" @click="scrolltoTop" x-cloak>