天天看点

这些股明天危险!7月8日主力血亏出逃200股

更新日期:8日收盘。

内容说明:一、今日主力资金流出个股;二、近3交易日主力合计净卖出。

一、今日主力净流出

今日主力最大净流出贵州茅台,流出高达-6.56亿,同时跌幅为-2.27%;

此外遭到主力大幅抛售的还有中远海控、五 粮 液、东方财富等,净流出均超过-2.54亿。

统计的200股平均跌幅为-2.5584%;

某些股主力资金已经大幅流出,涨幅却很高,这样的尤为值得警惕!

具体流出清单如下(主力大幅流入见另外一篇):

这些股明天危险!7月8日主力血亏出逃200股
这些股明天危险!7月8日主力血亏出逃200股

二、近3交易日主力净减持

图片版

这些股明天危险!7月8日主力血亏出逃200股
这些股明天危险!7月8日主力血亏出逃200股

文字表格版

近3日(交易日)主力资金“卖出最多”的200股
序号 代码 名称 最新价 3日涨跌幅 主力流入 合计

主力流入

净占比

中单 小散户 资金
1 600519 贵州茅台 1420 -5.33% -11.57亿 -7.74% 11.58亿 -57.53万
2 000001 平安银行 9.93 -3.69% -6.46亿 -19.33% 2.26亿 4.20亿
3 601318 中国平安 40.84 -3.38% -5.48亿 -11.10% 4.39亿 1.10亿
4 002156 通富微电 20.89 -7.77% -5.11亿 -11.50% 3172.61万 4.79亿
5 600030 中信证券 17.5 -4.79% -4.92亿 -14.43% 9052.30万 4.01亿
6 600518 康美药业 2.06 6.74% -4.69亿 -15.85% 9236.30万 3.76亿
7 300059 东方财富 9.96 -2.92% -4.59亿 -9.83% 1.14亿 3.45亿
8 002230 科大讯飞 38.7 -7.77% -4.58亿 -11.60% 1929.92万 4.39亿
9 601919 中远海控 14.4 -6.92% -4.32亿 -6.14% -8191.31万 5.14亿
10 601398 工商银行 5.89 0.00% -4.29亿 -7.67% 1.80亿 2.50亿
11 000858 五 粮 液 125.91 -3.89% -4.26亿 -7.40% 4695.37万 3.79亿
12 601012 隆基绿能 13.09 -5.49% -4.15亿 -11.88% 3383.61万 3.81亿
13 603259 药明康德 36.87 -4.73% -3.97亿 -10.49% -8443.59万 4.81亿
14 601888 中国中免 63.1 -7.18% -3.57亿 -4.92% 9400.47万 2.63亿
15 600887 伊利股份 25.2 -2.36% -3.48亿 -11.50% 5285.84万 2.95亿
16 601127 赛力斯 86.54 -2.16% -3.44亿 -3.74% 5172.05万 2.92亿
17 601138 工业富联 26.96 -1.53% -3.44亿 -5.48% 7068.87万 2.73亿
18 601166 兴业银行 17.28 -2.37% -3.42亿 -9.74% 2.54亿 8779.58万
19 000063 中兴通讯 27.2 -1.88% -3.07亿 -6.44% 1.56亿 1.51亿
20 300308 中际旭创 144.39 0.62% -3.03亿 -3.79% 1.60亿 1.43亿
21 000002 万 科A 6.67 -6.84% -3.00亿 -10.46% -4760.31万 3.47亿
22 002869 金溢科技 27.79 -15.53% -2.95亿 -8.44% -1399.24万 3.09亿
23 600584 长电科技 31.22 -3.58% -2.90亿 -8.42% -501.41万 2.95亿
24 688525 佰维存储 63.87 -0.59% -2.78亿 -7.56% 9977.86万 1.78亿
25 600886 国投电力 18.98 -0.26% -2.75亿 -18.04% 1.02亿 1.73亿
26 601881 中国银河 9.88 -9.44% -2.75亿 -15.30% 8470.81万 1.90亿
27 000333 美的集团 64.23 1.90% -2.71亿 -5.74% 1.97亿 7423.29万
28 600938 中国海油 34.77 -0.14% -2.67亿 -5.82% 3994.97万 2.27亿
29 601688 华泰证券 11.88 -4.12% -2.65亿 -15.33% 1.33亿 1.32亿
30 688008 澜起科技 59.53 6.19% -2.63亿 -7.47% 383.42万 2.59亿
31 601020 华钰矿业 11.85 -8.00% -2.62亿 -14.25% 3227.24万 2.30亿
32 601668 中国建筑 5.3 -2.93% -2.62亿 -11.55% 1891.81万 2.43亿
33 601816 京沪高铁 5.47 -0.91% -2.61亿 -14.20% 2703.60万 2.34亿
34 000725 京东方A 4.03 -2.42% -2.61亿 -8.30% 1.10亿 1.51亿
35 601995 中金公司 26.7 -9.00% -2.60亿 -22.12% 6265.42万 1.97亿
36 600256 广汇能源 6.05 -8.89% -2.56亿 -17.24% 6705.24万 1.89亿
37 300015 爱尔眼科 9.88 -4.08% -2.55亿 -11.78% 1522.19万 2.40亿
38 601901 方正证券 7.41 -4.88% -2.50亿 -18.71% 3138.68万 2.19亿
39 002085 万丰奥威 12.32 -3.90% -2.41亿 -8.21% -1485.98万 2.56亿
40 601390 中国中铁 6.2 -5.05% -2.33亿 -15.70% 4001.74万 1.93亿
41 300552 万集科技 32.02 -13.22% -2.32亿 -11.96% -8226.31万 3.14亿
42 600809 山西汾酒 190 -4.54% -2.28亿 -8.15% -1.21亿 3.49亿
43 601988 中国银行 4.69 -0.42% -2.19亿 -8.27% -1225.40万 2.31亿
44 600919 江苏银行 7.55 0.13% -2.12亿 -7.38% 6143.67万 1.50亿
45 000625 长安汽车 13.62 -1.94% -2.08亿 -5.16% 1298.63万 1.95亿
46 601985 中国核电 11.35 4.03% -2.04亿 -5.46% 436.60万 1.99亿
47 300750 宁德时代 175.91 -2.00% -2.03亿 -3.15% 3.14亿 -1.11亿
48 300401 花园生物 14.5 -10.77% -2.00亿 -5.10% 831.20万 1.91亿
49 300469 信息发展 11.77 -20.10% -1.98亿 -7.53% -1338.18万 2.11亿
50 001696 宗申动力 9.49 -9.62% -1.90亿 -9.07% -3491.07万 2.25亿
51 300418 昆仑万维 29.68 -5.57% -1.87亿 -6.96% 2771.79万 1.60亿
52 002129 TCL中环 8.11 -7.10% -1.84亿 -13.31% 4231.73万 1.41亿
53 300496 中科创达 41.55 -7.30% -1.79亿 -10.34% -656.41万 1.86亿
54 601169 北京银行 5.79 -2.53% -1.78亿 -14.30% -1881.25万 1.97亿
55 600900 长江电力 29.92 2.12% -1.78亿 -2.26% 1.78亿 2.87万
56 301236 软通动力 32.95 -2.95% -1.77亿 -8.57% -8626.31万 2.63亿
57 300124 汇川技术 49.57 -2.38% -1.75亿 -10.01% 7596.71万 9897.20万
58 600036 招商银行 33.99 -1.36% -1.75亿 -2.31% 2.13亿 -3792.07万
59 603019 中科曙光 38.75 -3.15% -1.69亿 -5.66% -2315.81万 1.93亿
60 002410 广联达 8.6 -9.47% -1.65亿 -18.75% 1225.01万 1.53亿
61 601225 陕西煤业 26.4 0.76% -1.65亿 -9.17% 980.68万 1.55亿
62 601658 邮储银行 5.11 -0.20% -1.64亿 -8.17% 700.43万 1.57亿
63 300033 同花顺 95.31 -3.21% -1.63亿 -7.25% -5735.63万 2.20亿
64 300098 高新兴 4 -10.91% -1.61亿 -6.14% -6590.71万 2.27亿
65 600895 张江高科 17.35 -6.22% -1.60亿 -11.98% 229.33万 1.57亿
66 603005 晶方科技 18.87 -5.60% -1.57亿 -8.31% -1090.64万 1.68亿
67 601186 中国铁建 8.23 -4.86% -1.57亿 -13.43% 7707.48万 8005.77万
68 002049 紫光国微 48.76 -4.30% -1.57亿 -9.19% 1591.73万 1.41亿
69 600297 广汇汽车 0.91 1.11% -1.55亿 -6.34% 6590.56万 8936.78万
70 300458 全志科技 22.84 -6.05% -1.54亿 -5.42% 1496.61万 1.39亿
71 000651 格力电器 37.95 -0.47% -1.53亿 -3.91% -8124.47万 2.34亿
72 000021 深科技 14.14 -4.14% -1.52亿 -8.51% 2805.86万 1.24亿
73 000963 华东医药 26.5 -3.32% -1.52亿 -12.16% -1459.65万 1.67亿
74 000568 泸州老窖 134.31 -5.82% -1.51亿 -4.46% -2.03亿 3.54亿
75 600050 中国联通 4.72 -1.05% -1.51亿 -7.29% -7476.27万 2.26亿
76 601633 长城汽车 23.87 -2.09% -1.49亿 -13.27% -5888.69万 2.08亿
77 600702 舍得酒业 52.1 -7.93% -1.47亿 -14.30% 1123.71万 1.35亿
78 601800 中国交建 8.38 -6.99% -1.43亿 -12.31% 3851.21万 1.05亿
79 600941 中国移动 109.41 -0.73% -1.43亿 -4.16% -357.59万 1.47亿
80 000661 长春高新 88.52 -4.51% -1.43亿 -10.80% 2677.07万 1.16亿
81 002304 洋河股份 76.81 -3.40% -1.42亿 -12.81% -1788.83万 1.60亿
82 600383 金地集团 3.26 -8.68% -1.42亿 -11.85% 1472.54万 1.27亿
83 000338 潍柴动力 13.59 -4.43% -1.39亿 -4.57% -6216.93万 2.01亿
84 300448 浩云科技 4.31 -15.49% -1.37亿 -8.83% 2136.96万 1.15亿
85 601669 中国电建 5.49 -3.51% -1.36亿 -6.84% -4122.15万 1.78亿
86 300779 惠城环保 42.63 -10.96% -1.35亿 -21.93% 5063.82万 8468.51万
87 000938 紫光股份 21.13 -3.16% -1.34亿 -6.34% -3210.84万 1.66亿
88 300364 中文在线 19.26 -5.45% -1.32亿 -3.55% 1209.81万 1.20亿
89 688327 云从科技... 10.64 -11.41% -1.31亿 -18.25% 2875.12万 1.02亿
90 600348 华阳股份 9.34 -6.60% -1.31亿 -12.17% 3872.85万 9204.47万
91 600570 恒生电子 16.37 -4.55% -1.28亿 -14.85% 1156.67万 1.17亿
92 002466 天齐锂业 27.75 -6.94% -1.27亿 -9.23% -1960.56万 1.46亿
93 603766 隆鑫通用 6.25 -5.45% -1.26亿 -19.01% 1408.99万 1.12亿
94 600436 片仔癀 199.53 -2.70% -1.26亿 -12.26% -4680.14万 1.73亿
95 600879 航天电子 7.13 -6.18% -1.25亿 -14.84% 3597.48万 8896.51万
96 300474 景嘉微 57.9 -5.44% -1.25亿 -13.04% -5.55万 1.25亿
97 601788 光大证券 13.63 -5.08% -1.24亿 -11.71% 3673.14万 8741.25万
98 601360 三六零 7.2 -4.89% -1.24亿 -14.17% -1053.55万 1.34亿
99 300118 东方日升 10.7 -11.50% -1.23亿 -12.38% -681.57万 1.30亿
100 003816 中国广核 4.96 3.55% -1.22亿 -6.35% 5882.92万 6361.31万
101 600839 四川长虹 4.23 -5.58% -1.22亿 -14.11% 1750.74万 1.04亿
102 000776 广发证券 11.25 -5.62% -1.20亿 -17.46% 283.87万 1.18亿
103 300896 爱美客 155.16 -6.56% -1.19亿 -9.62% -5236.66万 1.71亿
104 002236 大华股份 14.27 -5.18% -1.17亿 -11.98% 243.95万 1.14亿
105 000680 山推股份 7.86 -6.54% -1.16亿 -14.98% -497.68万 1.21亿
106 601211 国泰君安 13.33 -2.56% -1.16亿 -13.66% 2885.65万 8706.15万
107 600028 中国石化 6.5 1.09% -1.15亿 -3.97% -4635.53万 1.62亿
108 603613 国联股份 18.05 -8.79% -1.15亿 -18.92% 2989.23万 8529.63万
109 000733 振华科技 34.35 -6.28% -1.13亿 -12.82% -83.00万 1.13亿
110 300917 特发服务 31.82 -11.44% -1.12亿 -11.49% -5948.29万 1.71亿
111 601766 中国中车 7.7 -0.52% -1.11亿 -3.71% -3720.79万 1.48亿
112 603002 宏昌电子 5.15 2.18% -1.11亿 -8.73% 3956.09万 7134.74万
113 601006 大秦铁路 7.2 -0.55% -1.11亿 -7.13% -4630.66万 1.57亿
114 600588 用友网络 9 -6.83% -1.11亿 -13.86% -2829.15万 1.39亿
115 300337 银邦股份 7.4 -9.65% -1.10亿 -7.88% 3210.47万 7822.57万
116 601229 上海银行 7.25 -2.03% -1.10亿 -13.88% -838.85万 1.19亿
117 000538 云南白药 50.84 -0.64% -1.10亿 -9.60% 1496.29万 9507.23万
118 601600 中国铝业 7.74 0.91% -1.10亿 -4.22% -2392.96万 1.33亿
119 600690 海尔智家 26.43 -1.23% -1.09亿 -3.90% -6315.69万 1.72亿
120 300122 智飞生物 26.06 -5.41% -1.08亿 -8.49% -977.53万 1.18亿
121 002176 江特电机 7.54 -8.27% -1.07亿 -18.01% 1430.27万 9233.79万
122 601111 中国国航 7.14 -2.59% -1.06亿 -12.93% -912.48万 1.16亿
123 601998 中信银行 6.71 -1.90% -1.06亿 -9.88% 6972.67万 3622.45万
124 603688 石英股份 26.12 -7.24% -1.06亿 -15.74% 1555.32万 9002.23万
125 600029 南方航空 5.81 -2.35% -1.06亿 -17.64% 364.81万 1.02亿
126 002857 三晖电气 11.01 -26.70% -1.05亿 -10.98% 1088.89万 9381.70万
127 600460 士兰微 16.92 -5.37% -1.04亿 -6.52% 2021.78万 8417.89万
128 000676 智度股份 5.53 -9.05% -1.04亿 -14.82% 1563.56万 8849.97万
129 002459 晶澳科技 9.89 -6.96% -1.04亿 -6.09% -4390.19万 1.47亿
130 600438 通威股份 16.73 -6.64% -1.02亿 -5.60% -1180.47万 1.14亿
131 000628 高新发展 39.6 -6.98% -1.02亿 -4.98% -3215.60万 1.34亿
132 600760 中航沈飞 39.74 0.08% -1.02亿 -9.51% -1681.27万 1.19亿
133 002415 海康威视 29.33 -2.78% -1.02亿 -5.65% 667.42万 9545.89万
134 603799 华友钴业 21.13 -5.12% -1.02亿 -7.98% -300.58万 1.05亿
135 601939 建设银行 7.66 0.66% -1.02亿 -4.41% 1712.08万 8467.91万
136 600171 上海贝岭 16.48 -1.08% -1.01亿 -3.14% -5304.60万 1.54亿
137 002460 赣锋锂业 27.61 -6.31% -1.01亿 -8.60% -1061.16万 1.11亿
138 600521 华海药业 17.95 8.33% -9934.33万 -5.74% 805.12万 9129.21万
139 688256 寒武纪-U 192.5 -1.53% -9550.88万 -3.66% 5326.29万 4224.59万
140 300017 网宿科技 7.54 -2.46% -9537.79万 -12.37% -735.93万 1.03亿
141 600089 特变电工 13.14 -2.74% -9397.25万 -9.85% -3045.08万 1.24亿
142 300762 上海瀚讯 15.87 -9.21% -9384.12万 -5.74% 3060.98万 6323.14万
143 301091 深城交 23.23 -8.87% -9332.34万 -12.49% -1132.20万 1.05亿
144 300073 当升科技 31.4 -5.76% -9275.21万 -12.10% -3931.00万 1.32亿
145 600585 海螺水泥 24.7 2.70% -9255.74万 -6.18% 6701.03万 2554.71万
146 600600 青岛啤酒 66.12 -5.65% -9157.41万 -7.39% -6141.20万 1.53亿
147 002025 航天电器 42.6 -3.82% -9144.15万 -13.73% 1944.50万 7199.66万
148 601088 XD中国神 43.38 0.91% -9104.29万 -2.97% -2847.78万 1.20亿
149 601878 浙商证券 10.35 -2.91% -9081.13万 -7.05% -104.39万 9185.51万
150 000519 中兵红箭 13.45 -4.95% -9040.86万 -7.99% 1391.36万 7649.50万
151 600048 保利发展 8.55 -6.25% -8985.09万 -3.59% -3252.90万 1.22亿
152 000861 海印股份 0.88 -1.12% -8919.29万 -8.37% 3523.12万 5396.17万
153 000988 华工科技 28.93 0.14% -8896.99万 -6.15% 3839.57万 5057.43万
154 600985 淮北矿业 15.7 -5.59% -8765.36万 -9.57% -170.23万 8935.59万
155 601288 农业银行 4.5 0.22% -8743.37万 -1.88% -5777.61万 1.45亿
156 002555 三七互娱 12.35 -5.73% -8698.31万 -9.62% 622.94万 8075.37万
157 603108 润达医疗 13.44 -4.68% -8683.95万 -16.47% 357.52万 8326.43万
158 600398 海澜之家 8.47 -6.10% -8671.47万 -7.62% -481.30万 9152.77万
159 600216 浙江医药 11 -1.17% -8640.94万 -11.88% 1170.90万 7470.04万
160 601128 常熟银行 7.61 -3.30% -8635.82万 -11.68% 2998.32万 5637.50万
161 601136 首创证券 19.41 -1.57% -8580.01万 -3.84% -772.90万 9352.91万
162 000792 盐湖股份 16.36 -2.97% -8531.23万 -7.55% 3247.07万 5284.16万
163 000799 酒鬼酒 38.78 -8.23% -8523.44万 -12.38% -2701.14万 1.12亿
164 600881 亚泰集团 1.06 -6.19% -8492.21万 -15.51% 5775.45万 2716.76万
165 600837 海通证券 8.2 -3.19% -8488.68万 -10.68% 183.26万 8305.42万
166 601117 中国化学 7.73 -2.03% -8462.97万 -9.32% 592.19万 7870.78万
167 601021 春秋航空 53.25 -3.27% -8399.56万 -12.05% -379.39万 8778.95万
168 688578 艾力斯 61.67 2.44% -8358.39万 -7.68% 335.78万 8022.61万
169 600674 川投能源 19.99 1.42% -8308.59万 -8.14% 4947.41万 3361.18万
170 300014 亿纬锂能 36.24 -5.13% -8212.83万 -5.40% -8292.75万 1.65亿
171 300450 先导智能 15.32 -5.37% -8164.21万 -11.01% -3087.39万 1.13亿
172 601728 中国电信 6.23 0.65% -8161.96万 -4.11% -7502.76万 1.57亿
173 600011 华能国际 9.72 -0.51% -8147.76万 -6.88% -7655.70万 1.58亿
174 300083 创世纪 5.29 -8.79% -8034.24万 -12.25% -226.65万 8260.89万
175 603936 博敏电子 7.3 -14.22% -8005.77万 -7.56% -1716.13万 9721.90万
176 002766 索菱股份 4.19 -10.66% -7946.71万 -7.86% -1918.63万 9865.34万
177 600732 爱旭股份 8.39 -5.41% -7902.53万 -11.28% -213.80万 8116.33万
178 603087 甘李药业 42.22 -0.89% -7878.73万 -7.09% 1318.04万 6560.69万
179 688223 晶科能源 6.84 -4.74% -7857.48万 -14.13% 1342.95万 6514.53万
180 002465 海格通信 9.52 -5.56% -7843.59万 -9.80% 1693.47万 6150.12万
181 600580 卧龙电驱 11.29 -3.59% -7816.07万 -11.59% -2255.53万 1.01亿
182 603171 税友股份 30.63 -9.46% -7806.30万 -3.43% 540.30万 7266.00万
183 000860 顺鑫农业 16.2 -7.06% -7787.70万 -11.87% 2822.10万 4965.60万
184 301368 丰立智能 41.26 -9.72% -7713.85万 -7.19% 613.32万 7100.53万
185 600536 中国软件 28.2 -4.60% -7613.95万 -6.38% -339.97万 7953.92万
186 300274 阳光电源 58.15 -3.16% -7612.05万 -2.13% -2253.20万 9865.24万
187 601628 中国人寿 30.25 -2.14% -7547.19万 -10.20% -358.62万 7905.81万
188 600115 中国东航 3.84 -3.76% -7534.28万 -12.30% 2444.39万 5089.89万
189 002027 分众传媒 6.14 -2.38% -7507.76万 -6.16% -568.89万 8076.65万
190 600233 圆通速递 14.24 -4.81% -7499.19万 -13.04% 2944.20万 4554.99万
191 002654 万润科技 10.04 -7.81% -7430.86万 -5.93% -2904.68万 1.03亿
192 300177 中海达 5.45 -14.44% -7426.16万 -9.33% -815.31万 8241.47万
193 002352 顺丰控股 34.42 0.00% -7410.97万 -7.14% 4584.62万 2826.35万
194 600201 生物股份 6.64 -5.28% -7376.51万 -19.03% 2015.20万 5361.30万
195 002436 兴森科技 9.35 -5.56% -7355.76万 -10.26% -982.18万 8337.94万
196 603667 五洲新春 14.5 -11.85% -7350.44万 -12.87% 1893.47万 5456.97万
197 002001 新 和 成 19.1 -2.00% -7326.16万 -8.10% -2706.43万 1.00亿
198 300579 数字认证 22.03 -15.20% -7295.56万 -4.07% -1655.18万 8950.74万
199 300680 隆盛科技 17.18 -7.39% -7269.53万 -16.75% 1039.18万 6230.35万
200 301550 斯菱股份 42.05 -11.27% -7113.94万 -7.64% 1129.36万 5984.58万
201 平均涨幅 -4.56%

长按点赞、转发,是莫大的支持!