更新日期:8日收盤。
内容說明:一、今日主力資金流出個股;二、近3交易日主力合計淨賣出。
一、今日主力淨流出
今日主力最大淨流出貴州茅台,流出高達-6.56億,同時跌幅為-2.27%;
此外遭到主力大幅抛售的還有中遠海控、五 糧 液、東方财富等,淨流出均超過-2.54億。
統計的200股平均跌幅為-2.5584%;
某些股主力資金已經大幅流出,漲幅卻很高,這樣的尤為值得警惕!
具體流出清單如下(主力大幅流入見另外一篇):
二、近3交易日主力淨減持
圖檔版
文字表格版
近3日(交易日)主力資金“賣出最多”的200股 | ||||||||
序号 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 3日漲跌幅 | 主力流入 合計 | 主力流入 淨占比 | 中單 | 小散戶 資金 |
1 | 600519 | 貴州茅台 | 1420 | -5.33% | -11.57億 | -7.74% | 11.58億 | -57.53萬 |
2 | 000001 | 平安銀行 | 9.93 | -3.69% | -6.46億 | -19.33% | 2.26億 | 4.20億 |
3 | 601318 | 中國平安 | 40.84 | -3.38% | -5.48億 | -11.10% | 4.39億 | 1.10億 |
4 | 002156 | 通富微電 | 20.89 | -7.77% | -5.11億 | -11.50% | 3172.61萬 | 4.79億 |
5 | 600030 | 中信證券 | 17.5 | -4.79% | -4.92億 | -14.43% | 9052.30萬 | 4.01億 |
6 | 600518 | 康美藥業 | 2.06 | 6.74% | -4.69億 | -15.85% | 9236.30萬 | 3.76億 |
7 | 300059 | 東方财富 | 9.96 | -2.92% | -4.59億 | -9.83% | 1.14億 | 3.45億 |
8 | 002230 | 科大訊飛 | 38.7 | -7.77% | -4.58億 | -11.60% | 1929.92萬 | 4.39億 |
9 | 601919 | 中遠海控 | 14.4 | -6.92% | -4.32億 | -6.14% | -8191.31萬 | 5.14億 |
10 | 601398 | 工商銀行 | 5.89 | 0.00% | -4.29億 | -7.67% | 1.80億 | 2.50億 |
11 | 000858 | 五 糧 液 | 125.91 | -3.89% | -4.26億 | -7.40% | 4695.37萬 | 3.79億 |
12 | 601012 | 隆基綠能 | 13.09 | -5.49% | -4.15億 | -11.88% | 3383.61萬 | 3.81億 |
13 | 603259 | 藥明康德 | 36.87 | -4.73% | -3.97億 | -10.49% | -8443.59萬 | 4.81億 |
14 | 601888 | 中國中免 | 63.1 | -7.18% | -3.57億 | -4.92% | 9400.47萬 | 2.63億 |
15 | 600887 | 伊利股份 | 25.2 | -2.36% | -3.48億 | -11.50% | 5285.84萬 | 2.95億 |
16 | 601127 | 賽力斯 | 86.54 | -2.16% | -3.44億 | -3.74% | 5172.05萬 | 2.92億 |
17 | 601138 | 工業富聯 | 26.96 | -1.53% | -3.44億 | -5.48% | 7068.87萬 | 2.73億 |
18 | 601166 | 興業銀行 | 17.28 | -2.37% | -3.42億 | -9.74% | 2.54億 | 8779.58萬 |
19 | 000063 | 中興通訊 | 27.2 | -1.88% | -3.07億 | -6.44% | 1.56億 | 1.51億 |
20 | 300308 | 中際旭創 | 144.39 | 0.62% | -3.03億 | -3.79% | 1.60億 | 1.43億 |
21 | 000002 | 萬 科A | 6.67 | -6.84% | -3.00億 | -10.46% | -4760.31萬 | 3.47億 |
22 | 002869 | 金溢科技 | 27.79 | -15.53% | -2.95億 | -8.44% | -1399.24萬 | 3.09億 |
23 | 600584 | 長電科技 | 31.22 | -3.58% | -2.90億 | -8.42% | -501.41萬 | 2.95億 |
24 | 688525 | 佰維存儲 | 63.87 | -0.59% | -2.78億 | -7.56% | 9977.86萬 | 1.78億 |
25 | 600886 | 國投電力 | 18.98 | -0.26% | -2.75億 | -18.04% | 1.02億 | 1.73億 |
26 | 601881 | 中國銀河 | 9.88 | -9.44% | -2.75億 | -15.30% | 8470.81萬 | 1.90億 |
27 | 000333 | 美的集團 | 64.23 | 1.90% | -2.71億 | -5.74% | 1.97億 | 7423.29萬 |
28 | 600938 | 中國海油 | 34.77 | -0.14% | -2.67億 | -5.82% | 3994.97萬 | 2.27億 |
29 | 601688 | 華泰證券 | 11.88 | -4.12% | -2.65億 | -15.33% | 1.33億 | 1.32億 |
30 | 688008 | 瀾起科技 | 59.53 | 6.19% | -2.63億 | -7.47% | 383.42萬 | 2.59億 |
31 | 601020 | 華钰礦業 | 11.85 | -8.00% | -2.62億 | -14.25% | 3227.24萬 | 2.30億 |
32 | 601668 | 中國建築 | 5.3 | -2.93% | -2.62億 | -11.55% | 1891.81萬 | 2.43億 |
33 | 601816 | 京滬高鐵 | 5.47 | -0.91% | -2.61億 | -14.20% | 2703.60萬 | 2.34億 |
34 | 000725 | 京東方A | 4.03 | -2.42% | -2.61億 | -8.30% | 1.10億 | 1.51億 |
35 | 601995 | 中金公司 | 26.7 | -9.00% | -2.60億 | -22.12% | 6265.42萬 | 1.97億 |
36 | 600256 | 廣彙能源 | 6.05 | -8.89% | -2.56億 | -17.24% | 6705.24萬 | 1.89億 |
37 | 300015 | 愛爾眼科 | 9.88 | -4.08% | -2.55億 | -11.78% | 1522.19萬 | 2.40億 |
38 | 601901 | 方正證券 | 7.41 | -4.88% | -2.50億 | -18.71% | 3138.68萬 | 2.19億 |
39 | 002085 | 萬豐奧威 | 12.32 | -3.90% | -2.41億 | -8.21% | -1485.98萬 | 2.56億 |
40 | 601390 | 中國中鐵 | 6.2 | -5.05% | -2.33億 | -15.70% | 4001.74萬 | 1.93億 |
41 | 300552 | 萬集科技 | 32.02 | -13.22% | -2.32億 | -11.96% | -8226.31萬 | 3.14億 |
42 | 600809 | 山西汾酒 | 190 | -4.54% | -2.28億 | -8.15% | -1.21億 | 3.49億 |
43 | 601988 | 中國銀行 | 4.69 | -0.42% | -2.19億 | -8.27% | -1225.40萬 | 2.31億 |
44 | 600919 | 江蘇銀行 | 7.55 | 0.13% | -2.12億 | -7.38% | 6143.67萬 | 1.50億 |
45 | 000625 | 長安汽車 | 13.62 | -1.94% | -2.08億 | -5.16% | 1298.63萬 | 1.95億 |
46 | 601985 | 中國核電 | 11.35 | 4.03% | -2.04億 | -5.46% | 436.60萬 | 1.99億 |
47 | 300750 | 甯德時代 | 175.91 | -2.00% | -2.03億 | -3.15% | 3.14億 | -1.11億 |
48 | 300401 | 花園生物 | 14.5 | -10.77% | -2.00億 | -5.10% | 831.20萬 | 1.91億 |
49 | 300469 | 資訊發展 | 11.77 | -20.10% | -1.98億 | -7.53% | -1338.18萬 | 2.11億 |
50 | 001696 | 宗申動力 | 9.49 | -9.62% | -1.90億 | -9.07% | -3491.07萬 | 2.25億 |
51 | 300418 | 昆侖萬維 | 29.68 | -5.57% | -1.87億 | -6.96% | 2771.79萬 | 1.60億 |
52 | 002129 | TCL中環 | 8.11 | -7.10% | -1.84億 | -13.31% | 4231.73萬 | 1.41億 |
53 | 300496 | 中科創達 | 41.55 | -7.30% | -1.79億 | -10.34% | -656.41萬 | 1.86億 |
54 | 601169 | 北京銀行 | 5.79 | -2.53% | -1.78億 | -14.30% | -1881.25萬 | 1.97億 |
55 | 600900 | 長江電力 | 29.92 | 2.12% | -1.78億 | -2.26% | 1.78億 | 2.87萬 |
56 | 301236 | 軟通動力 | 32.95 | -2.95% | -1.77億 | -8.57% | -8626.31萬 | 2.63億 |
57 | 300124 | 彙川技術 | 49.57 | -2.38% | -1.75億 | -10.01% | 7596.71萬 | 9897.20萬 |
58 | 600036 | 招商銀行 | 33.99 | -1.36% | -1.75億 | -2.31% | 2.13億 | -3792.07萬 |
59 | 603019 | 中科曙光 | 38.75 | -3.15% | -1.69億 | -5.66% | -2315.81萬 | 1.93億 |
60 | 002410 | 廣聯達 | 8.6 | -9.47% | -1.65億 | -18.75% | 1225.01萬 | 1.53億 |
61 | 601225 | 陝西煤業 | 26.4 | 0.76% | -1.65億 | -9.17% | 980.68萬 | 1.55億 |
62 | 601658 | 郵儲銀行 | 5.11 | -0.20% | -1.64億 | -8.17% | 700.43萬 | 1.57億 |
63 | 300033 | 同花順 | 95.31 | -3.21% | -1.63億 | -7.25% | -5735.63萬 | 2.20億 |
64 | 300098 | 高新興 | 4 | -10.91% | -1.61億 | -6.14% | -6590.71萬 | 2.27億 |
65 | 600895 | 張江高科 | 17.35 | -6.22% | -1.60億 | -11.98% | 229.33萬 | 1.57億 |
66 | 603005 | 晶方科技 | 18.87 | -5.60% | -1.57億 | -8.31% | -1090.64萬 | 1.68億 |
67 | 601186 | 中國鐵建 | 8.23 | -4.86% | -1.57億 | -13.43% | 7707.48萬 | 8005.77萬 |
68 | 002049 | 紫光國微 | 48.76 | -4.30% | -1.57億 | -9.19% | 1591.73萬 | 1.41億 |
69 | 600297 | 廣彙汽車 | 0.91 | 1.11% | -1.55億 | -6.34% | 6590.56萬 | 8936.78萬 |
70 | 300458 | 全志科技 | 22.84 | -6.05% | -1.54億 | -5.42% | 1496.61萬 | 1.39億 |
71 | 000651 | 格力電器 | 37.95 | -0.47% | -1.53億 | -3.91% | -8124.47萬 | 2.34億 |
72 | 000021 | 深科技 | 14.14 | -4.14% | -1.52億 | -8.51% | 2805.86萬 | 1.24億 |
73 | 000963 | 華東醫藥 | 26.5 | -3.32% | -1.52億 | -12.16% | -1459.65萬 | 1.67億 |
74 | 000568 | 泸州老窖 | 134.31 | -5.82% | -1.51億 | -4.46% | -2.03億 | 3.54億 |
75 | 600050 | 中國聯通 | 4.72 | -1.05% | -1.51億 | -7.29% | -7476.27萬 | 2.26億 |
76 | 601633 | 長城汽車 | 23.87 | -2.09% | -1.49億 | -13.27% | -5888.69萬 | 2.08億 |
77 | 600702 | 舍得酒業 | 52.1 | -7.93% | -1.47億 | -14.30% | 1123.71萬 | 1.35億 |
78 | 601800 | 中國交建 | 8.38 | -6.99% | -1.43億 | -12.31% | 3851.21萬 | 1.05億 |
79 | 600941 | 中國移動 | 109.41 | -0.73% | -1.43億 | -4.16% | -357.59萬 | 1.47億 |
80 | 000661 | 長春高新 | 88.52 | -4.51% | -1.43億 | -10.80% | 2677.07萬 | 1.16億 |
81 | 002304 | 洋河股份 | 76.81 | -3.40% | -1.42億 | -12.81% | -1788.83萬 | 1.60億 |
82 | 600383 | 金地集團 | 3.26 | -8.68% | -1.42億 | -11.85% | 1472.54萬 | 1.27億 |
83 | 000338 | 濰柴動力 | 13.59 | -4.43% | -1.39億 | -4.57% | -6216.93萬 | 2.01億 |
84 | 300448 | 浩雲科技 | 4.31 | -15.49% | -1.37億 | -8.83% | 2136.96萬 | 1.15億 |
85 | 601669 | 中國電建 | 5.49 | -3.51% | -1.36億 | -6.84% | -4122.15萬 | 1.78億 |
86 | 300779 | 惠城環保 | 42.63 | -10.96% | -1.35億 | -21.93% | 5063.82萬 | 8468.51萬 |
87 | 000938 | 紫光股份 | 21.13 | -3.16% | -1.34億 | -6.34% | -3210.84萬 | 1.66億 |
88 | 300364 | 中文線上 | 19.26 | -5.45% | -1.32億 | -3.55% | 1209.81萬 | 1.20億 |
89 | 688327 | 雲從科技... | 10.64 | -11.41% | -1.31億 | -18.25% | 2875.12萬 | 1.02億 |
90 | 600348 | 華陽股份 | 9.34 | -6.60% | -1.31億 | -12.17% | 3872.85萬 | 9204.47萬 |
91 | 600570 | 恒生電子 | 16.37 | -4.55% | -1.28億 | -14.85% | 1156.67萬 | 1.17億 |
92 | 002466 | 天齊锂業 | 27.75 | -6.94% | -1.27億 | -9.23% | -1960.56萬 | 1.46億 |
93 | 603766 | 隆鑫通用 | 6.25 | -5.45% | -1.26億 | -19.01% | 1408.99萬 | 1.12億 |
94 | 600436 | 片仔癀 | 199.53 | -2.70% | -1.26億 | -12.26% | -4680.14萬 | 1.73億 |
95 | 600879 | 航天電子 | 7.13 | -6.18% | -1.25億 | -14.84% | 3597.48萬 | 8896.51萬 |
96 | 300474 | 景嘉微 | 57.9 | -5.44% | -1.25億 | -13.04% | -5.55萬 | 1.25億 |
97 | 601788 | 光大證券 | 13.63 | -5.08% | -1.24億 | -11.71% | 3673.14萬 | 8741.25萬 |
98 | 601360 | 三六零 | 7.2 | -4.89% | -1.24億 | -14.17% | -1053.55萬 | 1.34億 |
99 | 300118 | 東方日升 | 10.7 | -11.50% | -1.23億 | -12.38% | -681.57萬 | 1.30億 |
100 | 003816 | 中國廣核 | 4.96 | 3.55% | -1.22億 | -6.35% | 5882.92萬 | 6361.31萬 |
101 | 600839 | 四川長虹 | 4.23 | -5.58% | -1.22億 | -14.11% | 1750.74萬 | 1.04億 |
102 | 000776 | 廣發證券 | 11.25 | -5.62% | -1.20億 | -17.46% | 283.87萬 | 1.18億 |
103 | 300896 | 愛美客 | 155.16 | -6.56% | -1.19億 | -9.62% | -5236.66萬 | 1.71億 |
104 | 002236 | 大華股份 | 14.27 | -5.18% | -1.17億 | -11.98% | 243.95萬 | 1.14億 |
105 | 000680 | 山推股份 | 7.86 | -6.54% | -1.16億 | -14.98% | -497.68萬 | 1.21億 |
106 | 601211 | 國泰君安 | 13.33 | -2.56% | -1.16億 | -13.66% | 2885.65萬 | 8706.15萬 |
107 | 600028 | 中國石化 | 6.5 | 1.09% | -1.15億 | -3.97% | -4635.53萬 | 1.62億 |
108 | 603613 | 國聯股份 | 18.05 | -8.79% | -1.15億 | -18.92% | 2989.23萬 | 8529.63萬 |
109 | 000733 | 振華科技 | 34.35 | -6.28% | -1.13億 | -12.82% | -83.00萬 | 1.13億 |
110 | 300917 | 特發服務 | 31.82 | -11.44% | -1.12億 | -11.49% | -5948.29萬 | 1.71億 |
111 | 601766 | 中國中車 | 7.7 | -0.52% | -1.11億 | -3.71% | -3720.79萬 | 1.48億 |
112 | 603002 | 宏昌電子 | 5.15 | 2.18% | -1.11億 | -8.73% | 3956.09萬 | 7134.74萬 |
113 | 601006 | 大秦鐵路 | 7.2 | -0.55% | -1.11億 | -7.13% | -4630.66萬 | 1.57億 |
114 | 600588 | 用友網絡 | 9 | -6.83% | -1.11億 | -13.86% | -2829.15萬 | 1.39億 |
115 | 300337 | 銀邦股份 | 7.4 | -9.65% | -1.10億 | -7.88% | 3210.47萬 | 7822.57萬 |
116 | 601229 | 上海銀行 | 7.25 | -2.03% | -1.10億 | -13.88% | -838.85萬 | 1.19億 |
117 | 000538 | 雲南白藥 | 50.84 | -0.64% | -1.10億 | -9.60% | 1496.29萬 | 9507.23萬 |
118 | 601600 | 中國鋁業 | 7.74 | 0.91% | -1.10億 | -4.22% | -2392.96萬 | 1.33億 |
119 | 600690 | 海爾智家 | 26.43 | -1.23% | -1.09億 | -3.90% | -6315.69萬 | 1.72億 |
120 | 300122 | 智飛生物 | 26.06 | -5.41% | -1.08億 | -8.49% | -977.53萬 | 1.18億 |
121 | 002176 | 江特電機 | 7.54 | -8.27% | -1.07億 | -18.01% | 1430.27萬 | 9233.79萬 |
122 | 601111 | 中國國航 | 7.14 | -2.59% | -1.06億 | -12.93% | -912.48萬 | 1.16億 |
123 | 601998 | 中信銀行 | 6.71 | -1.90% | -1.06億 | -9.88% | 6972.67萬 | 3622.45萬 |
124 | 603688 | 石英股份 | 26.12 | -7.24% | -1.06億 | -15.74% | 1555.32萬 | 9002.23萬 |
125 | 600029 | 南方航空 | 5.81 | -2.35% | -1.06億 | -17.64% | 364.81萬 | 1.02億 |
126 | 002857 | 三晖電氣 | 11.01 | -26.70% | -1.05億 | -10.98% | 1088.89萬 | 9381.70萬 |
127 | 600460 | 士蘭微 | 16.92 | -5.37% | -1.04億 | -6.52% | 2021.78萬 | 8417.89萬 |
128 | 000676 | 智度股份 | 5.53 | -9.05% | -1.04億 | -14.82% | 1563.56萬 | 8849.97萬 |
129 | 002459 | 晶澳科技 | 9.89 | -6.96% | -1.04億 | -6.09% | -4390.19萬 | 1.47億 |
130 | 600438 | 通威股份 | 16.73 | -6.64% | -1.02億 | -5.60% | -1180.47萬 | 1.14億 |
131 | 000628 | 高新發展 | 39.6 | -6.98% | -1.02億 | -4.98% | -3215.60萬 | 1.34億 |
132 | 600760 | 中航沈飛 | 39.74 | 0.08% | -1.02億 | -9.51% | -1681.27萬 | 1.19億 |
133 | 002415 | 海康威視 | 29.33 | -2.78% | -1.02億 | -5.65% | 667.42萬 | 9545.89萬 |
134 | 603799 | 華友钴業 | 21.13 | -5.12% | -1.02億 | -7.98% | -300.58萬 | 1.05億 |
135 | 601939 | 建設銀行 | 7.66 | 0.66% | -1.02億 | -4.41% | 1712.08萬 | 8467.91萬 |
136 | 600171 | 上海貝嶺 | 16.48 | -1.08% | -1.01億 | -3.14% | -5304.60萬 | 1.54億 |
137 | 002460 | 贛鋒锂業 | 27.61 | -6.31% | -1.01億 | -8.60% | -1061.16萬 | 1.11億 |
138 | 600521 | 華海藥業 | 17.95 | 8.33% | -9934.33萬 | -5.74% | 805.12萬 | 9129.21萬 |
139 | 688256 | 寒武紀-U | 192.5 | -1.53% | -9550.88萬 | -3.66% | 5326.29萬 | 4224.59萬 |
140 | 300017 | 網宿科技 | 7.54 | -2.46% | -9537.79萬 | -12.37% | -735.93萬 | 1.03億 |
141 | 600089 | 特變電工 | 13.14 | -2.74% | -9397.25萬 | -9.85% | -3045.08萬 | 1.24億 |
142 | 300762 | 上海瀚訊 | 15.87 | -9.21% | -9384.12萬 | -5.74% | 3060.98萬 | 6323.14萬 |
143 | 301091 | 深城交 | 23.23 | -8.87% | -9332.34萬 | -12.49% | -1132.20萬 | 1.05億 |
144 | 300073 | 當升科技 | 31.4 | -5.76% | -9275.21萬 | -12.10% | -3931.00萬 | 1.32億 |
145 | 600585 | 海螺水泥 | 24.7 | 2.70% | -9255.74萬 | -6.18% | 6701.03萬 | 2554.71萬 |
146 | 600600 | 青島啤酒 | 66.12 | -5.65% | -9157.41萬 | -7.39% | -6141.20萬 | 1.53億 |
147 | 002025 | 航天電器 | 42.6 | -3.82% | -9144.15萬 | -13.73% | 1944.50萬 | 7199.66萬 |
148 | 601088 | XD中國神 | 43.38 | 0.91% | -9104.29萬 | -2.97% | -2847.78萬 | 1.20億 |
149 | 601878 | 浙商證券 | 10.35 | -2.91% | -9081.13萬 | -7.05% | -104.39萬 | 9185.51萬 |
150 | 000519 | 中兵紅箭 | 13.45 | -4.95% | -9040.86萬 | -7.99% | 1391.36萬 | 7649.50萬 |
151 | 600048 | 保利發展 | 8.55 | -6.25% | -8985.09萬 | -3.59% | -3252.90萬 | 1.22億 |
152 | 000861 | 海印股份 | 0.88 | -1.12% | -8919.29萬 | -8.37% | 3523.12萬 | 5396.17萬 |
153 | 000988 | 華工科技 | 28.93 | 0.14% | -8896.99萬 | -6.15% | 3839.57萬 | 5057.43萬 |
154 | 600985 | 淮北礦業 | 15.7 | -5.59% | -8765.36萬 | -9.57% | -170.23萬 | 8935.59萬 |
155 | 601288 | 農業銀行 | 4.5 | 0.22% | -8743.37萬 | -1.88% | -5777.61萬 | 1.45億 |
156 | 002555 | 三七互娛 | 12.35 | -5.73% | -8698.31萬 | -9.62% | 622.94萬 | 8075.37萬 |
157 | 603108 | 潤達醫療 | 13.44 | -4.68% | -8683.95萬 | -16.47% | 357.52萬 | 8326.43萬 |
158 | 600398 | 海瀾之家 | 8.47 | -6.10% | -8671.47萬 | -7.62% | -481.30萬 | 9152.77萬 |
159 | 600216 | 浙江醫藥 | 11 | -1.17% | -8640.94萬 | -11.88% | 1170.90萬 | 7470.04萬 |
160 | 601128 | 常熟銀行 | 7.61 | -3.30% | -8635.82萬 | -11.68% | 2998.32萬 | 5637.50萬 |
161 | 601136 | 首創證券 | 19.41 | -1.57% | -8580.01萬 | -3.84% | -772.90萬 | 9352.91萬 |
162 | 000792 | 鹽湖股份 | 16.36 | -2.97% | -8531.23萬 | -7.55% | 3247.07萬 | 5284.16萬 |
163 | 000799 | 酒鬼酒 | 38.78 | -8.23% | -8523.44萬 | -12.38% | -2701.14萬 | 1.12億 |
164 | 600881 | 亞泰集團 | 1.06 | -6.19% | -8492.21萬 | -15.51% | 5775.45萬 | 2716.76萬 |
165 | 600837 | 海通證券 | 8.2 | -3.19% | -8488.68萬 | -10.68% | 183.26萬 | 8305.42萬 |
166 | 601117 | 中國化學 | 7.73 | -2.03% | -8462.97萬 | -9.32% | 592.19萬 | 7870.78萬 |
167 | 601021 | 春秋航空 | 53.25 | -3.27% | -8399.56萬 | -12.05% | -379.39萬 | 8778.95萬 |
168 | 688578 | 艾力斯 | 61.67 | 2.44% | -8358.39萬 | -7.68% | 335.78萬 | 8022.61萬 |
169 | 600674 | 川投能源 | 19.99 | 1.42% | -8308.59萬 | -8.14% | 4947.41萬 | 3361.18萬 |
170 | 300014 | 億緯锂能 | 36.24 | -5.13% | -8212.83萬 | -5.40% | -8292.75萬 | 1.65億 |
171 | 300450 | 先導智能 | 15.32 | -5.37% | -8164.21萬 | -11.01% | -3087.39萬 | 1.13億 |
172 | 601728 | 中國電信 | 6.23 | 0.65% | -8161.96萬 | -4.11% | -7502.76萬 | 1.57億 |
173 | 600011 | 華能國際 | 9.72 | -0.51% | -8147.76萬 | -6.88% | -7655.70萬 | 1.58億 |
174 | 300083 | 創世紀 | 5.29 | -8.79% | -8034.24萬 | -12.25% | -226.65萬 | 8260.89萬 |
175 | 603936 | 博敏電子 | 7.3 | -14.22% | -8005.77萬 | -7.56% | -1716.13萬 | 9721.90萬 |
176 | 002766 | 索菱股份 | 4.19 | -10.66% | -7946.71萬 | -7.86% | -1918.63萬 | 9865.34萬 |
177 | 600732 | 愛旭股份 | 8.39 | -5.41% | -7902.53萬 | -11.28% | -213.80萬 | 8116.33萬 |
178 | 603087 | 甘李藥業 | 42.22 | -0.89% | -7878.73萬 | -7.09% | 1318.04萬 | 6560.69萬 |
179 | 688223 | 晶科能源 | 6.84 | -4.74% | -7857.48萬 | -14.13% | 1342.95萬 | 6514.53萬 |
180 | 002465 | 海格通信 | 9.52 | -5.56% | -7843.59萬 | -9.80% | 1693.47萬 | 6150.12萬 |
181 | 600580 | 卧龍電驅 | 11.29 | -3.59% | -7816.07萬 | -11.59% | -2255.53萬 | 1.01億 |
182 | 603171 | 稅友股份 | 30.63 | -9.46% | -7806.30萬 | -3.43% | 540.30萬 | 7266.00萬 |
183 | 000860 | 順鑫農業 | 16.2 | -7.06% | -7787.70萬 | -11.87% | 2822.10萬 | 4965.60萬 |
184 | 301368 | 豐立智能 | 41.26 | -9.72% | -7713.85萬 | -7.19% | 613.32萬 | 7100.53萬 |
185 | 600536 | 中國軟體 | 28.2 | -4.60% | -7613.95萬 | -6.38% | -339.97萬 | 7953.92萬 |
186 | 300274 | 陽光電源 | 58.15 | -3.16% | -7612.05萬 | -2.13% | -2253.20萬 | 9865.24萬 |
187 | 601628 | 中國人壽 | 30.25 | -2.14% | -7547.19萬 | -10.20% | -358.62萬 | 7905.81萬 |
188 | 600115 | 中國東航 | 3.84 | -3.76% | -7534.28萬 | -12.30% | 2444.39萬 | 5089.89萬 |
189 | 002027 | 分衆傳媒 | 6.14 | -2.38% | -7507.76萬 | -6.16% | -568.89萬 | 8076.65萬 |
190 | 600233 | 圓通速遞 | 14.24 | -4.81% | -7499.19萬 | -13.04% | 2944.20萬 | 4554.99萬 |
191 | 002654 | 萬潤科技 | 10.04 | -7.81% | -7430.86萬 | -5.93% | -2904.68萬 | 1.03億 |
192 | 300177 | 中海達 | 5.45 | -14.44% | -7426.16萬 | -9.33% | -815.31萬 | 8241.47萬 |
193 | 002352 | 順豐控股 | 34.42 | 0.00% | -7410.97萬 | -7.14% | 4584.62萬 | 2826.35萬 |
194 | 600201 | 生物股份 | 6.64 | -5.28% | -7376.51萬 | -19.03% | 2015.20萬 | 5361.30萬 |
195 | 002436 | 興森科技 | 9.35 | -5.56% | -7355.76萬 | -10.26% | -982.18萬 | 8337.94萬 |
196 | 603667 | 五洲新春 | 14.5 | -11.85% | -7350.44萬 | -12.87% | 1893.47萬 | 5456.97萬 |
197 | 002001 | 新 和 成 | 19.1 | -2.00% | -7326.16萬 | -8.10% | -2706.43萬 | 1.00億 |
198 | 300579 | 數字認證 | 22.03 | -15.20% | -7295.56萬 | -4.07% | -1655.18萬 | 8950.74萬 |
199 | 300680 | 隆盛科技 | 17.18 | -7.39% | -7269.53萬 | -16.75% | 1039.18萬 | 6230.35萬 |
200 | 301550 | 斯菱股份 | 42.05 | -11.27% | -7113.94萬 | -7.64% | 1129.36萬 | 5984.58萬 |
201 | 平均漲幅 | -4.56% |
長按點贊、轉發,是莫大的支援!